| Bollettino del 9/9/2010 Dati riferiti al 8/9/2010 | SO2 | NO2 | CO | O3 | PM10 | Benzene | BaP | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| max ora µg/m3 | max ora µg/m3 | max giorn. media mob. 8 h mg/m3 | max ora µg/m3 | valore giorn. µg/m3 | med. anno µg/m3 | med. anno µg/m3 | med. anno ng/m3 | ||||||||
| Ubicazione | Tip. | conc. | ora | sup. | conc. | ora | sup. | conc. | ora | conc. | ora | conc. | conc. | conc. | conc. |
| Borgo Scroffa | TU | 60 | 18.00 | 0,5 | 01.00 | ||||||||||
| Quartiere Italia | BU | 33 | 20.00 | 72 | 17.00 | M | 38 | 1,9 | 0,9 | ||||||
| San Felice | TU | 1 | 07.00 | 57 | 20.00 | 0,4 | 01.00 | 21 | 39 | 1,6 | 0,7 | ||||
| Bassano del Grappa | BU | 49 | 19.00 | 67 | 18.00 | 27 | |||||||||
| Schio Via Vecellio | BU | 0 | 28 | 18.00 | 0,2 | 01.00 | 64 | 16.00 | M | 28 | |||||
| Asiago Cima Ekar | BR | 5 | 20.00 | 110 | 22.00 | ||||||||||
| Valdagno | |||||||||||||||
| Thiene | |||||||||||||||
| Chiampo | |||||||||||||||
| Montebello | |||||||||||||||
| Montecchio | |||||||||||||||
| VI-Ferrovieri | 39 | 21.00 | 0,4 | 02.00 | 75 | 17.00 | |||||||||
| OZONO - Registrazioni dei Superamenti delle Soglie di Informazione e di Allarme - Tabelle Soglie O3 (Dati disponibili dalle ore 13.00) | |||||||||||||||
| Riepilogo del Numero di Superamenti a VICENZA fino al 8/9/2010 | |||||||||||||||
| PM10 | Guarda il Riepilogo Regionale | ||||||||||||||
| Numero Progressivo di Superamenti dal 01/01/2010 | 58 | ||||||||||||||
| Giorni consecutivi di superamento | 0 | ||||||||||||||
| Tendenza meteorologica dal pomeriggio del 23/1/2008 | |||||||||||||||
| Si veda il Bollettino di Qualitą dell'Aria alla pagina web: http://www.arpa.veneto.it/bollettini/htm/previsione_pm10.asp (a cura del Centro Meteo di Teolo - ARPAV) | |||||||||||||||
lista provincie