Stazione Monte Grappa
meteogrammi del giorno 15/02/19 alle ore 09 (solari)
Temperatura | Umidità | Vento | Pressione | Radiazione solare | Altezza neve | Tabella dati | Menu principale |
---|

Data ora solare | Temperatura a 8 metri (°C) | Umidità relativa a 8 metri (%) | Vento a 10 metri | Pressione ridotta a livello del mare (hPa) | Radiazione solare globale (W/m²) | Altezza neve (cm) |
---|
Velocità (m/s) | Direz. prov. (gradi) |
---|
15/02/2019 09:00 | 9.0 | 18 | 1.3 | 78 | 1023.3 | 271 | 26 |
15/02/2019 08:00 | 7.3 | 19 | 3.4 | 11 | 1023.2 | 104 | 28 |
15/02/2019 07:00 | 4.8 | 27 | 2.3 | 2 | 1026.0 | 0 | 29 |
15/02/2019 06:00 | 4.5 | 28 | 1.7 | 210 | 1026.2 | 0 | 29 |
15/02/2019 05:00 | 5.2 | 25 | 2.9 | 1 | 1025.8 | 0 | 28 |
15/02/2019 04:00 | 6.0 | 23 | 2.5 | 5 | 1025.2 | 0 | 29 |
15/02/2019 03:00 | 6.2 | 22 | 1.9 | 8 | 1025.1 | 0 | 29 |
15/02/2019 02:00 | 5.9 | 23 | 3.0 | 5 | 1026.5 | 0 | 29 |
15/02/2019 01:00 | 5.1 | 28 | 3.3 | 3 | 1027.0 | 0 | 29 |
15/02/2019 00:00 | 4.8 | 28 | 2.5 | 349 | 1027.2 | 0 | 29 |
14/02/2019 23:00 | 4.5 | 31 | 1.8 | 268 | 1027.4 | 0 | 29 |
14/02/2019 22:00 | 4.5 | 29 | 2.8 | 226 | 1027.4 | 0 | 29 |
14/02/2019 21:00 | 4.2 | 33 | 1.1 | 223 | 1027.6 | 0 | 30 |
14/02/2019 20:00 | 3.9 | 37 | 2.5 | 5 | 1027.8 | 0 | 29 |
14/02/2019 19:00 | 4.2 | 35 | 6.0 | 95 | 1028.8 | 0 | 29 |
14/02/2019 18:00 | 5.2 | 33 | 3.3 | 132 | 1027.0 | 0 | 29 |
14/02/2019 17:00 | 6.1 | 35 | 1.6 | 167 | 1026.4 | 25 | 29 |
14/02/2019 16:00 | 8.7 | 31 | 1.2 | 290 | 1024.7 | 227 | 29 |
14/02/2019 15:00 | 9.2 | 27 | 1.6 | 360 | 1024.4 | 387 | 28 |
14/02/2019 14:00 | 10.3 | 25 | 1.1 | 77 | 1023.7 | 327 | 29 |
14/02/2019 13:00 | 10.0 | 18 | 2.5 | 352 | 1025.0 | 412 | 30 |
14/02/2019 12:00 | 9.4 | 21 | 2.1 | 358 | 1025.4 | 255 | 30 |
14/02/2019 11:00 | 8.7 | 25 | 3.1 | 12 | 1025.9 | 444 | 30 |
14/02/2019 10:00 | 8.1 | 24 | 4.1 | 16 | 1026.3 | 442 | 29 |
14/02/2019 09:00 | 7.3 | 26 | 4.6 | 10 | 1025.6 | 255 | 29 |
14/02/2019 08:00 | 5.0 | 35 | 4.1 | 10 | 1027.1 | 90 | 29 |
14/02/2019 07:00 | 4.2 | 40 | 2.8 | 358 | 1027.6 | 0 | 30 |
14/02/2019 06:00 | 3.3 | 45 | 3.3 | 345 | 1028.2 | 0 | 31 |
14/02/2019 05:00 | 3.9 | 44 | 1.7 | 285 | 1029.0 | 0 | 31 |
14/02/2019 04:00 | 3.3 | 47 | 1.1 | 32 | 1029.4 | 0 | 31 |
14/02/2019 03:00 | 3.2 | 48 | 1.3 | 32 | 1030.7 | 0 | 31 |
14/02/2019 02:00 | 3.2 | 49 | 0.9 | 55 | 1030.7 | 0 | 31 |
14/02/2019 01:00 | 3.0 | 50 | 1.7 | 320 | 1030.8 | 0 | 31 |
14/02/2019 00:00 | 3.2 | 49 | 1.2 | 332 | 1030.7 | 0 | 30 |
13/02/2019 23:00 | 3.1 | 48 | 2.3 | 256 | 1030.8 | 0 | 30 |
13/02/2019 22:00 | 3.1 | 46 | 2.1 | 237 | 1030.8 | 0 | 30 |
13/02/2019 21:00 | 2.8 | 48 | 0.9 | 182 | 1031.0 | 0 | 31 |
13/02/2019 20:00 | 2.7 | 49 | 1.1 | 139 | 1029.8 | 0 | 31 |
13/02/2019 19:00 | 3.2 | 47 | 1.2 | 173 | 1029.5 | 0 | 31 |
13/02/2019 18:00 | 2.4 | 51 | 0.8 | 18 | 1028.8 | 0 | 31 |
13/02/2019 17:00 | 3.0 | 59 | 0.8 | 321 | 1028.4 | 50 | 30 |
13/02/2019 16:00 | 2.8 | 52 | 1.0 | 310 | 1028.6 | 196 | 30 |
13/02/2019 15:00 | 5.3 | 49 | 0.9 | 12 | 1025.7 | 338 | 29 |
13/02/2019 14:00 | 4.6 | 44 | 1.3 | 4 | 1026.2 | 457 | 28 |
13/02/2019 13:00 | 3.2 | 47 | 1.2 | 353 | 1027.1 | 389 | 29 |
13/02/2019 12:00 | 2.7 | 55 | 1.3 | 27 | 1028.6 | 572 | 29 |
13/02/2019 11:00 | 0.5 | 68 | 2.8 | 134 | 1030.1 | 581 | 29 |
13/02/2019 10:00 | -1.4 | 82 | 1.3 | 172 | 1030.2 | 428 | 28 |
13/02/2019 09:00 | -3.4 | 97 | 1.3 | 288 | 1031.7 | 287 | 30 |
13/02/2019 08:00 | -4.5 | 100 | 1.6 | 242 | 1032.4 | 21 | 31 |
13/02/2019 07:00 | -4.9 | 100 | 1.5 | 168 | 1031.5 | 0 | 31 |
13/02/2019 06:00 | -4.8 | 100 | 2.7 | 186 | 1031.4 | 0 | 31 |
13/02/2019 05:00 | -4.9 | 99 | 2.2 | 183 | 1030.3 | 0 | 31 |
13/02/2019 04:00 | -4.8 | 84 | 1.6 | 155 | 1030.2 | 0 | 30 |
13/02/2019 03:00 | -3.8 | 55 | 2.4 | 181 | 1029.5 | 0 | 30 |
13/02/2019 02:00 | -3.0 | 38 | 2.5 | 142 | 1028.9 | 0 | 30 |
13/02/2019 01:00 | -2.9 | 36 | 3.4 | 131 | 1028.9 | 0 | 30 |
Tabella realizzata il 15/02/2019 alle ore 09:21 solari con dati non validati.
Con >> dato assente.
La direzione del vento indica la provenienza con 0=Nord, 90=Est, 180=Sud, 270=Ovest.
Dati della stazione in formato XML
Questi dati sono esposti in modo automatico, senza validazione preventiva.
ARPAV non assume responsabilità alcuna per usi diversi dalla pura informazione.
In seguito a validazione i dati possono subire modifiche anche notevoli, oppure
possono essere invalidati e quindi non riportati negli archivi definitivi.