Stazione Passo Monte Croce Comelico
meteogrammi del giorno 18/02/19 alle ore 09 (solari)
Temperatura | Precipitazione | Precipitazione cumulata | Umidità | Vento | Radiazione solare | Tabella dati | Menu principale |
---|

Data ora solare | Temperatura a 2 metri (°C) | Precipitazione cumulata dalle ore 24 (mm) | Umidità relativa a 2 metri (%) | Vento a 5 metri | Radiazione solare globale (W/m²) |
---|
Velocità (m/s) | Direz. prov. (gradi) |
---|
18/02/2019 09:00 | 2.5 | 0.0 | 36 | 2.1 | 306 | 258 |
18/02/2019 08:00 | -2.7 | 0.0 | 48 | 2.5 | 309 | 70 |
18/02/2019 07:00 | -2.4 | 0.0 | 44 | 0.7 | 295 | 0 |
18/02/2019 06:00 | -2.8 | 0.0 | 46 | 1.6 | 301 | 0 |
18/02/2019 05:00 | -2.9 | 0.0 | 48 | 0.6 | 290 | 0 |
18/02/2019 04:00 | -2.5 | 0.0 | 49 | 1.4 | 301 | 0 |
18/02/2019 03:00 | -2.3 | 0.0 | 49 | 2.1 | 304 | 0 |
18/02/2019 02:00 | -2.6 | 0.0 | 52 | 2.8 | 309 | 0 |
18/02/2019 01:00 | -1.8 | 0.0 | 51 | 3.3 | 315 | 0 |
18/02/2019 00:00 | -2.4 | 0.0 | 53 | 3.2 | 312 | 0 |
17/02/2019 23:00 | -3.2 | 0.0 | 56 | 2.5 | 315 | 0 |
17/02/2019 22:00 | -1.2 | 0.0 | 50 | 2.8 | 304 | 0 |
17/02/2019 21:00 | -2.2 | 0.0 | 56 | 0.2 | 270 | 0 |
17/02/2019 20:00 | -1.3 | 0.0 | 59 | 0.1 | 278 | 0 |
17/02/2019 19:00 | -1.0 | 0.0 | 60 | 0.1 | 273 | 0 |
17/02/2019 18:00 | -0.3 | 0.0 | 57 | 0.2 | 267 | 0 |
17/02/2019 17:00 | 0.3 | 0.0 | 54 | 0.1 | 270 | 7 |
17/02/2019 16:00 | 1.6 | 0.0 | 52 | 0.2 | 273 | 21 |
17/02/2019 15:00 | 3.8 | 0.0 | 43 | 0.4 | 256 | 300 |
17/02/2019 14:00 | 7.6 | 0.0 | 40 | 0.0 | 247 | 488 |
17/02/2019 13:00 | 12.6 | 0.0 | 29 | 0.5 | 318 | 593 |
17/02/2019 12:00 | 10.1 | 0.0 | 20 | 1.2 | 312 | 593 |
17/02/2019 11:00 | 8.1 | 0.0 | 27 | 2.2 | 309 | 530 |
17/02/2019 10:00 | 5.8 | 0.0 | 30 | 2.0 | 312 | 425 |
17/02/2019 09:00 | 3.3 | 0.0 | 37 | 2.2 | 306 | 258 |
17/02/2019 08:00 | 1.0 | 0.0 | 40 | 1.7 | 298 | 77 |
17/02/2019 07:00 | -1.2 | 0.0 | 45 | 1.7 | 298 | 0 |
17/02/2019 06:00 | -1.1 | 0.0 | 46 | 1.2 | 298 | 0 |
17/02/2019 05:00 | -1.1 | 0.0 | 49 | 2.4 | 301 | 0 |
17/02/2019 04:00 | -1.5 | 0.0 | 51 | 2.8 | 304 | 0 |
17/02/2019 03:00 | -0.8 | 0.0 | 49 | 2.4 | 304 | 0 |
17/02/2019 02:00 | -1.0 | 0.0 | 50 | 3.0 | 306 | 0 |
17/02/2019 01:00 | -0.5 | 0.0 | 50 | 2.6 | 304 | 0 |
17/02/2019 00:00 | -0.2 | 0.0 | 50 | 2.8 | 306 | 0 |
16/02/2019 23:00 | 0.6 | 0.0 | 47 | 1.2 | 295 | 0 |
16/02/2019 22:00 | 0.3 | 0.0 | 49 | 2.8 | 304 | 0 |
16/02/2019 21:00 | 0.5 | 0.0 | 50 | 2.3 | 304 | 0 |
16/02/2019 20:00 | 0.7 | 0.0 | 52 | 2.1 | 301 | 0 |
16/02/2019 19:00 | 0.0 | 0.0 | 58 | 0.1 | 287 | 0 |
16/02/2019 18:00 | 0.6 | 0.0 | 58 | 0.1 | 281 | 0 |
16/02/2019 17:00 | 1.6 | 0.0 | 60 | 0.2 | 273 | 21 |
16/02/2019 16:00 | 2.6 | 0.0 | 58 | 0.1 | 270 | 42 |
16/02/2019 15:00 | 4.6 | 0.0 | 49 | 0.4 | 261 | 307 |
16/02/2019 14:00 | 9.7 | 0.0 | 31 | 1.3 | 309 | 439 |
16/02/2019 13:00 | 9.9 | 0.0 | 28 | 2.3 | 315 | 607 |
16/02/2019 12:00 | 8.8 | 0.0 | 25 | 3.1 | 318 | 586 |
16/02/2019 11:00 | 7.6 | 0.0 | 29 | 2.8 | 315 | 502 |
16/02/2019 10:00 | 4.6 | 0.0 | 35 | 3.1 | 318 | 390 |
16/02/2019 09:00 | 1.2 | 0.0 | 48 | 3.2 | 315 | 244 |
16/02/2019 08:00 | -1.5 | 0.0 | 52 | 3.5 | 315 | 49 |
16/02/2019 07:00 | -2.2 | 0.0 | 54 | 3.9 | 312 | 0 |
16/02/2019 06:00 | -1.8 | 0.0 | 52 | 3.0 | 306 | 0 |
16/02/2019 05:00 | -1.8 | 0.0 | 52 | 3.2 | 309 | 0 |
16/02/2019 04:00 | -1.7 | 0.0 | 52 | 2.5 | 301 | 0 |
16/02/2019 03:00 | -1.4 | 0.0 | 53 | 3.3 | 309 | 0 |
16/02/2019 02:00 | -1.8 | 0.0 | 53 | 2.9 | 306 | 0 |
16/02/2019 01:00 | -1.0 | 0.0 | 52 | 2.9 | 306 | 0 |
Tabella realizzata il 18/02/2019 alle ore 09:08 solari con dati non validati.
Con >> dato assente.
La direzione del vento indica la provenienza con 0=Nord, 90=Est, 180=Sud, 270=Ovest.
Dati della stazione in formato XML
Questi dati sono esposti in modo automatico, senza validazione preventiva.
ARPAV non assume responsabilità alcuna per usi diversi dalla pura informazione.
In seguito a validazione i dati possono subire modifiche anche notevoli, oppure
possono essere invalidati e quindi non riportati negli archivi definitivi.