Stazione Eraclea
meteogrammi del giorno 15/02/19 alle ore 10 (solari)
Temperatura | Precipitazione | Precipitazione cumulata | Umidità | Vento | Radiazione solare | Tabella dati | Menu principale |
---|

Data ora solare | Temperatura a 2 metri (°C) | Precipitazione cumulata dalle ore 24 (mm) | Umidità relativa a 2 metri (%) | Vento a 5 metri | Radiazione solare globale (W/m²) |
---|
Velocità (m/s) | Direz. prov. (gradi) |
---|
15/02/2019 10:00 | 7.3 | 0.2 | 69 | 1.1 | 335 | 328 |
15/02/2019 09:00 | 2.9 | 0.2 | 92 | 0.5 | 5 | 188 |
15/02/2019 08:00 | 0.5 | 0.0 | 100 | 0.1 | 270 | 70 |
15/02/2019 07:00 | -0.5 | 0.0 | 100 | 0.8 | 294 | 0 |
15/02/2019 06:00 | -0.2 | 0.0 | 100 | 1.0 | 305 | 0 |
15/02/2019 05:00 | -0.1 | 0.0 | 100 | 0.9 | 309 | 0 |
15/02/2019 04:00 | -0.1 | 0.0 | 100 | 0.5 | 281 | 0 |
15/02/2019 03:00 | -0.1 | 0.0 | 100 | 0.7 | 320 | 0 |
15/02/2019 02:00 | 0.4 | 0.0 | 100 | 1.1 | 314 | 0 |
15/02/2019 01:00 | 0.7 | 0.0 | 100 | 0.5 | 288 | 0 |
15/02/2019 00:00 | 1.0 | 0.2 | 100 | 0.0 | 328 | 0 |
14/02/2019 23:00 | 0.9 | 0.2 | 100 | 0.4 | 10 | 0 |
14/02/2019 22:00 | 0.8 | 0.2 | 97 | 0.0 | 224 | 0 |
14/02/2019 21:00 | 2.2 | 0.2 | 93 | 0.1 | 224 | 0 |
14/02/2019 20:00 | 3.9 | 0.2 | 87 | 0.7 | 217 | 0 |
14/02/2019 19:00 | 4.9 | 0.2 | 93 | 0.6 | 228 | 0 |
14/02/2019 18:00 | 5.6 | 0.2 | 84 | 0.3 | 134 | 0 |
14/02/2019 17:00 | 9.6 | 0.2 | 63 | 0.2 | 150 | 70 |
14/02/2019 16:00 | 11.7 | 0.2 | 49 | 0.4 | 224 | 272 |
14/02/2019 15:00 | 11.8 | 0.2 | 52 | 0.3 | 7 | 328 |
14/02/2019 14:00 | 11.0 | 0.2 | 47 | 0.7 | 291 | 481 |
14/02/2019 13:00 | 10.2 | 0.2 | 61 | 0.2 | 226 | 502 |
14/02/2019 12:00 | 7.1 | 0.2 | 74 | 0.3 | 352 | 251 |
14/02/2019 11:00 | 5.7 | 0.2 | 86 | 1.0 | 48 | 265 |
14/02/2019 10:00 | 3.6 | 0.2 | 100 | 1.0 | 35 | 265 |
14/02/2019 09:00 | 0.7 | 0.0 | 100 | 0.1 | 345 | 160 |
14/02/2019 08:00 | -0.9 | 0.0 | 100 | 0.3 | 12 | 21 |
14/02/2019 07:00 | -1.3 | 0.0 | 100 | 0.4 | 7 | 0 |
14/02/2019 06:00 | -0.7 | 0.0 | 100 | 0.4 | 1 | 0 |
14/02/2019 05:00 | -1.1 | 0.0 | 100 | 0.9 | 303 | 0 |
14/02/2019 04:00 | -1.0 | 0.0 | 100 | 0.3 | 261 | 0 |
14/02/2019 03:00 | -0.3 | 0.0 | 100 | 0.2 | 295 | 0 |
14/02/2019 02:00 | -0.4 | 0.0 | 100 | 0.0 | 140 | 0 |
14/02/2019 01:00 | 0.2 | 0.0 | 100 | 0.0 | 320 | 0 |
14/02/2019 00:00 | 0.2 | 0.4 | 100 | 0.0 | 12 | 0 |
13/02/2019 23:00 | -0.2 | 0.4 | 99 | 1.1 | 341 | 0 |
13/02/2019 22:00 | 1.4 | 0.4 | 99 | 0.0 | 274 | 0 |
13/02/2019 21:00 | 2.1 | 0.4 | 98 | 0.0 | 141 | 0 |
13/02/2019 20:00 | 2.5 | 0.4 | 94 | 0.0 | 155 | 0 |
13/02/2019 19:00 | 3.9 | 0.4 | 89 | 0.0 | 211 | 0 |
13/02/2019 18:00 | 5.6 | 0.4 | 76 | 0.3 | 208 | 0 |
13/02/2019 17:00 | 9.3 | 0.4 | 60 | 0.5 | 200 | 77 |
13/02/2019 16:00 | 10.6 | 0.4 | 54 | 0.6 | 0 | 230 |
13/02/2019 15:00 | 11.1 | 0.4 | 56 | 1.5 | 281 | 370 |
13/02/2019 14:00 | 10.8 | 0.4 | 52 | 2.2 | 219 | 467 |
13/02/2019 13:00 | 10.7 | 0.4 | 54 | 3.4 | 234 | 523 |
13/02/2019 12:00 | 9.9 | 0.2 | 56 | 1.3 | 256 | 474 |
13/02/2019 11:00 | 7.8 | 0.2 | 67 | 0.4 | 272 | 404 |
13/02/2019 10:00 | 4.6 | 0.2 | 80 | 1.1 | 353 | 300 |
13/02/2019 09:00 | 1.7 | 0.2 | 100 | 0.5 | 2 | 209 |
13/02/2019 08:00 | -0.8 | 0.0 | 100 | 0.8 | 358 | 63 |
13/02/2019 07:00 | -1.0 | 0.0 | 100 | 0.1 | 349 | 0 |
13/02/2019 06:00 | -0.5 | 0.0 | 100 | 0.1 | 28 | 0 |
13/02/2019 05:00 | -0.3 | 0.0 | 100 | 0.6 | 344 | 0 |
13/02/2019 04:00 | -0.3 | 0.0 | 100 | 0.2 | 316 | 0 |
13/02/2019 03:00 | 0.3 | 0.0 | 100 | 0.3 | 328 | 0 |
13/02/2019 02:00 | 0.6 | 0.0 | 100 | 0.6 | 351 | 0 |
13/02/2019 01:00 | 0.9 | 0.0 | 100 | 0.7 | 359 | 0 |
Tabella realizzata il 15/02/2019 alle ore 10:08 solari con dati non validati.
Con >> dato assente.
La direzione del vento indica la provenienza con 0=Nord, 90=Est, 180=Sud, 270=Ovest.
Dati della stazione in formato XML
Questi dati sono esposti in modo automatico, senza validazione preventiva.
ARPAV non assume responsabilità alcuna per usi diversi dalla pura informazione.
In seguito a validazione i dati possono subire modifiche anche notevoli, oppure
possono essere invalidati e quindi non riportati negli archivi definitivi.