Stazione Vazzola - Tezze
meteogrammi del giorno 17/02/19 alle ore 10 (solari)
Temperatura | Precipitazione | Precipitazione cumulata | Umidità | Vento | Radiazione solare | Tabella dati | Menu principale |
---|

Data ora solare | Temperatura a 2 metri (°C) | Precipitazione cumulata dalle ore 24 (mm) | Umidità relativa a 2 metri (%) | Vento a 5 metri | Radiazione solare globale (W/m²) |
---|
Velocità (m/s) | Direz. prov. (gradi) |
---|
17/02/2019 10:00 | 10.1 | 0.0 | 50 | 0.5 | 146 | 363 |
17/02/2019 09:00 | 6.1 | 0.0 | 67 | 0.0 | 312 | 216 |
17/02/2019 08:00 | 1.3 | 0.0 | 89 | 0.3 | 267 | 49 |
17/02/2019 07:00 | 0.5 | 0.0 | 96 | 0.6 | 295 | 0 |
17/02/2019 06:00 | 1.0 | 0.0 | 95 | 0.0 | 273 | 0 |
17/02/2019 05:00 | 1.4 | 0.0 | 95 | 0.0 | 318 | 0 |
17/02/2019 04:00 | 1.3 | 0.0 | 96 | 0.3 | 315 | 0 |
17/02/2019 03:00 | 1.2 | 0.0 | 97 | 0.6 | 306 | 0 |
17/02/2019 02:00 | 2.2 | 0.0 | 96 | 0.1 | 332 | 0 |
17/02/2019 01:00 | 1.7 | 0.0 | 98 | 0.6 | 318 | 0 |
17/02/2019 00:00 | 1.6 | 0.0 | 97 | 0.3 | 292 | 0 |
16/02/2019 23:00 | 3.8 | 0.0 | 92 | 0.1 | 332 | 0 |
16/02/2019 22:00 | 5.3 | 0.0 | 85 | 0.9 | 315 | 0 |
16/02/2019 21:00 | 4.7 | 0.0 | 87 | 0.4 | 281 | 0 |
16/02/2019 20:00 | 6.4 | 0.0 | 80 | 0.5 | 287 | 0 |
16/02/2019 19:00 | 6.9 | 0.0 | 77 | 0.4 | 245 | 0 |
16/02/2019 18:00 | 10.6 | 0.0 | 60 | 0.3 | 225 | 0 |
16/02/2019 17:00 | 14.0 | 0.0 | 43 | 1.0 | 236 | 77 |
16/02/2019 16:00 | 15.1 | 0.0 | 38 | 1.0 | 197 | 237 |
16/02/2019 15:00 | 15.7 | 0.0 | 34 | 0.3 | 205 | 370 |
16/02/2019 14:00 | 14.2 | 0.0 | 38 | 0.4 | 354 | 488 |
16/02/2019 13:00 | 13.8 | 0.0 | 40 | 0.6 | 231 | 544 |
16/02/2019 12:00 | 12.7 | 0.0 | 44 | 0.5 | 256 | 544 |
16/02/2019 11:00 | 11.0 | 0.0 | 46 | 0.4 | 214 | 467 |
16/02/2019 10:00 | 9.2 | 0.0 | 62 | 0.4 | 281 | 377 |
16/02/2019 09:00 | 3.8 | 0.0 | 85 | 0.9 | 312 | 188 |
16/02/2019 08:00 | 1.0 | 0.0 | 97 | 0.4 | 309 | 56 |
16/02/2019 07:00 | -0.2 | 0.0 | 99 | 0.5 | 318 | 0 |
16/02/2019 06:00 | -0.2 | 0.0 | 99 | 0.2 | 301 | 0 |
16/02/2019 05:00 | 0.3 | 0.0 | 99 | 0.1 | 309 | 0 |
16/02/2019 04:00 | 0.4 | 0.0 | 99 | 0.5 | 304 | 0 |
16/02/2019 03:00 | 0.7 | 0.0 | 100 | 0.3 | 343 | 0 |
16/02/2019 02:00 | 1.3 | 0.0 | 99 | 0.5 | 315 | 0 |
16/02/2019 01:00 | 0.9 | 0.0 | 97 | 0.4 | 287 | 0 |
16/02/2019 00:00 | 2.3 | 0.0 | 92 | 0.6 | 298 | 0 |
15/02/2019 23:00 | 2.2 | 0.0 | 96 | 0.3 | 245 | 0 |
15/02/2019 22:00 | 2.6 | 0.0 | 94 | 0.6 | 205 | 0 |
15/02/2019 21:00 | 3.0 | 0.0 | 87 | 0.2 | 256 | 0 |
15/02/2019 20:00 | 5.9 | 0.0 | 79 | 0.0 | 205 | 0 |
15/02/2019 19:00 | 7.6 | 0.0 | 70 | 1.3 | 312 | 0 |
15/02/2019 18:00 | 10.4 | 0.0 | 58 | 0.3 | 174 | 0 |
15/02/2019 17:00 | 13.1 | 0.0 | 46 | 1.5 | 186 | 63 |
15/02/2019 16:00 | 14.7 | 0.0 | 36 | 1.3 | 166 | 223 |
15/02/2019 15:00 | 14.8 | 0.0 | 33 | 1.5 | 166 | 377 |
15/02/2019 14:00 | 14.8 | 0.0 | 33 | 1.5 | 233 | 488 |
15/02/2019 13:00 | 13.8 | 0.0 | 37 | 1.2 | 135 | 523 |
15/02/2019 12:00 | 12.4 | 0.0 | 47 | 1.0 | 110 | 418 |
15/02/2019 11:00 | 12.1 | 0.0 | 43 | 0.4 | 93 | 481 |
15/02/2019 10:00 | 10.4 | 0.0 | 44 | 0.2 | 62 | 397 |
15/02/2019 09:00 | 6.6 | 0.0 | 60 | 0.7 | 318 | 237 |
15/02/2019 08:00 | 2.9 | 0.0 | 75 | 0.6 | 261 | 63 |
15/02/2019 07:00 | 2.1 | 0.0 | 83 | 1.2 | 290 | 0 |
15/02/2019 06:00 | 1.6 | 0.0 | 83 | 0.9 | 312 | 0 |
15/02/2019 05:00 | 0.5 | 0.0 | 89 | 0.6 | 295 | 0 |
15/02/2019 04:00 | -0.3 | 0.0 | 95 | 0.4 | 298 | 0 |
15/02/2019 03:00 | 0.0 | 0.0 | 94 | 0.3 | 315 | 0 |
15/02/2019 02:00 | 0.5 | 0.0 | 96 | 0.1 | 335 | 0 |
15/02/2019 01:00 | 0.9 | 0.0 | 94 | 0.3 | 312 | 0 |
Tabella realizzata il 17/02/2019 alle ore 10:08 solari con dati non validati.
Con >> dato assente.
La direzione del vento indica la provenienza con 0=Nord, 90=Est, 180=Sud, 270=Ovest.
Dati della stazione in formato XML
Questi dati sono esposti in modo automatico, senza validazione preventiva.
ARPAV non assume responsabilità alcuna per usi diversi dalla pura informazione.
In seguito a validazione i dati possono subire modifiche anche notevoli, oppure
possono essere invalidati e quindi non riportati negli archivi definitivi.