Stazione Brendola
meteogrammi del giorno 15/02/19 alle ore 19 (solari)
Temperatura | Precipitazione | Precipitazione cumulata | Umidità | Vento | Radiazione solare | Tabella dati | Menu principale |
---|

Data ora solare | Temperatura a 2 metri (°C) | Precipitazione cumulata dalle ore 24 (mm) | Umidità relativa a 2 metri (%) | Vento a 5 metri | Radiazione solare globale (W/m²) |
---|
Velocità (m/s) | Direz. prov. (gradi) |
---|
15/02/2019 19:00 | 10.4 | 0.0 | 55 | 1.3 | 28 | 0 |
15/02/2019 18:00 | 11.6 | 0.0 | 47 | 1.5 | 20 | 0 |
15/02/2019 17:00 | 14.0 | 0.0 | 41 | 1.8 | 98 | 91 |
15/02/2019 16:00 | 15.9 | 0.0 | 30 | 0.8 | 67 | 265 |
15/02/2019 15:00 | 15.3 | 0.0 | 38 | 1.1 | 205 | 397 |
15/02/2019 14:00 | 14.7 | 0.0 | 39 | 1.0 | 205 | 495 |
15/02/2019 13:00 | 13.3 | 0.0 | 41 | 0.9 | 197 | 516 |
15/02/2019 12:00 | 12.7 | 0.0 | 45 | 0.9 | 149 | 551 |
15/02/2019 11:00 | 10.4 | 0.0 | 42 | 0.9 | 197 | 481 |
15/02/2019 10:00 | 8.3 | 0.0 | 56 | 0.9 | 200 | 370 |
15/02/2019 09:00 | 4.8 | 0.0 | 70 | 0.1 | 287 | 209 |
15/02/2019 08:00 | 2.0 | 0.0 | 84 | 0.0 | 141 | 14 |
15/02/2019 07:00 | 1.3 | 0.0 | 84 | 0.0 | 121 | 0 |
15/02/2019 06:00 | 3.0 | 0.0 | 80 | 0.0 | 126 | 0 |
15/02/2019 05:00 | 3.5 | 0.0 | 79 | 0.1 | 351 | 0 |
15/02/2019 04:00 | 3.9 | 0.0 | 78 | 0.4 | 287 | 0 |
15/02/2019 03:00 | 3.9 | 0.0 | 82 | 0.5 | 25 | 0 |
15/02/2019 02:00 | 3.6 | 0.0 | 82 | 0.0 | 163 | 0 |
15/02/2019 01:00 | 4.4 | 0.0 | 82 | 0.7 | 31 | 0 |
15/02/2019 00:00 | 4.3 | 0.0 | 71 | 0.1 | 216 | 0 |
14/02/2019 23:00 | 5.9 | 0.0 | 74 | 1.3 | 22 | 0 |
14/02/2019 22:00 | 4.7 | 0.0 | 78 | 0.0 | 141 | 0 |
14/02/2019 21:00 | 7.0 | 0.0 | 70 | 0.5 | 357 | 0 |
14/02/2019 20:00 | 7.6 | 0.0 | 65 | 0.3 | 90 | 0 |
14/02/2019 19:00 | 9.6 | 0.0 | 56 | 1.4 | 34 | 0 |
14/02/2019 18:00 | 9.9 | 0.0 | 55 | 1.4 | 31 | 0 |
14/02/2019 17:00 | 12.0 | 0.0 | 49 | 0.8 | 45 | 98 |
14/02/2019 16:00 | 12.6 | 0.0 | 44 | 1.2 | 118 | 216 |
14/02/2019 15:00 | 12.3 | 0.0 | 45 | 1.5 | 87 | 390 |
14/02/2019 14:00 | 12.4 | 0.0 | 40 | 1.9 | 62 | 530 |
14/02/2019 13:00 | 12.5 | 0.0 | 43 | 1.6 | 115 | 558 |
14/02/2019 12:00 | 11.0 | 0.0 | 41 | 1.0 | 281 | 558 |
14/02/2019 11:00 | 9.0 | 0.0 | 50 | 1.7 | 107 | 481 |
14/02/2019 10:00 | 5.9 | 0.0 | 61 | 0.4 | 171 | 356 |
14/02/2019 09:00 | 4.1 | 0.0 | 78 | 0.0 | 112 | 209 |
14/02/2019 08:00 | 0.1 | 0.0 | 82 | 0.5 | 59 | 28 |
14/02/2019 07:00 | 1.4 | 0.0 | 80 | 0.0 | 287 | 0 |
14/02/2019 06:00 | 2.3 | 0.0 | 72 | 0.0 | 337 | 0 |
14/02/2019 05:00 | 4.0 | 0.0 | 67 | 1.3 | 357 | 0 |
14/02/2019 04:00 | 2.5 | 0.0 | 76 | 0.3 | 42 | 0 |
14/02/2019 03:00 | 2.7 | 0.0 | 74 | 0.0 | 357 | 0 |
14/02/2019 02:00 | 2.6 | 0.0 | 74 | 0.1 | 36 | 0 |
14/02/2019 01:00 | 3.4 | 0.0 | 69 | 0.0 | 73 | 0 |
14/02/2019 00:00 | 3.7 | 0.0 | 70 | 0.3 | 84 | 0 |
13/02/2019 23:00 | 4.3 | 0.0 | 69 | 0.7 | 0 | 0 |
13/02/2019 22:00 | 4.8 | 0.0 | 65 | 0.7 | 14 | 0 |
13/02/2019 21:00 | 5.5 | 0.0 | 61 | 0.0 | 155 | 0 |
13/02/2019 20:00 | 7.1 | 0.0 | 54 | 1.4 | 343 | 0 |
13/02/2019 19:00 | 7.7 | 0.0 | 52 | 1.1 | 343 | 0 |
13/02/2019 18:00 | 8.7 | 0.0 | 49 | 1.1 | 306 | 0 |
13/02/2019 17:00 | 10.7 | 0.0 | 45 | 1.8 | 216 | 70 |
13/02/2019 16:00 | 11.5 | 0.0 | 40 | 3.1 | 225 | 237 |
13/02/2019 15:00 | 11.5 | 0.0 | 39 | 3.2 | 219 | 384 |
13/02/2019 14:00 | 11.4 | 0.0 | 41 | 3.2 | 239 | 488 |
13/02/2019 13:00 | 11.1 | 0.0 | 40 | 2.8 | 205 | 558 |
13/02/2019 12:00 | 10.8 | 0.0 | 42 | 3.2 | 208 | 495 |
13/02/2019 11:00 | 10.0 | 0.0 | 39 | 1.6 | 211 | 488 |
13/02/2019 10:00 | 8.8 | 0.0 | 52 | 0.3 | 8 | 314 |
13/02/2019 09:00 | 5.8 | 0.0 | 67 | 0.3 | 169 | 237 |
13/02/2019 08:00 | 2.1 | 0.0 | 84 | 0.0 | 67 | 14 |
13/02/2019 07:00 | 2.7 | 0.0 | 85 | 0.1 | 242 | 0 |
13/02/2019 06:00 | 2.8 | 0.0 | 83 | 0.1 | 143 | 0 |
13/02/2019 05:00 | 2.5 | 0.0 | 79 | 0.1 | 112 | 0 |
13/02/2019 04:00 | 2.7 | 0.0 | 76 | 0.7 | 51 | 0 |
13/02/2019 03:00 | 4.4 | 0.0 | 67 | 0.3 | 351 | 0 |
13/02/2019 02:00 | 3.5 | 0.0 | 77 | 0.0 | 45 | 0 |
13/02/2019 01:00 | 4.4 | 0.0 | 76 | 1.0 | 292 | 0 |
Tabella realizzata il 15/02/2019 alle ore 19:08 solari con dati non validati.
Con >> dato assente.
La direzione del vento indica la provenienza con 0=Nord, 90=Est, 180=Sud, 270=Ovest.
Dati della stazione in formato XML
Questi dati sono esposti in modo automatico, senza validazione preventiva.
ARPAV non assume responsabilità alcuna per usi diversi dalla pura informazione.
In seguito a validazione i dati possono subire modifiche anche notevoli, oppure
possono essere invalidati e quindi non riportati negli archivi definitivi.