Stazione Campodarsego
meteogrammi del giorno 17/02/19 alle ore 19 (solari)
Temperatura | Precipitazione | Precipitazione cumulata | Umidità | Vento | Radiazione solare | Tabella dati | Menu principale |
---|

Data ora solare | Temperatura a 2 metri (°C) | Precipitazione cumulata dalle ore 24 (mm) | Umidità relativa a 2 metri (%) | Vento a 5 metri | Radiazione solare globale (W/m²) |
---|
Velocità (m/s) | Direz. prov. (gradi) |
---|
17/02/2019 19:00 | 7.7 | 0.0 | 74 | 0.0 | 50 | 0 |
17/02/2019 18:00 | 11.2 | 0.0 | 56 | 0.1 | 133 | 0 |
17/02/2019 17:00 | 16.4 | 0.0 | 36 | 0.2 | 249 | 84 |
17/02/2019 16:00 | 16.8 | 0.0 | 33 | 0.7 | 212 | 230 |
17/02/2019 15:00 | 16.6 | 0.0 | 33 | 0.7 | 184 | 390 |
17/02/2019 14:00 | 15.4 | 0.0 | 37 | 0.4 | 89 | 488 |
17/02/2019 13:00 | 15.0 | 0.0 | 40 | 1.0 | 220 | 551 |
17/02/2019 12:00 | 13.0 | 0.0 | 51 | 0.7 | 201 | 544 |
17/02/2019 11:00 | 9.8 | 0.0 | 64 | 1.1 | 257 | 446 |
17/02/2019 10:00 | 7.0 | 0.0 | 79 | 1.4 | 268 | 321 |
17/02/2019 09:00 | 3.9 | 0.0 | 100 | 0.6 | 303 | 188 |
17/02/2019 08:00 | -0.2 | 0.0 | 100 | 0.1 | 256 | 63 |
17/02/2019 07:00 | -0.9 | 0.0 | 100 | 0.0 | 188 | 0 |
17/02/2019 06:00 | 0.6 | 0.0 | 100 | 0.2 | 238 | 0 |
17/02/2019 05:00 | 0.6 | 0.0 | 100 | 0.2 | 270 | 0 |
17/02/2019 04:00 | 0.8 | 0.0 | 100 | 0.1 | 208 | 0 |
17/02/2019 03:00 | 0.4 | 0.0 | 100 | 0.0 | 321 | 0 |
17/02/2019 02:00 | 0.6 | 0.0 | 100 | 0.0 | 225 | 0 |
17/02/2019 01:00 | 2.1 | 0.0 | 100 | 0.0 | 280 | 0 |
17/02/2019 00:00 | >> | >> | >> | >> | >> | >> |
16/02/2019 23:00 | >> | >> | >> | >> | >> | >> |
16/02/2019 22:00 | >> | >> | >> | >> | >> | >> |
16/02/2019 21:00 | >> | >> | >> | >> | >> | >> |
16/02/2019 20:00 | >> | >> | >> | >> | >> | >> |
16/02/2019 19:00 | >> | >> | >> | >> | >> | >> |
16/02/2019 18:00 | >> | >> | >> | >> | >> | >> |
16/02/2019 17:00 | >> | >> | >> | >> | >> | >> |
16/02/2019 16:00 | >> | >> | >> | >> | >> | >> |
16/02/2019 15:00 | >> | >> | >> | >> | >> | >> |
16/02/2019 14:00 | >> | >> | >> | >> | >> | >> |
16/02/2019 13:00 | >> | >> | >> | >> | >> | >> |
16/02/2019 12:00 | >> | >> | >> | >> | >> | >> |
16/02/2019 11:00 | >> | >> | >> | >> | >> | >> |
16/02/2019 10:00 | >> | >> | >> | >> | >> | >> |
16/02/2019 09:00 | >> | >> | >> | >> | >> | >> |
16/02/2019 08:00 | >> | >> | >> | >> | >> | >> |
16/02/2019 07:00 | -0.8 | 0.0 | 100 | 0.1 | 313 | 0 |
16/02/2019 06:00 | -1.1 | 0.0 | 100 | 0.0 | 353 | 0 |
16/02/2019 05:00 | -0.5 | 0.0 | 100 | 0.1 | 43 | 0 |
16/02/2019 04:00 | -0.5 | 0.0 | 100 | 0.0 | 262 | 0 |
16/02/2019 03:00 | 0.2 | 0.0 | 100 | 0.7 | 237 | 0 |
16/02/2019 02:00 | 0.8 | 0.0 | 100 | 0.0 | 101 | 0 |
16/02/2019 01:00 | 0.6 | 0.0 | 99 | 0.3 | 355 | 0 |
16/02/2019 00:00 | 1.5 | 0.0 | 97 | 0.3 | 73 | 0 |
15/02/2019 23:00 | 1.8 | 0.0 | 92 | 0.0 | 9 | 0 |
15/02/2019 22:00 | 3.0 | 0.0 | 85 | 0.2 | 199 | 0 |
15/02/2019 21:00 | 3.9 | 0.0 | 79 | 0.3 | 11 | 0 |
15/02/2019 20:00 | 6.0 | 0.0 | 70 | 0.6 | 130 | 0 |
15/02/2019 19:00 | 6.7 | 0.0 | 67 | 0.1 | 75 | 0 |
15/02/2019 18:00 | 9.4 | 0.0 | 55 | 0.5 | 72 | 0 |
15/02/2019 17:00 | 12.6 | 0.0 | 43 | 2.0 | 132 | 84 |
15/02/2019 16:00 | 14.3 | 0.0 | 42 | 2.2 | 130 | 230 |
15/02/2019 15:00 | 15.4 | 0.0 | 38 | 0.8 | 161 | 377 |
15/02/2019 14:00 | 14.9 | 0.0 | 39 | 0.8 | 58 | 488 |
15/02/2019 13:00 | 13.8 | 0.0 | 41 | 1.4 | 95 | 544 |
15/02/2019 12:00 | 12.7 | 0.0 | 42 | 1.8 | 104 | 523 |
15/02/2019 11:00 | 11.8 | 0.0 | 46 | 0.8 | 145 | 516 |
15/02/2019 10:00 | 7.9 | 0.0 | 66 | 0.6 | 209 | 328 |
15/02/2019 09:00 | 3.8 | 0.0 | 100 | 0.3 | 347 | 160 |
15/02/2019 08:00 | 0.4 | 0.0 | 100 | 0.5 | 263 | 56 |
15/02/2019 07:00 | -1.1 | 0.0 | 100 | 0.2 | 229 | 0 |
15/02/2019 06:00 | -1.1 | 0.0 | 100 | 0.2 | 219 | 0 |
15/02/2019 05:00 | -1.0 | 0.0 | 100 | 0.2 | 227 | 0 |
15/02/2019 04:00 | -0.7 | 0.0 | 100 | 0.0 | 179 | 0 |
15/02/2019 03:00 | -0.4 | 0.0 | 100 | 0.0 | 196 | 0 |
15/02/2019 02:00 | 0.5 | 0.0 | 100 | 0.1 | 291 | 0 |
15/02/2019 01:00 | 0.9 | 0.0 | 100 | 0.0 | 11 | 0 |
Tabella realizzata il 17/02/2019 alle ore 19:08 solari con dati non validati.
Con >> dato assente.
La direzione del vento indica la provenienza con 0=Nord, 90=Est, 180=Sud, 270=Ovest.
Dati della stazione in formato XML
Questi dati sono esposti in modo automatico, senza validazione preventiva.
ARPAV non assume responsabilità alcuna per usi diversi dalla pura informazione.
In seguito a validazione i dati possono subire modifiche anche notevoli, oppure
possono essere invalidati e quindi non riportati negli archivi definitivi.