Stazione Chioggia - Sant'Anna
Provincia di Venezia
Valori giornalieri nel periodo 19/12/2018 - 16/02/2019Data (gg/mm/aa) | Temp. aria a 2 m (°C) | Pioggia (mm) | Umidità rel. a 2 m (%) | Radiazione globale (MJ/m2) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
med | min | max | tot | min | max | tot | |
16/02/19 | 6.0 | -0.8 | 15.1 | 0.0 | 37 | 100 | 12.834 |
15/02/19 | 5.0 | -0.4 | 13.2 | 0.4 | 45 | 100 | 11.987 |
14/02/19 | 3.9 | -0.6 | 11.8 | 0.0 | 53 | 100 | 10.876 |
13/02/19 | 5.9 | 0.6 | 12.0 | 0.0 | 37 | 100 | 12.087 |
12/02/19 | 6.4 | 0.2 | 13.6 | 0.0 | 37 | 100 | 12.533 |
11/02/19 | 7.0 | 4.3 | 10.0 | 3.4 | 49 | 100 | 6.891 |
10/02/19 | 7.5 | 5.8 | 9.8 | 0.0 | 80 | 100 | 4.638 |
09/02/19 | 5.8 | 0.8 | 11.7 | 0.0 | 50 | 100 | 9.960 |
08/02/19 | 6.0 | 2.0 | 12.5 | 0.0 | 36 | 100 | 10.424 |
07/02/19 | 4.9 | 0.3 | 11.3 | 0.0 | 36 | 96 | 11.027 |
06/02/19 | 6.7 | 2.2 | 11.6 | 0.0 | 36 | 97 | 11.711 |
05/02/19 | 5.8 | 1.0 | 10.7 | 0.0 | 41 | 100 | 11.046 |
04/02/19 | 7.5 | 4.8 | 10.2 | 2.6 | 56 | 100 | 10.807 |
03/02/19 | 5.9 | 4.1 | 7.7 | 7.4 | 100 | 100 | 2.667 |
02/02/19 | 7.3 | 3.6 | 12.9 | 12.6 | 73 | 100 | 1.619 |
01/02/19 | 6.4 | 3.9 | 11.6 | 3.2 | 87 | 100 | 1.400 |
31/01/19 | 4.4 | 1.3 | 8.0 | 3.2 | 43 | 100 | 8.793 |
30/01/19 | 3.9 | 0.4 | 6.8 | 3.8 | 72 | 100 | 5.178 |
29/01/19 | 4.4 | 1.1 | 8.6 | 0.0 | 55 | 100 | 8.680 |
28/01/19 | 3.5 | 1.6 | 6.0 | 5.8 | 85 | 100 | 1.287 |
27/01/19 | 3.6 | -0.6 | 6.6 | 0.2 | 70 | 100 | 3.012 |
26/01/19 | 1.0 | -3.5 | 6.4 | 0.0 | 52 | 100 | 7.719 |
25/01/19 | 4.3 | -0.4 | 7.2 | 0.0 | 51 | 89 | 9.131 |
24/01/19 | 5.8 | 3.3 | 8.5 | 0.0 | 57 | 88 | 9.144 |
23/01/19 | 2.4 | 1.2 | 4.2 | 0.8 | 85 | 100 | 3.232 |
22/01/19 | 4.8 | 3.1 | 6.4 | 0.2 | 58 | 90 | 5.303 |
21/01/19 | 4.3 | 1.6 | 7.1 | 0.0 | 64 | 94 | 4.211 |
20/01/19 | 2.5 | -0.6 | 5.5 | 0.0 | 62 | 97 | 3.897 |
19/01/19 | 5.2 | 1.6 | 7.1 | 0.0 | 63 | 88 | 5.366 |
18/01/19 | 6.4 | 5.1 | 8.8 | 3.4 | 67 | 100 | 3.696 |
17/01/19 | 5.8 | 1.5 | 11.7 | 0.0 | 66 | 100 | 5.014 |
16/01/19 | 2.9 | -1.6 | 10.2 | 0.0 | 49 | 100 | 7.763 |
15/01/19 | 4.2 | -1.0 | 10.9 | 0.0 | 45 | 100 | 8.196 |
14/01/19 | 3.9 | -0.5 | 10.1 | 0.0 | 61 | 100 | 7.380 |
13/01/19 | 2.2 | -1.6 | 6.8 | 0.0 | 61 | 100 | 6.219 |
12/01/19 | 1.0 | -1.9 | 4.9 | 0.0 | 74 | 100 | 5.742 |
11/01/19 | 2.1 | -1.4 | 8.1 | 0.2 | 45 | 100 | 7.224 |
10/01/19 | 1.2 | -3.9 | 9.0 | 0.2 | 52 | 100 | 7.456 |
09/01/19 | -0.4 | -1.5 | 1.1 | 0.0 | 100 | 100 | 2.015 |
08/01/19 | 2.1 | -0.2 | 4.7 | 0.2 | 82 | 100 | 3.182 |
07/01/19 | 4.8 | 0.8 | 9.6 | 0.2 | 65 | 100 | 4.550 |
06/01/19 | -0.2 | -4.3 | 6.2 | 0.0 | 58 | 100 | 6.458 |
05/01/19 | -0.8 | -2.8 | 3.3 | 0.0 | 65 | 100 | 2.931 |
04/01/19 | -0.2 | -4.2 | 5.4 | 0.0 | 53 | 100 | 7.537 |
03/01/19 | 2.6 | -1.3 | 8.3 | 0.0 | 28 | 88 | 8.127 |
02/01/19 | 3.2 | 0.9 | 6.0 | 0.0 | 61 | 100 | 5.096 |
01/01/19 | 4.5 | 2.3 | 8.6 | 0.2 | 84 | 100 | 3.119 |
31/12/18 | 1.7 | -2.5 | 7.4 | 0.4 | 100 | 100 | 3.772 |
30/12/18 | -0.9 | -2.4 | 1.7 | 0.4 | 100 | 100 | 2.962 |
29/12/18 | -0.9 | -2.7 | 2.1 | 0.2 | 100 | 100 | 3.609 |
28/12/18 | 0.3 | -1.1 | 1.5 | 0.0 | 100 | 100 | 2.291 |
27/12/18 | 0.7 | -0.6 | 1.9 | 0.2 | 100 | 100 | 1.506 |
26/12/18 | 2.2 | 0.3 | 4.8 | 0.0 | 100 | 100 | 1.625 |
25/12/18 | 3.6 | 2.9 | 4.6 | 0.0 | 100 | 100 | 2.008 |
24/12/18 | 3.9 | 2.2 | 6.0 | 0.2 | 100 | 100 | 1.726 |
23/12/18 | 2.6 | -0.3 | 5.4 | 0.2 | 100 | 100 | 3.107 |
22/12/18 | 3.4 | 2.2 | 5.0 | 0.0 | 100 | 100 | 1.261 |
21/12/18 | 2.0 | 1.1 | 2.5 | 0.0 | 100 | 100 | 1.544 |
20/12/18 | 4.0 | 0.7 | 5.9 | 3.4 | 81 | 100 | 2.818 |
19/12/18 | 1.2 | -2.5 | 6.0 | 0.2 | 78 | 100 | 2.699 |
Dati della stazione in formato XML
Se la casella contiene ">>" il valore non è disponibile.
Si segnala che con precipitazione nevosa il pluviometro potrebbe non rilevare o sottostimare il fenomeno.
Tabella è stata elaborata il 17/02/2019 16:35 (solari) con i dati trasmessi in automatico dalle centraline,
dopo la validazione possono subire parziali modifiche.