Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio

Servizio Centro Meteorologico di Teolo

Stazione Cavallino (Treporti)
Provincia VENEZIA

Valori giornalieri nel periodo 04/10/2007 - 02/12/2007

La tabella è stata elaborata con i dati trasmessi in automatico dalle centraline, dopo la validazione possono subire parziali modifiche.

Data (gg/mm/aa) Temp. aria
a 2m
(°C)
Pioggia
(mm)
Umidità rel.
a 2m
(%)
Radiazione globale
(MJ/m2)
Pressione
(hPa)
Vento a 10 m Bagnatura fogliare
(% di tempo)
  med     min     max   tot min max tot med Sfilato (km/g) Raffica Direz. preval tot
ora m/s
04/10/07 18.5 16.4 21.9 0.2 65 100 5.943 1020 45.5 15:51 2.7 ENE 61
05/10/07 18.8 15.5 21.7 0.2 72 100 9.477 1018 55.3 13:18 3.1 SE 52
06/10/07 16.9 13.6 20.2 0.8 76 100 3.866 1015 159.9 11:47 9.0 NE 49
07/10/07 16.0 12.3 20.4 0.0 48 88 13.512 1017 216.8 10:30 10.4 NE 0
08/10/07 14.9 11.0 19.7 0.0 50 99 12.828 1019 101.5 11:01 5.8 NNE 22
09/10/07 15.7 11.3 20.5 0.0 47 89 11.108 1020 167.5 11:50 9.1 NNE 12
10/10/07 15.2 11.8 18.9 0.0 53 80 9.539 1018 203.3 10:41 7.9 NNE 0
11/10/07 15.6 12.6 19.0 0.0 54 82 8.648 1020 131.7 12:10 7.3 N 0
12/10/07 15.3 10.5 20.8 0.0 49 100 11.786 1017 45.2 13:17 3.0 NNO 33
13/10/07 15.7 12.1 21.4 0.0 34 100 10.148 1019 76.2 22:23 6.8 NNE 58
14/10/07 14.0 9.7 17.1 0.0 50 99 8.893 1024 114.2 08:54 5.9 ENE 22
15/10/07 11.7 7.9 17.2 0.0 44 100 11.830 1024 68.4 08:30 3.8 NNE 38
16/10/07 11.5 6.7 17.7 0.0 56 100 11.165 1025 40.9 12:26 2.5 N 61
17/10/07 11.7 7.4 16.4 0.0 66 100 8.673 1022 33.7 14:42 3.0 NNO 66
18/10/07 12.3 9.0 15.8 6.4 78 100 4.293 1019 105.2 16:40 9.8 NNE 51
19/10/07 11.6 6.4 15.7 0.4 54 100 11.824 1021 104.9 20:47 12.1 S 33
20/10/07 10.1 7.6 13.2 0.0 32 86 11.529 1023 252.6 >> >> NE 0
21/10/07 8.7 3.3 12.5 0.0 39 85 11.202 1019 148.1 00:45 6.5 NE 0
22/10/07 9.7 6.7 12.5 0.8 47 89 3.558 1010 68.6 04:08 5.4 NNE 12
23/10/07 >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >>
24/10/07 >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >>
25/10/07 11.0 8.1 15.2 0.0 58 87 6.696 1018 108.7 23:56 5.0 NNE 12
26/10/07 11.1 10.2 12.1 13.0 77 100 1.117 1019 256.3 13:10 10.5 NE 65
27/10/07 14.1 11.7 18.6 0.2 77 100 5.724 1023 60.2 00:19 5.0 OSO 28
28/10/07 13.5 10.4 17.3 0.0 70 100 5.680 1020 103.6 12:22 5.9 NNE 36
29/10/07 10.9 7.3 15.8 0.2 64 100 9.182 1018 54.2 12:03 3.0 NNE 58
30/10/07 10.8 8.2 12.0 8.2 82 100 2.448 1013 183.7 17:39 7.7 NE 89
31/10/07 14.0 11.6 16.8 0.0 57 83 9.646 1018 278.7 >> >> NE 3
01/11/07 11.9 7.2 16.2 0.0 37 79 8.836 1025 211.0 02:07 11.0 ENE 0
02/11/07 9.9 6.5 15.0 0.0 51 89 6.188 1026 80.6 03:11 3.8 N 0
03/11/07 11.7 7.8 18.2 0.0 46 96 8.987 1023 83.2 00:11 5.4 N 0
04/11/07 10.6 7.0 17.2 0.0 58 100 5.397 1017 51.1 12:40 2.8 SO 62
05/11/07 11.9 10.0 14.9 0.0 46 100 3.966 1023 75.5 09:07 8.3 ENE 32
06/11/07 10.1 6.3 13.2 0.0 59 97 4.901 1020 57.7 14:47 3.3 NE 4
07/11/07 7.6 3.9 12.0 0.0 73 100 7.481 1020 47.3 13:05 3.2 N 49
08/11/07 7.8 4.1 13.5 0.0 61 100 7.964 1016 51.8 10:02 3.7 N 58
09/11/07 9.0 3.2 12.8 1.6 24 100 4.487 1007 109.3 17:34 7.2 OSO 43
10/11/07 9.0 3.7 13.2 0.0 34 79 8.403 1011 225.4 13:30 11.3 O 0
11/11/07 7.7 2.6 13.6 0.0 60 97 7.393 1006 96.4 08:30 5.3 NNE 7
12/11/07 8.2 3.7 15.5 0.0 20 97 5.774 1009 95.9 09:29 9.5 N 37
13/11/07 5.8 1.2 12.5 0.0 26 80 7.732 1012 78.2 14:16 3.3 ONO 0
14/11/07 5.8 2.1 9.0 0.0 49 91 3.948 1001 91.0 10:07 5.3 NNO 0
15/11/07 4.8 -0.4 11.2 0.0 21 95 7.669 1008 100.6 11:12 5.0 NE 7
16/11/07 4.5 0.8 8.9 0.0 32 67 7.368 1018 145.1 11:27 5.5 NNE 0
17/11/07 4.1 1.5 7.9 0.0 46 73 4.581 1017 147.5 18:03 6.8 N 0
18/11/07 4.4 0.6 7.0 0.0 63 87 2.360 1012 67.1 12:25 4.2 NO 0
19/11/07 4.9 1.8 9.6 0.0 48 96 6.759 1018 55.6 12:24 3.1 N 9
20/11/07 3.3 -1.0 8.6 0.0 61 97 5.830 1023 44.0 07:47 2.4 NNO 53
21/11/07 5.2 0.8 8.6 0.0 72 96 3.621 1022 69.1 12:16 3.5 N 42
22/11/07 8.6 7.4 9.9 5.8 81 100 0.747 1018 161.9 18:16 6.6 NNE 43
23/11/07 13.1 9.9 14.2 2.2 94 100 2.240 1015 254.7 14:57 10.9 SE 79
24/11/07 13.5 11.3 14.7 3.2 96 100 0.897 1016 192.8 06:13 9.3 SE 100
25/11/07 11.1 9.2 14.0 0.0 84 100 5.466 1016 143.8 12:42 6.3 SO 84
26/11/07 10.3 6.9 13.5 0.2 54 100 5.303 1014 98.1 19:52 5.4 E 60
27/11/07 7.3 4.4 10.2 0.0 59 100 4.832 1022 138.4 12:16 5.8 NNE 33
28/11/07 7.0 5.6 8.2 0.2 65 85 1.669 1022 137.1 09:38 5.1 NNE 5
29/11/07 4.8 1.0 8.9 0.0 45 96 4.751 1015 95.3 02:24 4.3 NNE 4
30/11/07 3.7 -0.1 8.8 0.0 63 98 5.774 1012 41.5 13:16 2.3 NO 51
01/12/07 5.1 0.5 9.0 0.0 64 99 5.736 1016 39.4 10:47 2.4 NNO 46
02/12/07 8.0 6.3 10.4 0.0 67 92 2.711 1016 56.7 12:53 2.7 NNO 0

Se la casella è vuota il sensore non è attivo.
Se la casella contiene ">>" il valore non è disponibile.
L'orario indicato nella raffica è solare.
La direzione prevalente del vento è in settori e rappresenta la provenienza del vento, il settore è ampio 22.5 gradi con asse nella direzione indicata.