Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio |
Servizio Centro Meteorologico di Teolo |
Stazione Vicenza (Cittą)
Provincia VICENZA
Valori giornalieri nel periodo 04/10/2007 - 02/12/2007
La tabella è stata elaborata con i dati trasmessi in automatico dalle centraline, dopo la validazione possono subire parziali modifiche.
| Data (gg/mm/aa) | Temp. aria a 2m (°C) |
Pioggia (mm) |
Umiditą rel. a 2m (%) |
Radiazione globale (MJ/m2) |
Vento a 2 m | ||||||
| med | min | max | tot | min | max | tot | Sfilato (km/g) | Raffica | Direz. preval | ||
| ora | m/s | ||||||||||
| 04/10/07 | 19.3 | 16.1 | 23.5 | 0.0 | 61 | 97 | 8.460 | 42.5 | 15:08 | 3.8 | E |
| 05/10/07 | 19.7 | 16.2 | 24.8 | 0.0 | 57 | 100 | 9.797 | 34.5 | 14:07 | 3.7 | E |
| 06/10/07 | 16.3 | 12.8 | 19.9 | 10.8 | 81 | 100 | 2.071 | 71.8 | 11:24 | 9.1 | ENE |
| 07/10/07 | 15.7 | 10.4 | 22.1 | 0.2 | 42 | 100 | 14.234 | 51.3 | 15:23 | 5.3 | E |
| 08/10/07 | 15.1 | 9.4 | 22.0 | 0.0 | 41 | 96 | 14.585 | 40.3 | 14:28 | 3.8 | NO |
| 09/10/07 | 14.8 | 9.5 | 20.8 | 0.0 | 38 | 92 | 12.301 | 58.5 | 12:10 | 5.1 | E |
| 10/10/07 | 14.6 | 10.0 | 20.2 | 0.0 | 38 | 87 | 11.974 | 73.1 | 12:40 | 6.9 | N |
| 11/10/07 | 14.3 | 8.7 | 20.3 | 0.0 | 38 | 92 | 9.037 | 39.9 | 14:09 | 4.6 | O |
| 12/10/07 | 15.5 | 9.7 | 21.4 | 0.0 | 44 | 97 | 12.238 | 41.8 | 14:58 | 4.1 | SO |
| 13/10/07 | 15.2 | 10.3 | 22.1 | 0.0 | 42 | 98 | 10.223 | 34.3 | 12:59 | 3.0 | E |
| 14/10/07 | 12.7 | 8.5 | 15.9 | 0.0 | 58 | 96 | 5.071 | 28.0 | 11:01 | 2.4 | O |
| 15/10/07 | 11.9 | 5.8 | 19.5 | 0.0 | 37 | 99 | 13.098 | 37.8 | 13:53 | 3.3 | OSO |
| 16/10/07 | 12.2 | 6.6 | 19.5 | 0.0 | 46 | 98 | 11.943 | 36.1 | 13:12 | 3.3 | O |
| 17/10/07 | 11.9 | 7.0 | 17.9 | 0.0 | 54 | 99 | 9.790 | 30.8 | 12:41 | 3.1 | O |
| 18/10/07 | 11.4 | 8.0 | 14.7 | 0.8 | 75 | 100 | 2.768 | 26.6 | 14:28 | 3.9 | NE |
| 19/10/07 | 10.7 | 6.2 | 17.5 | 0.2 | 29 | 100 | 12.251 | 76.3 | 22:46 | 5.5 | OSO |
| 20/10/07 | 9.0 | 4.0 | 13.3 | 0.0 | 30 | 86 | 11.836 | 84.6 | 15:28 | 6.7 | ESE |
| 21/10/07 | 7.6 | 1.2 | 14.2 | 0.0 | 24 | 82 | 12.897 | 46.0 | 12:45 | 4.6 | O |
| 22/10/07 | 9.8 | 4.4 | 13.6 | 0.0 | 33 | 78 | 4.531 | 68.3 | 16:48 | 6.5 | OSO |
| 23/10/07 | 11.7 | 8.4 | 15.3 | 0.0 | 42 | 86 | 5.447 | 42.6 | 15:43 | 5.2 | NO |
| 24/10/07 | 9.8 | 8.2 | 12.2 | 13.4 | 61 | 100 | 3.427 | 64.0 | 02:47 | 5.6 | ENE |
| 25/10/07 | 11.1 | 8.2 | 14.2 | 0.0 | 54 | 97 | 4.814 | 34.1 | >> | >> | E |
| 26/10/07 | 10.9 | 10.2 | 11.9 | 15.4 | 75 | 100 | 0.483 | 45.1 | 06:34 | 4.0 | NE |
| 27/10/07 | 14.3 | 11.2 | 19.8 | 0.0 | 61 | 100 | 8.441 | 39.5 | 13:48 | 3.1 | SO |
| 28/10/07 | 13.7 | 9.9 | 16.7 | 0.2 | 62 | 100 | 3.477 | 38.7 | 18:18 | 3.8 | E |
| 29/10/07 | 11.3 | 6.7 | 16.7 | 0.0 | 58 | 100 | 8.818 | 36.2 | 12:14 | 3.3 | N |
| 30/10/07 | 10.4 | 9.4 | 11.1 | 23.2 | 95 | 100 | 1.374 | 72.2 | 12:51 | 5.0 | ENE |
| 31/10/07 | 12.9 | 9.1 | 18.4 | 0.2 | 42 | 100 | 9.564 | 47.0 | 12:12 | 4.5 | ESE |
| 01/11/07 | 10.1 | 5.3 | 16.5 | 0.0 | 29 | 98 | 11.027 | 41.2 | 11:29 | 4.3 | NO |
| 02/11/07 | 9.6 | 3.9 | 17.5 | 0.0 | 38 | 93 | 8.366 | 25.9 | 12:49 | 2.0 | O |
| 03/11/07 | 11.1 | 5.1 | 18.8 | 0.0 | 34 | 94 | 10.562 | 34.0 | 13:01 | 2.2 | O |
| 04/11/07 | 11.1 | 6.1 | 18.2 | 0.0 | 48 | 98 | 7.908 | 49.2 | 16:14 | 4.3 | OSO |
| 05/11/07 | 10.5 | 6.9 | 13.7 | 0.0 | 59 | 99 | 2.190 | 30.1 | 13:24 | 3.3 | O |
| 06/11/07 | 10.2 | 5.5 | 14.0 | 0.0 | 48 | 91 | 7.155 | 45.1 | 15:50 | 3.5 | E |
| 07/11/07 | 7.3 | 2.3 | 13.0 | 0.0 | 50 | 97 | 8.567 | 28.4 | 09:35 | 2.7 | NO |
| 08/11/07 | 7.6 | 2.3 | 13.5 | 0.0 | 53 | 99 | 8.516 | 32.6 | 13:30 | 3.2 | O |
| 09/11/07 | 9.5 | 6.2 | 15.5 | 0.8 | 11 | 99 | 7.180 | 125.9 | 14:11 | 13.7 | O |
| 10/11/07 | 8.0 | 2.6 | 13.7 | 0.0 | 25 | 63 | 9.182 | 153.8 | 14:14 | 9.4 | OSO |
| 11/11/07 | 6.9 | 1.4 | 13.8 | 0.0 | 40 | 89 | 8.523 | 47.9 | 12:22 | 3.9 | OSO |
| 12/11/07 | 7.6 | 2.0 | 15.1 | 0.0 | 12 | 96 | 7.995 | 67.0 | 14:04 | 8.1 | O |
| 13/11/07 | 6.1 | 1.9 | 12.3 | 0.0 | 26 | 67 | 8.523 | 64.8 | 14:44 | 4.5 | OSO |
| 14/11/07 | 5.9 | 2.0 | 9.7 | 0.0 | 38 | 80 | 5.837 | 32.3 | 12:51 | 3.0 | ESE |
| 15/11/07 | 5.9 | 0.5 | 12.3 | 0.0 | 13 | 86 | 8.441 | 48.8 | 14:44 | 3.5 | NE |
| 16/11/07 | 3.4 | -1.0 | 9.1 | 0.0 | 21 | 64 | 8.855 | 47.3 | 12:08 | 4.4 | ESE |
| 17/11/07 | 2.2 | -2.3 | 6.5 | 0.0 | 44 | 76 | 3.370 | 29.2 | 20:40 | 1.9 | O |
| 18/11/07 | 4.0 | 2.0 | 6.5 | 0.0 | 51 | 77 | 2.761 | 32.5 | 12:47 | 3.7 | OSO |
| 19/11/07 | 5.2 | 1.7 | 10.1 | 0.0 | 48 | 88 | 6.659 | 50.4 | 15:45 | 5.4 | OSO |
| 20/11/07 | 3.1 | -0.4 | 7.5 | 0.0 | 53 | 94 | 4.374 | 20.3 | 13:20 | 1.7 | O |
| 21/11/07 | 5.0 | 0.8 | 8.7 | 0.0 | 54 | 92 | 3.565 | 22.6 | 13:06 | 2.2 | O |
| 22/11/07 | 8.0 | 6.6 | 9.4 | 25.8 | 79 | 100 | 0.245 | 44.6 | 22:37 | 3.8 | ENE |
| 23/11/07 | 11.3 | 9.3 | 12.6 | 32.0 | 99 | 100 | 0.533 | 68.3 | 14:08 | 3.9 | ENE |
| 24/11/07 | 12.6 | 10.8 | 14.2 | 12.8 | 96 | 100 | 0.339 | 96.7 | 17:53 | 5.1 | ENE |
| 25/11/07 | 11.2 | 8.8 | 14.4 | 0.0 | 73 | 100 | 6.778 | 127.7 | 14:57 | 8.2 | OSO |
| 26/11/07 | 9.5 | 6.4 | 14.4 | 0.0 | 62 | 99 | 6.069 | 44.6 | 14:10 | 5.9 | OSO |
| 27/11/07 | 7.0 | 3.8 | 11.8 | 0.0 | 49 | 99 | 6.182 | 36.5 | 14:07 | 3.5 | E |
| 28/11/07 | 6.0 | 3.6 | 7.9 | 0.6 | 67 | 91 | 1.211 | 13.3 | 02:27 | 1.6 | NO |
| 29/11/07 | 5.1 | 2.3 | 8.8 | 0.4 | 46 | 94 | 4.682 | 23.3 | 12:58 | 2.2 | NO |
| 30/11/07 | 4.4 | 0.4 | 9.4 | 0.0 | 54 | 96 | 6.514 | 35.5 | 09:41 | 2.4 | O |
| 01/12/07 | 5.3 | 1.2 | 8.8 | 0.0 | 55 | 96 | 5.316 | 35.0 | 12:50 | 2.4 | O |
| 02/12/07 | 7.1 | 6.0 | 9.3 | 0.4 | 74 | 99 | 4.199 | 36.8 | 13:19 | 3.8 | OSO |
Se la casella è vuota il sensore non è attivo.
Se la casella contiene ">>" il valore non è disponibile.
L'orario indicato nella raffica è solare.
La direzione prevalente del vento è in settori e rappresenta la provenienza del vento,
il settore è ampio 22.5 gradi con asse nella direzione indicata.