Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio

Servizio Centro Meteorologico di Teolo

Stazione Marcesina
Provincia VICENZA

Valori giornalieri nel periodo 04/10/2007 - 02/12/2007

La tabella è stata elaborata con i dati trasmessi in automatico dalle centraline, dopo la validazione possono subire parziali modifiche.

Data (gg/mm/aa) Temp. aria
a 2m
(°C)
Pioggia
(mm)
Umidità rel.
a 2m
(%)
Radiazione globale
(MJ/m2)
Vento a 5 m
  med     min     max   tot min max tot Sfilato (km/g) Raffica Direz. preval
ora m/s
04/10/07 10.9 6.8 17.0 0.0 72 100 5.554 52.2 15:28 5.0 NO
05/10/07 11.5 4.6 19.0 0.2 64 100 12.081 80.5 13:58 6.0 SE
06/10/07 8.7 2.4 12.0 26.0 98 100 0.860 60.1 11:41 8.2 SE
07/10/07 6.8 0.7 12.0 0.0 82 100 13.455 122.0 12:59 5.9 SE
08/10/07 6.0 -1.7 13.9 0.0 54 100 13.336 111.4 13:17 6.2 SE
09/10/07 4.4 -2.6 12.5 0.0 59 100 10.801 91.7 15:07 5.6 SE
10/10/07 5.1 -0.6 10.5 0.0 69 100 8.127 69.9 13:31 5.5 SE
11/10/07 5.0 -2.8 13.1 0.0 48 100 8.723 54.8 11:29 4.7 NO
12/10/07 5.1 -2.8 13.8 0.0 60 100 11.422 >> 00:01 2.4 NO
13/10/07 3.3 -3.7 11.3 0.0 74 100 8.529 104.2 11:28 6.9 SE
14/10/07 3.7 -4.1 10.6 0.0 67 100 11.673 76.8 10:54 5.8 NO
15/10/07 2.3 -5.4 12.7 0.0 61 100 12.734 95.4 12:51 6.1 NNO
16/10/07 2.2 -4.2 10.9 0.0 78 100 12.150 104.5 14:17 6.7 NO
17/10/07 3.2 -6.5 12.6 0.0 57 100 12.282 87.6 12:25 5.8 N
18/10/07 3.8 -4.8 7.7 0.6 36 100 3.904 117.2 18:21 14.6 NNO
19/10/07 0.6 -8.0 7.9 0.0 25 89 11.617 235.9 03:55 14.5 NNO
20/10/07 -3.4 -10.3 2.6 0.0 26 84 9.263 120.3 11:43 10.2 NO
21/10/07 -3.8 -12.1 4.0 0.0 31 88 10.361 101.4 14:27 7.9 NNO
22/10/07 0.8 -6.9 7.2 0.0 51 91 4.701 131.8 05:30 5.7 N
23/10/07 2.6 -2.7 8.0 0.0 60 98 5.705 97.1 10:40 6.4 SE
24/10/07 0.7 -0.8 2.4 13.4 92 100 1.764 39.2 06:29 5.9 NO
25/10/07 1.8 -1.9 7.3 0.0 73 100 7.600 37.9 15:45 3.4 NO
26/10/07 4.3 2.4 5.5 25.6 99 100 0.433 24.4 02:40 3.1 SE
27/10/07 6.9 2.6 13.1 0.2 78 100 7.876 66.7 10:29 4.9 SE
28/10/07 4.6 -1.8 10.5 2.8 78 100 6.383 104.2 12:53 6.6 SE
29/10/07 2.4 -3.4 10.2 0.0 60 100 9.659 60.4 13:09 5.9 NO
30/10/07 3.1 0.6 4.9 14.4 93 100 1.826 46.1 12:22 3.2 N
31/10/07 4.0 -2.4 10.4 0.6 50 100 9.200 45.1 12:11 5.5 NO
01/11/07 0.7 -5.3 9.6 0.0 42 100 9.784 71.8 10:48 6.6 NNO
02/11/07 0.9 -5.6 11.9 0.0 45 100 9.703 81.5 12:04 6.1 NO
03/11/07 1.4 -4.5 11.2 0.0 57 100 9.659 107.5 14:28 5.9 NNO
04/11/07 1.0 -5.2 11.4 0.0 66 100 6.910 69.3 11:28 4.9 NO
05/11/07 0.2 -5.8 4.4 0.0 88 100 2.805 85.2 14:37 6.8 SE
06/11/07 0.4 -7.9 8.4 0.0 46 100 7.613 99.2 14:26 8.9 N
07/11/07 -1.5 -8.0 8.2 0.0 34 92 8.021 76.5 15:02 5.5 NO
08/11/07 0.3 -6.5 11.2 0.0 34 96 9.175 97.1 11:46 9.1 NO
09/11/07 0.2 -6.9 5.9 0.2 19 100 8.931 432.3 13:01 22.2 NNO
10/11/07 1.7 -7.9 5.8 0.0 29 70 8.491 355.4 19:25 14.9 NO
11/11/07 1.2 -7.1 11.1 0.0 33 90 7.318 132.9 00:48 11.5 NNO
12/11/07 -0.5 -6.8 3.7 0.0 20 87 8.981 352.9 12:04 16.3 NNO
13/11/07 -3.1 -9.4 4.0 0.0 15 79 8.234 104.2 05:29 10.2 NO
14/11/07 -4.2 -10.8 2.6 0.0 42 83 8.008 92.5 22:55 7.1 NO
15/11/07 -6.8 -14.5 0.3 0.0 25 76 7.142 84.3 11:49 6.0 NO
16/11/07 -9.2 -16.1 1.6 0.0 29 81 8.353 78.7 12:52 5.5 NNO
17/11/07 -7.5 -14.5 0.0 0.0 41 83 4.054 50.8 15:37 4.7 NO
18/11/07 -3.1 -9.0 0.6 0.0 45 87 2.918 67.3 15:19 4.6 SE
19/11/07 -3.8 -9.7 2.4 0.0 57 95 7.004 75.4 12:56 5.0 NNO
20/11/07 -5.0 -11.0 4.0 0.0 50 92 3.715 48.8 13:31 4.0 NNO
21/11/07 -0.4 -7.3 4.2 0.0 60 100 3.452 67.1 20:04 6.1 SE
22/11/07 1.8 0.7 3.4 18.6 99 100 0.207 57.1 23:37 6.4 SE
23/11/07 4.6 2.4 6.4 91.0 99 100 0.358 134.6 00:09 6.1 SE
24/11/07 5.9 3.9 6.8 73.0 99 100 0.320 192.4 05:41 10.2 SE
25/11/07 2.7 -3.2 8.1 0.0 77 100 5.002 65.7 11:28 5.0 SE
26/11/07 -1.9 -8.5 5.1 0.0 26 100 6.929 178.7 10:03 13.2 NNO
27/11/07 -5.0 -10.6 3.1 0.0 58 98 7.343 78.8 10:50 6.2 NNO
28/11/07 -5.1 -9.3 2.9 0.0 70 98 4.324 63.5 13:15 6.5 NNO
29/11/07 -4.1 -9.2 3.7 0.0 61 100 6.853 53.9 10:43 4.0 NNO
30/11/07 -2.2 -8.9 9.8 0.0 35 95 6.514 64.3 12:48 5.3 NO
01/12/07 -2.7 -7.5 5.7 0.0 55 99 6.533 70.2 13:00 5.6 NO
02/12/07 -0.2 -5.2 5.3 0.0 73 100 6.245 73.4 12:36 5.7 SE

Se la casella è vuota il sensore non è attivo.
Se la casella contiene ">>" il valore non è disponibile.
L'orario indicato nella raffica è solare.
La direzione prevalente del vento è in settori e rappresenta la provenienza del vento, il settore è ampio 22.5 gradi con asse nella direzione indicata.