Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio

Servizio Centro Meteorologico di Teolo

Stazione Sella Ciampigotto
Provincia BELLUNO

Valori giornalieri nel periodo 04/10/2007 - 02/12/2007

La tabella è stata elaborata con i dati trasmessi in automatico dalle centraline, dopo la validazione possono subire parziali modifiche.

Data (gg/mm/aa) Temp. aria
a 2m
(°C)
Pioggia
(mm)
Umidità rel.
a 2m
(%)
Radiazione globale
(MJ/m2)
Vento a 5 m
  med     min     max   tot min max tot Sfilato (km/g) Raffica Direz. preval
ora m/s
04/10/07 9.7 7.6 13.1 1.0 69 99 5.786 62.5 10:38 4.2 O
05/10/07 11.1 8.0 15.8 0.0 53 99 12.671 62.5 13:15 5.0 O
06/10/07 7.0 3.3 9.6 17.6 99 99 1.669 78.1 07:28 6.2 >>
07/10/07 5.1 0.6 10.4 0.0 64 99 17.083 92.5 13:14 4.1 >>
08/10/07 6.2 1.2 11.6 0.0 44 99 16.844 97.0 12:55 4.7 >>
09/10/07 5.0 1.3 9.5 0.0 51 99 15.050 103.6 13:06 6.1 >>
10/10/07 2.8 0.6 6.3 0.0 63 99 11.127 141.5 10:51 5.4 >>
11/10/07 4.5 -0.2 9.4 0.0 51 93 9.276 89.0 03:16 7.6 >>
12/10/07 7.1 2.9 11.8 0.0 41 92 13.167 57.2 21:14 5.4 >>
13/10/07 4.9 1.2 9.5 0.0 35 99 14.805 64.6 09:47 4.3 >>
14/10/07 4.7 1.6 9.8 0.0 56 99 14.993 113.3 01:40 5.1 >>
15/10/07 6.5 2.0 12.7 0.0 38 95 14.844 45.9 13:25 2.9 >>
16/10/07 6.0 2.7 11.7 0.0 44 99 14.660 86.4 11:43 3.4 O
17/10/07 6.1 2.4 11.0 0.0 23 96 14.554 60.3 11:25 3.4 O
18/10/07 2.4 -2.6 8.4 >> 49 99 3.991 140.1 19:49 15.8 ESE
19/10/07 -1.6 -5.6 2.4 0.0 28 69 10.123 103.1 15:49 6.9 NO
20/10/07 -4.8 -6.7 -2.6 0.0 36 73 8.316 129.4 20:06 10.2 SO
21/10/07 -3.9 -6.7 -0.8 0.0 34 61 11.692 128.6 10:58 10.5 SE
22/10/07 -1.2 -6.6 4.0 >> 58 97 2.824 260.0 07:19 11.4 SE
23/10/07 2.1 -1.4 4.2 >> 60 99 3.577 99.5 01:02 5.7 SE
24/10/07 -1.3 -2.9 -0.1 >> 90 99 1.506 153.5 09:58 5.1 >>
25/10/07 0.2 -3.9 5.2 >> 49 99 11.309 46.9 13:46 3.4 >>
26/10/07 1.8 -0.1 3.8 >> 95 99 1.738 67.6 08:15 3.2 E
27/10/07 4.9 2.6 7.6 >> 75 99 6.345 46.4 23:34 5.7 O
28/10/07 2.2 -1.7 5.6 >> 86 99 3.276 81.1 16:57 9.2 E
29/10/07 1.8 -1.5 6.8 >> 30 92 11.121 45.1 11:59 4.2 O
30/10/07 0.2 -1.0 1.1 >> 90 99 1.632 116.6 19:17 5.5 SE
31/10/07 1.9 -1.8 5.4 >> 54 94 10.556 133.5 10:21 7.3 SE
01/11/07 2.6 -2.0 7.4 0.0 27 87 11.491 113.8 13:28 7.8 E
02/11/07 6.9 1.2 11.8 0.0 37 67 9.853 62.0 05:09 4.8 ESE
03/11/07 5.6 2.7 11.3 0.0 41 86 10.663 33.0 12:39 3.0 O
04/11/07 3.7 -0.4 7.9 0.0 44 99 6.427 34.6 12:10 3.3 O
05/11/07 0.0 -1.6 2.8 0.0 64 99 8.303 59.1 23:58 5.4 E
06/11/07 -0.7 -2.7 4.0 0.0 35 99 5.429 134.6 15:12 8.4 NO
07/11/07 0.0 -2.3 2.6 0.0 34 71 7.512 136.6 03:45 12.4 N
08/11/07 1.3 -2.4 5.8 0.0 36 99 9.056 105.2 05:44 9.5 E
09/11/07 >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >>
10/11/07 -4.7 -7.1 -1.9 >> >> >> 4.876 >> >> >> >>
11/11/07 0.1 -3.3 3.1 >> >> >> 8.987 >> >> >> >>
12/11/07 -4.5 -9.1 -1.2 >> >> >> 7.977 >> >> >> >>
13/11/07 -6.8 -10.4 -2.6 >> >> >> 8.014 33.0 12:02 3.9 O
14/11/07 -5.8 -10.3 -1.9 >> >> >> 7.192 119.1 19:03 9.7 O
15/11/07 -8.3 -11.5 -5.3 0.0 >> >> 8.843 130.7 02:25 12.3 SE
16/11/07 -7.2 -11.1 -3.0 0.2 >> >> 8.661 106.4 13:52 7.1 ESE
17/11/07 -6.4 -10.4 -3.6 0.0 >> >> 5.196 157.9 22:14 8.9 ESE
18/11/07 -4.3 -7.3 -2.4 0.0 >> >> 3.038 84.8 00:35 8.6 E
19/11/07 -3.6 -7.6 -0.6 >> >> >> 7.901 57.5 12:05 3.4 O
20/11/07 -1.8 -4.4 1.7 >> >> >> 5.127 118.0 21:39 5.6 ONO
21/11/07 -2.1 -4.2 1.0 0.0 >> >> 4.381 161.9 10:01 6.0 ONO
22/11/07 -0.4 -2.0 0.9 2.2 99 99 1.023 69.6 01:12 4.5 E
23/11/07 2.3 0.5 3.6 52.4 97 99 0.565 94.9 12:52 8.0 ONO
24/11/07 1.4 -0.2 3.2 95.4 99 99 0.577 74.9 00:56 7.1 E
25/11/07 0.8 -1.5 1.9 0.2 99 99 2.379 56.1 10:36 3.9 ONO
26/11/07 -2.8 -6.5 1.1 0.2 35 99 6.885 202.9 14:14 15.0 >>
27/11/07 -5.6 -8.2 -2.0 0.0 33 98 7.242 47.2 00:18 5.0 O
28/11/07 -4.9 -7.6 -0.9 0.0 54 99 7.732 84.5 03:24 4.5 O
29/11/07 -1.8 -5.9 2.2 0.0 38 87 7.180 39.4 09:04 2.8 E
30/11/07 0.4 -2.2 4.6 0.0 36 67 6.408 41.0 11:05 5.2 O
01/12/07 -0.3 -4.3 4.2 0.0 46 94 6.765 34.2 22:31 3.9 O
02/12/07 -1.6 -4.5 2.5 0.0 55 99 7.481 73.0 08:18 6.0 O

Se la casella è vuota il sensore non è attivo.
Se la casella contiene ">>" il valore non è disponibile.
L'orario indicato nella raffica è solare.
La direzione prevalente del vento è in settori e rappresenta la provenienza del vento, il settore è ampio 22.5 gradi con asse nella direzione indicata.