Dati disponibili
Clicca sulla provincia, potrai visualizzare le stazioni presenti nel suo territorio
Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza

|
Provincia di BELLUNO |
||||
| Stazioni CAEI | Coordinate Gauss-Boaga fuso Ovest |
Quota m s.l.m. |
Anno attivazione |
|
| X | Y | |||
| Biois a Cencenighe CAE (402) | 1728186 | 5137384 | 769 | 2006 |
| Boite a Cancia CAE (403) | 1747577 | 5147034 | 882 | 2006 |
| Cordevole a Ponte Mas CAE (277) | 1741519 | 5115072 | 351 | 1981 |
| Piave a Ponte della Lasta CAE (406) | 1770030 | 5159795 | 839 | 2006 |
| Stazioni CAEM | Coordinate Gauss-Boaga fuso Ovest |
Quota m s.l.m. |
Anno attivazione |
|
| X | Y | |||
| Roncadin Chies d'Alpago CAE (348) | 1762756 | 5118976 | 1255 | 1992 |
| Stazioni Idro-meteorologiche | Coordinate Gauss-Boaga fuso Ovest |
Quota m s.l.m. |
Anno attivazione |
|
| X | Y | |||
| Cortina (paese) (215) | 1740617 | 5158178 | 1180 | 1992 |
| Podestagno (48) | 1738428 | 5164732 | 1317 | 1984 |
| Stazioni Idrometriche | Coordinate Gauss-Boaga fuso Ovest |
Quota m s.l.m. |
Anno attivazione |
|
| X | Y | |||
| Alleghe lago (5) | 1731709 | 5142816 | 972 | 1985 |
| Boite a Perarolo (7) | 1757921 | 5143879 | 530 | 1991 |
| Boite a Podestagno (214) | 1738140 | 5164937 | 1320 | 1992 |
| Cordevole a Saviner (6) | 1729455 | 5147590 | 1025 | 1984 |
| Cordevole a la Vizza (2) | 1718635 | 5152339 | 1810 | 1984 |
| Fiorentina a Sottorovei (242) | 1731318 | 5147369 | 1051 | 1993 |
| Padola a S.Stefano (62) | 1771945 | 5162330 | 906 | 1985 |
| Piave a Belluno (241) | 1748622 | 5114040 | 331 | 1992 |
| Piave a Fener (69) | 1728652 | 5087122 | 170 | 1986 |
| Piave a Ponte nelle Alpi (65) | 1753718 | 5118520 | 361 | 1985 |
| Sonna a Feltre (66) | 1725560 | 5099494 | 264 | 1985 |
| Stazioni Meteorologiche | Coordinate Gauss-Boaga fuso Ovest |
Quota m s.l.m. |
Anno attivazione |
|
| X | Y | |||
| Agordo (19) | 1733713 | 5129437 | 585 | 1984 |
| Arabba (3) | 1720718 | 5153640 | 1645 | 1983 |
| Auronzo (53) | 1762629 | 5161582 | 849 | 1984 |
| Belluno (aeroporto) (264) | 1750557 | 5117453 | 376 | 2004 |
| Campo di Zoldo (56) | 1745042 | 5137517 | 884 | 1985 |
| Cansiglio loc. Tramedere (216) | 1764055 | 5108352 | 1028 | 1992 |
| Caprile (9) | 1729708 | 5147354 | 1008 | 1984 |
| Casamazzagno (Comelico Sup.) (247) | 1769316 | 5166067 | 1341 | 1992 |
| Cimacanale (Val Visdende) (61) | 1778097 | 5167374 | 1240 | 1985 |
| Col Indes (Tambre) (92) | 1765832 | 5113056 | 1183 | 1986 |
| Col di Prà (Taibon) (239) | 1725599 | 5131136 | 860 | 1984 |
| Cortina (Gilardon) (237) | 1739833 | 5158457 | 1270 | 1992 |
| Costalta (246) | 1773984 | 5164594 | 1135 | 1992 |
| Crep di Pecol (55) | 1737890 | 5140871 | 1740 | 1985 |
| Domegge di Cadore (59) | 1761893 | 5150941 | 841 | 1988 |
| Falcade (223) | 1720787 | 5137567 | 1145 | 1996 |
| Faloria (47) | 1743531 | 5157576 | 2240 | 1984 |
| Feltre (217) | 1724099 | 5099945 | 267 | 1996 |
| Gares (Canale d'Agordo) (15) | 1721980 | 5132902 | 1360 | 1984 |
| Lamon (200) | 1712495 | 5103277 | 660 | 1991 |
| Longarone (199) | 1754623 | 5128442 | 440 | 1991 |
| Malga Campobon (60) | 1775801 | 5172010 | 1940 | 1984 |
| Malga Ciapela (11) | 1723214 | 5145786 | 1475 | 1984 |
| Marmolada (arrivo funivia) (41) | 1719960 | 5146229 | 3256 | 1991 |
| Misurina (238) | 1749057 | 5163251 | 1743 | 1992 |
| Monte Avena (67) | 1718812 | 5101524 | 1412 | 1985 |
| Passo Falzarego (37) | 1730665 | 5156102 | 2090 | 1985 |
| Passo Monte Croce Comelico (91) | 1762015 | 5172231 | 1620 | 1986 |
| Passo Pordoi (80) | 1716666 | 5151658 | 2155 | 1984 |
| Passo Valles (203) | 1715631 | 5135568 | 2020 | 1991 |
| Perarolo (17) | 1758086 | 5143344 | 527 | 1990 |
| Pescul (132) | 1735782 | 5147232 | 1403 | 2001 |
| Ponte di Mondeval (505) | 1737796 | 5148839 | 1763 | 2010 |
| Quero (245) | 1727948 | 5089994 | 249 | 2002 |
| Rovina Bassa di Cancia (Borca) (219) | 1749124 | 5147757 | 1335 | 1996 |
| S. Andrea (Gosaldo) (21) | 1728092 | 5123837 | 1250 | 1984 |
| S. Antonio di Tortal (22) | 1744072 | 5104281 | 540 | 1988 |
| S. Giustina (266) | 1737599 | 5107373 | 270 | 2005 |
| S.Stefano di Cadore (58) | 1772376 | 5162172 | 895 | 1984 |
| San Martino d' Alpago (236) | 1762187 | 5119735 | 832 | 1992 |
| Sappada (136) | 1784181 | 5164160 | 1264 | 1997 |
| Sella Ciampigotto (268) | 1775145 | 5154420 | 1790 | 2005 |
| Soffranco (ex Rizzapol) (235) | 1749855 | 5130088 | 605 | 1992 |
| Sospirolo (25) | 1737877 | 5114339 | 385 | 1983 |
| Torch (Pieve d'Alpago) (93) | 1759720 | 5116406 | 590 | 1986 |
| Valle di Cadore (224) | 1756116 | 5145629 | 793 | 1996 |
| Valmenera (Cansiglio) (35) | 1765817 | 5109403 | 905 | 1999 |
| Valpore (Valle di Seren) (262) | 1717709 | 5086487 | 1275 | 2004 |
| Villanova (Borca di Cadore) (50) | 1746303 | 5148323 | 968 | 1984 |
Oltre alla gestione operativa delle stazioni, che comprende le operazioni di acquisizione, validazione e archiviazione dati, tale settore si occupa della predisposizione di una serie di prodotti e servizi, finalizzati all'utenza esterna, rappresentati dai dati e servizi di tipo standard il cui costo è gia quantificato (listino prodotti tariffati) o prodotti e servizi particolari, legati a specifiche esigenze dell'utenza, il cui prezzo viene determinato di volta in volta al momento della richiesta dati.
ultima modifica 01/07/2011 14:07



