Strumenti personali
Tu sei qui: Portale Dati rete

Dati disponibili

Clicca sulla provincia, potrai visualizzare le stazioni presenti nel suo territorio

Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza

 

 

Provincia di BellunoProvincia di VicenzaProvincia di TrevisoProvincia di VeneziaProvincia di PadovaProvincia di VeronaProvincia di Rovigo

Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio

Servizio Centro Meteorologico di Teolo

Stazione Castelfranco Veneto
Provincia TREVISO

Valori giornalieri nel periodo 24/03/2012 - 22/05/2012

La tabella è stata elaborata con i dati trasmessi in automatico dalle centraline, dopo la validazione possono subire parziali modifiche.
Data (gg/mm/aa) Temp. aria
a 2m
(°C)
Pioggia
(mm)
Umidità rel.
a 2m
(%)
Radiazione globale
(MJ/m2)
Vento a 10 m Bagnatura fogliare
(% di tempo)
  med     min     max   tot min max tot Sfilato (km/g) Raffica Direz. preval tot
ora m/s
24/03/12 13.9 6.4 22.6 0.0 27 92 16.863 71.7 13:15 4.1 NNE 0
25/03/12 15.4 7.5 23.0 0.0 26 83 17.485 134.0 10:41 7.6 NO 0
26/03/12 15.2 6.2 23.5 0.0 23 84 18.941 114.5 14:09 5.9 SSE 0
27/03/12 14.4 7.0 21.9 0.0 23 88 18.740 107.9 14:52 6.4 SO 0
28/03/12 16.0 5.4 25.4 0.0 19 87 19.618 140.1 13:30 7.7 SO 0
29/03/12 15.7 7.9 25.6 0.0 28 91 18.037 97.0 20:22 5.5 ENE 13
30/03/12 14.5 6.5 22.4 0.0 39 100 15.928 107.4 11:27 7.4 ENE 14
31/03/12 13.8 6.8 20.4 0.0 41 100 15.985 121.9 14:21 5.1 ESE 20
01/04/12 11.3 7.6 14.7 0.0 33 100 12.765 146.8 08:42 9.4 SE 33
02/04/12 11.7 3.8 17.5 0.0 27 90 20.510 123.8 >> >> SSE 13
03/04/12 12.5 5.9 17.7 3.4 47 100 16.562 147.1 16:02 6.5 E 19
04/04/12 13.9 11.4 17.8 1.4 63 100 9.928 149.6 12:29 7.0 NE 61
05/04/12 13.8 11.8 14.9 3.0 86 100 2.994 146.1 04:49 6.0 ENE 76
06/04/12 14.6 9.7 21.1 0.0 41 100 17.315 139.9 17:00 8.1 SO 41
07/04/12 13.8 9.9 19.9 0.8 43 100 13.016 188.6 15:31 12.9 SO 48
08/04/12 8.4 3.0 11.4 8.0 63 100 6.282 153.3 10:19 7.3 NE 66
09/04/12 6.2 1.5 10.7 0.0 40 100 13.167 84.1 12:34 5.7 N 34
10/04/12 8.9 3.3 14.6 1.8 39 100 19.694 97.7 15:26 6.9 SSE 11
11/04/12 8.1 6.9 10.1 34.2 93 100 1.180 202.7 15:41 10.7 NE 100
12/04/12 10.5 3.7 16.5 0.0 50 100 21.664 112.6 15:13 5.5 SE 47
13/04/12 10.6 9.0 12.6 6.2 76 100 5.115 155.0 07:17 8.5 NE 47
14/04/12 12.2 9.1 16.2 0.4 54 100 6.257 104.5 14:39 4.6 NNE 20
15/04/12 10.8 9.7 12.6 11.4 83 100 5.504 73.9 16:25 4.0 NE 98
16/04/12 12.6 8.5 17.6 0.2 50 100 11.334 49.0 19:13 4.9 NE 39
17/04/12 12.9 7.1 18.1 0.0 35 100 24.200 99.2 14:38 5.6 SSE 0
18/04/12 11.8 8.2 16.4 1.0 37 91 20.051 131.0 18:32 7.7 NE 22
19/04/12 11.2 7.9 16.5 13.8 50 100 16.079 127.6 15:48 9.8 NE 50
20/04/12 11.7 7.5 16.4 2.2 52 100 17.792 132.5 17:13 7.5 NNE 33
21/04/12 13.1 6.6 20.3 0.8 38 100 21.859 124.6 16:36 8.1 NE 47
22/04/12 12.1 7.6 16.9 1.8 57 100 12.847 122.9 13:56 12.6 ENE 30
23/04/12 11.2 6.2 16.2 0.0 52 100 17.623 131.8 11:16 7.7 ENE 26
24/04/12 12.1 8.8 18.1 14.2 49 100 12.181 226.1 12:13 11.0 SO 33
25/04/12 13.1 5.2 20.4 0.0 41 100 23.767 118.1 15:26 7.4 NE 31
26/04/12 14.0 7.2 22.4 0.0 33 100 23.892 96.9 16:05 6.9 NO 31
27/04/12 15.6 8.0 24.5 0.0 43 100 24.532 69.2 10:00 4.8 ENE 23
28/04/12 20.4 10.4 29.1 0.0 25 100 25.813 124.5 12:37 7.4 E 31
29/04/12 19.0 13.1 24.5 0.0 46 94 14.554 93.2 08:34 4.8 SO 1
30/04/12 19.7 14.9 25.3 0.0 39 100 19.480 122.2 18:35 8.9 E 25
01/05/12 19.0 14.0 26.3 0.8 32 100 18.853 133.3 17:55 10.8 E 56
02/05/12 18.6 12.2 25.0 0.0 34 100 26.484 128.6 16:12 6.8 SO 29
03/05/12 17.9 9.9 25.6 0.0 34 100 25.668 92.7 10:22 5.2 SO 23
04/05/12 17.9 11.4 23.8 0.2 43 100 20.861 121.8 18:15 6.7 NE 32
05/05/12 16.0 11.6 22.8 6.8 40 100 18.288 127.4 17:34 11.7 NNO 49
06/05/12 14.0 11.3 19.6 34.6 63 100 9.113 98.6 17:59 7.2 NE 73
07/05/12 15.8 9.5 21.3 0.2 46 100 24.087 95.9 13:27 8.3 S 31
08/05/12 17.8 10.1 24.7 0.0 36 100 26.170 102.5 15:12 6.1 SO 29
09/05/12 19.4 12.0 25.6 0.0 38 100 24.733 89.6 14:28 4.5 NE 1
10/05/12 21.4 12.7 29.6 0.0 33 100 25.907 69.0 15:25 4.4 OSO 28
11/05/12 23.1 14.6 31.7 0.0 36 100 24.884 73.1 17:41 5.0 NNE 26
12/05/12 23.5 16.1 30.8 5.8 42 100 22.945 91.4 23:29 8.4 E 26
13/05/12 13.6 10.6 17.9 16.4 50 100 9.721 183.0 01:38 10.2 E 42
14/05/12 14.0 8.6 18.9 0.0 32 100 28.562 103.8 14:32 7.0 SSE 16
15/05/12 14.9 6.9 22.0 0.0 36 100 26.829 103.6 17:56 5.8 SO 24
16/05/12 11.8 7.1 15.5 8.4 53 100 19.920 214.3 04:20 12.9 E 29
17/05/12 13.8 4.0 21.9 0.0 20 100 29.842 110.4 16:37 6.9 NO 28
18/05/12 14.0 7.2 20.4 0.0 37 96 24.401 112.9 14:26 6.2 NNO 26
19/05/12 16.6 7.8 24.4 0.0 32 100 27.262 81.8 15:07 5.4 SSE 26
20/05/12 15.5 11.0 20.5 7.2 45 100 13.091 101.5 12:36 4.6 NO 62
21/05/12 13.0 11.7 13.8 62.2 92 100 1.330 183.4 11:01 8.8 NNE 100
22/05/12 16.1 9.5 21.5 0.4 48 100 18.727 93.7 00:01 5.3 NNO 42
Se la casella è vuota il sensore non è attivo.
Se la casella contiene ">>" il valore non è disponibile.
Si segnala che con precipitazione nevosa il pluviometro potrebbe non rilevare o sottostimare il fenomeno.
L'orario indicato nella raffica è solare.
La direzione prevalente del vento è in settori e rappresenta la provenienza del vento, il settore è ampio 22.5 gradi con asse nella direzione indicata.

Oltre alla gestione operativa delle stazioni, che comprende le operazioni di acquisizione, validazione e archiviazione dati, tale settore si occupa della predisposizione di una serie di prodotti e servizi, finalizzati all'utenza esterna, rappresentati dai dati e servizi di tipo standard il cui costo è gia quantificato (listino prodotti tariffati) o prodotti e servizi particolari, legati a specifiche esigenze dell'utenza, il cui prezzo viene determinato di volta in volta al momento della richiesta dati.

Azioni sul documento

ultima modifica 01/07/2011 15:07