Dati disponibili
Clicca sulla provincia, potrai visualizzare le stazioni presenti nel suo territorio
Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza

Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio |
Servizio Centro Meteorologico di Teolo |
| Data (gg/mm/aa) | Temp. aria a 2m (°C) |
Pioggia (mm) |
||
| med | min | max | tot | |
| 15/12/11 | -1.6 | -4.3 | 2.6 | 0.0 |
| 16/12/11 | -3.7 | -7.0 | 0.0 | 8.6 |
| 17/12/11 | -3.0 | -9.5 | -0.1 | 0.0 |
| 18/12/11 | -7.7 | -10.6 | -0.8 | 0.0 |
| 19/12/11 | -7.4 | -12.1 | -2.7 | 0.0 |
| 20/12/11 | -10.5 | -14.5 | -4.2 | 0.0 |
| 21/12/11 | -5.3 | -9.4 | 1.6 | 0.0 |
| 22/12/11 | -2.6 | -6.9 | 1.4 | 0.0 |
| 23/12/11 | -0.7 | -2.7 | 6.5 | 0.0 |
| 24/12/11 | -0.9 | -4.2 | 4.8 | 0.0 |
| 25/12/11 | -3.4 | -6.7 | 1.2 | 0.0 |
| 26/12/11 | -0.3 | -5.2 | 5.5 | 0.0 |
| 27/12/11 | 0.5 | -1.5 | 9.4 | 0.0 |
| 28/12/11 | 0.6 | -2.0 | 9.8 | 0.0 |
| 29/12/11 | -2.1 | -7.1 | 2.3 | 0.4 |
| 30/12/11 | -5.1 | -7.9 | -1.2 | 0.4 |
| 31/12/11 | -4.7 | -9.1 | -0.5 | 0.0 |
| 01/01/12 | 0.2 | -6.3 | 6.9 | 0.0 |
| 02/01/12 | -1.5 | -3.6 | 1.1 | 11.2 |
| 03/01/12 | -2.4 | -4.8 | 1.9 | 2.2 |
| 04/01/12 | -4.0 | -8.6 | 1.3 | 0.0 |
| 05/01/12 | -4.1 | -8.1 | -0.3 | 2.8 |
| 06/01/12 | -2.2 | -4.3 | -0.2 | 0.2 |
| 07/01/12 | -3.4 | -9.1 | 3.4 | 1.0 |
| 08/01/12 | -1.4 | -5.5 | 0.5 | 0.2 |
| 09/01/12 | -3.4 | -7.0 | 1.7 | 0.0 |
| 10/01/12 | -0.7 | -5.1 | 4.1 | 0.2 |
| 11/01/12 | -1.4 | -4.1 | 6.4 | 0.0 |
| 12/01/12 | -1.5 | -3.8 | 6.5 | 0.0 |
| 13/01/12 | -0.2 | -2.7 | 5.2 | 0.0 |
| 14/01/12 | -6.4 | -11.7 | -1.1 | 0.0 |
| 15/01/12 | -9.5 | -12.7 | -0.1 | 0.0 |
| 16/01/12 | -9.7 | -12.7 | 0.0 | 0.0 |
| 17/01/12 | -4.1 | -10.6 | 4.1 | 0.0 |
| 18/01/12 | -2.1 | -5.8 | 3.8 | 0.0 |
| 19/01/12 | -1.0 | -3.1 | 3.0 | 0.0 |
| 20/01/12 | -1.7 | -5.1 | 2.9 | 2.4 |
| 21/01/12 | -3.2 | -6.7 | 2.5 | 1.8 |
| 22/01/12 | -1.0 | -6.1 | 6.9 | 0.0 |
| 23/01/12 | -1.7 | -4.6 | 6.1 | 0.0 |
| 24/01/12 | -3.6 | -8.6 | 0.0 | 0.4 |
| 25/01/12 | -7.1 | -11.7 | -1.0 | 0.0 |
| 26/01/12 | -7.5 | -11.2 | 1.6 | 0.0 |
| 27/01/12 | -4.4 | -9.9 | 3.0 | 0.0 |
| 28/01/12 | -2.8 | -5.9 | 1.1 | 0.0 |
| 29/01/12 | -4.2 | -8.3 | 1.7 | 0.0 |
| 30/01/12 | -6.8 | -10.9 | 1.6 | 0.0 |
| 31/01/12 | -9.2 | -11.9 | -5.8 | 0.0 |
| 01/02/12 | -9.2 | -12.6 | -5.3 | 0.6 |
| 02/02/12 | -10.9 | -16.0 | -8.1 | 0.4 |
| 03/02/12 | -13.2 | -17.8 | -5.5 | 0.0 |
| 04/02/12 | -13.1 | -17.0 | -9.8 | 0.0 |
| 05/02/12 | -13.2 | -17.6 | -8.0 | 0.0 |
| 06/02/12 | -11.1 | -17.4 | -3.3 | 0.0 |
| 07/02/12 | -5.9 | -10.4 | -1.7 | 5.6 |
| 08/02/12 | -4.6 | -9.2 | 5.4 | 0.0 |
| 09/02/12 | -5.3 | -11.1 | 0.3 | 0.0 |
| 10/02/12 | -10.7 | -13.8 | -6.7 | 0.0 |
| 11/02/12 | -11.7 | -16.2 | -8.1 | 0.6 |
| 12/02/12 | -10.4 | -16.7 | -7.1 | 6.2 |
Oltre alla gestione operativa delle stazioni, che comprende le operazioni di acquisizione, validazione e archiviazione dati, tale settore si occupa della predisposizione di una serie di prodotti e servizi, finalizzati all'utenza esterna, rappresentati dai dati e servizi di tipo standard il cui costo è gia quantificato (listino prodotti tariffati) o prodotti e servizi particolari, legati a specifiche esigenze dell'utenza, il cui prezzo viene determinato di volta in volta al momento della richiesta dati.
ultima modifica 01/07/2011 14:07



