Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio

Servizio Centro Meteorologico di Teolo

Stazione Legnaro
Provincia PADOVA

Valori giornalieri nel periodo 11/12/2009 - 08/02/2010

La tabella è stata elaborata con i dati trasmessi in automatico dalle centraline, dopo la validazione possono subire parziali modifiche.

Data (gg/mm/aa) Temp. aria
a 2m
(°C)
Pioggia
(mm)
Umidità rel.
a 2m
(%)
Radiazione globale
(MJ/m2)
Vento a 10 m Bagnatura fogliare
(% di tempo)
Temp. suolo media
(°C)
  med     min     max   tot min max tot Sfilato (km/g) Raffica Direz. preval tot a
0 cm
a
-10 cm
ora m/s
11/12/09 3.1 -0.1 6.7 0.0 90 100 3.646 60.7 06:55 2.9 O 42 3.6 5.2
12/12/09 4.6 0.9 9.5 0.0 56 100 5.052 185.0 14:14 8.3 NNE 32 3.7 5.0
13/12/09 4.3 2.2 6.6 0.0 50 65 6.320 388.3 11:42 9.6 NE 0 3.6 5.1
14/12/09 2.5 0.3 4.2 0.0 61 74 2.171 338.9 11:15 9.4 NNE 0 2.7 4.2
15/12/09 2.0 0.0 4.7 0.0 49 75 4.763 308.7 11:25 12.2 NNE 0 1.4 3.2
16/12/09 0.8 -2.3 6.0 0.0 36 87 6.596 146.2 00:35 4.5 N 0 0.5 2.5
17/12/09 -0.2 -2.5 2.1 0.0 52 92 2.906 243.6 07:47 7.7 NNE 0 0.1 2.0
18/12/09 -1.0 -3.0 2.0 0.0 41 73 4.858 233.0 23:29 9.4 N 0 -0.3 1.6
19/12/09 -3.5 -8.6 -1.3 2.0 52 100 3.056 232.9 03:16 13.1 NNE 10 -0.2 1.4
20/12/09 -5.7 -10.5 -2.3 0.0 90 100 3.661 62.6 23:19 3.6 NO 58 0.1 1.5
21/12/09 -3.4 -7.2 0.7 4.4 75 100 1.895 192.5 15:28 5.8 N 62 0.3 1.7
22/12/09 1.4 0.7 3.1 23.0 100 100 2.027 141.0 02:16 8.5 N 85 0.3 1.5
23/12/09 4.1 1.3 6.5 4.4 75 100 6.232 215.7 10:31 7.9 N 46 1.5 1.9
24/12/09 8.6 6.2 10.3 14.4 100 100 1.337 174.7 02:56 5.3 NO 100 5.4 4.4
25/12/09 7.6 4.3 11.7 2.8 85 100 3.402 214.3 18:46 9.4 SSO 48 6.0 6.0
26/12/09 4.5 0.4 7.7 0.0 64 100 3.627 159.8 19:06 5.4 N 38 3.6 4.6
27/12/09 4.2 -0.2 9.2 0.0 50 100 4.142 98.0 00:52 3.8 ONO 13 2.8 4.1
28/12/09 2.2 -1.7 5.0 0.0 72 100 3.207 131.9 13:10 4.0 N 45 1.0 2.7
29/12/09 4.2 0.8 6.1 0.0 66 95 1.575 87.7 04:46 3.6 NO 0 2.8 3.3
30/12/09 5.1 4.4 5.8 6.2 95 100 0.941 92.6 18:28 4.7 ONO 70 4.2 4.3
31/12/09 5.6 4.2 7.2 1.8 100 100 1.337 117.4 00:12 4.2 N 86 4.8 4.8
01/01/10 5.7 4.7 6.7 2.4 100 100 1.086 95.7 02:01 4.8 SO 100 4.9 5.1
02/01/10 4.6 0.5 6.9 11.6 87 100 2.341 201.5 11:29 12.0 NE 83 4.3 5.1
03/01/10 1.0 -2.0 6.4 0.0 37 100 6.596 104.1 15:02 4.4 S 4 0.2 3.1
04/01/10 -0.1 -2.4 1.5 0.4 61 100 1.889 169.7 11:00 5.4 N 0 0.1 2.1
05/01/10 2.0 0.4 3.1 5.6 80 100 1.199 162.1 23:13 7.5 NO 48 1.5 2.4
06/01/10 3.2 1.6 6.4 0.4 71 100 4.199 135.2 00:22 4.8 SSO 38 2.5 3.2
07/01/10 5.1 1.8 9.2 1.4 65 100 5.711 150.1 23:37 5.3 N 7 3.2 3.7
08/01/10 5.9 4.8 6.9 13.8 89 100 0.860 418.5 09:35 11.8 NE 85 4.6 4.4
09/01/10 7.1 5.7 9.3 9.2 84 100 1.764 296.6 10:59 11.6 NE 78 5.7 5.3
10/01/10 5.7 2.5 9.9 2.8 63 100 5.937 203.5 15:07 6.5 SO 50 4.5 5.3
11/01/10 2.5 0.0 4.4 0.0 94 100 2.234 74.0 00:58 4.1 S 53 2.2 3.8
12/01/10 4.6 2.7 7.6 0.0 82 100 3.132 69.1 14:31 2.7 N 48 3.7 4.2
13/01/10 5.0 3.5 7.2 0.0 72 100 3.408 115.2 09:36 3.8 NNE 10 3.8 4.5
14/01/10 4.7 2.1 8.0 0.0 60 100 5.146 72.5 12:05 3.4 NE 42 3.7 4.6
15/01/10 5.1 1.5 9.2 0.0 47 91 6.351 174.1 19:51 5.4 N 3 3.5 4.8
16/01/10 2.7 0.0 7.0 0.0 44 85 7.977 205.7 09:37 5.7 N 0 1.6 3.6
17/01/10 2.3 -0.1 5.0 0.0 63 96 2.849 95.2 08:28 3.6 N 21 1.6 3.2
18/01/10 1.3 -1.7 7.6 0.0 58 100 6.558 87.5 16:43 4.4 ONO 71 1.3 2.9
19/01/10 0.0 -1.1 1.3 0.0 100 100 2.655 80.3 05:47 3.0 SO 66 1.8 3.0
20/01/10 1.1 -0.7 2.9 0.0 100 100 1.864 124.7 13:11 4.6 SSO 54 1.9 3.0
21/01/10 2.1 0.0 4.3 0.0 82 100 3.546 130.5 08:16 4.0 NO 0 2.5 3.3
22/01/10 2.3 -0.4 5.5 0.0 59 94 5.642 222.1 12:41 6.3 NNE 36 2.0 3.2
23/01/10 0.7 -2.4 5.6 0.0 46 100 8.014 128.3 02:21 4.4 N 71 0.4 2.4
24/01/10 0.1 -2.3 1.6 0.0 69 100 1.632 118.4 23:24 4.0 N 47 0.2 1.7
25/01/10 0.9 -1.6 2.7 0.0 62 84 3.991 242.4 09:30 8.8 NNE 3 0.4 1.7
26/01/10 0.4 -0.5 1.4 0.8 61 100 1.789 261.6 23:10 10.4 NNE 24 0.2 1.5
27/01/10 0.7 -2.0 5.4 0.0 37 84 9.207 199.2 02:16 6.2 N 5 0.0 1.6
28/01/10 -0.1 -2.2 3.9 0.0 55 89 5.818 96.6 07:27 2.8 N 34 -0.2 1.3
29/01/10 0.1 -3.5 2.6 3.4 63 100 2.799 105.3 21:39 5.7 N 54 -0.3 0.9
30/01/10 1.2 0.1 5.9 3.8 80 100 5.215 109.1 00:03 4.6 NO 66 0.1 1.0
31/01/10 0.9 -4.9 4.7 3.0 41 100 4.895 269.6 05:15 13.6 NE 62 0.3 1.1
01/02/10 -2.3 -8.1 4.1 0.0 47 100 10.150 87.4 14:55 3.7 S 21 -0.2 1.0
02/02/10 -1.0 -6.8 4.9 0.0 53 100 10.569 106.7 16:06 4.6 S 5 -0.4 0.8
03/02/10 0.8 -3.6 6.4 0.0 41 100 10.267 80.2 16:45 3.7 NO 20 -0.4 0.7
04/02/10 2.5 -1.3 5.8 0.0 50 96 3.590 74.2 09:21 3.1 NO 5 -0.1 0.8
05/02/10 4.3 1.5 7.5 45.8 90 100 1.054 246.6 23:57 11.6 NE 80 1.5 1.6
06/02/10 6.8 5.5 8.8 11.4 81 100 2.849 247.2 00:11 10.9 NNE 32 4.6 4.1
07/02/10 6.6 3.0 12.6 0.0 41 96 10.958 172.7 21:04 8.1 ONO 0 5.0 5.1
08/02/10 2.5 -0.4 8.0 0.0 38 98 11.127 169.7 10:33 5.9 NNE 19 2.4 4.1

Se la casella è vuota il sensore non è attivo.
Se la casella contiene ">>" il valore non è disponibile.
L'orario indicato nella raffica è solare.
La direzione prevalente del vento è in settori e rappresenta la provenienza del vento, il settore è ampio 22.5 gradi con asse nella direzione indicata.