Strumenti personali
Tu sei qui: Portale Dati rete

Dati disponibili

Clicca sulla provincia, potrai visualizzare le stazioni presenti nel suo territorio

Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza

 

 

Provincia di BellunoProvincia di VicenzaProvincia di TrevisoProvincia di VeneziaProvincia di PadovaProvincia di VeronaProvincia di Rovigo

Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio

Servizio Centro Meteorologico di Teolo

Stazione Bardolino Calmasino
Provincia VERONA

Valori giornalieri nel periodo 26/03/2013 - 24/05/2013

La tabella è stata elaborata con i dati trasmessi in automatico dalle centraline, dopo la validazione possono subire parziali modifiche.
Data (gg/mm/aa) Temp. aria
a 2m
(°C)
Pioggia
(mm)
Umidità rel.
a 2m
(%)
Radiazione globale
(MJ/m2)
Pressione
(hPa)
Vento a 10 m Bagnatura fogliare
(% di tempo)
  med     min     max   tot min max tot med Sfilato (km/g) Raffica Direz. preval tot
ora m/s
26/03/13 2.8 0.4 5.1 3.4 70 100 6.251 984 119.6 08:46 6.4 NNE 57
27/03/13 5.4 3.0 7.8 0.0 53 91 10.744 988 113.0 13:07 5.3 ESE 0
28/03/13 5.6 3.8 7.9 12.6 62 98 4.283 992 165.1 20:18 7.9 NE 41
29/03/13 5.8 3.7 7.7 4.2 79 100 5.366 987 105.4 00:19 5.6 N 60
30/03/13 7.5 6.6 9.2 23.2 79 100 2.492 980 286.4 19:10 14.3 N 96
31/03/13 8.6 4.9 13.8 29.0 63 100 15.357 978 276.9 17:10 14.6 ESE 45
01/04/13 7.1 4.0 9.8 0.0 51 98 8.931 986 133.5 04:14 5.0 NNE 0
02/04/13 9.2 6.5 11.8 0.0 63 92 18.909 983 196.2 05:19 7.0 SO 0
03/04/13 9.4 6.4 13.6 0.0 54 93 17.434 986 114.1 14:25 6.2 E 0
04/04/13 9.2 6.0 12.2 3.6 55 94 10.355 988 288.1 13:59 9.7 ESE 22
05/04/13 8.8 7.2 10.0 16.8 78 100 4.820 982 395.8 03:09 18.3 NNE 91
06/04/13 10.1 5.3 14.0 0.0 63 100 11.133 990 109.4 15:57 4.0 ESE 32
07/04/13 9.6 7.2 11.8 0.2 60 94 5.171 992 150.4 22:32 7.9 NO 4
08/04/13 7.4 5.6 9.1 4.2 45 98 4.945 990 244.4 09:24 10.1 E 44
09/04/13 7.7 5.4 11.2 4.4 61 100 10.630 990 85.2 12:08 4.6 O 44
10/04/13 10.0 4.1 15.5 0.0 54 100 22.361 992 132.2 13:30 5.0 OSO 33
11/04/13 12.2 7.9 15.9 0.4 60 96 12.169 994 141.6 22:33 5.7 NNE 20
12/04/13 13.0 10.7 17.5 2.6 61 100 11.761 990 103.6 15:41 4.8 NO 31
13/04/13 14.5 8.4 21.2 0.0 37 100 22.110 999 140.3 06:27 4.5 NNE 23
14/04/13 16.2 11.5 21.5 0.0 41 75 23.453 1007 224.3 06:57 8.0 NNE 0
15/04/13 17.4 12.6 22.9 0.0 43 80 23.133 1003 213.4 06:40 7.1 NNE 0
16/04/13 17.2 12.4 22.8 0.0 34 85 21.915 1003 153.5 20:14 5.5 E 0
17/04/13 18.1 12.8 23.8 0.0 39 75 22.323 1004 145.6 06:02 5.5 NNE 0
18/04/13 19.4 14.3 25.2 0.0 39 73 22.763 1000 190.5 07:14 7.4 NNE 0
19/04/13 19.5 14.7 24.2 6.0 41 85 19.618 995 379.8 20:50 13.3 ESE 8
20/04/13 14.2 10.7 16.7 24.8 45 100 5.040 995 512.8 10:54 15.6 NNE 35
21/04/13 12.1 11.0 13.2 15.6 71 96 3.954 996 420.5 06:40 15.4 NNE 48
22/04/13 10.4 9.0 11.5 18.2 84 100 3.590 995 134.9 04:38 7.5 NNE 87
23/04/13 12.6 8.7 17.5 0.2 62 100 13.819 1003 121.9 07:07 5.0 N 30
24/04/13 14.6 9.2 20.4 0.0 46 100 26.465 1009 181.1 06:02 6.9 NNE 0
25/04/13 16.9 11.8 22.5 0.0 47 87 25.041 1006 204.7 05:52 8.6 NNE 0
26/04/13 16.3 13.5 19.5 0.0 64 88 10.763 997 129.1 04:09 6.5 NNE 7
27/04/13 13.7 12.4 14.7 17.0 86 100 4.192 987 201.0 16:41 7.8 ENE 57
28/04/13 16.4 11.7 21.1 0.2 58 100 18.821 993 208.3 19:02 11.5 NNE 27
29/04/13 16.1 14.0 18.6 6.2 62 100 8.008 999 151.4 23:38 7.1 NNE 39
30/04/13 16.6 13.5 19.3 1.2 80 100 7.487 999 186.1 07:56 10.7 N 30
01/05/13 19.0 14.0 24.4 0.0 51 100 17.905 999 177.6 02:50 10.5 NNE 8
02/05/13 18.7 15.0 22.2 3.4 62 100 16.901 995 212.7 21:40 9.7 SSE 10
03/05/13 >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >>
04/05/13 >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >>
05/05/13 >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >>
06/05/13 15.7 13.1 20.2 >> 64 100 14.015 >> >> >> >> >> >>
07/05/13 17.3 13.0 21.6 0.0 55 100 17.842 994 192.4 21:36 11.1 ESE 30
08/05/13 17.1 13.7 21.8 9.8 56 100 19.826 995 145.8 07:06 6.1 NNE 32
09/05/13 20.2 15.2 25.6 0.0 37 83 26.616 995 208.0 06:24 7.7 NNE 0
10/05/13 17.3 15.0 19.1 7.0 70 97 6.383 992 216.4 15:08 6.4 NNE 21
11/05/13 16.1 13.4 20.5 23.6 52 100 19.386 991 157.9 05:43 6.9 OSO 45
12/05/13 15.7 10.6 22.1 0.6 38 100 25.355 992 174.1 15:17 12.7 N 32
13/05/13 15.5 8.8 21.4 0.0 33 100 29.315 996 149.5 11:50 5.9 O 29
14/05/13 17.8 12.2 23.1 0.0 32 75 27.677 994 234.1 14:31 6.7 NNE 0
15/05/13 17.3 11.9 22.3 8.0 32 99 21.256 988 282.5 23:27 11.2 NNE 18
16/05/13 13.6 12.4 15.7 66.6 69 100 1.908 981 414.9 17:20 14.4 NNE 65
17/05/13 14.8 10.5 20.5 15.4 45 100 12.771 983 217.9 00:10 8.5 NNE 33
18/05/13 15.2 9.8 20.4 2.0 39 91 19.010 993 181.7 23:37 8.7 NNE 10
19/05/13 14.4 11.0 18.1 13.6 48 100 16.380 991 220.1 01:13 10.3 NNE 31
20/05/13 14.7 9.1 20.4 4.0 42 96 23.183 995 134.5 13:33 9.8 NNE 3
21/05/13 15.5 9.2 21.4 0.0 33 89 27.375 993 143.5 17:06 6.3 NNE 1
22/05/13 16.5 11.6 20.7 0.0 46 84 24.168 987 170.9 23:56 9.7 NNE 1
23/05/13 17.6 10.5 22.6 19.6 33 100 28.599 982 350.2 02:04 16.4 NNE 11
24/05/13 9.2 7.8 12.2 22.6 64 99 5.096 984 427.1 07:26 19.9 NNE 66
Se la casella è vuota il sensore non è attivo.
Se la casella contiene ">>" il valore non è disponibile.
Si segnala che con precipitazione nevosa il pluviometro potrebbe non rilevare o sottostimare il fenomeno.
L'orario indicato nella raffica è solare.
La direzione prevalente del vento è in settori e rappresenta la provenienza del vento, il settore è ampio 22.5 gradi con asse nella direzione indicata.

Oltre alla gestione operativa delle stazioni, che comprende le operazioni di acquisizione, validazione e archiviazione dati, tale settore si occupa della predisposizione di una serie di prodotti e servizi, finalizzati all'utenza esterna, rappresentati dai dati e servizi di tipo standard il cui costo è gia quantificato (listino prodotti tariffati) o prodotti e servizi particolari, legati a specifiche esigenze dell'utenza, il cui prezzo viene determinato di volta in volta al momento della richiesta dati.

Azioni sul documento

ultima modifica 01/07/2011 15:07