Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio |
Servizio Centro Meteorologico di Teolo |
Stazione Pescul
Provincia BELLUNO
Valori giornalieri nel periodo 10/01/2010 - 10/03/2010
La tabella è stata elaborata con i dati trasmessi in automatico dalle centraline, dopo la validazione possono subire parziali modifiche.
| Data (gg/mm/aa) | Temp. aria a 2m (°C) |
Pioggia (mm) |
Umidità rel. a 2m (%) |
Radiazione globale (MJ/m2) |
Vento a 5 m | ||||||
| med | min | max | tot | min | max | tot | Sfilato (km/g) | Raffica | Direz. preval | ||
| ora | m/s | ||||||||||
| 10/01/10 | -1.6 | -3.1 | 3.7 | 0.2 | 76 | 100 | 1.707 | 40.0 | 09:37 | 2.4 | NO |
| 11/01/10 | -2.9 | -4.9 | -1.3 | 0.0 | 76 | 100 | 0.678 | 17.2 | 11:54 | 1.6 | ONO |
| 12/01/10 | -4.5 | -7.5 | -1.8 | 0.0 | 73 | 94 | 0.477 | 43.2 | 07:52 | 3.3 | E |
| 13/01/10 | -4.8 | -7.9 | -1.1 | 0.0 | 62 | 94 | 1.211 | 36.7 | 19:40 | 3.5 | ESE |
| 14/01/10 | -5.8 | -8.9 | -1.3 | 0.0 | 74 | 92 | 1.079 | 41.3 | 16:14 | 2.3 | ESE |
| 15/01/10 | -8.1 | -11.0 | -5.1 | 0.0 | 77 | 91 | 0.584 | 88.4 | 03:28 | 4.0 | ESE |
| 16/01/10 | -7.8 | -9.8 | -3.2 | 0.0 | 73 | 89 | 0.778 | 76.1 | 10:06 | 4.1 | ESE |
| 17/01/10 | -7.0 | -9.6 | -3.4 | 0.4 | 69 | 91 | 0.697 | 65.4 | 05:51 | 3.0 | ESE |
| 18/01/10 | -6.9 | -9.1 | -2.5 | 0.0 | 66 | 87 | 1.010 | 121.3 | 03:17 | 5.2 | E |
| 19/01/10 | -9.1 | -11.7 | -4.0 | 0.0 | 63 | 86 | 1.701 | 77.8 | >> | >> | ESE |
| 20/01/10 | -10.8 | -12.8 | -7.5 | 0.0 | 72 | 84 | 3.012 | 57.2 | 13:06 | 2.1 | ESE |
| 21/01/10 | -7.6 | -12.2 | -0.2 | 0.0 | 57 | 84 | 3.477 | 82.0 | 14:04 | 4.2 | ESE |
| 22/01/10 | -9.2 | -12.7 | -5.6 | 0.0 | 63 | 84 | 4.694 | 104.6 | 01:56 | 4.9 | ESE |
| 23/01/10 | -8.9 | -12.8 | -4.2 | 0.0 | 64 | 86 | 4.029 | 85.0 | 03:09 | 2.4 | ESE |
| 24/01/10 | -7.4 | -10.9 | 0.0 | 0.0 | 46 | 85 | 3.922 | 58.2 | 04:57 | 2.3 | ESE |
| 25/01/10 | -9.2 | -13.1 | -1.1 | 0.0 | 54 | 85 | 5.008 | 53.9 | 15:45 | 2.3 | ESE |
| 26/01/10 | -6.1 | -11.7 | 0.0 | 0.0 | 40 | 82 | 3.954 | 79.3 | 16:42 | 4.6 | ESE |
| 27/01/10 | -8.4 | -12.1 | -2.7 | 0.0 | 59 | 79 | 6.012 | 76.4 | 08:41 | 2.7 | ESE |
| 28/01/10 | -5.3 | -10.4 | 1.7 | 0.0 | 32 | 80 | 4.927 | 93.7 | 12:03 | 8.6 | ESE |
| 29/01/10 | -7.6 | -12.9 | -2.1 | 0.8 | 30 | 88 | 5.209 | 64.0 | 16:39 | 6.2 | E |
| 30/01/10 | -6.5 | -12.2 | -1.4 | 2.6 | 61 | 88 | 2.579 | >> | 10:05 | 3.6 | ESE |
| 31/01/10 | -10.2 | -14.9 | -5.5 | 0.0 | 33 | 81 | 0.841 | 35.9 | >> | >> | >> |
| 01/02/10 | -12.1 | -16.5 | -4.9 | 0.0 | 23 | 69 | >> | 79.9 | >> | >> | ESE |
| 02/02/10 | -11.1 | -15.8 | -2.6 | 0.0 | 22 | 71 | 7.418 | 89.4 | 11:09 | 5.2 | E |
| 03/02/10 | -9.9 | -14.5 | -1.2 | 0.0 | 38 | 81 | 7.230 | 76.1 | 02:19 | 2.9 | ESE |
| 04/02/10 | -7.0 | -11.8 | 2.4 | 0.0 | 39 | 82 | 7.267 | 59.3 | 02:51 | 2.2 | ESE |
| 05/02/10 | -3.3 | -8.5 | -0.5 | 2.8 | 79 | 95 | 0.602 | 47.3 | 20:30 | 4.0 | ESE |
| 06/02/10 | -0.7 | -3.1 | 4.0 | 0.2 | 60 | 94 | 2.040 | 24.0 | 13:26 | 3.0 | ESE |
| 07/02/10 | -4.4 | -9.8 | 2.0 | 0.0 | 32 | 86 | 9.157 | 115.4 | 04:54 | 6.2 | E |
| 08/02/10 | -8.3 | -12.1 | -1.5 | 0.0 | 45 | 78 | 8.987 | 98.7 | 04:44 | 4.8 | ESE |
| 09/02/10 | -8.2 | -14.0 | -0.5 | 0.0 | 41 | 81 | 7.763 | 71.9 | 15:51 | 5.3 | ESE |
| 10/02/10 | -5.5 | -11.4 | -0.2 | 3.0 | 62 | 92 | 2.868 | 35.5 | 04:59 | 2.5 | NO |
| 11/02/10 | -4.7 | -6.4 | -3.0 | 1.8 | 69 | 91 | 0.935 | 87.8 | 14:39 | 6.3 | ESE |
| 12/02/10 | -6.4 | -11.9 | 1.7 | 0.0 | 43 | 85 | 6.822 | 77.5 | 18:50 | 4.6 | E |
| 13/02/10 | -7.6 | -11.5 | 0.6 | 0.0 | 50 | 84 | 10.682 | 85.4 | 00:02 | 4.3 | ESE |
| 14/02/10 | -7.2 | -12.2 | 1.3 | 0.0 | 42 | 83 | 10.694 | 72.9 | 09:08 | 3.4 | ESE |
| 15/02/10 | -7.5 | -13.7 | 1.3 | 0.0 | 39 | 83 | 10.449 | 75.9 | 16:39 | 5.7 | ESE |
| 16/02/10 | -5.0 | -12.8 | 1.2 | 0.0 | 41 | 84 | 11.460 | 70.0 | 16:13 | 5.3 | ESE |
| 17/02/10 | -0.5 | -3.9 | 5.5 | 0.0 | 44 | 87 | 8.203 | 63.7 | 16:22 | 6.1 | ESE |
| 18/02/10 | 1.1 | -1.4 | 6.5 | 0.0 | 60 | 95 | 5.837 | 22.8 | 13:47 | 3.0 | SE |
| 19/02/10 | 0.4 | -0.2 | 1.8 | 21.8 | 83 | 100 | 0.552 | 52.4 | 12:59 | 6.7 | SE |
| 20/02/10 | -3.2 | -9.6 | 0.2 | 4.8 | 70 | 100 | 0.351 | 65.2 | 21:51 | 4.1 | SE |
| 21/02/10 | -6.5 | -11.7 | -0.3 | 0.0 | 56 | 89 | >> | 106.3 | 15:45 | 4.7 | ESE |
| 22/02/10 | -2.6 | -5.6 | 0.7 | 0.2 | 73 | 100 | 1.738 | 32.9 | 17:58 | 2.3 | NO |
| 23/02/10 | -0.8 | -3.5 | 4.4 | 0.0 | 64 | 96 | 5.874 | 31.0 | 05:51 | 2.3 | ESE |
| 24/02/10 | 0.6 | -2.4 | 5.4 | 1.8 | 72 | 100 | 5.466 | 53.6 | 15:24 | 5.4 | SE |
| 25/02/10 | 0.5 | -3.8 | 6.1 | 0.4 | 54 | 100 | 9.483 | 78.0 | 13:33 | 4.8 | ESE |
| 26/02/10 | 0.0 | -4.1 | 2.9 | 6.6 | 79 | 100 | 1.920 | 43.6 | 15:37 | 7.3 | SE |
| 27/02/10 | -2.5 | -7.0 | 2.6 | 0.0 | 55 | 89 | 13.738 | 130.7 | 06:21 | 5.4 | ESE |
| 28/02/10 | -0.8 | -1.8 | 1.1 | 0.0 | 66 | 100 | 1.349 | 43.6 | 15:14 | 5.5 | NO |
| 01/03/10 | -0.9 | -6.5 | 4.9 | 0.0 | 47 | 94 | 14.253 | 83.3 | 16:23 | 4.4 | ESE |
| 02/03/10 | 1.0 | -3.1 | 7.5 | 0.0 | 25 | 85 | 9.703 | 85.6 | 14:26 | 5.8 | E |
| 03/03/10 | -0.7 | -5.8 | 4.3 | 0.0 | 37 | 91 | 10.870 | 132.4 | 11:46 | 7.5 | ESE |
| 04/03/10 | 0.1 | -2.9 | 4.3 | 0.0 | 38 | 90 | 8.799 | 90.7 | 14:32 | 7.2 | SE |
| 05/03/10 | -6.3 | -13.9 | -2.4 | 0.0 | 21 | 58 | 13.412 | 189.4 | 18:01 | 10.1 | ONO |
| 06/03/10 | -9.5 | -15.9 | -1.9 | 0.0 | 20 | 74 | 10.556 | 125.7 | 13:09 | 8.1 | ESE |
| 07/03/10 | -9.0 | -15.1 | -1.8 | 0.0 | 21 | 68 | 14.165 | 151.4 | 12:03 | 6.6 | E |
| 08/03/10 | -9.7 | -16.3 | -0.9 | 0.0 | 11 | 62 | 16.223 | 148.1 | 11:27 | 6.7 | ESE |
| 09/03/10 | -9.1 | -15.3 | -5.1 | 0.0 | 38 | 80 | 8.115 | 211.0 | 16:07 | 7.4 | ESE |
| 10/03/10 | -5.5 | -7.1 | -3.7 | 2.4 | 75 | 92 | 2.887 | 188.9 | 13:44 | 8.4 | ESE |
Se la casella è vuota il sensore non è attivo.
Se la casella contiene ">>" il valore non è disponibile.
L'orario indicato nella raffica è solare.
La direzione prevalente del vento è in settori e rappresenta la provenienza del vento,
il settore è ampio 22.5 gradi con asse nella direzione indicata.