Strumenti personali
Tu sei qui: Portale Dati rete

Dati disponibili

Clicca sulla provincia, potrai visualizzare le stazioni presenti nel suo territorio

Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza

 

 

Provincia di BellunoProvincia di VicenzaProvincia di TrevisoProvincia di VeneziaProvincia di PadovaProvincia di VeronaProvincia di Rovigo

Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio

Servizio Centro Meteorologico di Teolo
Data (gg/mm/aa) Temp. aria
a 2m
(°C)
Pioggia
(mm)
Umidità rel.
a 2m
(%)
Radiazione globale
(MJ/m2)
Vento a 5 m
  med     min     max   tot min max tot Sfilato (km/g) Raffica Direz. preval
ora m/s
15/12/11 0.6 -2.0 2.4 0.2 94 96 2.058 31.5 20:25 2.8 O
16/12/11 -1.6 -4.3 -0.1 9.8 92 96 0.402 87.4 14:13 5.9 E
17/12/11 -4.2 -8.9 1.0 0.0 60 96 >> 82.8 04:16 5.7 O
18/12/11 -7.7 -11.1 -3.8 0.0 70 87 >> 29.2 00:06 2.1 O
19/12/11 -9.1 -12.3 -2.9 0.0 63 87 >> 30.5 16:59 1.8 ENE
20/12/11 -10.5 -14.3 -3.5 0.0 44 83 >> 31.7 13:53 2.0 O
21/12/11 -6.6 -9.9 0.9 0.0 57 87 >> 30.4 15:33 2.2 ENE
22/12/11 -4.0 -6.6 1.7 0.0 64 88 2.228 55.1 15:56 3.2 NE
23/12/11 -2.5 -6.1 3.3 0.0 58 93 2.858 91.3 04:31 5.1 ENE
24/12/11 -1.1 -5.7 4.2 0.2 29 92 1.086 124.3 21:09 13.8 SO
25/12/11 -3.6 -6.7 2.1 0.0 35 72 3.772 58.6 00:01 7.3 O
26/12/11 -2.1 -7.5 3.3 0.0 62 84 2.366 30.7 03:25 2.2 O
27/12/11 -0.8 -3.5 5.5 0.0 58 91 2.786 25.1 13:33 1.9 O
28/12/11 -0.7 -3.5 7.2 0.0 49 90 2.837 25.3 14:44 2.6 O
29/12/11 -2.6 -5.0 -0.4 0.6 89 94 0.502 25.9 04:20 1.7 ENE
30/12/11 -5.0 -9.0 0.1 0.2 38 91 1.092 72.3 15:42 7.5 O
31/12/11 -5.2 -9.4 0.7 0.0 45 82 3.973 59.9 13:45 4.5 ENE
01/01/12 -3.1 -8.1 2.3 0.0 73 90 2.717 46.4 18:02 3.1 NE
02/01/12 -1.5 -4.7 1.1 5.4 58 93 3.885 77.0 13:57 5.2 ENE
03/01/12 -1.1 -3.7 3.8 13.2 76 95 2.058 13.7 22:16 1.8 O
04/01/12 -3.8 -8.6 -0.3 0.0 87 93 1.694 31.4 17:17 3.3 O
05/01/12 -5.1 -8.8 -1.2 3.0 74 93 2.435 60.9 15:04 4.4 OSO
06/01/12 -1.9 -4.0 0.0 0.8 39 92 1.738 209.0 19:42 15.7 O
07/01/12 -4.3 -8.5 1.5 1.8 33 89 4.023 71.9 00:17 9.0 O
08/01/12 -2.4 -5.3 2.9 0.6 44 92 3.678 76.0 12:33 6.7 OSO
09/01/12 -3.1 -5.9 3.9 0.0 34 83 4.387 49.6 09:44 4.2 NE
10/01/12 -0.8 -6.4 5.1 0.0 27 83 4.148 125.3 15:32 9.6 OSO
11/01/12 -2.2 -6.0 8.6 0.0 35 84 4.600 43.6 02:48 3.1 OSO
12/01/12 -3.4 -7.3 4.4 0.0 47 87 4.814 33.3 13:12 3.8 ENE
13/01/12 -0.9 -8.2 5.5 0.0 22 87 5.253 194.5 20:43 13.5 SO
14/01/12 -4.7 -9.9 0.4 0.0 23 49 5.636 74.9 00:40 7.8 O
15/01/12 -9.7 -15.1 -0.9 0.0 20 61 5.686 16.0 12:43 3.1 ENE
16/01/12 -10.9 -16.0 -1.8 0.0 27 70 6.050 21.7 13:19 3.4 O
17/01/12 -8.1 -13.8 -0.3 0.0 27 74 4.569 46.6 15:01 4.6 E
18/01/12 -4.1 -8.0 2.7 0.0 36 76 6.445 81.5 12:20 6.1 E
19/01/12 -4.8 -6.9 -0.8 0.0 60 91 4.996 109.4 >> >> ENE
20/01/12 -4.0 -8.2 1.3 0.6 36 92 1.883 87.9 16:11 9.6 NE
21/01/12 -4.1 -8.3 3.3 2.0 58 90 4.839 24.4 15:15 2.0 E
22/01/12 -3.7 -9.4 3.3 0.0 61 90 6.433 81.4 12:52 6.1 E
23/01/12 -2.4 -6.3 4.9 0.0 40 92 6.125 54.9 14:36 6.2 E
24/01/12 -3.2 -7.0 2.9 0.0 30 91 5.611 116.9 22:45 10.6 SO
25/01/12 -6.3 -12.6 2.0 0.0 18 62 8.416 90.4 11:17 6.4 OSO
26/01/12 -8.7 -15.2 0.1 0.0 23 73 8.636 43.2 14:24 4.4 NE
27/01/12 -6.2 -12.8 2.8 0.0 36 74 7.889 74.3 12:48 6.9 ENE
28/01/12 -3.9 -8.0 3.3 0.0 30 72 6.891 74.5 13:16 5.1 ENE
29/01/12 -5.5 -9.6 -1.1 0.0 50 76 7.983 135.4 16:04 6.5 NE
30/01/12 -8.0 -12.5 -1.7 0.0 26 81 9.445 93.8 11:17 6.0 ENE
31/01/12 -9.5 -13.2 -7.0 0.0 41 69 4.180 159.8 14:42 7.3 E
01/02/12 -8.3 -9.9 -7.0 0.0 41 54 4.606 357.1 13:46 14.1 E
02/02/12 -9.9 -12.5 -7.9 0.0 31 50 5.404 313.1 09:35 11.1 E
03/02/12 -11.4 -15.8 -7.8 0.0 35 52 8.899 286.1 21:33 16.7 E
04/02/12 -10.5 -12.5 -8.7 0.2 32 66 4.387 294.3 00:08 18.0 E
05/02/12 -11.9 -16.9 -8.0 0.0 38 79 10.242 109.9 14:32 7.4 ESE
06/02/12 -11.2 -18.5 -4.0 0.0 42 84 7.544 132.2 12:23 10.3 E
07/02/12 -4.7 -8.7 -0.6 3.8 33 88 0.546 95.2 23:12 10.4 NE
08/02/12 -3.5 -10.3 3.6 0.0 11 76 11.265 112.3 11:48 11.1 E
09/02/12 -6.2 -11.5 1.8 0.0 24 67 7.399 130.7 13:57 8.6 E
10/02/12 -10.2 -13.6 -6.3 0.0 32 50 8.397 332.6 22:19 18.3 E
11/02/12 -9.3 -10.8 -7.9 0.0 36 50 3.138 325.2 00:01 13.7 E
12/02/12 -9.2 -13.5 -6.5 0.8 46 86 2.058 83.5 00:01 8.0 E

Oltre alla gestione operativa delle stazioni, che comprende le operazioni di acquisizione, validazione e archiviazione dati, tale settore si occupa della predisposizione di una serie di prodotti e servizi, finalizzati all'utenza esterna, rappresentati dai dati e servizi di tipo standard il cui costo è gia quantificato (listino prodotti tariffati) o prodotti e servizi particolari, legati a specifiche esigenze dell'utenza, il cui prezzo viene determinato di volta in volta al momento della richiesta dati.

Azioni sul documento

ultima modifica 01/07/2011 14:07