Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio |
Servizio Centro Meteorologico di Teolo |
Stazione Gares (Canale d'Agordo)
Provincia BELLUNO
Valori giornalieri nel periodo 17/01/2010 - 17/03/2010
La tabella è stata elaborata con i dati trasmessi in automatico dalle centraline, dopo la validazione possono subire parziali modifiche.
| Data (gg/mm/aa) | Temp. aria a 2m (°C) |
Pioggia (mm) |
||
| med | min | max | tot | |
| 17/01/10 | -5.4 | -7.5 | -1.8 | 0.2 |
| 18/01/10 | -4.5 | -6.8 | 0.2 | 0.0 |
| 19/01/10 | -5.9 | -7.8 | -0.2 | 0.0 |
| 20/01/10 | -7.0 | -9.2 | -1.3 | 0.0 |
| 21/01/10 | -4.6 | -8.1 | 2.6 | 0.0 |
| 22/01/10 | -5.9 | -9.7 | 0.3 | 0.0 |
| 23/01/10 | -4.5 | -10.0 | 1.7 | 0.0 |
| 24/01/10 | -4.5 | -7.6 | 0.7 | 0.0 |
| 25/01/10 | -7.5 | -11.1 | -2.3 | 0.0 |
| 26/01/10 | -4.8 | -8.4 | 0.0 | 0.0 |
| 27/01/10 | -5.6 | -9.2 | 1.3 | 0.0 |
| 28/01/10 | -4.0 | -8.1 | 4.2 | 0.0 |
| 29/01/10 | -6.4 | -9.7 | -1.2 | 1.0 |
| 30/01/10 | -5.4 | -10.0 | -0.5 | 4.8 |
| 31/01/10 | -8.8 | -12.9 | -3.7 | 1.4 |
| 01/02/10 | -10.0 | -14.2 | -2.1 | 0.0 |
| 02/02/10 | -8.0 | -12.2 | -1.8 | 0.0 |
| 03/02/10 | -6.9 | -11.0 | 1.1 | 0.0 |
| 04/02/10 | -4.4 | -7.9 | 1.4 | 0.0 |
| 05/02/10 | -2.5 | -5.7 | -0.5 | 15.6 |
| 06/02/10 | -0.1 | -1.8 | 4.4 | 2.0 |
| 07/02/10 | -2.1 | -6.7 | 3.9 | 0.0 |
| 08/02/10 | -5.4 | -8.7 | 4.5 | 0.0 |
| 09/02/10 | -6.5 | -10.0 | -0.8 | 0.0 |
| 10/02/10 | -4.2 | -8.5 | -0.6 | 6.8 |
| 11/02/10 | -4.2 | -5.9 | -1.0 | 4.4 |
| 12/02/10 | -4.8 | -9.1 | 3.6 | 0.0 |
| 13/02/10 | -5.3 | -9.0 | 2.4 | 0.0 |
| 14/02/10 | -5.7 | -8.9 | 0.3 | 0.0 |
| 15/02/10 | -5.9 | -10.4 | 0.3 | 0.0 |
| 16/02/10 | -3.7 | -8.3 | 3.2 | 0.0 |
| 17/02/10 | 0.0 | -3.4 | 5.1 | 0.0 |
| 18/02/10 | 1.4 | -0.9 | 5.7 | 0.8 |
| 19/02/10 | 0.3 | -0.2 | 1.4 | 43.2 |
| 20/02/10 | -2.5 | -8.5 | 0.3 | 13.0 |
| 21/02/10 | -5.2 | -10.0 | 1.2 | 0.0 |
| 22/02/10 | -2.2 | -4.9 | 1.7 | 1.0 |
| 23/02/10 | 0.0 | -2.8 | 8.1 | 0.0 |
| 24/02/10 | 1.3 | -0.9 | 5.4 | 0.4 |
| 25/02/10 | 0.9 | -2.4 | 6.5 | 1.6 |
| 26/02/10 | 0.5 | -2.0 | 3.4 | 9.8 |
| 27/02/10 | -0.1 | -5.5 | 6.3 | 0.0 |
| 28/02/10 | -0.1 | -1.7 | 2.9 | 1.0 |
| 01/03/10 | 0.7 | -3.9 | 9.6 | 0.0 |
| 02/03/10 | 1.9 | -1.7 | 7.5 | 0.0 |
| 03/03/10 | 0.0 | -3.5 | 4.1 | 0.6 |
| 04/03/10 | 0.6 | -2.0 | 5.6 | 1.6 |
| 05/03/10 | -4.9 | -11.4 | -0.6 | 0.0 |
| 06/03/10 | -8.3 | -13.0 | -2.4 | 0.0 |
| 07/03/10 | -7.6 | -12.3 | -0.8 | 0.0 |
| 08/03/10 | -8.0 | -13.3 | 0.4 | 0.0 |
| 09/03/10 | -8.7 | -14.5 | -4.4 | 1.0 |
| 10/03/10 | -4.9 | -7.2 | -2.3 | 16.2 |
| 11/03/10 | -3.8 | -7.7 | 1.0 | 0.2 |
| 12/03/10 | -3.2 | -7.4 | 3.0 | 0.0 |
| 13/03/10 | -2.7 | -8.9 | 6.2 | 0.0 |
| 14/03/10 | -0.9 | -6.1 | 8.0 | 0.0 |
| 15/03/10 | -1.4 | -6.3 | 4.8 | 0.0 |
| 16/03/10 | -0.3 | -5.9 | 6.7 | 0.0 |
| 17/03/10 | 0.4 | -4.8 | 8.6 | 0.0 |
Se la casella è vuota il sensore non è attivo.
Se la casella contiene ">>" il valore non è disponibile.