Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio

Servizio Centro Meteorologico di Teolo

Stazione Quinto Vicentino
Provincia VICENZA

Valori giornalieri nel periodo 11/12/2009 - 08/02/2010

La tabella è stata elaborata con i dati trasmessi in automatico dalle centraline, dopo la validazione possono subire parziali modifiche.

Data (gg/mm/aa) Temp. aria
a 2m
(°C)
Pioggia
(mm)
Umidità rel.
a 2m
(%)
Radiazione globale
(MJ/m2)
Vento a 10 m Bagnatura fogliare
(% di tempo)
  med     min     max   tot min max tot Sfilato (km/g) Raffica Direz. preval tot
ora m/s
11/12/09 2.0 -1.3 5.7 0.2 82 100 2.579 49.7 05:41 3.2 ONO 25
12/12/09 3.3 -1.8 9.2 0.2 56 100 4.155 110.9 19:05 4.5 NNE 18
13/12/09 3.8 1.7 6.3 0.0 43 73 5.178 185.6 20:40 6.5 NE 0
14/12/09 2.2 -1.4 4.4 0.0 53 92 2.454 175.3 11:01 9.1 NNE 0
15/12/09 0.2 -3.1 6.4 0.0 39 90 4.939 93.7 05:19 2.9 ONO 23
16/12/09 -0.7 -3.8 4.3 0.0 50 96 5.391 73.4 03:28 3.3 O 13
17/12/09 -0.7 -3.6 3.9 0.0 52 96 3.696 92.9 07:35 3.7 N 1
18/12/09 -2.2 -6.4 2.6 0.0 41 92 4.632 101.2 23:24 6.9 ONO 4
19/12/09 -3.2 -7.5 -1.2 >> 52 95 1.418 160.3 03:03 8.8 NNE 17
20/12/09 -8.1 -13.2 -4.9 0.0 83 93 1.726 62.9 13:04 3.6 ONO 3
21/12/09 -4.5 -10.3 0.0 >> 80 98 0.521 80.5 16:46 3.4 NO 1
22/12/09 1.1 -0.1 3.3 >> 89 100 1.845 96.4 04:32 4.5 NNO 85
23/12/09 3.3 1.4 5.8 6.6 74 100 4.029 111.7 11:05 5.6 NO 56
24/12/09 7.8 4.6 9.8 22.0 100 100 0.628 96.2 18:10 4.9 NO 100
25/12/09 7.7 3.7 10.0 >> 88 100 2.448 139.6 17:51 9.5 SO 58
26/12/09 3.4 -0.4 8.4 0.0 61 100 3.282 91.1 02:43 3.4 NNO 34
27/12/09 2.9 -1.3 9.1 0.0 55 100 3.954 79.6 05:13 2.8 O 9
28/12/09 0.9 -3.3 5.1 0.0 64 98 2.724 80.5 18:26 3.3 ONO 7
29/12/09 2.8 -1.0 6.7 0.0 52 94 1.751 64.8 19:37 3.4 O 0
30/12/09 4.5 3.5 5.6 >> 86 99 0.879 49.5 18:02 4.3 O 62
31/12/09 5.1 3.9 6.5 >> 94 100 0.979 67.1 04:08 2.8 NNO 89
01/01/10 5.1 3.1 6.8 0.0 90 100 1.400 44.2 02:53 3.1 O 45
02/01/10 4.0 -1.1 6.6 >> 80 100 3.025 151.4 11:27 9.5 ENE 46
03/01/10 -0.6 -4.6 6.8 0.0 34 98 5.799 90.4 13:18 4.4 O 2
04/01/10 -1.1 -4.7 2.2 0.0 56 94 1.676 81.2 13:20 3.3 ONO 12
05/01/10 1.5 -0.1 3.8 2.6 69 96 1.607 78.1 19:48 4.4 O 21
06/01/10 2.4 0.2 7.3 0.4 72 98 4.431 80.4 14:32 4.6 O 23
07/01/10 4.1 0.2 10.3 0.4 54 98 5.987 96.6 23:02 4.0 NNO 6
08/01/10 5.3 3.7 7.0 25.4 85 100 0.314 162.5 02:41 7.4 N 98
09/01/10 6.5 5.2 8.0 15.6 90 100 0.377 283.0 11:31 13.6 NE 67
10/01/10 6.3 1.7 11.2 3.0 56 100 6.834 150.0 18:30 6.8 SO 36
11/01/10 3.3 1.8 7.1 0.2 78 98 2.843 68.9 14:33 4.5 SSE 0
12/01/10 4.0 2.4 6.1 0.0 83 100 1.550 31.5 19:23 2.0 ONO 0
13/01/10 4.2 2.7 6.4 0.0 70 98 2.159 50.1 13:29 2.5 O 10
14/01/10 4.2 2.0 6.5 0.0 63 99 3.922 47.3 11:46 2.8 N 44
15/01/10 4.1 0.8 9.9 0.0 50 98 6.125 73.5 21:13 4.6 ONO 0
16/01/10 1.9 -2.1 8.1 0.0 43 98 6.903 72.2 21:34 3.9 NO 5
17/01/10 1.2 -1.8 4.8 0.0 59 96 2.950 53.2 09:14 3.1 O 1
18/01/10 0.8 -4.0 8.6 0.0 53 98 6.966 80.9 16:19 3.8 SSE 30
19/01/10 0.2 -2.9 7.3 0.0 63 98 6.088 76.6 13:36 3.1 SSE 39
20/01/10 -0.8 -2.8 2.9 0.0 84 98 4.701 78.3 23:58 3.3 O 29
21/01/10 0.4 -2.1 5.9 0.0 64 98 5.855 87.7 14:11 3.5 O 33
22/01/10 0.9 -3.9 4.9 0.0 53 98 5.447 98.5 11:04 4.7 ONO 6
23/01/10 -0.2 -3.5 5.4 0.0 45 97 7.286 68.0 15:07 3.4 SE 3
24/01/10 -0.8 -3.2 1.9 0.0 63 97 2.385 88.1 19:40 3.0 N 0
25/01/10 0.0 -3.8 3.0 0.0 53 87 4.745 118.9 10:57 4.8 NNE 0
26/01/10 0.2 -2.6 1.8 0.2 56 92 2.021 127.0 20:38 8.4 NO 19
27/01/10 0.5 -4.4 6.0 0.0 34 89 8.090 121.0 00:01 5.9 E 0
28/01/10 -1.1 -4.3 2.9 0.0 49 95 5.090 80.5 14:09 3.8 NE 0
29/01/10 -0.6 -5.1 6.0 3.0 47 97 5.265 96.4 02:13 3.9 O 21
30/01/10 0.5 -0.6 2.4 2.8 78 98 3.044 68.6 13:29 4.1 SE 65
31/01/10 0.1 -3.9 3.1 9.2 71 98 4.123 157.6 03:10 6.2 SO 46
01/02/10 -2.6 -9.5 5.7 0.0 41 95 9.345 64.1 00:55 3.0 ONO 8
02/02/10 -1.2 -8.4 6.7 0.0 43 94 9.577 92.6 04:13 3.8 O 1
03/02/10 -0.3 -5.3 7.0 0.0 35 94 9.075 76.4 00:23 2.8 O 2
04/02/10 1.9 -3.9 6.7 0.0 50 92 4.230 56.1 00:47 2.5 O 0
05/02/10 3.4 1.5 6.2 40.2 87 99 0.665 162.5 21:39 11.2 NNE 80
06/02/10 5.8 4.2 8.3 5.0 79 98 2.197 190.4 00:09 11.3 NNE 51
07/02/10 6.3 2.7 12.3 0.0 44 98 9.709 123.4 09:49 4.9 NE 0
08/02/10 2.0 -1.9 8.5 0.0 44 96 9.966 71.8 16:20 3.5 ENE 3

Se la casella è vuota il sensore non è attivo.
Se la casella contiene ">>" il valore non è disponibile.
L'orario indicato nella raffica è solare.
La direzione prevalente del vento è in settori e rappresenta la provenienza del vento, il settore è ampio 22.5 gradi con asse nella direzione indicata.