Strumenti personali
Tu sei qui: Portale Dati rete

Dati disponibili

Clicca sulla provincia, potrai visualizzare le stazioni presenti nel suo territorio

Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza

 

 

Provincia di BellunoProvincia di VicenzaProvincia di TrevisoProvincia di VeneziaProvincia di PadovaProvincia di VeronaProvincia di Rovigo

Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio

Servizio Centro Meteorologico di Teolo

Stazione Crespano del Grappa
Provincia TREVISO

Valori giornalieri nel periodo 24/03/2012 - 22/05/2012

La tabella è stata elaborata con i dati trasmessi in automatico dalle centraline, dopo la validazione possono subire parziali modifiche.
Data (gg/mm/aa) Temp. aria
a 2m
(°C)
Pioggia
(mm)
Umidità rel.
a 2m
(%)
Radiazione globale
(MJ/m2)
Vento a 10 m
  med     min     max   tot min max tot Sfilato (km/g) Raffica Direz. preval
ora m/s
24/03/12 12.6 8.0 18.5 0.0 31 76 13.813 99.7 13:33 5.7 NNO
25/03/12 14.2 9.5 20.7 0.0 25 61 16.487 125.1 11:22 6.1 NNO
26/03/12 14.2 9.1 20.6 0.0 22 61 18.533 120.8 12:38 5.0 NNO
27/03/12 12.7 7.6 19.0 0.0 20 66 18.501 105.2 14:21 4.3 NNO
28/03/12 15.2 8.6 23.0 0.0 20 57 19.292 110.5 13:44 5.1 NNO
29/03/12 14.9 8.3 21.8 0.0 19 67 18.100 105.4 22:01 7.6 NNO
30/03/12 13.6 8.7 18.1 0.0 29 77 14.849 97.9 10:21 5.1 NNO
31/03/12 13.0 7.9 19.5 0.0 32 89 17.974 89.2 14:05 5.2 NNO
01/04/12 8.8 6.0 11.4 0.0 36 92 10.010 80.9 07:35 6.6 NNO
02/04/12 9.2 3.2 15.5 0.0 24 69 19.807 94.9 15:42 5.8 NNO
03/04/12 10.2 3.9 15.1 0.0 25 94 16.531 76.1 12:44 6.8 NNO
04/04/12 11.8 8.6 16.0 3.4 56 97 8.642 63.7 10:54 4.7 N
05/04/12 11.9 10.0 14.7 22.2 80 98 5.491 56.6 12:51 5.9 N
06/04/12 11.4 7.7 17.6 4.8 52 98 10.857 79.1 16:12 5.6 NNO
07/04/12 10.9 8.3 15.3 3.2 64 98 5.454 51.0 17:36 8.7 N
08/04/12 5.3 0.0 9.1 8.2 66 96 2.956 75.8 10:11 4.0 NNO
09/04/12 3.2 -0.4 8.3 0.0 43 91 9.772 88.6 13:27 4.2 NNO
10/04/12 6.8 2.0 11.3 1.2 42 94 18.395 79.6 14:24 5.0 NNO
11/04/12 6.0 4.7 7.5 53.8 94 97 1.117 42.4 16:43 5.9 N
12/04/12 8.2 2.5 13.2 0.0 54 98 16.462 88.6 12:05 5.1 NNO
13/04/12 8.3 6.9 10.5 5.6 77 94 4.079 68.0 12:29 5.5 N
14/04/12 9.9 6.3 14.6 0.2 45 97 5.924 62.6 00:12 4.4 NNO
15/04/12 8.1 7.5 9.1 11.4 88 97 2.416 65.7 15:30 3.6 NNO
16/04/12 10.0 6.1 14.1 1.0 52 95 10.004 63.1 20:44 3.5 NNO
17/04/12 9.7 4.6 14.4 0.0 37 94 19.160 96.0 10:55 4.6 NNO
18/04/12 9.3 4.9 13.5 1.8 38 92 17.428 82.4 13:17 4.7 NNO
19/04/12 8.3 6.0 13.9 15.0 52 96 11.504 70.6 12:43 6.1 NNO
20/04/12 8.9 5.4 14.1 2.0 50 97 15.031 80.0 >> >> NNO
21/04/12 10.6 6.6 16.7 8.4 42 97 14.240 66.4 13:59 5.9 NNO
22/04/12 9.3 6.1 14.0 13.2 40 98 9.414 85.7 14:23 12.7 NNO
23/04/12 8.8 5.2 13.1 0.4 47 93 12.156 86.5 11:28 5.8 NNO
24/04/12 9.2 5.6 15.4 43.0 42 94 11.472 94.3 13:11 8.3 N
25/04/12 10.4 4.8 15.9 0.0 44 95 18.947 103.6 10:55 4.4 NNO
26/04/12 11.7 6.4 18.9 0.0 38 95 22.003 107.3 13:18 4.9 NNO
27/04/12 13.6 7.9 19.8 0.0 50 93 23.779 105.0 12:01 4.5 NNO
28/04/12 19.2 10.7 26.7 0.0 25 91 25.398 106.6 14:36 6.2 NNO
29/04/12 16.9 12.6 21.6 0.0 43 84 13.725 73.2 10:37 3.9 NNO
30/04/12 17.3 12.8 22.9 0.4 42 91 16.443 82.0 11:43 5.3 NNO
01/05/12 17.1 12.3 24.3 1.6 31 92 19.813 116.3 18:00 7.5 NNO
02/05/12 15.9 10.9 22.2 0.0 34 93 26.290 113.4 12:29 5.4 NNO
03/05/12 15.3 10.0 21.5 0.0 38 90 23.880 112.1 13:19 5.0 NNO
04/05/12 15.2 9.6 20.9 0.0 47 92 18.803 80.1 12:05 5.3 NNO
05/05/12 13.2 10.1 18.6 1.6 47 94 10.261 74.7 13:38 8.7 NNO
06/05/12 11.8 9.0 14.7 23.4 74 98 6.163 53.7 12:51 5.9 NNO
07/05/12 13.1 8.1 18.0 0.0 46 98 17.823 97.3 11:44 4.9 NNO
08/05/12 15.1 8.7 21.3 0.0 39 90 25.593 104.3 12:18 5.1 NNO
09/05/12 16.5 10.4 22.2 0.0 41 89 23.760 98.3 12:49 4.1 NNO
10/05/12 19.2 13.0 25.9 0.0 32 88 25.875 115.7 12:52 4.2 NNO
11/05/12 21.0 15.0 27.5 0.0 36 83 25.474 109.3 12:06 4.1 NNO
12/05/12 20.9 15.9 26.7 7.8 48 95 18.859 73.7 13:09 3.7 NNO
13/05/12 10.8 7.7 16.8 18.6 54 96 5.190 52.2 01:47 6.4 NNO
14/05/12 10.8 5.8 16.8 0.0 36 97 24.432 100.7 12:41 5.2 NNO
15/05/12 12.2 6.2 18.3 0.0 39 88 27.331 105.8 15:12 5.3 NNO
16/05/12 9.6 5.7 12.8 14.2 37 92 17.566 154.3 06:15 16.4 NNO
17/05/12 12.1 5.2 18.3 0.0 16 78 29.296 126.1 13:31 6.4 NNO
18/05/12 11.7 6.5 18.0 0.0 31 86 23.108 109.4 15:09 5.6 NNO
19/05/12 14.5 8.2 20.7 0.0 35 90 26.616 109.3 14:17 5.7 NNO
20/05/12 14.0 11.0 18.3 13.8 43 97 11.855 73.1 10:36 3.7 NNO
21/05/12 10.7 8.9 12.0 92.0 90 98 1.036 86.0 14:08 8.0 N
22/05/12 13.4 7.5 19.1 0.0 46 98 19.505 95.3 11:42 4.4 NNO
Se la casella è vuota il sensore non è attivo.
Se la casella contiene ">>" il valore non è disponibile.
Si segnala che con precipitazione nevosa il pluviometro potrebbe non rilevare o sottostimare il fenomeno.
L'orario indicato nella raffica è solare.
La direzione prevalente del vento è in settori e rappresenta la provenienza del vento, il settore è ampio 22.5 gradi con asse nella direzione indicata.

Oltre alla gestione operativa delle stazioni, che comprende le operazioni di acquisizione, validazione e archiviazione dati, tale settore si occupa della predisposizione di una serie di prodotti e servizi, finalizzati all'utenza esterna, rappresentati dai dati e servizi di tipo standard il cui costo è gia quantificato (listino prodotti tariffati) o prodotti e servizi particolari, legati a specifiche esigenze dell'utenza, il cui prezzo viene determinato di volta in volta al momento della richiesta dati.

Azioni sul documento

ultima modifica 01/07/2011 15:07