Dati disponibili
Clicca sulla provincia, potrai visualizzare le stazioni presenti nel suo territorio
Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza

Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio |
Servizio Centro Meteorologico di Teolo |
| Data (gg/mm/aa) | Temp. aria a 2m (°C) |
Pioggia (mm) |
Umidità rel. a 2m (%) |
Radiazione globale (MJ/m2) |
Vento a 5 m | ||||||
| med | min | max | tot | min | max | tot | Sfilato (km/g) | Raffica | Direz. preval | ||
| ora | m/s | ||||||||||
| 15/12/11 | 3.9 | 2.5 | 6.1 | 0.0 | 83 | 95 | 1.192 | 61.0 | 22:10 | 4.1 | N |
| 16/12/11 | 1.8 | 0.8 | 2.6 | 8.4 | 85 | 95 | 0.220 | 63.4 | 22:05 | 5.0 | N |
| 17/12/11 | 0.9 | -2.1 | 5.1 | 0.0 | 58 | 95 | 3.282 | 102.4 | 16:56 | 5.5 | N |
| 18/12/11 | -2.0 | -4.4 | 0.7 | 0.0 | 60 | 88 | 3.358 | 81.7 | 01:06 | 3.3 | N |
| 19/12/11 | -3.2 | -5.4 | 0.2 | 0.0 | 56 | 87 | 4.173 | 97.8 | 06:27 | 3.4 | N |
| 20/12/11 | -4.8 | -8.1 | -0.2 | 0.0 | 37 | 81 | 3.521 | 85.3 | 00:10 | 3.2 | N |
| 21/12/11 | -4.0 | -7.1 | 1.5 | 0.0 | 54 | 83 | 4.161 | 108.6 | 13:12 | 5.0 | N |
| 22/12/11 | -1.8 | -4.3 | 3.5 | 0.0 | 58 | 88 | 2.893 | 71.2 | 04:15 | 4.5 | NNE |
| 23/12/11 | -2.7 | -4.9 | 1.2 | 0.0 | 69 | 91 | 3.841 | 87.8 | 06:47 | 3.4 | NNE |
| 24/12/11 | -1.4 | -4.5 | 3.9 | 0.0 | 42 | 91 | 0.910 | 95.2 | 23:22 | 5.3 | NNE |
| 25/12/11 | -1.5 | -3.8 | 4.1 | 0.0 | 40 | 78 | 3.063 | 110.7 | 00:01 | 4.9 | NNE |
| 26/12/11 | -0.8 | -4.8 | 4.3 | 0.0 | 54 | 88 | 4.230 | 97.6 | 08:47 | 3.3 | NNE |
| 27/12/11 | -0.3 | -1.9 | 3.4 | 0.0 | 72 | 92 | 3.646 | 106.2 | 10:49 | 3.3 | NNE |
| 28/12/11 | -0.8 | -2.4 | 3.2 | 0.0 | 74 | 93 | 3.740 | 111.8 | 05:29 | 3.1 | NNE |
| 29/12/11 | -0.9 | -3.3 | 0.8 | 2.2 | 84 | 95 | 0.251 | 81.3 | 08:25 | 3.5 | NNE |
| 30/12/11 | -0.6 | -4.1 | 2.8 | 0.2 | 72 | 93 | 1.971 | 106.3 | 17:44 | 5.0 | N |
| 31/12/11 | -2.2 | -5.2 | 2.9 | 0.0 | 54 | 86 | 3.565 | 90.3 | 00:01 | 3.4 | N |
| 01/01/12 | -1.7 | -4.6 | 2.2 | 0.0 | 60 | 90 | 2.711 | 92.0 | 06:36 | 3.2 | N |
| 02/01/12 | -0.4 | -3.5 | 4.8 | 7.6 | 66 | 95 | 2.786 | 59.8 | 13:47 | 3.6 | NNE |
| 03/01/12 | 1.2 | 0.3 | 3.5 | 11.2 | 84 | 96 | 3.489 | 87.2 | 21:31 | 2.8 | N |
| 04/01/12 | 0.5 | -1.3 | 2.8 | 0.0 | 85 | 95 | 1.531 | 94.4 | 06:14 | 3.8 | N |
| 05/01/12 | -0.8 | -3.1 | 2.9 | 2.0 | 60 | 93 | 2.874 | 91.1 | 19:08 | 6.7 | N |
| 06/01/12 | 1.8 | -1.0 | 6.9 | 0.4 | 35 | 94 | 3.904 | 156.1 | 18:52 | 9.6 | N |
| 07/01/12 | -1.0 | -3.8 | 3.2 | 0.0 | 54 | 83 | 4.148 | 103.2 | 00:01 | 7.2 | N |
| 08/01/12 | 1.0 | -2.2 | 9.6 | 0.0 | 29 | 80 | 5.422 | 120.1 | 14:50 | 8.6 | N |
| 09/01/12 | -0.6 | -2.4 | 3.0 | 0.0 | 56 | 81 | 4.600 | 113.0 | 06:50 | 4.7 | NNE |
| 10/01/12 | 0.1 | -3.1 | 6.4 | 0.0 | 50 | 80 | 3.232 | 120.4 | 16:25 | 4.5 | N |
| 11/01/12 | -1.7 | -3.8 | 2.3 | 0.0 | 58 | 86 | 4.563 | 103.9 | 23:58 | 3.6 | NNE |
| 12/01/12 | -2.3 | -4.3 | 1.9 | 0.0 | 64 | 89 | 4.632 | 102.7 | 00:01 | 3.6 | NNE |
| 13/01/12 | -1.8 | -4.9 | 2.7 | 0.0 | 49 | 86 | 4.563 | 104.8 | 19:00 | 4.3 | NNE |
| 14/01/12 | -2.2 | -5.7 | 6.4 | 0.0 | 16 | 70 | 4.958 | 110.6 | 14:47 | 5.6 | NNE |
| 15/01/12 | -6.1 | -8.8 | -1.3 | 0.0 | 43 | 74 | 5.046 | 103.2 | 10:12 | 3.7 | N |
| 16/01/12 | -7.1 | -10.5 | -2.1 | 0.0 | 44 | 76 | 5.046 | 114.4 | 02:57 | 3.3 | NNE |
| 17/01/12 | -5.7 | -9.7 | 2.2 | 0.0 | 32 | 78 | 5.504 | 103.4 | 10:50 | 3.5 | N |
| 18/01/12 | -4.3 | -7.1 | 0.8 | 0.0 | 56 | 82 | 5.083 | 116.8 | 05:54 | 4.3 | N |
| 19/01/12 | -2.5 | -4.8 | 2.9 | 0.0 | 53 | 85 | 3.019 | 61.4 | 15:43 | 3.6 | NNE |
| 20/01/12 | -2.5 | -6.4 | 2.1 | 0.4 | 70 | 88 | 1.556 | 105.4 | 13:19 | 7.3 | N |
| 21/01/12 | 0.7 | -2.6 | 7.6 | 0.2 | 42 | 93 | 5.360 | 95.4 | 15:35 | 8.9 | N |
| 22/01/12 | -2.0 | -4.3 | 2.7 | 0.0 | 62 | 87 | 4.054 | 99.9 | 12:59 | 4.1 | N |
| 23/01/12 | -1.3 | -4.3 | 3.7 | 0.0 | 56 | 88 | 5.115 | 122.3 | 07:44 | 4.5 | N |
| 24/01/12 | 0.3 | -3.4 | 8.6 | 0.0 | 16 | 89 | 4.650 | 130.0 | 14:53 | 9.5 | N |
| 25/01/12 | -3.5 | -6.4 | 2.1 | 0.0 | 38 | 71 | 5.968 | 91.4 | 08:50 | 3.6 | NE |
| 26/01/12 | -5.6 | -9.6 | 0.4 | 0.0 | 41 | 75 | 5.937 | 93.0 | 10:02 | 3.6 | NNE |
| 27/01/12 | -4.5 | -8.6 | 4.5 | 0.0 | 39 | 81 | 5.692 | 96.8 | 14:16 | 7.0 | NNE |
| 28/01/12 | -1.3 | -5.1 | 4.8 | 0.0 | 41 | 84 | 4.130 | 92.1 | 15:24 | 4.3 | NNE |
| 29/01/12 | -1.6 | -4.3 | 4.5 | 0.0 | 42 | 81 | 5.146 | 106.1 | 12:49 | 5.1 | NNE |
| 30/01/12 | -3.6 | -7.1 | 3.4 | 0.0 | 37 | 78 | 6.232 | 99.5 | 15:56 | 5.3 | N |
| 31/01/12 | -3.5 | -7.4 | 0.9 | 0.0 | 29 | 68 | 2.994 | 123.2 | 15:29 | 8.0 | N |
| 01/02/12 | -1.8 | -4.6 | 0.9 | 0.0 | 33 | 60 | 2.994 | 191.8 | 16:32 | 9.5 | NNE |
| 02/02/12 | -2.4 | -5.6 | -0.8 | 0.0 | 27 | 50 | 3.552 | 180.1 | 12:44 | 8.3 | NNE |
| 03/02/12 | -5.5 | -10.9 | -0.2 | 0.0 | 22 | 65 | 6.834 | 186.2 | 15:31 | 9.9 | N |
| 04/02/12 | -3.5 | -6.5 | -1.3 | 0.0 | 24 | 45 | 2.761 | 228.5 | 01:27 | 9.9 | NNE |
| 05/02/12 | -4.7 | -8.1 | -0.7 | 0.0 | 31 | 62 | 6.339 | 134.3 | 12:46 | 7.1 | SSO |
| 06/02/12 | -5.5 | -11.2 | 2.0 | 0.0 | 29 | 64 | 7.023 | 146.4 | 15:41 | 8.2 | N |
| 07/02/12 | -1.0 | -3.1 | 1.0 | 1.6 | 45 | 92 | 1.782 | 125.8 | 01:46 | 7.7 | NE |
| 08/02/12 | -0.8 | -5.2 | 5.9 | 0.0 | 35 | 90 | 7.669 | 131.9 | 13:21 | 8.3 | NNE |
| 09/02/12 | -2.6 | -8.1 | 3.8 | 0.0 | 29 | 81 | 5.604 | 144.2 | 22:00 | 8.3 | NNE |
| 10/02/12 | -2.4 | -4.2 | 0.3 | 0.0 | 18 | 80 | 6.251 | 206.9 | 14:26 | 10.9 | N |
| 11/02/12 | -3.0 | -5.9 | -1.6 | 0.4 | 24 | 81 | 2.837 | 183.2 | 14:18 | 8.9 | NE |
| 12/02/12 | -4.1 | -8.1 | -0.9 | 2.6 | 56 | 90 | 1.299 | 90.8 | 14:17 | 7.7 | N |
Oltre alla gestione operativa delle stazioni, che comprende le operazioni di acquisizione, validazione e archiviazione dati, tale settore si occupa della predisposizione di una serie di prodotti e servizi, finalizzati all'utenza esterna, rappresentati dai dati e servizi di tipo standard il cui costo è gia quantificato (listino prodotti tariffati) o prodotti e servizi particolari, legati a specifiche esigenze dell'utenza, il cui prezzo viene determinato di volta in volta al momento della richiesta dati.
ultima modifica 01/07/2011 14:07



