Dati disponibili
Clicca sulla provincia, potrai visualizzare le stazioni presenti nel suo territorio
Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza

Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio |
Servizio Centro Meteorologico di Teolo |
|
|
La tabella è stata elaborata con i dati trasmessi in automatico dalle centraline, dopo la validazione possono subire parziali modifiche. |
| Data (gg/mm/aa) | Temp. aria a 2m (°C) |
Pioggia (mm) |
Umidità rel. a 2m (%) |
Radiazione globale (MJ/m2) |
Vento a 2 m | Bagnatura fogliare (% di tempo) |
Temp. suolo media (°C) |
|||||||||
| med | min | max | tot | min | max | tot | Sfilato (km/g) | Raffica | Direz. preval | tot | a 0 cm |
a -10 cm |
a -20 cm |
a -30 cm |
||
| ora | m/s | |||||||||||||||
| 21/03/13 | 11.2 | 6.6 | 17.6 | 3.6 | 21 | 100 | 19.261 | 102.2 | 09:42 | 5.6 | SO | 17 | 10.3 | 10.1 | 9.6 | 9.1 |
| 22/03/13 | 8.8 | 2.4 | 15.2 | 0.0 | 25 | 100 | 19.788 | 52.0 | 16:25 | 4.6 | S | 0 | 9.3 | 9.8 | 9.8 | 9.5 |
| 23/03/13 | 7.7 | 3.0 | 11.5 | 5.2 | 47 | 99 | 5.284 | 28.7 | 22:58 | 3.7 | ENE | 33 | 8.1 | 9.0 | 9.3 | 9.4 |
| 24/03/13 | 5.3 | 3.9 | 6.5 | 14.8 | 85 | 100 | 2.517 | 79.6 | 12:24 | 5.1 | ENE | 79 | 7.5 | 8.4 | 8.8 | 9.0 |
| 25/03/13 | 3.8 | 2.3 | 5.1 | 19.4 | 70 | 98 | 2.102 | 66.2 | 06:50 | 6.8 | ENE | 57 | 5.7 | 6.9 | 7.7 | 8.2 |
| 26/03/13 | 4.3 | 2.1 | 6.8 | 0.2 | 63 | 89 | 8.498 | 32.5 | 13:20 | 2.7 | N | 6 | 6.5 | 7.1 | 7.4 | 7.7 |
| 27/03/13 | 4.3 | 1.9 | 6.8 | 0.0 | 52 | 85 | 7.569 | 26.9 | 10:06 | 2.5 | ENE | 0 | 6.6 | 7.3 | 7.6 | 7.8 |
| 28/03/13 | 6.2 | 2.6 | 11.1 | 10.6 | 41 | 100 | 11.384 | 31.6 | 12:09 | 3.2 | NNE | 32 | 7.8 | 8.0 | 7.9 | 8.0 |
| 29/03/13 | 7.6 | 5.7 | 10.2 | 5.8 | 76 | 100 | 5.083 | 47.2 | 09:46 | 2.9 | OSO | 58 | 8.6 | 8.7 | 8.5 | 8.4 |
| 30/03/13 | 8.7 | 5.2 | 11.9 | 44.8 | 76 | 100 | 4.625 | 42.7 | 20:43 | 3.8 | NE | 84 | 9.1 | 9.1 | 8.9 | 8.7 |
| 31/03/13 | 8.7 | 7.3 | 11.0 | 19.4 | 70 | 100 | 5.291 | 43.8 | 14:53 | 4.9 | E | 54 | 9.2 | 9.4 | 9.1 | 8.9 |
| 01/04/13 | 9.1 | 5.6 | 12.3 | 0.0 | 41 | 81 | 17.503 | 71.6 | 10:27 | 5.4 | NNE | 0 | 10.0 | 9.9 | 9.5 | 9.2 |
| 02/04/13 | 9.3 | 6.3 | 14.3 | 0.0 | 38 | 82 | 12.131 | 75.8 | 13:45 | 5.7 | E | 2 | 10.1 | 10.3 | 10.0 | 9.6 |
| 03/04/13 | 9.7 | 6.4 | 13.8 | 0.4 | 57 | 96 | 13.355 | 53.6 | 14:16 | 4.2 | O | 44 | 11.0 | 10.8 | 10.3 | 9.9 |
| 04/04/13 | 9.7 | 7.4 | 12.9 | 2.8 | 52 | 97 | 10.405 | 36.1 | 22:05 | 3.3 | NNE | 18 | 11.1 | 11.3 | 10.9 | 10.4 |
| 05/04/13 | 9.5 | 8.0 | 11.3 | 14.2 | 78 | 100 | 4.017 | 61.1 | 04:22 | 6.4 | NE | 93 | 10.4 | 10.7 | 10.6 | 10.4 |
| 06/04/13 | 11.3 | 7.0 | 16.6 | 2.6 | 45 | 100 | 16.160 | 55.1 | 12:36 | 5.4 | SE | 33 | 12.0 | 11.6 | 10.9 | 10.5 |
| 07/04/13 | 10.7 | 7.5 | 14.7 | 0.0 | 40 | 80 | 13.763 | 64.8 | 10:21 | 4.6 | ENE | 0 | 11.8 | 12.0 | 11.7 | 11.1 |
| 08/04/13 | 8.6 | 6.7 | 11.4 | 0.2 | 42 | 93 | 11.058 | 43.9 | 12:24 | 3.9 | NO | 24 | 11.0 | 11.4 | 11.4 | 11.1 |
| 09/04/13 | 9.7 | 5.9 | 13.5 | 2.0 | 50 | 100 | 15.790 | 64.9 | 13:48 | 4.3 | S | 52 | 11.7 | 11.7 | 11.4 | 11.0 |
| 10/04/13 | 11.3 | 8.4 | 16.0 | 0.2 | 43 | 100 | 13.217 | 35.6 | 09:15 | 2.7 | SE | 32 | 12.6 | 12.6 | 12.0 | 11.4 |
| 11/04/13 | 11.8 | 7.1 | 15.3 | 1.8 | 61 | 100 | 9.044 | 34.4 | 10:45 | 3.6 | N | 44 | 12.3 | 12.4 | 12.1 | 11.7 |
| 12/04/13 | 12.4 | 10.6 | 16.8 | 9.4 | 61 | 100 | 6.816 | 34.0 | 12:13 | 2.7 | NNE | 61 | 12.6 | 12.5 | 12.1 | 11.7 |
| 13/04/13 | 15.5 | 10.5 | 20.9 | 0.0 | 35 | 100 | 22.530 | 48.1 | 11:02 | 4.2 | NE | 0 | 14.4 | 13.6 | 12.7 | 12.0 |
| 14/04/13 | 15.1 | 6.7 | 22.6 | 0.0 | 37 | 100 | 21.426 | 43.0 | 13:53 | 4.1 | S | 31 | 14.8 | 14.3 | 13.6 | 12.7 |
| 15/04/13 | 16.3 | 8.3 | 23.4 | 0.0 | 38 | 100 | 21.771 | 38.5 | 16:03 | 3.6 | SSE | 35 | 15.6 | 15.1 | 14.2 | 13.3 |
| 16/04/13 | 16.1 | 9.4 | 22.4 | 0.0 | 36 | 100 | 20.961 | 48.6 | 14:09 | 4.9 | SE | 34 | 16.6 | 15.8 | 14.9 | 13.9 |
| 17/04/13 | 17.2 | 9.0 | 24.9 | 0.0 | 39 | 100 | 19.706 | 37.3 | 15:36 | 3.3 | SO | 25 | 17.2 | 16.4 | 15.5 | 14.4 |
| 18/04/13 | 18.3 | 10.1 | 26.1 | 0.0 | 37 | 100 | 21.677 | 37.9 | 16:39 | 3.8 | S | 32 | 18.3 | 17.3 | 16.2 | 15.0 |
| 19/04/13 | 19.0 | 12.7 | 25.4 | 0.4 | 40 | 100 | 17.384 | 47.9 | 16:16 | 4.2 | SE | 29 | 19.2 | 18.3 | 17.0 | 15.7 |
| 20/04/13 | 16.7 | 14.5 | 19.8 | 1.6 | 49 | 89 | 3.897 | 40.0 | 07:14 | 4.6 | NE | 30 | 16.6 | 17.2 | 16.9 | 16.0 |
| 21/04/13 | 18.5 | 11.5 | 24.2 | 2.8 | 29 | 100 | 19.210 | 73.7 | 10:52 | 5.1 | ENE | 12 | 18.2 | 17.4 | 16.5 | 15.7 |
| 22/04/13 | 12.7 | 9.9 | 15.4 | 12.6 | 76 | 100 | 4.870 | 39.8 | 02:47 | 5.9 | NE | 68 | 15.2 | 16.2 | 16.2 | 15.7 |
| 23/04/13 | 13.9 | 9.0 | 19.7 | 0.2 | 40 | 100 | 17.497 | 36.7 | 12:29 | 3.7 | NE | 49 | 15.9 | 16.0 | 15.5 | 15.1 |
| 24/04/13 | 14.6 | 5.8 | 22.6 | 0.0 | 36 | 100 | 24.984 | 44.0 | 15:39 | 4.4 | S | 43 | 16.4 | 16.3 | 15.8 | 15.2 |
| 25/04/13 | 16.3 | 7.6 | 25.0 | 0.0 | 31 | 100 | 24.156 | 41.1 | 17:09 | 4.1 | O | 43 | 17.6 | 17.1 | 16.4 | 15.6 |
| 26/04/13 | 17.0 | 10.3 | 23.1 | 0.4 | 43 | 100 | 14.742 | 35.7 | 17:02 | 4.5 | S | 35 | 17.7 | 17.5 | 16.9 | 16.1 |
| 27/04/13 | 15.3 | 11.9 | 17.6 | 28.6 | 66 | 100 | 4.996 | 33.5 | 20:01 | 5.0 | ENE | 65 | 16.3 | 16.8 | 16.6 | 16.1 |
| 28/04/13 | 17.0 | 13.1 | 22.2 | 4.0 | 52 | 100 | 14.039 | 32.9 | 13:55 | 3.7 | NE | 40 | 17.5 | 17.0 | 16.2 | 15.7 |
| 29/04/13 | 17.1 | 13.4 | 20.8 | 0.2 | 60 | 100 | 8.071 | 18.5 | 13:45 | 2.6 | NE | 23 | 17.3 | 17.2 | 16.7 | 16.1 |
| 30/04/13 | 16.8 | 11.2 | 21.0 | 0.8 | 60 | 100 | 8.265 | 13.4 | 12:22 | 2.9 | SO | 59 | 16.8 | 16.8 | 16.5 | 16.0 |
| 01/05/13 | 19.8 | 12.4 | 28.4 | 0.0 | 30 | 100 | 18.589 | 37.8 | 14:11 | 3.7 | SE | 33 | 18.7 | 17.8 | 16.9 | 16.1 |
| 02/05/13 | 17.6 | 15.1 | 21.6 | 6.2 | 58 | 100 | 9.903 | 32.9 | 13:45 | 4.2 | E | 67 | 18.6 | 18.4 | 17.7 | 16.8 |
| 03/05/13 | 17.4 | 14.2 | 22.3 | 4.6 | 56 | 100 | 13.531 | 31.1 | 16:09 | 3.1 | SE | 53 | 18.6 | 18.2 | 17.5 | 16.8 |
| 04/05/13 | 19.6 | 13.6 | 26.2 | 0.2 | 41 | 100 | 23.032 | 36.7 | 16:59 | 3.1 | SE | 47 | 20.0 | 19.1 | 18.1 | 17.1 |
| 05/05/13 | 19.3 | 13.1 | 26.0 | 2.6 | 39 | 100 | 18.796 | 66.6 | 10:52 | 6.0 | E | 48 | 19.9 | 19.4 | 18.6 | 17.6 |
| 06/05/13 | 16.5 | 14.2 | 21.9 | 22.4 | 56 | 100 | 7.042 | 31.5 | 03:52 | 4.7 | NE | 67 | 18.2 | 18.4 | 18.0 | 17.3 |
| 07/05/13 | 18.1 | 14.5 | 24.3 | 7.4 | 52 | 100 | 13.161 | 22.7 | 13:29 | 5.6 | NO | 31 | 18.8 | 18.4 | 17.9 | 17.3 |
| 08/05/13 | 19.0 | 13.0 | 25.6 | 0.0 | 36 | 100 | 24.658 | 29.9 | >> | >> | SE | 20 | 20.5 | 19.7 | 18.6 | 17.6 |
| 09/05/13 | 20.4 | 12.0 | 27.9 | 0.0 | 34 | 100 | 25.693 | 26.0 | 11:25 | 2.9 | SE | 36 | 21.5 | 20.8 | 19.6 | 18.4 |
| 10/05/13 | 18.5 | 15.7 | 21.9 | 1.6 | 64 | 100 | 6.546 | 22.6 | 14:45 | 3.1 | E | 37 | 19.7 | 20.1 | 19.7 | 18.9 |
| 11/05/13 | 13.8 | 9.9 | 16.4 | 25.0 | 69 | 100 | 4.500 | 21.6 | 15:52 | 3.8 | NE | 68 | 16.6 | 17.6 | 17.8 | 17.7 |
| 12/05/13 | 14.5 | 9.6 | 22.6 | 15.6 | 35 | 100 | 18.332 | 39.7 | 23:25 | 4.4 | ESE | 69 | 16.4 | 16.8 | 16.9 | 16.8 |
| 13/05/13 | 15.1 | 7.6 | 21.9 | 0.0 | 31 | 100 | 26.798 | 50.5 | 15:07 | 4.1 | O | 24 | 18.0 | 17.8 | 17.3 | 16.8 |
| 14/05/13 | 16.2 | 8.5 | 23.1 | 0.0 | 31 | 100 | 27.300 | 37.3 | 14:26 | 3.6 | O | 45 | 19.1 | 18.9 | 18.2 | 17.5 |
| 15/05/13 | 18.2 | 9.1 | 24.5 | 0.0 | 28 | 100 | 26.126 | 46.3 | 14:13 | 4.2 | E | 29 | 20.1 | 19.6 | 18.8 | 17.9 |
| 16/05/13 | 15.2 | 12.9 | 17.9 | 67.8 | 56 | 100 | 1.123 | 73.3 | 12:49 | 7.2 | ENE | 75 | 16.6 | 17.5 | 17.6 | 17.5 |
| 17/05/13 | 14.8 | 11.0 | 16.8 | 12.2 | 81 | 100 | 5.209 | 33.1 | 00:20 | 4.8 | NE | 88 | 16.0 | 16.4 | 16.4 | 16.4 |
| 18/05/13 | 15.6 | 8.4 | 21.8 | 0.2 | 38 | 100 | 25.361 | 36.2 | 17:15 | 4.2 | SE | 52 | 17.5 | 17.3 | 16.8 | 16.4 |
| 19/05/13 | 15.3 | 11.2 | 20.8 | 13.0 | 51 | 100 | 11.623 | 20.5 | 10:30 | 2.9 | NNE | 44 | 17.6 | 17.9 | 17.6 | 17.0 |
|
Se la casella è vuota il sensore non è attivo. Se la casella contiene ">>" il valore non è disponibile. Si segnala che con precipitazione nevosa il pluviometro potrebbe non rilevare o sottostimare il fenomeno. L'orario indicato nella raffica è solare. La direzione prevalente del vento è in settori e rappresenta la provenienza del vento, il settore è ampio 22.5 gradi con asse nella direzione indicata. |
Oltre alla gestione operativa delle stazioni, che comprende le operazioni di acquisizione, validazione e archiviazione dati, tale settore si occupa della predisposizione di una serie di prodotti e servizi, finalizzati all'utenza esterna, rappresentati dai dati e servizi di tipo standard il cui costo è gia quantificato (listino prodotti tariffati) o prodotti e servizi particolari, legati a specifiche esigenze dell'utenza, il cui prezzo viene determinato di volta in volta al momento della richiesta dati.
ultima modifica 01/07/2011 15:07



