Dati disponibili
Clicca sulla provincia, potrai visualizzare le stazioni presenti nel suo territorio
Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza

Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio |
Servizio Centro Meteorologico di Teolo |
|
|
La tabella è stata elaborata con i dati trasmessi in automatico dalle centraline, dopo la validazione possono subire parziali modifiche. |
| Data (gg/mm/aa) | Temp. aria a 2m (°C) |
Pioggia (mm) |
Umidità rel. a 2m (%) |
Vento a 2 m | Bagnatura fogliare (% di tempo) |
||||||
| med | min | max | tot | min | max | Sfilato (km/g) | Raffica | Direz. preval | tot | ||
| ora | m/s | ||||||||||
| 24/03/12 | 14.6 | 9.8 | 19.8 | 0.0 | 32 | 63 | 75.5 | 19:26 | 4.6 | NO | 0 |
| 25/03/12 | 15.7 | 10.8 | 21.0 | 0.0 | 27 | 53 | 99.7 | 18:03 | 5.6 | O | 0 |
| 26/03/12 | 16.6 | 11.4 | 22.8 | 0.0 | 21 | 54 | 70.7 | 13:41 | 5.4 | OSO | 0 |
| 27/03/12 | 14.6 | 8.3 | 20.5 | 0.0 | 20 | 62 | 89.8 | 14:30 | 5.1 | O | 0 |
| 28/03/12 | 17.5 | 11.7 | 24.5 | 0.0 | 18 | 61 | 93.1 | 16:16 | 5.6 | SO | 0 |
| 29/03/12 | 16.0 | 10.4 | 22.9 | 0.0 | 28 | 69 | 71.2 | 19:25 | 5.5 | E | 0 |
| 30/03/12 | 14.5 | 9.6 | 19.8 | 0.0 | 37 | 74 | 76.6 | 10:12 | 5.0 | SSE | 0 |
| 31/03/12 | 14.2 | 8.7 | 20.6 | 0.0 | 34 | 82 | 101.4 | 16:42 | 4.8 | E | 3 |
| 01/04/12 | 10.7 | 7.3 | 13.6 | 0.0 | 34 | 89 | 91.1 | 08:59 | 8.1 | ONO | 26 |
| 02/04/12 | 11.1 | 6.3 | 16.6 | 0.0 | 23 | 54 | 80.4 | 12:48 | 5.7 | ONO | 0 |
| 03/04/12 | 11.2 | 6.1 | 16.1 | 0.6 | 34 | 94 | 99.7 | 13:18 | 5.7 | E | 18 |
| 04/04/12 | 12.9 | 9.9 | 17.3 | 1.2 | 58 | 95 | 105.2 | 18:49 | 6.4 | E | 66 |
| 05/04/12 | 12.9 | 11.8 | 14.5 | 6.8 | 84 | 95 | 117.8 | 06:10 | 7.5 | E | 69 |
| 06/04/12 | 13.8 | 9.3 | 18.9 | 0.2 | 48 | 92 | 97.8 | 16:44 | 6.6 | E | 14 |
| 07/04/12 | 11.8 | 9.1 | 15.1 | 8.8 | 68 | 92 | 88.7 | 17:44 | 10.5 | E | 33 |
| 08/04/12 | 7.4 | 3.0 | 9.6 | 4.4 | 55 | 90 | 116.2 | 01:44 | 7.2 | E | 28 |
| 09/04/12 | 4.9 | 0.8 | 10.0 | 0.0 | 40 | 81 | 72.2 | 12:30 | 4.5 | OSO | 0 |
| 10/04/12 | 8.1 | 3.1 | 13.3 | 1.2 | 36 | 87 | 65.2 | 11:22 | 4.2 | SE | 9 |
| 11/04/12 | 6.6 | 5.8 | 8.6 | 65.6 | 88 | 95 | 75.9 | 16:37 | 8.2 | ENE | 100 |
| 12/04/12 | 9.7 | 4.3 | 15.0 | 0.0 | 49 | 94 | 89.7 | 11:29 | 5.0 | E | 20 |
| 13/04/12 | 9.6 | 8.5 | 11.1 | 4.2 | 69 | 90 | 81.6 | 12:04 | 7.0 | E | 37 |
| 14/04/12 | 11.5 | 8.6 | 16.2 | 0.6 | 39 | 89 | 56.6 | 00:44 | 3.5 | E | 12 |
| 15/04/12 | 9.7 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | 80 | 94 | 38.3 | 02:35 | 2.7 | NO | 93 |
| 16/04/12 | 11.3 | 8.4 | 15.4 | 0.8 | 50 | 94 | 48.2 | 12:33 | 3.9 | O | 31 |
| 17/04/12 | 11.8 | 6.3 | 16.8 | 0.0 | 35 | 76 | 98.8 | 23:38 | 6.1 | OSO | 0 |
| 18/04/12 | 11.1 | 7.5 | 15.7 | 1.6 | 36 | 85 | 94.6 | 01:33 | 6.6 | E | 13 |
| 19/04/12 | 9.6 | 6.7 | 15.1 | 13.0 | 47 | 94 | 72.3 | 14:40 | 7.7 | E | 48 |
| 20/04/12 | 9.6 | 6.9 | 13.3 | 13.8 | 55 | 94 | 94.9 | 18:05 | 8.3 | ENE | 59 |
| 21/04/12 | 11.9 | 7.4 | 18.7 | 5.8 | 36 | 93 | 77.6 | 14:43 | 5.8 | ENE | 35 |
| 22/04/12 | 10.7 | 8.1 | 14.5 | 5.6 | 50 | 94 | 110.9 | 13:46 | 15.8 | E | 44 |
| 23/04/12 | 10.1 | 6.4 | 14.7 | 2.2 | 48 | 89 | 94.3 | 11:41 | 6.7 | E | 6 |
| 24/04/12 | 10.3 | 7.3 | 15.7 | 31.2 | 49 | 93 | 156.8 | 11:33 | 13.0 | O | 36 |
| 25/04/12 | 12.3 | 6.9 | 17.6 | 0.0 | 43 | 82 | 81.1 | 14:18 | 4.4 | O | 0 |
| 26/04/12 | 13.5 | 7.2 | 20.3 | 0.0 | 38 | 89 | 70.7 | 16:48 | 5.2 | SE | 0 |
| 27/04/12 | 15.5 | 9.5 | 21.7 | 0.0 | 48 | 86 | 63.2 | 11:04 | 4.2 | ESE | 0 |
| 28/04/12 | 21.2 | 13.8 | 27.9 | 0.0 | 27 | 80 | 93.1 | 15:24 | 6.3 | E | 0 |
| 29/04/12 | 18.3 | 13.4 | 23.5 | 0.0 | 45 | 76 | 70.9 | 10:47 | 5.2 | ESE | 0 |
| 30/04/12 | 18.9 | 14.7 | 23.8 | 0.2 | 39 | 87 | 81.8 | 11:21 | 5.8 | E | 4 |
| 01/05/12 | 18.8 | 14.8 | 24.8 | 0.2 | 33 | 78 | 88.4 | 18:13 | 7.8 | E | 13 |
| 02/05/12 | 18.5 | 13.4 | 24.9 | 0.0 | 32 | 85 | 77.7 | 12:44 | 4.9 | OSO | 0 |
| 03/05/12 | 17.5 | 12.3 | 22.9 | 0.0 | 32 | 80 | 75.9 | 12:32 | 4.7 | ENE | 0 |
| 04/05/12 | 17.0 | 12.4 | 23.1 | 0.0 | 43 | 81 | 92.0 | 20:32 | 7.4 | E | 0 |
| 05/05/12 | 14.6 | 11.3 | 20.2 | 10.6 | 50 | 90 | 87.7 | 14:00 | 7.7 | E | 23 |
| 06/05/12 | 12.4 | 10.5 | 15.9 | 44.6 | 76 | 95 | 71.1 | 13:11 | 7.8 | E | 65 |
| 07/05/12 | 15.2 | 9.5 | 20.9 | 0.0 | 45 | 93 | 60.2 | 17:04 | 4.9 | E | 16 |
| 08/05/12 | 17.1 | 10.7 | 23.2 | 0.0 | 39 | 80 | 67.0 | 13:17 | 5.2 | SO | 0 |
| 09/05/12 | 18.4 | 12.3 | 24.6 | 0.0 | 41 | 79 | 55.1 | 10:37 | 3.7 | NE | 0 |
| 10/05/12 | 21.3 | 14.9 | 28.1 | 0.0 | 28 | 79 | 61.7 | 12:55 | 4.0 | O | 0 |
| 11/05/12 | 23.0 | 17.1 | 29.0 | 0.0 | 37 | 74 | 48.8 | 18:37 | 3.2 | SE | 0 |
| 12/05/12 | 22.5 | 16.3 | 27.8 | 14.4 | 45 | 93 | 63.1 | 22:39 | 8.8 | E | 14 |
| 13/05/12 | 12.4 | 9.5 | 17.1 | 2.4 | 54 | 92 | 114.4 | 01:56 | 10.7 | E | 33 |
| 14/05/12 | 13.0 | 7.4 | 18.5 | 0.0 | 34 | 86 | 68.7 | 15:29 | 4.6 | O | 0 |
| 15/05/12 | 14.2 | 7.8 | 20.3 | 0.0 | 36 | 76 | 71.4 | 15:05 | 4.7 | O | 0 |
| 16/05/12 | 10.7 | 7.3 | 14.8 | 12.2 | 48 | 87 | 143.9 | 04:02 | 12.2 | NO | 30 |
| 17/05/12 | 13.8 | 6.2 | 20.1 | 0.0 | 19 | 57 | 98.4 | 13:42 | 5.4 | SE | 0 |
| 18/05/12 | 13.2 | 7.7 | 19.2 | 0.0 | 36 | 74 | 69.8 | 14:54 | 4.8 | O | 0 |
| 19/05/12 | 16.5 | 10.2 | 23.1 | 0.0 | 32 | 78 | 58.6 | 11:48 | 3.9 | NNE | 0 |
| 20/05/12 | 15.4 | 12.2 | 19.8 | 9.4 | 49 | 95 | 52.6 | 10:38 | 4.0 | SE | 35 |
| 21/05/12 | 11.9 | 10.5 | 13.3 | 92.2 | 78 | 95 | 91.2 | 05:23 | 8.1 | ENE | 100 |
| 22/05/12 | 14.9 | 9.1 | 20.7 | 0.0 | 45 | 91 | 57.8 | 09:09 | 3.8 | O | 20 |
|
Se la casella è vuota il sensore non è attivo. Se la casella contiene ">>" il valore non è disponibile. Si segnala che con precipitazione nevosa il pluviometro potrebbe non rilevare o sottostimare il fenomeno. L'orario indicato nella raffica è solare. La direzione prevalente del vento è in settori e rappresenta la provenienza del vento, il settore è ampio 22.5 gradi con asse nella direzione indicata. |
Oltre alla gestione operativa delle stazioni, che comprende le operazioni di acquisizione, validazione e archiviazione dati, tale settore si occupa della predisposizione di una serie di prodotti e servizi, finalizzati all'utenza esterna, rappresentati dai dati e servizi di tipo standard il cui costo è gia quantificato (listino prodotti tariffati) o prodotti e servizi particolari, legati a specifiche esigenze dell'utenza, il cui prezzo viene determinato di volta in volta al momento della richiesta dati.
ultima modifica 01/07/2011 15:07



