Strumenti personali
Tu sei qui: Portale Dati rete

Dati disponibili

Clicca sulla provincia, potrai visualizzare le stazioni presenti nel suo territorio

Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza

 

 

Provincia di BellunoProvincia di VicenzaProvincia di TrevisoProvincia di VeneziaProvincia di PadovaProvincia di VeronaProvincia di Rovigo

Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio

Servizio Centro Meteorologico di Teolo
Data (gg/mm/aa) Temp. aria
a 2m
(°C)
Pioggia
(mm)
Umidità rel.
a 2m
(%)
Radiazione globale
(MJ/m2)
Vento a 5 m
  med     min     max   tot min max tot Sfilato (km/g) Raffica Direz. preval
ora m/s
15/12/11 1.6 -0.5 4.9 0.0 90 100 2.805 16.7 22:06 1.5 E
16/12/11 -0.3 -1.9 1.1 10.8 100 100 0.238 19.6 23:27 3.7 ENE
17/12/11 1.1 -4.2 6.9 0.0 25 100 1.914 78.2 04:13 9.6 NE
18/12/11 -2.6 -6.1 3.5 0.0 41 97 5.567 26.5 00:07 2.2 S
19/12/11 -2.9 -6.5 4.4 0.0 34 95 6.150 37.0 16:04 2.5 E
20/12/11 -5.1 -8.8 0.6 0.0 33 89 4.625 26.8 01:46 3.4 E
21/12/11 -5.0 -9.4 2.2 0.0 46 94 5.548 26.2 23:34 2.5 ESE
22/12/11 -2.5 -6.7 4.5 0.0 47 98 4.406 24.8 01:50 1.9 E
23/12/11 -3.2 -7.1 4.2 0.0 50 98 5.265 23.5 00:52 2.0 ENE
24/12/11 0.9 -6.9 8.5 0.0 25 100 3.376 102.5 21:32 11.0 ENE
25/12/11 1.1 -4.9 7.2 0.0 27 86 5.234 70.1 02:00 7.5 NE
26/12/11 -1.1 -6.2 5.1 0.0 47 95 4.625 16.7 13:08 2.0 ENE
27/12/11 -0.3 -3.7 7.0 0.0 55 100 5.259 20.0 09:22 1.5 S
28/12/11 -0.7 -4.5 7.9 0.0 53 100 5.303 14.5 21:28 1.6 ESE
29/12/11 -2.1 -5.2 0.3 0.2 98 100 0.496 15.0 16:43 2.1 N
30/12/11 0.9 -4.1 8.0 0.0 18 100 4.305 99.2 15:35 13.5 NE
31/12/11 -0.9 -5.1 6.6 0.0 27 86 4.788 27.3 15:33 4.0 ENE
01/01/12 -1.5 -5.8 5.4 0.0 43 95 5.435 19.2 12:06 2.4 NE
02/01/12 -0.8 -4.7 3.3 9.4 68 100 2.937 12.5 15:15 2.4 ENE
03/01/12 1.1 -2.1 6.7 4.8 74 100 5.504 21.0 11:45 1.8 E
04/01/12 -1.3 -4.4 2.5 0.0 85 100 1.820 23.6 17:22 3.2 NE
05/01/12 -1.1 -4.7 4.1 1.2 50 100 4.468 28.8 19:17 3.5 NE
06/01/12 4.5 -1.3 7.6 0.0 21 98 6.119 272.0 05:35 13.8 N
07/01/12 0.4 -3.7 6.2 0.0 25 85 5.378 47.6 00:06 9.4 ENE
08/01/12 1.3 -3.2 9.4 0.0 23 98 6.232 47.9 12:12 6.5 NE
09/01/12 1.9 -4.3 10.2 0.0 17 87 6.219 96.3 08:51 11.0 ENE
10/01/12 1.4 -4.9 12.3 0.0 20 90 5.278 79.2 15:43 11.3 N
11/01/12 -1.0 -5.2 6.9 0.0 36 92 6.383 23.0 12:07 1.5 S
12/01/12 -1.8 -6.0 6.5 0.0 42 99 6.464 19.6 13:55 1.7 S
13/01/12 -1.1 -7.0 6.5 0.0 16 96 6.276 59.8 20:44 7.6 S
14/01/12 -1.1 -7.2 6.3 0.0 14 78 6.872 80.5 15:47 6.1 ENE
15/01/12 -5.3 -9.9 3.2 0.0 21 81 7.161 21.2 15:19 2.4 ENE
16/01/12 -6.2 -11.2 2.1 0.0 27 89 7.167 23.3 15:58 4.2 ENE
17/01/12 -5.8 -10.7 2.3 0.0 30 89 7.249 24.8 13:55 3.4 S
18/01/12 -4.1 -9.0 4.9 0.0 39 92 6.985 26.3 12:54 2.8 S
19/01/12 -3.7 -6.7 1.6 0.0 57 94 2.579 20.3 23:54 1.9 ENE
20/01/12 -2.9 -8.1 3.5 0.0 47 96 3.056 44.1 13:43 3.8 NE
21/01/12 0.9 -4.3 6.8 0.0 38 100 6.935 52.1 14:51 5.3 E
22/01/12 -1.9 -5.9 5.6 0.0 48 96 6.301 40.6 14:08 4.2 NE
23/01/12 -1.7 -6.5 7.5 0.0 45 98 5.724 21.7 12:47 1.6 ENE
24/01/12 1.0 -6.2 8.8 0.0 14 98 5.987 113.1 17:32 10.3 N
25/01/12 -0.2 -6.7 7.0 0.0 10 64 8.077 94.0 01:24 7.0 ENE
26/01/12 -4.6 -10.2 3.7 0.0 23 84 7.958 35.6 15:00 5.3 ENE
27/01/12 -4.1 -9.1 4.5 0.0 38 90 7.901 26.7 14:40 3.9 E
28/01/12 -1.8 -6.5 4.4 0.0 43 93 4.500 14.4 15:04 2.2 S
29/01/12 -2.3 -6.5 3.9 0.0 42 93 6.903 39.7 13:25 5.3 ENE
30/01/12 -4.6 -9.4 2.8 0.0 38 95 7.330 31.9 14:33 4.2 N
31/01/12 -4.7 -9.4 -0.1 0.0 38 90 3.119 23.2 13:32 4.0 NE
01/02/12 -2.5 -6.6 1.2 0.0 35 81 2.981 68.4 19:51 7.1 N
02/02/12 -2.5 -6.6 -0.6 0.0 34 66 4.424 144.5 19:44 9.9 ENE
03/02/12 -4.7 -10.2 1.0 0.0 21 65 9.119 158.8 19:17 9.1 ENE
04/02/12 -3.6 -5.2 -1.0 0.0 23 75 4.418 187.7 02:08 8.6 NO
05/02/12 -5.7 -9.7 -2.7 0.0 41 78 8.680 92.0 15:42 6.6 SSE
06/02/12 -6.5 -12.7 -0.1 0.0 28 85 7.701 77.9 23:48 8.7 E
07/02/12 -0.6 -3.1 1.8 0.0 29 95 1.531 103.0 00:14 9.5 ENE
08/02/12 -0.5 -7.2 6.3 0.0 28 88 9.382 71.3 00:30 7.7 ENE
09/02/12 -2.8 -9.2 4.5 0.0 18 93 8.466 71.5 23:58 7.9 S
10/02/12 -2.6 -5.0 0.6 0.0 17 40 7.060 221.6 15:19 9.8 N
11/02/12 -2.5 -5.8 -0.7 0.0 24 62 3.853 216.2 03:42 9.1 ENE
12/02/12 -4.2 -7.2 0.0 1.4 39 92 1.644 55.6 07:23 7.4 SSE

Oltre alla gestione operativa delle stazioni, che comprende le operazioni di acquisizione, validazione e archiviazione dati, tale settore si occupa della predisposizione di una serie di prodotti e servizi, finalizzati all'utenza esterna, rappresentati dai dati e servizi di tipo standard il cui costo è gia quantificato (listino prodotti tariffati) o prodotti e servizi particolari, legati a specifiche esigenze dell'utenza, il cui prezzo viene determinato di volta in volta al momento della richiesta dati.

Azioni sul documento

ultima modifica 01/07/2011 14:07