Strumenti personali
Tu sei qui: Portale Dati rete

Dati disponibili

Clicca sulla provincia, potrai visualizzare le stazioni presenti nel suo territorio

Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza

 

 

Provincia di BellunoProvincia di VicenzaProvincia di TrevisoProvincia di VeneziaProvincia di PadovaProvincia di VeronaProvincia di Rovigo

Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio

Servizio Centro Meteorologico di Teolo
Data (gg/mm/aa) Temp. aria
a 2m
(°C)
Pioggia
(mm)
Umidità rel.
a 2m
(%)
Radiazione globale
(MJ/m2)
Vento a 5 m
  med     min     max   tot min max tot Sfilato (km/g) Raffica Direz. preval
ora m/s
15/12/11 2.9 1.1 4.9 0.0 88 98 1.594 21.1 19:22 2.6 NNO
16/12/11 0.0 -1.3 2.6 9.8 87 99 0.571 23.9 23:59 4.7 O
17/12/11 3.6 -1.0 6.7 0.0 20 97 3.307 105.4 05:13 12.4 NO
18/12/11 -0.6 -3.4 3.3 0.0 35 65 5.429 32.9 14:17 2.3 O
19/12/11 -0.7 -3.3 4.6 0.0 28 60 6.427 37.5 13:18 2.5 OSO
20/12/11 -3.7 -6.4 0.1 0.0 36 60 5.247 28.7 14:12 2.5 O
21/12/11 -2.9 -6.5 2.7 0.0 39 68 5.171 30.7 04:09 2.0 O
22/12/11 -0.2 -3.2 4.1 0.0 40 67 5.774 34.2 13:57 2.9 O
23/12/11 -0.5 -3.4 4.1 0.0 41 79 5.667 34.4 11:16 2.2 O
24/12/11 1.1 -3.0 7.5 0.0 20 90 3.376 84.7 21:32 11.5 N
25/12/11 2.9 -1.1 7.3 0.0 22 50 5.968 61.3 00:01 10.6 N
26/12/11 1.4 -2.5 5.8 0.0 36 58 4.832 24.0 11:58 1.9 O
27/12/11 3.1 0.1 8.4 0.0 39 78 5.611 29.4 12:16 2.1 O
28/12/11 3.3 0.5 8.8 0.0 44 85 5.755 21.5 11:39 1.8 O
29/12/11 0.2 -1.4 1.4 0.6 75 97 1.211 16.6 12:12 1.6 O
30/12/11 1.6 -1.8 6.3 0.0 20 98 3.847 108.5 15:03 13.3 NNO
31/12/11 1.6 -2.2 6.0 0.0 21 56 5.410 56.0 00:11 11.7 O
01/01/12 0.3 -2.9 4.7 0.0 36 69 5.968 27.2 11:20 2.4 O
02/01/12 0.4 -2.1 3.6 8.4 54 96 2.968 17.7 13:06 3.0 O
03/01/12 2.6 0.5 7.5 3.4 65 99 5.178 28.6 11:02 2.2 O
04/01/12 0.3 -1.5 2.6 0.0 84 98 1.971 26.0 20:46 2.7 O
05/01/12 -0.3 -2.1 5.1 1.4 49 96 4.770 42.7 19:34 6.2 O
06/01/12 4.5 -0.1 8.5 0.0 18 89 6.583 196.9 20:42 19.4 ONO
07/01/12 1.8 -0.6 6.3 0.0 20 55 4.989 47.1 00:04 7.1 SO
08/01/12 3.5 -1.1 10.1 0.0 21 67 6.715 76.3 15:17 8.0 O
09/01/12 4.0 0.5 9.4 0.0 21 49 6.627 76.4 04:56 9.9 OSO
10/01/12 4.1 -2.0 13.5 0.0 17 63 6.929 83.5 13:08 11.0 NO
11/01/12 2.3 -1.0 7.9 0.0 31 61 6.665 28.6 11:49 2.3 O
12/01/12 1.3 -1.7 6.4 0.0 41 77 6.935 29.4 14:21 2.4 O
13/01/12 0.9 -3.0 5.5 0.0 14 83 7.293 53.8 19:10 5.8 SO
14/01/12 1.2 -2.7 6.4 0.0 17 39 7.274 53.3 00:01 5.3 O
15/01/12 -2.3 -5.7 2.8 0.0 24 49 7.362 28.7 12:23 3.2 O
16/01/12 -3.4 -7.4 1.4 0.0 30 63 7.167 30.1 14:07 2.4 SO
17/01/12 -3.3 -6.9 1.8 0.0 35 70 7.192 30.8 12:46 2.9 OSO
18/01/12 -1.1 -4.6 4.0 0.0 34 63 7.330 32.6 13:27 2.4 SO
19/01/12 -2.1 -4.2 -0.1 0.0 54 76 2.561 18.5 17:57 1.6 OSO
20/01/12 -1.0 -5.8 6.7 0.0 28 85 5.046 52.5 16:20 10.3 OSO
21/01/12 2.3 -1.3 7.4 0.0 40 67 7.594 47.1 13:51 3.4 O
22/01/12 0.3 -2.8 4.6 0.0 43 80 6.496 35.6 13:03 2.6 OSO
23/01/12 1.4 -2.3 5.9 0.0 47 84 6.106 26.9 13:52 2.3 OSO
24/01/12 3.0 -2.3 9.3 0.0 12 79 8.265 129.1 21:31 13.3 N
25/01/12 1.2 -2.7 6.9 0.0 14 35 8.742 50.2 01:13 4.6 SO
26/01/12 -1.6 -5.6 3.2 0.0 25 65 8.504 33.9 15:26 3.2 SO
27/01/12 -1.6 -5.7 4.0 0.0 36 76 8.322 27.6 13:40 2.8 SO
28/01/12 -0.4 -2.8 3.3 0.0 43 64 4.374 21.5 11:14 1.8 OSO
29/01/12 -0.8 -3.6 4.0 0.0 35 72 7.487 32.5 12:58 3.1 OSO
30/01/12 -2.8 -6.5 2.0 0.0 32 81 8.140 30.5 14:34 4.1 S
31/01/12 -4.2 -6.3 -1.9 0.0 40 62 3.232 18.8 16:20 3.1 SO
01/02/12 -3.7 -5.8 -0.7 0.2 40 89 3.332 20.9 13:02 4.1 O
02/02/12 -4.1 -7.1 -2.1 0.0 38 85 3.238 35.0 05:55 4.0 N
03/02/12 -6.7 -10.6 -1.5 0.0 26 74 10.613 44.5 13:35 4.6 SSE
04/02/12 -7.0 -9.5 -4.0 0.4 32 87 4.782 43.3 13:54 4.1 SE
05/02/12 -7.0 -9.8 -3.3 0.4 45 87 5.793 39.3 13:34 4.0 SSE
06/02/12 -7.3 -11.9 -2.5 0.0 36 83 10.550 32.9 13:29 2.8 N
07/02/12 -3.4 -6.3 -0.6 1.4 54 91 1.205 34.4 23:15 3.8 NE
08/02/12 -0.2 -4.4 5.6 0.0 29 89 10.161 46.5 16:25 3.1 O
09/02/12 -2.4 -6.2 2.7 0.0 25 76 8.472 36.7 23:10 3.6 SO
10/02/12 -5.1 -7.1 -1.8 0.0 32 90 7.355 52.7 10:12 5.6 O
11/02/12 -6.0 -7.9 -3.1 0.4 41 82 2.071 23.5 13:43 2.5 N
12/02/12 -6.3 -9.6 -2.6 1.8 60 87 1.387 21.4 05:39 2.1 O

Oltre alla gestione operativa delle stazioni, che comprende le operazioni di acquisizione, validazione e archiviazione dati, tale settore si occupa della predisposizione di una serie di prodotti e servizi, finalizzati all'utenza esterna, rappresentati dai dati e servizi di tipo standard il cui costo è gia quantificato (listino prodotti tariffati) o prodotti e servizi particolari, legati a specifiche esigenze dell'utenza, il cui prezzo viene determinato di volta in volta al momento della richiesta dati.

Azioni sul documento

ultima modifica 01/07/2011 14:07