Strumenti personali
Tu sei qui: Portale Dati rete

Dati disponibili

Clicca sulla provincia, potrai visualizzare le stazioni presenti nel suo territorio

Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza

 

 

Provincia di BellunoProvincia di VicenzaProvincia di TrevisoProvincia di VeneziaProvincia di PadovaProvincia di VeronaProvincia di Rovigo

Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio

Servizio Centro Meteorologico di Teolo
Data (gg/mm/aa) Temp. aria
a 2m
(°C)
Pioggia
(mm)
Umidità rel.
a 2m
(%)
Radiazione globale
(MJ/m2)
Vento a 5 m
  med     min     max   tot min max tot Sfilato (km/g) Raffica Direz. preval
ora m/s
15/12/11 -3.2 -6.7 -0.8 0.0 63 96 4.167 201.1 20:52 8.8 SO
16/12/11 -3.9 -7.0 -1.7 3.2 46 96 1.330 220.7 09:23 12.7 O
17/12/11 -7.7 -9.7 -5.7 0.2 34 85 5.215 269.1 01:37 16.6 NO
18/12/11 -9.4 -11.9 -6.5 0.0 36 59 5.567 132.2 11:39 6.8 O
19/12/11 -11.0 -14.0 -8.1 0.0 38 56 6.063 135.9 13:03 5.5 NNE
20/12/11 -11.0 -15.3 -5.4 0.0 19 58 5.378 201.0 21:37 8.9 ONO
21/12/11 -5.8 -7.7 -3.0 0.0 33 61 6.056 171.4 04:39 11.7 OSO
22/12/11 -2.1 -5.4 1.9 0.0 36 91 4.023 232.6 05:26 13.9 NO
23/12/11 2.0 0.1 4.8 0.0 39 58 6.094 250.5 04:51 14.6 O
24/12/11 -2.9 -7.7 2.2 0.0 42 78 3.345 217.4 13:03 11.6 O
25/12/11 -6.5 -10.0 -2.5 0.0 25 58 6.383 123.0 00:41 6.1 O
26/12/11 -0.1 -4.9 7.0 0.0 35 67 5.140 115.2 03:21 4.4 ONO
27/12/11 2.7 -0.3 6.5 0.0 39 65 6.088 86.8 06:33 3.1 NE
28/12/11 3.1 -0.9 6.3 0.0 38 63 6.194 110.9 13:20 4.2 SO
29/12/11 -3.6 -8.2 0.7 1.2 40 92 1.607 132.9 22:51 5.3 ONO
30/12/11 -7.8 -9.2 -5.7 0.2 36 85 3.722 230.7 17:18 13.9 O
31/12/11 -5.5 -11.2 2.7 0.0 35 67 5.837 228.9 17:40 12.1 O
01/01/12 2.2 -0.9 5.3 0.0 49 74 4.644 194.3 02:19 11.0 O
02/01/12 -0.9 -3.9 2.3 11.0 51 94 3.514 117.3 05:40 6.4 OSO
03/01/12 -3.6 -6.0 -0.8 2.2 37 94 6.627 155.4 04:01 7.5 >>
04/01/12 -3.9 -8.3 -0.4 0.0 24 81 3.433 217.4 14:23 11.2 OSO
05/01/12 -5.4 -7.9 -2.4 1.6 30 92 4.989 296.9 20:23 15.4 OSO
06/01/12 -7.3 -9.2 -5.6 0.8 46 90 4.977 411.1 10:16 25.2 N
07/01/12 -5.2 -8.9 -1.2 0.0 23 91 6.276 309.7 09:50 12.9 SO
08/01/12 -5.7 -6.8 -3.8 0.6 46 91 5.799 199.4 14:31 11.5 OSO
09/01/12 -5.0 -6.6 -2.1 0.0 34 66 7.751 282.5 01:35 14.9 NO
10/01/12 -2.5 -5.9 -0.6 0.0 29 62 6.452 299.8 09:07 14.6 O
11/01/12 0.3 -3.7 4.5 0.0 32 60 7.807 199.7 01:22 6.9 O
12/01/12 1.3 -1.7 3.9 0.0 14 49 8.184 302.9 20:51 14.1 OSO
13/01/12 -3.0 -8.6 1.1 0.0 20 48 7.782 306.6 17:31 13.4 OSO
14/01/12 -8.9 -11.4 -6.6 0.0 14 32 8.548 216.2 02:46 16.9 NO
15/01/12 -8.2 -11.5 -3.5 0.0 10 32 8.498 166.3 04:15 9.5 O
16/01/12 -9.0 -12.7 -5.9 0.0 11 47 8.516 190.0 14:28 6.4 ONO
17/01/12 -4.2 -8.3 -0.7 0.0 24 52 5.799 178.2 19:18 9.2 ONO
18/01/12 -2.7 -5.4 0.7 0.0 27 49 8.416 171.1 03:38 7.6 O
19/01/12 -0.8 -3.6 2.5 0.0 31 58 4.858 295.9 23:41 12.7 OSO
20/01/12 -4.0 -8.6 0.5 0.4 38 88 3.885 362.4 05:09 15.7 OSO
21/01/12 -5.4 -8.6 -0.9 0.6 63 93 8.479 312.9 13:00 12.2 OSO
22/01/12 0.1 -3.1 1.9 0.0 30 72 7.851 448.3 03:59 14.4 OSO
23/01/12 -2.5 -4.7 1.4 0.0 32 59 7.506 207.5 12:06 8.8 OSO
24/01/12 -6.8 -10.5 -3.7 0.2 32 87 8.579 220.6 22:56 11.5 OSO
25/01/12 -8.8 -11.7 -4.6 0.0 20 48 9.715 144.9 00:12 9.3 NNO
26/01/12 -6.6 -10.9 -2.6 0.0 34 56 9.602 258.6 14:36 7.9 ONO
27/01/12 -2.6 -8.1 5.0 0.0 34 64 9.175 103.1 00:01 4.6 ENE
28/01/12 -5.5 -6.9 -3.8 0.0 57 90 4.801 122.9 14:01 4.6 ENE
29/01/12 -7.2 -10.4 -3.8 0.0 60 85 8.855 166.2 16:48 4.7 ENE
30/01/12 -9.3 -12.9 -6.3 0.0 49 80 10.016 210.0 10:59 6.9 ENE
31/01/12 -12.9 -14.6 -11.5 0.0 52 83 4.600 245.5 16:54 8.2 ENE
01/02/12 -12.6 -15.0 -10.4 0.2 81 85 4.807 298.4 14:38 7.3 ENE
02/02/12 -14.4 -18.3 -11.2 0.2 76 84 5.222 220.9 13:32 7.2 ENE
03/02/12 -16.5 -19.6 -12.2 0.0 60 82 11.039 365.6 23:19 12.3 ENE
04/02/12 -16.1 -17.4 -14.1 0.2 54 80 5.843 451.7 01:29 12.2 ENE
05/02/12 -16.8 -19.2 -13.9 0.0 70 79 9.370 139.4 14:42 5.6 NE
06/02/12 -13.0 -18.2 -9.5 0.0 46 77 10.763 289.8 23:06 11.0 ENE
07/02/12 -9.1 -14.8 -6.3 1.4 68 91 3.150 456.1 03:28 11.5 ENE
08/02/12 -4.9 -7.7 -2.0 0.0 18 89 11.974 286.7 00:19 14.5 NE
09/02/12 -7.9 -15.7 -3.8 0.0 27 81 9.891 166.3 14:40 9.0 ONO
10/02/12 -15.9 -18.7 -13.1 0.0 40 73 9.238 506.8 23:20 13.3 ENE
11/02/12 -15.0 -17.2 -13.3 0.0 44 83 5.466 500.0 00:25 12.8 ENE
12/02/12 -12.9 -18.2 -10.3 0.4 72 86 5.761 321.3 00:31 9.2 NE

Oltre alla gestione operativa delle stazioni, che comprende le operazioni di acquisizione, validazione e archiviazione dati, tale settore si occupa della predisposizione di una serie di prodotti e servizi, finalizzati all'utenza esterna, rappresentati dai dati e servizi di tipo standard il cui costo è gia quantificato (listino prodotti tariffati) o prodotti e servizi particolari, legati a specifiche esigenze dell'utenza, il cui prezzo viene determinato di volta in volta al momento della richiesta dati.

Azioni sul documento

ultima modifica 01/07/2011 14:07