Dati disponibili
Clicca sulla provincia, potrai visualizzare le stazioni presenti nel suo territorio
Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza

Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio |
Servizio Centro Meteorologico di Teolo |
| Data (gg/mm/aa) | Livello idrometrico (m) |
||
| med | min | max | |
| 29/09/11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30/09/11 | |||
| 01/10/11 | |||
| 02/10/11 | |||
| 03/10/11 | |||
| 04/10/11 | |||
| 05/10/11 | |||
| 06/10/11 | |||
| 07/10/11 | |||
| 08/10/11 | |||
| 09/10/11 | |||
| 10/10/11 | |||
| 11/10/11 | |||
| 12/10/11 | |||
| 13/10/11 | |||
| 14/10/11 | |||
| 15/10/11 | |||
| 16/10/11 | |||
| 17/10/11 | |||
| 18/10/11 | |||
| 19/10/11 | |||
| 20/10/11 | |||
| 21/10/11 | |||
| 22/10/11 | |||
| 23/10/11 | |||
| 24/10/11 | |||
| 25/10/11 | |||
| 26/10/11 | |||
| 27/10/11 | |||
| 28/10/11 | |||
| 29/10/11 | |||
| 30/10/11 | |||
| 31/10/11 | |||
| 01/11/11 | |||
| 02/11/11 | |||
| 03/11/11 | |||
| 04/11/11 | |||
| 05/11/11 | |||
| 06/11/11 | |||
| 07/11/11 | |||
| 08/11/11 | |||
| 09/11/11 | |||
| 10/11/11 | |||
| 11/11/11 | |||
| 12/11/11 | |||
| 13/11/11 | |||
| 14/11/11 | |||
| 15/11/11 | |||
| 16/11/11 | |||
| 17/11/11 | |||
| 18/11/11 | |||
| 19/11/11 | |||
| 20/11/11 | |||
| 21/11/11 | |||
| 22/11/11 | |||
| 23/11/11 | |||
| 24/11/11 | |||
| 25/11/11 | |||
| 26/11/11 | |||
| 27/11/11 | |||
Oltre alla gestione operativa delle stazioni, che comprende le operazioni di acquisizione, validazione e archiviazione dati, tale settore si occupa della predisposizione di una serie di prodotti e servizi, finalizzati all'utenza esterna, rappresentati dai dati e servizi di tipo standard il cui costo è gia quantificato (listino prodotti tariffati) o prodotti e servizi particolari, legati a specifiche esigenze dell'utenza, il cui prezzo viene determinato di volta in volta al momento della richiesta dati.
ultima modifica 01/07/2011 14:07



