Dati disponibili
Clicca sulla provincia, potrai visualizzare le stazioni presenti nel suo territorio
Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza

Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio |
Servizio Centro Meteorologico di Teolo |
| Data (gg/mm/aa) | Temp. aria a 2m (°C) |
Pioggia (mm) |
Umidità rel. a 2m (%) |
Vento a 5 m | ||||||
| med | min | max | tot | min | max | Sfilato (km/g) | Raffica | Direz. preval | ||
| ora | m/s | |||||||||
| 15/12/11 | 0.6 | -1.5 | 2.9 | 0.0 | 82 | 97 | 43.6 | 22:33 | 4.3 | NO |
| 16/12/11 | -1.1 | -2.9 | 0.1 | 14.0 | 77 | 96 | 46.0 | 00:43 | 4.6 | O |
| 17/12/11 | -3.8 | -7.2 | 0.6 | 0.2 | 30 | 96 | 149.3 | 03:53 | 14.7 | NO |
| 18/12/11 | -4.8 | -8.3 | 0.5 | 0.0 | 31 | 76 | 94.2 | 01:41 | 4.0 | NO |
| 19/12/11 | -5.4 | -9.9 | 0.3 | 0.0 | 26 | 70 | 91.1 | 18:23 | 4.5 | NO |
| 20/12/11 | -7.6 | -11.0 | -1.6 | 0.0 | 32 | 64 | 70.7 | 00:38 | 3.2 | NO |
| 21/12/11 | -2.0 | -7.4 | 4.5 | 0.0 | 27 | 69 | 85.9 | 06:12 | 3.3 | NO |
| 22/12/11 | -2.0 | -4.8 | 2.0 | 0.0 | 39 | 69 | 70.4 | 07:08 | 3.9 | ONO |
| 23/12/11 | 0.6 | -4.5 | 7.7 | 0.0 | 39 | 82 | 58.1 | 04:16 | 3.6 | ONO |
| 24/12/11 | 0.8 | -2.3 | 4.4 | 0.0 | 33 | 78 | 128.9 | 16:25 | 17.5 | NO |
| 25/12/11 | -1.1 | -4.2 | 4.3 | 0.0 | 20 | 57 | 71.2 | 00:28 | 3.7 | NO |
| 26/12/11 | 1.9 | -2.8 | 7.9 | 0.0 | 36 | 71 | 59.1 | 19:03 | 2.5 | NO |
| 27/12/11 | 3.3 | -0.1 | 9.2 | 0.0 | 41 | 75 | 70.6 | 17:56 | 2.3 | NO |
| 28/12/11 | 4.2 | 0.3 | 10.7 | 0.0 | 36 | 76 | 79.6 | 17:42 | 3.0 | ONO |
| 29/12/11 | -0.6 | -2.6 | 1.0 | 0.4 | 70 | 95 | 36.0 | 23:08 | 2.3 | NO |
| 30/12/11 | -2.3 | -4.1 | 1.8 | 0.0 | 28 | 92 | 110.4 | 13:24 | 13.3 | NO |
| 31/12/11 | -2.7 | -5.5 | 1.8 | 0.0 | 30 | 61 | 76.9 | 00:35 | 3.5 | NO |
| 01/01/12 | 0.9 | -4.4 | 7.3 | 0.0 | 41 | 83 | 43.1 | 00:45 | 3.2 | ONO |
| 02/01/12 | -0.3 | -2.9 | 2.0 | 12.4 | 55 | 96 | 25.0 | 08:07 | 2.3 | ONO |
| 03/01/12 | 0.7 | -1.6 | 5.0 | 3.6 | 60 | 96 | 39.5 | 06:43 | 2.7 | NO |
| 04/01/12 | -1.6 | -4.1 | 0.9 | 0.0 | 66 | 94 | 63.2 | 22:11 | 4.1 | NO |
| 05/01/12 | -2.0 | -4.3 | 1.9 | 1.8 | 50 | 95 | 62.4 | 19:23 | 10.5 | NO |
| 06/01/12 | -0.2 | -3.2 | 2.2 | 0.0 | 25 | 86 | 320.4 | 17:47 | 23.1 | NE |
| 07/01/12 | -1.3 | -4.6 | 3.9 | 0.0 | 19 | 64 | 85.6 | 23:26 | 4.5 | NO |
| 08/01/12 | -0.1 | -3.4 | 4.6 | 0.0 | 29 | 91 | 96.7 | 15:23 | 6.6 | NO |
| 09/01/12 | -0.7 | -4.5 | 4.8 | 0.0 | 22 | 59 | 109.8 | 10:13 | 5.7 | NO |
| 10/01/12 | 1.6 | -2.5 | 7.3 | 0.0 | 24 | 67 | 142.4 | 13:49 | 15.8 | NO |
| 11/01/12 | 1.3 | -2.2 | 6.4 | 0.0 | 27 | 67 | 72.3 | 00:28 | 2.5 | NO |
| 12/01/12 | 1.3 | -2.2 | 7.3 | 0.0 | 33 | 68 | 68.3 | 02:58 | 2.2 | ONO |
| 13/01/12 | 1.2 | -4.2 | 7.7 | 0.0 | 23 | 64 | 88.1 | 18:35 | 5.3 | NO |
| 14/01/12 | -3.7 | -7.6 | 1.5 | 0.0 | 17 | 46 | 105.1 | 14:58 | 5.7 | NO |
| 15/01/12 | -5.4 | -8.5 | -0.2 | 0.0 | 19 | 56 | 74.7 | 17:14 | 3.4 | NO |
| 16/01/12 | -6.3 | -8.9 | -1.6 | 0.0 | 27 | 65 | 68.7 | 11:44 | 2.5 | NO |
| 17/01/12 | -3.8 | -8.6 | 0.7 | 0.0 | 30 | 64 | 67.1 | 23:28 | 3.8 | ONO |
| 18/01/12 | 0.2 | -2.5 | 5.4 | 0.0 | 30 | 58 | 74.2 | 02:41 | 3.4 | ONO |
| 19/01/12 | -2.0 | -4.8 | 0.0 | 0.0 | 45 | 75 | 30.5 | 22:50 | 2.3 | ONO |
| 20/01/12 | -1.7 | -5.2 | 5.9 | 0.2 | 35 | 86 | 75.4 | 13:28 | 11.8 | NO |
| 21/01/12 | -1.2 | -3.8 | 3.1 | 0.0 | 48 | 90 | 61.3 | 08:52 | 3.5 | NO |
| 22/01/12 | 0.0 | -4.2 | 7.7 | 0.0 | 33 | 80 | 65.2 | 12:59 | 3.9 | NO |
| 23/01/12 | 1.3 | -1.6 | 6.7 | 0.0 | 29 | 78 | 87.8 | 12:17 | 3.9 | NO |
| 24/01/12 | -0.8 | -4.6 | 3.1 | 0.0 | 20 | 87 | 159.0 | >> | >> | NO |
| 25/01/12 | -3.4 | -7.3 | 2.2 | 0.0 | 12 | 48 | 104.6 | 12:02 | 7.0 | NO |
| 26/01/12 | -4.9 | -8.1 | -0.3 | 0.0 | 25 | 67 | 72.1 | 17:49 | 2.6 | NO |
| 27/01/12 | -3.5 | -7.6 | 1.2 | 0.0 | 41 | 71 | 56.0 | 00:01 | 1.8 | ONO |
| 28/01/12 | -1.7 | -3.7 | 1.2 | 0.0 | 41 | 66 | 21.8 | 05:53 | 1.4 | NO |
| 29/01/12 | -3.4 | -7.3 | 0.2 | 0.0 | 44 | 75 | 47.0 | 13:12 | 2.8 | ONO |
| 30/01/12 | -5.9 | -9.1 | -0.5 | 0.0 | 37 | 82 | 59.2 | 13:44 | 2.6 | ONO |
| 31/01/12 | -7.5 | -9.6 | -4.9 | 0.0 | 43 | 75 | 44.8 | 11:20 | 3.7 | ONO |
| 01/02/12 | -7.0 | -9.5 | -4.0 | 1.0 | 44 | 87 | 48.1 | >> | >> | ONO |
| 02/02/12 | -8.8 | -12.7 | -6.7 | 0.0 | 49 | 87 | 80.9 | 17:36 | 5.2 | N |
| 03/02/12 | -10.3 | -14.7 | -5.6 | 0.0 | 32 | 74 | 108.5 | 12:31 | 7.7 | NO |
| 04/02/12 | -10.5 | -13.7 | -7.2 | 0.4 | 35 | 86 | 99.7 | 12:20 | 6.9 | NO |
| 05/02/12 | -11.2 | -14.0 | -6.8 | 0.0 | 49 | 82 | 40.2 | 11:25 | 2.4 | NO |
| 06/02/12 | -8.7 | -14.4 | -2.6 | 0.0 | 34 | 79 | 64.7 | 18:58 | 3.3 | NO |
| 07/02/12 | -2.9 | -7.4 | 1.0 | 1.0 | 35 | 89 | 156.7 | 19:13 | 9.8 | NE |
| 08/02/12 | -0.4 | -5.8 | 4.1 | 0.0 | 16 | 57 | 117.3 | 00:55 | 8.1 | NNE |
| 09/02/12 | -4.5 | -8.8 | 2.2 | 0.2 | 32 | 86 | 51.4 | 19:34 | 5.0 | ONO |
| 10/02/12 | -8.5 | -11.8 | -5.7 | 0.0 | 25 | 76 | 180.5 | 15:12 | 9.6 | NE |
| 11/02/12 | -8.2 | -10.7 | -6.8 | 0.0 | 33 | 70 | 169.3 | 12:31 | 10.8 | ENE |
| 12/02/12 | -8.0 | -12.8 | -4.5 | 1.2 | 54 | 89 | 51.8 | 14:16 | 5.6 | NO |
Oltre alla gestione operativa delle stazioni, che comprende le operazioni di acquisizione, validazione e archiviazione dati, tale settore si occupa della predisposizione di una serie di prodotti e servizi, finalizzati all'utenza esterna, rappresentati dai dati e servizi di tipo standard il cui costo è gia quantificato (listino prodotti tariffati) o prodotti e servizi particolari, legati a specifiche esigenze dell'utenza, il cui prezzo viene determinato di volta in volta al momento della richiesta dati.
ultima modifica 01/07/2011 14:07



