Dati disponibili
Clicca sulla provincia, potrai visualizzare le stazioni presenti nel suo territorio
Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza

Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio |
Servizio Centro Meteorologico di Teolo |
| Data (gg/mm/aa) | Temp. aria a 2m (°C) |
||
| med | min | max | |
| 15/12/11 | 0.0 | -2.1 | 3.6 |
| 16/12/11 | -1.8 | -4.4 | 2.2 |
| 17/12/11 | -1.0 | -6.0 | 2.0 |
| 18/12/11 | -5.0 | -9.3 | -0.3 |
| 19/12/11 | -5.2 | -9.5 | 0.1 |
| 20/12/11 | -8.7 | -12.8 | -2.9 |
| 21/12/11 | -3.0 | -10.6 | 2.9 |
| 22/12/11 | -3.0 | -6.7 | 4.0 |
| 23/12/11 | -0.8 | -6.5 | 10.7 |
| 24/12/11 | -0.2 | -5.2 | 5.0 |
| 25/12/11 | -0.7 | -4.3 | 3.9 |
| 26/12/11 | -0.2 | -6.1 | 6.1 |
| 27/12/11 | 1.1 | -3.2 | 8.5 |
| 28/12/11 | 1.3 | -2.4 | 8.7 |
| 29/12/11 | -2.2 | -4.6 | 0.0 |
| 30/12/11 | -3.1 | -7.4 | 1.7 |
| 31/12/11 | -3.1 | -6.5 | 0.7 |
| 01/01/12 | -1.9 | -6.8 | 4.2 |
| 02/01/12 | -1.3 | -4.3 | 2.4 |
| 03/01/12 | -0.4 | -4.4 | 4.0 |
| 04/01/12 | -2.7 | -6.3 | 2.8 |
| 05/01/12 | -3.4 | -7.1 | 0.4 |
| 06/01/12 | -0.8 | -2.7 | 1.4 |
| 07/01/12 | -1.4 | -5.6 | 2.9 |
| 08/01/12 | 0.9 | -2.8 | 3.1 |
| 09/01/12 | 0.3 | -4.7 | 4.4 |
| 10/01/12 | 1.9 | -5.7 | 7.3 |
| 11/01/12 | -0.3 | -4.9 | 6.8 |
| 12/01/12 | -1.3 | -5.3 | 6.3 |
| 13/01/12 | 1.8 | -6.7 | 6.5 |
| 14/01/12 | -2.6 | -9.2 | 0.9 |
| 15/01/12 | -7.4 | -11.9 | 0.6 |
| 16/01/12 | -8.1 | -12.0 | -0.8 |
| 17/01/12 | -5.7 | -11.6 | 5.7 |
| 18/01/12 | 0.1 | -4.9 | 7.5 |
| 19/01/12 | -3.0 | -6.3 | 1.6 |
| 20/01/12 | -3.5 | -7.4 | 1.0 |
| 21/01/12 | -2.3 | -6.1 | 3.2 |
| 22/01/12 | -1.8 | -7.8 | 9.7 |
| 23/01/12 | 0.6 | -6.4 | 8.4 |
| 24/01/12 | -1.3 | -4.4 | 3.3 |
| 25/01/12 | -4.0 | -9.0 | 2.0 |
| 26/01/12 | -6.4 | -11.4 | 1.5 |
| 27/01/12 | -4.6 | -10.1 | 4.2 |
| 28/01/12 | -2.4 | -6.1 | 3.1 |
| 29/01/12 | -3.3 | -7.7 | 1.6 |
| 30/01/12 | -6.6 | -11.2 | 0.6 |
| 31/01/12 | -8.4 | -11.4 | -4.6 |
| 01/02/12 | -7.5 | -9.4 | -4.6 |
| 02/02/12 | -9.2 | -12.7 | -7.4 |
| 03/02/12 | -10.6 | -15.9 | -4.7 |
| 04/02/12 | -9.5 | -12.1 | -6.2 |
| 05/02/12 | -9.8 | -13.4 | -5.8 |
| 06/02/12 | -8.4 | -14.6 | -0.8 |
| 07/02/12 | -5.0 | -8.3 | 0.5 |
| 08/02/12 | -2.8 | -7.4 | 4.3 |
| 09/02/12 | -4.1 | -10.3 | 3.9 |
| 10/02/12 | -8.0 | -11.1 | -4.7 |
| 11/02/12 | -10.0 | -11.4 | -8.1 |
| 12/02/12 | -9.2 | -13.1 | -6.4 |
Oltre alla gestione operativa delle stazioni, che comprende le operazioni di acquisizione, validazione e archiviazione dati, tale settore si occupa della predisposizione di una serie di prodotti e servizi, finalizzati all'utenza esterna, rappresentati dai dati e servizi di tipo standard il cui costo è gia quantificato (listino prodotti tariffati) o prodotti e servizi particolari, legati a specifiche esigenze dell'utenza, il cui prezzo viene determinato di volta in volta al momento della richiesta dati.
ultima modifica 01/07/2011 14:07



