Strumenti personali
Tu sei qui: Portale Dati rete

Dati disponibili

Clicca sulla provincia, potrai visualizzare le stazioni presenti nel suo territorio

Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza

 

 

Provincia di BellunoProvincia di VicenzaProvincia di TrevisoProvincia di VeneziaProvincia di PadovaProvincia di VeronaProvincia di Rovigo

Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio

Servizio Centro Meteorologico di Teolo
Data (gg/mm/aa) Temp. aria
a 2m
(°C)
Pioggia
(mm)
Umidità rel.
a 2m
(%)
Radiazione globale
(MJ/m2)
Vento a 5 m
  med     min     max   tot min max tot Sfilato (km/g) Raffica Direz. preval
ora m/s
15/12/11 1.5 -0.3 5.3 0.0 90 100 2.454 54.8 14:03 6.0 NNE
16/12/11 -0.1 -2.5 2.1 19.2 96 99 0.201 44.6 23:58 6.9 N
17/12/11 -0.7 -6.1 4.4 0.2 26 97 4.468 64.9 04:29 12.3 N
18/12/11 -4.3 -10.3 1.6 0.0 35 87 5.667 44.2 16:36 4.0 SO
19/12/11 -5.1 -10.6 1.4 0.0 24 88 6.985 43.2 13:30 5.2 SO
20/12/11 -8.2 -14.2 -1.2 0.0 32 84 5.799 36.1 12:51 3.9 SO
21/12/11 -6.4 -12.8 4.4 0.0 32 85 6.772 38.6 15:04 3.2 SO
22/12/11 -4.9 -9.4 3.1 0.0 35 87 5.705 39.9 13:38 3.5 SO
23/12/11 -4.7 -10.6 6.3 0.0 37 90 7.104 45.5 11:57 2.6 SO
24/12/11 -4.0 -9.3 0.1 0.0 72 91 2.184 44.0 18:06 3.4 SO
25/12/11 -3.8 -9.4 4.5 0.0 24 88 7.048 43.7 14:02 4.3 SO
26/12/11 -3.4 -10.3 4.8 0.0 47 85 4.883 29.9 16:20 2.0 SO
27/12/11 -1.0 -6.0 9.7 0.0 39 93 6.684 27.2 10:55 2.6 SO
28/12/11 -1.8 -6.8 8.8 0.0 46 94 6.715 >> >> >> SO
29/12/11 -3.3 -8.3 0.4 2.2 88 96 1.092 >> 15:07 2.9 SO
30/12/11 -1.0 -4.7 3.0 0.0 27 96 3.954 62.5 22:02 9.2 SO
31/12/11 -4.5 -9.5 3.4 0.0 32 81 6.489 86.3 13:06 5.0 SO
01/01/12 -4.5 -11.1 7.2 0.0 36 91 6.734 67.0 11:24 3.0 SO
02/01/12 -3.2 -8.7 0.2 12.4 82 97 1.155 48.4 09:06 3.0 SO
03/01/12 0.9 -1.6 4.5 10.8 81 98 3.282 45.6 00:37 3.4 SSO
04/01/12 -1.4 -4.6 1.1 0.0 93 96 1.644 51.2 13:37 4.7 SO
05/01/12 -2.3 -5.3 2.5 0.6 49 95 5.178 70.9 22:03 10.7 SO
06/01/12 0.8 -5.5 4.5 0.0 19 91 7.575 205.3 21:50 17.3 NNE
07/01/12 -3.0 -7.4 3.5 0.0 27 78 4.600 65.9 00:38 5.5 SO
08/01/12 -1.8 -8.7 7.3 0.0 21 87 7.870 104.5 09:45 8.5 NNE
09/01/12 -3.0 -9.1 5.8 0.0 23 83 8.077 79.7 14:48 7.2 SO
10/01/12 -2.6 -9.9 9.4 0.0 20 84 8.052 71.3 16:11 6.8 SO
11/01/12 -2.8 -8.8 9.2 0.0 26 83 7.895 53.9 00:01 3.3 SO
12/01/12 -3.7 -9.7 6.8 0.0 35 89 8.240 50.7 14:08 3.5 SO
13/01/12 -3.4 -10.2 5.8 0.0 28 90 7.594 76.6 20:58 5.5 SO
14/01/12 -5.4 -11.9 3.1 0.0 14 78 8.535 61.3 13:59 5.7 SO
15/01/12 -8.6 -15.4 1.4 0.0 32 80 8.466 74.3 14:06 5.4 SO
16/01/12 -9.3 -16.1 0.4 0.0 32 85 8.278 50.9 14:17 5.4 SO
17/01/12 -8.1 -14.9 2.1 0.0 32 85 8.152 50.3 14:20 2.9 SO
18/01/12 -5.8 -12.2 6.1 0.0 27 85 8.441 53.2 14:47 3.0 SO
19/01/12 -5.5 -8.8 -0.6 0.0 59 86 2.749 43.3 15:08 2.3 SO
20/01/12 -4.2 -10.8 3.8 0.0 27 89 6.301 93.3 15:35 8.6 SO
21/01/12 -1.9 -7.3 4.7 0.0 35 83 8.416 107.8 14:50 8.3 SSO
22/01/12 -3.7 -9.8 7.8 0.0 39 90 7.456 60.6 14:26 4.3 SO
23/01/12 -2.6 -9.1 6.9 0.0 45 92 6.521 48.6 13:36 3.7 SO
24/01/12 -1.6 -8.1 5.8 0.0 14 92 9.000 103.8 13:57 11.9 SO
25/01/12 -5.3 -12.0 4.2 0.0 13 71 9.728 67.9 14:07 4.7 SO
26/01/12 -8.2 -15.1 1.0 0.0 35 86 9.470 82.5 14:47 5.7 SO
27/01/12 -6.7 -13.8 3.7 0.0 38 86 9.106 59.9 13:58 4.7 SO
28/01/12 -4.4 -11.2 3.1 0.0 32 81 7.173 56.7 14:07 4.0 SO
29/01/12 -4.7 -9.8 2.1 0.0 32 77 8.485 67.1 15:24 8.0 SO
30/01/12 -7.1 -12.9 0.6 0.0 17 84 9.495 98.3 11:32 10.7 SO
31/01/12 -8.1 -14.2 -3.0 0.0 24 77 4.324 103.6 13:45 9.1 SO
01/02/12 -5.5 -10.0 -3.3 0.0 35 78 2.561 84.4 23:53 7.4 SO
02/02/12 -6.2 -11.8 -4.8 0.0 25 57 4.500 150.4 06:56 10.1 NE
03/02/12 -10.8 -17.5 -5.0 0.0 29 74 10.506 104.0 12:43 9.5 SO
04/02/12 -10.0 -15.1 -5.7 0.0 39 80 4.023 76.6 15:07 5.9 NE
05/02/12 -10.8 -16.6 -6.6 0.0 44 83 8.008 80.0 15:08 6.2 SO
06/02/12 -11.6 -19.3 -3.1 0.0 40 79 6.941 61.7 15:29 4.5 SO
07/02/12 -1.6 -9.1 2.7 0.6 23 89 2.667 181.3 23:07 15.0 NNE
08/02/12 -1.0 -10.8 4.8 0.0 14 65 10.813 195.7 02:51 16.9 SO
09/02/12 -6.8 -13.9 2.3 1.2 21 86 11.328 112.1 15:54 7.3 SO
10/02/12 -8.6 -13.4 -5.1 1.2 32 87 2.592 76.4 15:03 9.4 SO
11/02/12 -8.2 -13.3 -5.3 0.0 35 81 4.519 92.3 11:35 10.8 SO
12/02/12 -8.3 -15.6 -2.9 2.8 46 87 3.326 91.7 11:32 10.9 SO

Oltre alla gestione operativa delle stazioni, che comprende le operazioni di acquisizione, validazione e archiviazione dati, tale settore si occupa della predisposizione di una serie di prodotti e servizi, finalizzati all'utenza esterna, rappresentati dai dati e servizi di tipo standard il cui costo è gia quantificato (listino prodotti tariffati) o prodotti e servizi particolari, legati a specifiche esigenze dell'utenza, il cui prezzo viene determinato di volta in volta al momento della richiesta dati.

Azioni sul documento

ultima modifica 01/07/2011 14:07