Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio |
Servizio Centro Meteorologico di Teolo |
Stazione Cansiglio loc. Tramedere
Provincia BELLUNO
Valori giornalieri nel periodo 10/01/2010 - 10/03/2010
La tabella è stata elaborata con i dati trasmessi in automatico dalle centraline, dopo la validazione possono subire parziali modifiche.
| Data (gg/mm/aa) | Temp. aria a 2m (°C) |
Pioggia (mm) |
Umidità rel. a 2m (%) |
Radiazione globale (MJ/m2) |
Vento a 5 m | ||||||
| med | min | max | tot | min | max | tot | Sfilato (km/g) | Raffica | Direz. preval | ||
| ora | m/s | ||||||||||
| 10/01/10 | 0.3 | -1.1 | 1.5 | 6.0 | 94 | 97 | 1.142 | 28.1 | 00:03 | 3.4 | SO |
| 11/01/10 | -1.2 | -3.9 | 0.1 | 0.6 | 89 | 96 | 0.753 | 37.8 | 12:04 | 5.1 | SO |
| 12/01/10 | -1.5 | -3.6 | 2.1 | 0.2 | 76 | 94 | 2.743 | 20.7 | 13:44 | 2.2 | SO |
| 13/01/10 | -2.5 | -6.1 | -0.2 | 0.0 | 85 | 94 | 1.418 | 30.8 | 02:36 | 2.3 | SO |
| 14/01/10 | -3.9 | -7.3 | 2.8 | 0.0 | 74 | 94 | 3.107 | 37.6 | 15:23 | 3.1 | SO |
| 15/01/10 | -4.6 | -11.1 | 2.9 | 0.0 | 62 | 94 | 6.238 | 40.1 | 00:11 | 2.5 | SO |
| 16/01/10 | -7.5 | -14.5 | 0.7 | 0.0 | 74 | 91 | 6.025 | 49.8 | 15:58 | 4.4 | SO |
| 17/01/10 | -3.8 | -5.2 | -2.3 | 0.2 | 83 | 92 | 1.575 | 58.1 | 11:46 | 3.6 | NE |
| 18/01/10 | -5.8 | -11.1 | 3.0 | 0.0 | 59 | 92 | 6.157 | 44.5 | 14:55 | 2.7 | SO |
| 19/01/10 | -7.7 | -15.0 | 4.3 | 0.0 | 58 | 91 | 7.563 | 30.5 | 11:47 | 2.0 | SO |
| 20/01/10 | -8.9 | -16.4 | 2.9 | 0.0 | 65 | 90 | 6.063 | 34.9 | 15:23 | 2.1 | SO |
| 21/01/10 | -9.1 | -17.2 | 2.8 | 0.0 | 63 | 90 | 6.804 | 34.4 | 14:33 | 2.1 | SO |
| 22/01/10 | -8.0 | -15.8 | 0.2 | 0.0 | 67 | 88 | 6.453 | 44.3 | 20:58 | 2.9 | SO |
| 23/01/10 | -5.5 | -12.0 | 3.8 | 0.0 | 43 | 90 | 8.165 | 53.0 | 14:09 | 2.8 | SO |
| 24/01/10 | -9.5 | -16.5 | -1.5 | 0.0 | 68 | 90 | 4.927 | 36.1 | 15:26 | 2.4 | SO |
| 25/01/10 | -6.6 | -10.5 | -2.8 | 0.0 | 74 | 90 | 3.306 | 47.9 | 14:24 | 3.3 | SO |
| 26/01/10 | -8.0 | -13.8 | -1.3 | 0.0 | 71 | 89 | 2.555 | 53.7 | 20:52 | 4.4 | SO |
| 27/01/10 | -7.6 | -14.6 | 2.3 | 0.0 | 45 | 89 | 8.240 | 57.4 | 14:04 | 5.7 | SO |
| 28/01/10 | -7.4 | -13.5 | 2.0 | 0.0 | 48 | 87 | 6.822 | 55.9 | 13:21 | 3.6 | SO |
| 29/01/10 | -8.8 | -17.1 | 3.1 | 2.2 | 40 | 89 | 5.686 | 68.2 | 14:31 | 6.0 | SO |
| 30/01/10 | -3.7 | -9.4 | 1.9 | 3.6 | 67 | 90 | 5.404 | 55.3 | 21:21 | 6.3 | SO |
| 31/01/10 | -6.9 | -17.1 | -2.7 | 1.4 | 46 | 89 | 1.180 | 44.0 | 00:44 | 3.7 | SO |
| 01/02/10 | -13.1 | -23.5 | -0.5 | 0.0 | 35 | 85 | >> | 45.6 | 13:45 | 2.4 | SO |
| 02/02/10 | -11.3 | -22.0 | 0.4 | 0.0 | 26 | 84 | 8.818 | 52.1 | 13:59 | 3.8 | SO |
| 03/02/10 | -9.7 | -18.3 | 1.2 | 0.0 | 42 | 89 | 10.073 | 57.8 | 14:17 | 4.4 | SO |
| 04/02/10 | -7.1 | -17.2 | 3.9 | 0.0 | 52 | 86 | 8.692 | 46.1 | 14:28 | 4.7 | SO |
| 05/02/10 | -1.2 | -3.5 | 0.7 | 28.0 | 84 | 96 | 0.433 | 32.7 | 20:24 | 4.8 | SO |
| 06/02/10 | 0.4 | -0.2 | 1.6 | 1.2 | 93 | 96 | 0.584 | 59.4 | 18:54 | 5.6 | SO |
| 07/02/10 | -0.2 | -3.3 | 6.3 | 0.0 | 63 | 96 | 8.742 | 63.9 | 16:16 | 4.9 | SO |
| 08/02/10 | -4.0 | -10.1 | 2.5 | 0.0 | 46 | 95 | 10.951 | 86.0 | 15:31 | 6.5 | SO |
| 09/02/10 | -7.8 | -15.8 | -0.7 | 0.0 | 67 | 90 | 6.094 | 54.7 | 14:04 | 4.3 | SO |
| 10/02/10 | -2.7 | -7.0 | 0.8 | 10.2 | 70 | 95 | 3.282 | 58.9 | 12:54 | 4.0 | SO |
| 11/02/10 | -2.8 | -4.3 | -1.0 | 2.6 | 70 | 95 | 0.433 | 44.9 | 12:38 | 5.3 | SO |
| 12/02/10 | -4.8 | -11.8 | 4.0 | 0.0 | 60 | 92 | 6.025 | 54.1 | 13:45 | 4.5 | SO |
| 13/02/10 | -5.5 | -11.3 | 2.8 | 0.0 | 52 | 93 | 10.267 | 55.4 | 14:24 | 4.7 | SO |
| 14/02/10 | -6.9 | -14.1 | 0.1 | 0.0 | 70 | 92 | 7.481 | 51.1 | 17:01 | 2.3 | SO |
| 15/02/10 | -7.6 | -16.1 | -0.7 | 0.0 | 64 | 89 | 6.132 | 75.5 | 15:11 | 5.4 | SO |
| 16/02/10 | -2.7 | -6.4 | 2.5 | 0.2 | 61 | 90 | 6.634 | 45.0 | 16:42 | 3.9 | SO |
| 17/02/10 | 0.4 | -2.5 | 5.3 | 0.0 | 58 | 94 | 6.420 | 42.8 | 13:07 | 3.0 | SO |
| 18/02/10 | 1.6 | -0.1 | 5.8 | 2.2 | 88 | 97 | 4.676 | 29.4 | 14:09 | 2.8 | SO |
| 19/02/10 | 1.8 | 0.4 | 4.1 | 76.4 | 92 | 100 | 0.590 | 79.1 | 12:06 | 10.3 | SO |
| 20/02/10 | 0.0 | -3.1 | 1.5 | 9.4 | 92 | 100 | 1.720 | 32.5 | 14:10 | 2.5 | SO |
| 21/02/10 | -3.4 | -8.1 | 0.3 | 0.0 | 70 | 94 | 10.543 | 110.9 | 14:10 | 6.0 | SO |
| 22/02/10 | -0.6 | -3.0 | 1.6 | 1.4 | 88 | 96 | 2.655 | 38.6 | 03:46 | 3.7 | SSO |
| 23/02/10 | 1.3 | -0.5 | 6.2 | 0.4 | 80 | 97 | 6.364 | 41.3 | 15:12 | 3.0 | SO |
| 24/02/10 | 2.3 | -2.0 | 8.0 | 0.0 | 55 | 97 | 11.297 | 63.2 | 15:43 | 5.6 | SO |
| 25/02/10 | 0.9 | -3.6 | 7.0 | 0.2 | 65 | 96 | 11.742 | 103.9 | 17:13 | 6.8 | SSO |
| 26/02/10 | 1.3 | -0.3 | 4.7 | 21.4 | 93 | 100 | 2.473 | 43.3 | 16:52 | 6.4 | SO |
| 27/02/10 | 0.2 | -4.6 | 8.4 | 0.0 | 47 | 96 | 13.543 | 57.3 | 16:42 | 5.1 | SO |
| 28/02/10 | 0.9 | -0.9 | 4.8 | 0.4 | 68 | 95 | 2.774 | 38.7 | 02:53 | 3.3 | SO |
| 01/03/10 | 0.8 | -4.2 | 6.2 | 0.0 | 71 | 97 | 12.771 | 65.8 | 14:15 | 5.2 | SO |
| 02/03/10 | 1.2 | -2.7 | 7.7 | 0.0 | 60 | 98 | 10.292 | 73.1 | 14:19 | 7.1 | SO |
| 03/03/10 | -0.3 | -4.9 | 4.3 | 0.0 | 70 | 96 | 8.585 | 83.9 | 21:42 | 5.1 | SO |
| 04/03/10 | 1.9 | -0.7 | 6.4 | 0.2 | 40 | 93 | 7.556 | 119.8 | 15:30 | 8.9 | SO |
| 05/03/10 | -2.0 | -9.2 | 1.3 | 0.0 | 19 | 94 | 15.363 | 184.5 | 15:58 | 12.4 | SSO |
| 06/03/10 | -7.7 | -14.3 | -1.5 | 0.0 | 37 | 85 | 15.916 | 129.8 | 11:10 | 8.6 | SSO |
| 07/03/10 | -7.2 | -13.8 | 0.4 | 0.0 | 34 | 87 | 12.953 | 85.7 | 13:05 | 7.1 | SO |
| 08/03/10 | -8.2 | -15.7 | -0.6 | 0.0 | 15 | 85 | 17.704 | 103.1 | 12:25 | 8.7 | SO |
| 09/03/10 | -5.4 | -13.3 | -1.9 | 0.0 | 40 | 74 | 7.889 | 231.9 | 20:33 | 12.2 | NE |
| 10/03/10 | -2.1 | -4.0 | 0.5 | 7.8 | 52 | 94 | 1.845 | 234.8 | 03:38 | 16.7 | NE |
Se la casella è vuota il sensore non è attivo.
Se la casella contiene ">>" il valore non è disponibile.
L'orario indicato nella raffica è solare.
La direzione prevalente del vento è in settori e rappresenta la provenienza del vento,
il settore è ampio 22.5 gradi con asse nella direzione indicata.