Dati disponibili
Clicca sulla provincia, potrai visualizzare le stazioni presenti nel suo territorio
Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza

Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio |
Servizio Centro Meteorologico di Teolo |
| Data (gg/mm/aa) | Temp. aria a 2m (°C) |
||
| med | min | max | |
| 15/12/11 | -0.2 | -1.4 | 1.4 |
| 16/12/11 | -1.4 | -4.3 | 1.9 |
| 17/12/11 | -2.6 | -4.9 | 1.5 |
| 18/12/11 | -4.2 | -7.2 | 0.8 |
| 19/12/11 | -4.9 | -8.3 | 0.1 |
| 20/12/11 | -7.6 | -10.7 | -3.0 |
| 21/12/11 | -1.9 | -7.6 | 3.9 |
| 22/12/11 | -2.2 | -5.4 | 2.3 |
| 23/12/11 | 3.2 | -4.0 | 10.2 |
| 24/12/11 | 0.2 | -2.5 | 3.1 |
| 25/12/11 | -0.9 | -3.8 | 4.2 |
| 26/12/11 | 2.2 | -2.4 | 8.5 |
| 27/12/11 | 4.2 | 0.7 | 10.6 |
| 28/12/11 | 4.6 | 0.3 | 11.0 |
| 29/12/11 | -1.4 | -4.6 | 0.7 |
| 30/12/11 | -3.9 | -6.0 | 1.2 |
| 31/12/11 | -3.4 | -5.4 | 1.1 |
| 01/01/12 | 0.7 | -5.5 | 7.5 |
| 02/01/12 | -1.2 | -3.7 | 3.8 |
| 03/01/12 | 0.1 | -2.1 | 5.3 |
| 04/01/12 | -2.2 | -4.0 | 0.4 |
| 05/01/12 | -3.3 | -5.3 | 0.4 |
| 06/01/12 | -2.6 | -4.6 | 0.9 |
| 07/01/12 | -1.5 | -4.8 | 4.0 |
| 08/01/12 | -0.5 | -2.3 | 3.5 |
| 09/01/12 | -0.2 | -2.5 | 4.6 |
| 10/01/12 | 1.6 | -2.7 | 6.8 |
| 11/01/12 | 2.4 | -0.8 | 8.4 |
| 12/01/12 | 1.7 | -2.8 | 7.7 |
| 13/01/12 | 1.4 | -3.3 | 7.6 |
| 14/01/12 | -3.5 | -6.8 | 0.9 |
| 15/01/12 | -5.5 | -9.4 | 0.9 |
| 16/01/12 | -6.6 | -9.8 | -0.5 |
| 17/01/12 | -3.3 | -8.8 | 3.6 |
| 18/01/12 | 1.1 | -2.1 | 7.4 |
| 19/01/12 | -2.1 | -4.9 | 1.7 |
| 20/01/12 | -3.2 | -5.4 | 1.6 |
| 21/01/12 | -2.4 | -5.7 | 3.1 |
| 22/01/12 | 0.2 | -5.5 | 9.4 |
| 23/01/12 | 1.8 | -2.6 | 8.0 |
| 24/01/12 | -1.8 | -5.3 | 3.5 |
| 25/01/12 | -3.4 | -7.0 | 2.2 |
| 26/01/12 | -5.0 | -8.8 | 1.7 |
| 27/01/12 | -2.8 | -7.7 | 4.6 |
| 28/01/12 | -1.8 | -3.8 | 2.5 |
| 29/01/12 | -3.8 | -8.1 | 0.7 |
| 30/01/12 | -6.2 | -10.2 | 1.1 |
| 31/01/12 | -9.2 | -10.7 | -6.4 |
| 01/02/12 | -9.4 | -11.0 | -6.3 |
| 02/02/12 | -11.0 | -14.2 | -8.4 |
| 03/02/12 | -11.5 | -15.3 | -5.2 |
| 04/02/12 | -11.6 | -13.4 | -9.5 |
| 05/02/12 | -12.0 | -15.1 | -7.0 |
| 06/02/12 | -9.4 | -15.0 | -2.0 |
| 07/02/12 | -5.9 | -9.2 | -2.9 |
| 08/02/12 | -1.7 | -5.3 | 4.5 |
| 09/02/12 | -3.8 | -9.6 | 2.6 |
| 10/02/12 | -10.4 | -13.4 | -5.8 |
| 11/02/12 | -11.3 | -13.5 | -8.8 |
| 12/02/12 | -10.1 | -13.8 | -2.4 |
Oltre alla gestione operativa delle stazioni, che comprende le operazioni di acquisizione, validazione e archiviazione dati, tale settore si occupa della predisposizione di una serie di prodotti e servizi, finalizzati all'utenza esterna, rappresentati dai dati e servizi di tipo standard il cui costo è gia quantificato (listino prodotti tariffati) o prodotti e servizi particolari, legati a specifiche esigenze dell'utenza, il cui prezzo viene determinato di volta in volta al momento della richiesta dati.
ultima modifica 01/07/2011 14:07



