Dati disponibili
Clicca sulla provincia, potrai visualizzare le stazioni presenti nel suo territorio
Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza

Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio |
Servizio Centro Meteorologico di Teolo |
| Data (gg/mm/aa) | Temp. aria a 2m (°C) |
Pioggia (mm) |
||
| med | min | max | tot | |
| 15/12/11 | 3.7 | 1.9 | 5.3 | 0.0 |
| 16/12/11 | 1.8 | 0.5 | 3.1 | 13.2 |
| 17/12/11 | 3.1 | -0.3 | 7.4 | 0.0 |
| 18/12/11 | -0.1 | -2.7 | 3.1 | 0.0 |
| 19/12/11 | -0.3 | -2.7 | 4.4 | 0.0 |
| 20/12/11 | -2.7 | -5.3 | 0.7 | 0.0 |
| 21/12/11 | -2.5 | -5.8 | 2.7 | 0.0 |
| 22/12/11 | -0.2 | -3.3 | 5.0 | 0.0 |
| 23/12/11 | -0.2 | -3.3 | 4.6 | 0.0 |
| 24/12/11 | 0.3 | -2.7 | 4.6 | 0.0 |
| 25/12/11 | 2.9 | -0.5 | 7.8 | 0.0 |
| 26/12/11 | 1.6 | -2.1 | 5.8 | 0.0 |
| 27/12/11 | 3.1 | 0.0 | 8.3 | 0.0 |
| 28/12/11 | 3.1 | 0.3 | 8.2 | 0.0 |
| 29/12/11 | 0.5 | -0.9 | 2.1 | 2.6 |
| 30/12/11 | 1.4 | 0.0 | 4.8 | 0.0 |
| 31/12/11 | 1.8 | -1.3 | 6.1 | 0.0 |
| 01/01/12 | 0.6 | -2.5 | 5.1 | 0.0 |
| 02/01/12 | 0.7 | -1.5 | 3.0 | 9.2 |
| 03/01/12 | 3.2 | 1.1 | 7.1 | 5.0 |
| 04/01/12 | 1.2 | -0.8 | 2.7 | 0.0 |
| 05/01/12 | -0.1 | -2.1 | 3.1 | 0.2 |
| 06/01/12 | 4.7 | -1.1 | 9.7 | 0.0 |
| 07/01/12 | 2.1 | -0.8 | 6.2 | 0.0 |
| 08/01/12 | 3.1 | -1.4 | 10.6 | 0.0 |
| 09/01/12 | 3.1 | -0.6 | 10.1 | 0.0 |
| 10/01/12 | 3.4 | -1.6 | 12.1 | 0.0 |
| 11/01/12 | 2.5 | -0.6 | 7.7 | 0.0 |
| 12/01/12 | 1.5 | -1.4 | 7.2 | 0.0 |
| 13/01/12 | 0.5 | -3.0 | 5.4 | 0.0 |
| 14/01/12 | 1.0 | -2.2 | 6.3 | 0.0 |
| 15/01/12 | -1.8 | -5.3 | 3.5 | 0.0 |
| 16/01/12 | -2.9 | -6.6 | 2.6 | 0.0 |
| 17/01/12 | -3.0 | -6.6 | 2.5 | 0.0 |
| 18/01/12 | -1.0 | -4.3 | 5.2 | 0.0 |
| 19/01/12 | -1.8 | -4.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20/01/12 | -1.0 | -5.2 | 4.6 | 0.0 |
| 21/01/12 | 2.6 | -0.5 | 7.9 | 0.0 |
| 22/01/12 | 0.5 | -2.7 | 5.8 | 0.0 |
| 23/01/12 | 1.6 | -2.1 | 6.6 | 0.0 |
| 24/01/12 | 3.0 | -1.5 | 10.2 | 0.0 |
| 25/01/12 | 1.2 | -2.4 | 7.6 | 0.0 |
| 26/01/12 | -1.2 | -5.5 | 4.3 | 0.0 |
| 27/01/12 | -1.3 | -5.3 | 4.4 | 0.0 |
| 28/01/12 | 0.0 | -2.9 | 4.1 | 0.0 |
| 29/01/12 | -0.5 | -3.4 | 3.9 | 0.0 |
| 30/01/12 | -2.2 | -5.8 | 2.9 | 0.0 |
| 31/01/12 | -3.4 | -5.4 | -1.1 | 0.0 |
| 01/02/12 | -1.5 | -5.3 | 1.3 | 0.0 |
| 02/02/12 | -2.1 | -3.9 | -0.6 | 0.0 |
| 03/02/12 | -5.1 | -9.0 | -1.4 | 0.0 |
| 04/02/12 | -5.9 | -8.3 | -2.4 | 0.0 |
| 05/02/12 | -6.6 | -9.3 | -3.0 | 0.0 |
| 06/02/12 | -7.0 | -11.0 | -2.5 | 0.0 |
| 07/02/12 | -2.2 | -5.4 | 0.7 | 0.2 |
| 08/02/12 | 0.2 | -3.9 | 5.3 | 0.0 |
| 09/02/12 | -2.1 | -6.1 | 3.1 | 0.6 |
| 10/02/12 | -4.5 | -8.1 | -0.8 | 2.0 |
| 11/02/12 | -3.8 | -7.4 | -1.4 | 0.0 |
| 12/02/12 | -5.2 | -7.3 | -2.9 | 1.8 |
Oltre alla gestione operativa delle stazioni, che comprende le operazioni di acquisizione, validazione e archiviazione dati, tale settore si occupa della predisposizione di una serie di prodotti e servizi, finalizzati all'utenza esterna, rappresentati dai dati e servizi di tipo standard il cui costo è gia quantificato (listino prodotti tariffati) o prodotti e servizi particolari, legati a specifiche esigenze dell'utenza, il cui prezzo viene determinato di volta in volta al momento della richiesta dati.
ultima modifica 01/07/2011 14:07



