Strumenti personali
Tu sei qui: Portale Dati rete

Dati disponibili

Clicca sulla provincia, potrai visualizzare le stazioni presenti nel suo territorio

Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza

 

 

Provincia di BellunoProvincia di VicenzaProvincia di TrevisoProvincia di VeneziaProvincia di PadovaProvincia di VeronaProvincia di Rovigo

Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio

Servizio Centro Meteorologico di Teolo
Data (gg/mm/aa) Temp. aria
a 2m
(°C)
Pioggia
(mm)
Umidità rel.
a 2m
(%)
Radiazione globale
(MJ/m2)
  med     min     max   tot min max tot
13/12/11 7.7 4.9 11.4 0.0 65 97 2.554
14/12/11 7.1 5.2 8.2 1.0 85 97 0.816
15/12/11 7.0 5.1 7.9 0.0 85 95 1.111
16/12/11 6.2 3.6 7.4 4.0 90 96 0.533
17/12/11 6.8 2.3 9.8 0.0 42 93 2.197
18/12/11 4.0 0.9 8.2 0.0 44 95 2.385
19/12/11 4.1 0.4 9.7 0.0 21 86 2.523
20/12/11 1.6 -1.5 7.3 0.0 31 93 2.391
21/12/11 1.1 -1.9 5.7 0.0 46 92 2.341
22/12/11 2.8 -0.7 8.8 0.0 33 90 2.448
23/12/11 2.8 -0.5 8.1 0.0 47 90 2.385
24/12/11 2.5 0.2 4.2 0.8 74 89 0.565
25/12/11 4.9 1.5 11.3 0.0 39 89 2.460
26/12/11 4.5 0.4 8.8 0.0 46 86 2.335
27/12/11 6.1 2.7 11.2 0.0 51 93 2.435
28/12/11 4.3 1.2 10.8 0.0 54 96 2.435
29/12/11 4.7 1.0 7.6 2.8 74 96 1.958
30/12/11 4.0 -0.5 6.1 0.0 76 96 2.284
31/12/11 2.0 -0.6 6.4 0.0 70 96 2.736
01/01/12 3.4 0.4 9.4 0.0 49 95 2.743
02/01/12 4.4 1.3 6.2 3.6 74 95 1.155
03/01/12 6.9 3.2 10.6 2.8 72 96 2.065
04/01/12 2.8 0.2 6.1 0.0 84 96 2.335
05/01/12 1.9 0.1 3.7 0.2 87 97 1.952
06/01/12 7.2 1.7 13.0 0.0 23 94 2.774
07/01/12 5.7 2.3 9.9 0.0 33 82 3.069
08/01/12 4.4 0.2 10.9 0.0 49 92 2.812
09/01/12 4.0 -0.3 10.8 0.0 42 95 2.830
10/01/12 4.4 1.1 9.7 0.0 43 87 2.805
11/01/12 4.2 0.4 11.2 0.0 43 96 2.623
12/01/12 3.9 0.4 9.7 0.0 58 96 2.743
13/01/12 3.8 0.5 8.1 0.0 62 95 2.793
14/01/12 4.1 0.0 10.4 0.0 38 97 2.755
15/01/12 1.9 -1.8 6.9 0.0 34 92 2.774
16/01/12 0.6 -2.9 5.7 0.0 48 92 2.793
17/01/12 -1.4 -3.6 1.1 0.0 74 93 2.517
18/01/12 -1.9 -3.3 1.6 0.0 75 94 2.636
19/01/12 -2.2 -3.4 -1.0 0.0 89 94 0.923
20/01/12 -1.2 -3.9 2.9 0.0 80 95 2.805
21/01/12 2.9 -1.8 10.6 0.0 44 95 2.968
22/01/12 2.2 -1.7 8.7 0.0 56 95 3.150
23/01/12 4.9 0.4 10.8 0.0 55 94 3.558
24/01/12 4.6 1.0 11.7 0.0 52 97 3.182
25/01/12 3.4 -0.8 10.8 0.0 18 95 3.251
26/01/12 2.5 -1.7 8.5 0.0 36 87 3.226
27/01/12 2.3 -0.5 7.4 0.0 37 78 3.301
28/01/12 3.3 -0.2 6.7 0.0 35 79 3.307
29/01/12 2.7 0.3 6.0 0.0 37 62 3.696
30/01/12 1.7 -0.6 5.5 0.0 28 57 3.998
31/01/12 0.4 -1.0 1.9 0.0 27 46 2.266
01/02/12 1.0 -0.9 3.3 0.0 24 84 1.117
02/02/12 0.3 -1.8 2.0 0.0 26 36 3.094
03/02/12 -2.1 -4.2 0.6 0.0 27 37 4.192
04/02/12 -2.0 -3.4 -0.7 0.0 30 64 2.655
05/02/12 -2.5 -4.7 -0.1 0.0 31 51 4.500
06/02/12 -2.9 -6.6 1.0 0.0 30 54 4.142
07/02/12 0.8 -2.2 3.6 0.0 40 75 3.546
08/02/12 2.5 -0.7 6.8 0.0 19 49 3.439
09/02/12 1.2 -3.9 6.4 0.0 19 61 4.424
10/02/12 -1.5 -3.5 0.4 0.0 33 89 3.414

Oltre alla gestione operativa delle stazioni, che comprende le operazioni di acquisizione, validazione e archiviazione dati, tale settore si occupa della predisposizione di una serie di prodotti e servizi, finalizzati all'utenza esterna, rappresentati dai dati e servizi di tipo standard il cui costo è gia quantificato (listino prodotti tariffati) o prodotti e servizi particolari, legati a specifiche esigenze dell'utenza, il cui prezzo viene determinato di volta in volta al momento della richiesta dati.

Azioni sul documento

ultima modifica 01/07/2011 14:07