Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio

Servizio Centro Meteorologico di Teolo

Stazione Orto Botanico di Padova
Provincia PADOVA

Valori giornalieri nel periodo 11/12/2009 - 08/02/2010

La tabella è stata elaborata con i dati trasmessi in automatico dalle centraline, dopo la validazione possono subire parziali modifiche.

Data (gg/mm/aa) Temp. aria
a 2m
(°C)
Pioggia
(mm)
Umidità rel.
a 2m
(%)
Radiazione globale
(MJ/m2)
  med     min     max   tot min max tot
11/12/09 4.5 2.2 8.0 0.0 68 95 2.058
12/12/09 5.3 1.9 9.4 0.0 52 92 2.259
13/12/09 4.7 2.5 6.6 0.0 46 59 3.176
14/12/09 3.0 1.7 4.4 0.0 53 68 1.688
15/12/09 2.4 0.6 5.0 0.0 46 65 2.517
16/12/09 1.1 -1.5 4.7 0.0 44 76 2.617
17/12/09 0.2 -1.4 2.5 0.0 49 74 1.996
18/12/09 -0.7 -2.4 1.4 0.0 41 73 2.429
19/12/09 -2.6 -4.6 -1.3 >> 52 94 0.427
20/12/09 -5.2 -7.9 -3.1 0.0 84 92 0.559
21/12/09 -3.4 -7.3 0.3 >> 66 96 0.169
22/12/09 1.6 0.4 3.6 >> 88 98 1.230
23/12/09 4.5 2.8 7.2 4.2 78 99 2.786
24/12/09 8.4 5.8 10.5 16.2 96 100 0.923
25/12/09 7.8 4.2 10.7 2.4 83 100 1.619
26/12/09 4.9 1.1 8.0 0.0 53 98 2.253
27/12/09 4.6 1.7 8.5 0.0 53 95 2.473
28/12/09 2.9 -0.6 5.3 0.0 64 91 2.190
29/12/09 4.7 1.5 6.5 0.0 53 80 1.224
30/12/09 5.1 4.1 5.7 5.0 79 96 0.634
31/12/09 5.7 4.3 6.9 1.2 93 99 0.985
01/01/10 5.9 4.9 6.6 0.4 93 97 0.772
02/01/10 4.4 0.6 6.7 13.6 85 98 1.261
03/01/10 1.0 -1.7 6.4 0.0 31 95 2.799
04/01/10 0.2 -1.3 2.1 0.2 47 91 1.431
05/01/10 1.9 0.2 3.5 6.2 70 95 1.036
06/01/10 3.3 1.5 6.4 0.8 66 96 2.535
07/01/10 5.2 2.7 9.0 0.8 64 92 2.812
08/01/10 5.7 4.6 6.9 20.8 90 97 0.533
09/01/10 6.7 5.6 8.5 11.2 87 98 0.860
10/01/10 6.1 2.0 9.6 2.6 58 97 2.824
11/01/10 3.2 1.0 5.0 0.0 87 96 1.569
12/01/10 5.1 3.3 7.1 0.0 77 95 2.680
13/01/10 5.4 4.2 7.1 0.0 65 88 2.209
14/01/10 5.3 3.0 7.3 0.2 60 94 2.956
15/01/10 5.2 2.6 8.7 0.0 48 74 3.207
16/01/10 3.3 1.0 6.6 0.0 47 72 3.182
17/01/10 2.6 0.0 4.8 0.0 57 88 2.096
18/01/10 1.8 -1.3 6.7 0.0 58 96 3.150
19/01/10 0.3 -1.2 3.3 0.0 82 98 3.038
20/01/10 1.0 -1.1 3.3 0.0 84 98 1.506
21/01/10 1.8 -0.4 4.7 0.0 75 97 2.573
22/01/10 2.3 -0.8 5.0 0.0 56 88 2.322
23/01/10 1.2 -1.1 5.4 0.0 52 95 3.596
24/01/10 0.5 -0.7 1.6 0.0 60 97 1.218
25/01/10 1.0 -1.5 3.1 0.0 55 72 2.987
26/01/10 0.6 -0.4 1.6 1.2 54 93 0.979
27/01/10 1.2 -1.1 4.6 0.0 42 75 3.878
28/01/10 0.4 -1.7 3.4 0.0 49 82 3.100
29/01/10 0.6 -2.1 3.6 >> 56 95 2.347
30/01/10 1.1 0.2 3.0 >> 86 96 1.933
31/01/10 1.8 -0.1 4.9 4.2 49 96 2.680
01/02/10 0.6 -3.2 5.4 0.0 34 92 4.500
02/02/10 1.1 -3.2 6.5 0.0 46 85 4.782
03/02/10 1.8 -1.2 6.3 0.0 43 86 4.299
04/02/10 3.7 -0.3 6.6 0.0 48 78 2.674
05/02/10 4.8 2.8 6.7 47.0 71 99 0.602
06/02/10 6.6 5.6 9.0 9.8 76 99 2.140
07/02/10 6.9 3.8 11.6 0.0 47 90 4.638
08/02/10 2.8 0.3 7.5 0.0 46 82 4.632

Se la casella è vuota il sensore non è attivo.
Se la casella contiene ">>" il valore non è disponibile.