Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio

Servizio Centro Meteorologico di Teolo

Stazione Orto Botanico di Padova
Provincia PADOVA

Valori giornalieri nel periodo 19/01/2010 - 19/03/2010

La tabella è stata elaborata con i dati trasmessi in automatico dalle centraline, dopo la validazione possono subire parziali modifiche.

Data (gg/mm/aa) Temp. aria
a 2m
(°C)
Pioggia
(mm)
Umidità rel.
a 2m
(%)
Radiazione globale
(MJ/m2)
  med     min     max   tot min max tot
19/01/10 0.3 -1.2 3.3 0.0 82 98 3.038
20/01/10 1.0 -1.1 3.3 0.0 84 98 1.506
21/01/10 1.8 -0.4 4.7 0.0 75 97 2.573
22/01/10 2.3 -0.8 5.0 0.0 56 88 2.322
23/01/10 1.2 -1.1 5.4 0.0 52 95 3.596
24/01/10 0.5 -0.7 1.6 0.0 60 97 1.218
25/01/10 1.0 -1.5 3.1 0.0 55 72 2.987
26/01/10 0.6 -0.4 1.6 1.2 54 93 0.979
27/01/10 1.2 -1.1 4.6 0.0 42 75 3.878
28/01/10 0.4 -1.7 3.4 0.0 49 82 3.100
29/01/10 0.6 -2.1 3.6 >> 56 95 2.347
30/01/10 1.1 0.2 3.0 >> 86 96 1.933
31/01/10 1.8 -0.1 4.9 4.2 49 96 2.680
01/02/10 0.6 -3.2 5.4 0.0 34 92 4.500
02/02/10 1.1 -3.2 6.5 0.0 46 85 4.782
03/02/10 1.8 -1.2 6.3 0.0 43 86 4.299
04/02/10 3.7 -0.3 6.6 0.0 48 78 2.674
05/02/10 4.8 2.8 6.7 47.0 71 99 0.602
06/02/10 6.6 5.6 9.0 9.8 76 99 2.140
07/02/10 6.9 3.8 11.6 0.0 47 90 4.638
08/02/10 2.8 0.3 7.5 0.0 46 82 4.632
09/02/10 2.6 -0.6 5.2 0.0 56 76 4.600
10/02/10 4.1 2.2 6.4 17.4 62 95 1.914
11/02/10 3.3 1.8 5.0 2.8 67 95 2.052
12/02/10 5.0 1.9 9.4 0.0 45 79 4.776
13/02/10 2.9 0.0 9.1 0.0 49 98 4.343
14/02/10 4.2 0.7 9.6 0.0 50 96 4.964
15/02/10 3.9 0.5 7.9 0.0 47 79 5.385
16/02/10 5.5 2.7 8.1 0.0 56 72 3.257
17/02/10 7.9 5.9 11.0 0.8 48 92 3.107
18/02/10 8.8 6.8 12.9 7.0 71 99 3.822
19/02/10 8.5 7.4 9.9 41.4 95 100 0.257
20/02/10 6.7 3.4 9.0 1.2 80 99 1.625
21/02/10 5.4 1.9 8.9 0.2 65 99 4.958
22/02/10 6.4 4.6 8.8 1.0 74 91 3.929
23/02/10 7.8 6.1 10.8 3.0 70 96 4.023
24/02/10 8.2 4.0 13.2 0.0 64 99 4.977
25/02/10 7.8 4.5 12.2 0.2 73 99 6.144
26/02/10 8.3 5.8 11.3 11.6 78 99 2.310
27/02/10 8.9 3.7 15.2 0.0 36 100 7.638
28/02/10 9.4 8.0 11.0 0.2 81 96 1.839
01/03/10 7.8 4.6 12.0 0.0 64 97 6.439
02/03/10 9.3 5.6 15.7 0.0 54 99 7.217
03/03/10 7.2 4.4 11.0 10.0 66 100 3.270
04/03/10 7.6 5.3 12.3 3.4 50 98 4.726
05/03/10 5.1 2.0 7.1 8.0 43 95 3.496
06/03/10 3.3 -1.0 8.5 0.0 31 97 8.761
07/03/10 3.7 1.2 7.0 0.0 39 71 7.443
08/03/10 2.1 -0.9 5.9 0.0 28 58 8.993
09/03/10 2.4 0.2 4.7 0.0 35 87 4.192
10/03/10 1.2 0.3 3.6 16.0 50 99 0.766
11/03/10 3.5 0.5 8.4 0.0 43 92 9.357
12/03/10 4.7 1.5 10.3 0.0 53 93 8.774
13/03/10 5.5 0.4 11.4 0.0 55 97 9.031
14/03/10 7.0 2.0 13.4 0.0 48 97 9.564
15/03/10 9.3 2.9 16.2 0.0 23 97 10.280
16/03/10 6.3 0.9 14.2 0.0 45 99 7.851
17/03/10 8.5 3.0 13.8 0.0 42 97 8.949
18/03/10 9.3 5.7 14.7 0.0 56 100 8.234
19/03/10 10.9 5.6 15.8 0.0 46 100 8.397

Se la casella è vuota il sensore non è attivo.
Se la casella contiene ">>" il valore non è disponibile.