Dati disponibili
Clicca sulla provincia, potrai visualizzare le stazioni presenti nel suo territorio
Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza

Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio |
Servizio Centro Meteorologico di Teolo |
| Data (gg/mm/aa) | Temp. aria a 2m (°C) |
Pioggia (mm) |
Umidità rel. a 2m (%) |
Radiazione globale (MJ/m2) |
Vento a 5 m | ||||||
| med | min | max | tot | min | max | tot | Sfilato (km/g) | Raffica | Direz. preval | ||
| ora | m/s | ||||||||||
| 15/12/11 | -0.4 | -2.9 | 2.9 | 0.0 | 66 | 95 | 2.956 | 61.7 | 22:03 | 5.1 | O |
| 16/12/11 | -2.3 | -4.6 | 0.9 | 8.2 | 69 | 95 | 0.195 | 65.9 | 22:56 | 15.3 | NNO |
| 17/12/11 | -1.8 | -5.3 | 0.5 | 0.0 | 33 | 73 | 3.496 | 359.3 | 02:30 | 15.6 | NNO |
| 18/12/11 | -5.5 | -8.9 | -0.3 | 0.0 | 24 | 60 | 4.983 | 85.6 | 16:13 | 7.6 | O |
| 19/12/11 | -6.1 | -9.7 | -2.4 | 0.0 | 26 | 58 | 5.968 | 212.2 | 03:27 | 8.2 | NNO |
| 20/12/11 | -8.5 | -12.2 | -2.1 | 0.0 | 20 | 54 | 4.079 | 91.3 | 04:13 | 4.6 | O |
| 21/12/11 | -1.9 | -9.0 | 1.5 | 0.0 | 28 | 68 | 5.655 | 235.6 | 13:05 | 11.6 | N |
| 22/12/11 | -2.3 | -5.8 | 2.9 | 0.0 | 41 | 71 | 3.872 | 186.7 | 13:40 | 11.0 | S |
| 23/12/11 | 3.1 | -4.3 | 9.8 | 0.0 | 29 | 75 | 5.768 | 208.2 | 03:51 | 16.6 | N |
| 24/12/11 | 0.2 | -3.6 | 4.7 | 0.0 | 29 | 76 | 2.291 | 364.4 | 12:19 | 18.9 | NNO |
| 25/12/11 | -1.1 | -4.0 | 2.0 | 0.0 | 16 | 61 | 6.019 | 275.2 | 14:22 | 11.8 | NNO |
| 26/12/11 | 1.1 | -3.8 | 5.6 | 0.0 | 42 | 72 | 3.728 | 64.3 | 00:43 | 4.7 | ONO |
| 27/12/11 | 2.9 | -0.8 | 9.6 | 0.0 | 37 | 78 | 5.642 | 75.1 | 00:17 | 3.5 | O |
| 28/12/11 | 3.0 | -1.2 | 9.5 | 0.0 | 36 | 73 | 5.711 | 72.9 | 20:16 | 3.1 | O |
| 29/12/11 | -1.2 | -3.6 | 1.9 | 0.0 | 45 | 92 | 0.835 | 95.0 | 19:47 | 6.9 | ONO |
| 30/12/11 | -3.4 | -6.8 | 0.4 | 0.0 | 30 | 76 | 3.075 | 203.9 | 14:39 | 15.7 | NNO |
| 31/12/11 | -3.8 | -6.6 | -1.1 | 0.0 | 39 | 74 | 3.389 | 117.9 | 09:04 | 6.9 | N |
| 01/01/12 | -0.4 | -6.0 | 5.9 | 0.0 | 57 | 82 | 3.050 | 62.2 | 17:08 | 3.5 | ONO |
| 02/01/12 | -1.1 | -4.1 | 1.9 | 9.0 | 54 | 94 | 3.289 | 40.1 | 16:20 | 3.6 | S |
| 03/01/12 | -0.1 | -3.5 | 7.5 | 1.6 | 45 | 95 | 5.843 | 88.7 | 07:09 | 7.8 | O |
| 04/01/12 | -2.4 | -5.7 | 2.5 | 0.0 | 34 | 86 | 2.310 | 137.9 | 16:28 | 11.9 | NNO |
| 05/01/12 | -3.4 | -6.1 | 0.3 | 1.0 | 43 | 94 | 3.483 | 128.1 | 18:44 | 11.2 | NNO |
| 06/01/12 | -1.6 | -3.3 | 0.0 | 0.6 | 30 | 89 | 3.107 | 502.9 | 21:30 | 23.5 | NNO |
| 07/01/12 | -1.1 | -4.9 | 3.8 | 0.0 | 19 | 65 | 5.228 | 227.9 | 01:43 | 19.7 | O |
| 08/01/12 | 0.2 | -1.3 | 1.8 | 0.0 | 30 | 63 | 4.161 | 314.9 | 14:11 | 13.7 | NNO |
| 09/01/12 | -0.3 | -3.0 | 2.4 | 0.0 | 25 | 54 | 6.571 | 363.8 | 11:42 | 16.9 | N |
| 10/01/12 | 1.9 | -4.4 | 5.1 | 0.0 | 24 | 69 | 5.755 | 338.5 | 14:36 | 18.6 | N |
| 11/01/12 | 1.2 | -1.5 | 6.9 | 0.0 | 29 | 69 | 6.521 | 89.5 | 22:15 | 4.3 | O |
| 12/01/12 | 0.3 | -3.0 | 7.0 | 0.0 | 18 | 58 | 6.860 | 83.8 | 04:32 | 4.0 | O |
| 13/01/12 | 1.6 | -3.9 | 5.6 | 0.0 | 23 | 53 | 6.747 | 532.0 | 11:07 | 18.2 | N |
| 14/01/12 | -3.8 | -8.4 | -1.7 | 0.0 | 21 | 34 | 7.104 | 357.2 | 10:47 | 13.9 | N |
| 15/01/12 | -7.0 | -10.7 | -0.3 | 0.0 | 14 | 44 | 7.230 | 112.6 | 14:53 | 5.3 | O |
| 16/01/12 | -7.9 | -11.9 | -1.1 | 0.0 | 16 | 50 | 7.305 | 87.1 | 13:35 | 3.5 | O |
| 17/01/12 | -2.6 | -10.0 | 4.6 | 0.0 | 24 | 49 | 6.571 | 195.4 | 21:07 | 14.0 | N |
| 18/01/12 | 1.6 | -3.4 | 5.9 | 0.0 | 20 | 52 | 7.374 | 215.2 | 05:45 | 11.1 | N |
| 19/01/12 | -2.4 | -5.5 | 1.4 | 0.0 | 40 | 72 | 4.368 | 59.8 | 12:39 | 3.4 | S |
| 20/01/12 | -3.4 | -6.7 | 0.0 | 1.6 | 32 | 93 | 1.952 | 175.7 | 13:02 | 19.7 | NNO |
| 21/01/12 | -2.6 | -6.1 | 4.0 | 1.8 | 35 | 90 | 6.414 | 103.1 | 09:18 | 7.3 | O |
| 22/01/12 | -1.3 | -6.5 | 9.2 | 0.0 | 23 | 85 | 8.090 | 104.5 | 14:14 | 11.3 | ONO |
| 23/01/12 | 1.8 | -3.3 | 7.9 | 0.0 | 18 | 72 | 7.054 | 171.7 | 03:45 | 12.8 | N |
| 24/01/12 | -1.7 | -3.9 | 0.9 | 0.0 | 27 | 66 | 5.956 | 321.0 | 23:59 | 14.9 | N |
| 25/01/12 | -4.4 | -9.3 | -0.7 | 0.0 | 16 | 40 | 8.598 | 236.7 | 00:07 | 17.9 | N |
| 26/01/12 | -6.3 | -10.5 | -0.3 | 0.0 | 14 | 56 | 8.636 | 98.2 | 13:27 | 3.8 | O |
| 27/01/12 | -3.6 | -9.1 | 4.3 | 0.0 | 30 | 65 | 8.272 | 75.4 | 13:59 | 4.6 | O |
| 28/01/12 | -2.0 | -5.1 | 2.3 | 0.0 | 31 | 67 | 5.642 | 58.6 | 14:15 | 3.9 | ONO |
| 29/01/12 | -4.0 | -8.0 | 0.1 | 0.0 | 40 | 68 | 7.192 | 86.9 | 13:04 | 4.6 | SSE |
| 30/01/12 | -6.5 | -10.7 | 0.0 | 0.0 | 26 | 72 | 8.359 | 80.3 | 17:21 | 4.0 | OSO |
| 31/01/12 | -8.9 | -10.8 | -5.4 | 0.0 | 36 | 70 | 3.621 | 78.8 | 23:24 | 5.9 | SSE |
| 01/02/12 | -8.7 | -10.9 | -6.1 | 0.0 | 46 | 80 | 4.130 | 243.8 | 13:26 | 9.5 | NE |
| 02/02/12 | -10.2 | -14.0 | -8.3 | 0.0 | 50 | 76 | 4.506 | 181.7 | 10:16 | 8.5 | NE |
| 03/02/12 | -11.6 | -15.7 | -7.0 | 0.0 | 32 | 62 | 9.332 | 241.4 | 19:06 | 9.5 | NNO |
| 04/02/12 | -10.4 | -12.8 | -7.5 | 0.0 | 36 | 76 | 3.991 | 341.0 | 06:29 | 12.0 | N |
| 05/02/12 | -11.1 | -14.5 | -5.9 | 0.0 | 32 | 67 | 8.949 | 129.7 | 00:01 | 7.8 | N |
| 06/02/12 | -9.5 | -15.0 | -3.5 | 0.0 | 34 | 60 | 7.920 | 241.4 | >> | >> | N |
| 07/02/12 | -5.4 | -9.3 | 0.3 | 0.8 | 30 | 86 | 2.065 | 272.4 | 23:51 | 13.9 | N |
| 08/02/12 | -3.1 | -7.9 | 3.9 | 0.2 | 16 | 63 | 10.048 | 161.5 | 00:01 | 13.9 | N |
| 09/02/12 | -4.4 | -9.7 | 0.8 | 0.0 | 22 | 51 | 10.110 | 329.5 | 22:29 | 14.4 | N |
| 10/02/12 | -9.5 | -11.8 | -6.1 | 0.0 | 20 | 46 | 7.989 | 344.2 | 03:06 | 13.4 | NNO |
| 11/02/12 | -10.7 | -12.9 | -8.5 | 0.4 | 37 | 81 | 1.946 | 220.7 | 03:52 | 11.6 | NNO |
| 12/02/12 | -10.0 | -13.8 | -5.5 | 3.0 | 54 | 87 | 0.464 | 98.8 | 00:01 | 8.6 | S |
Oltre alla gestione operativa delle stazioni, che comprende le operazioni di acquisizione, validazione e archiviazione dati, tale settore si occupa della predisposizione di una serie di prodotti e servizi, finalizzati all'utenza esterna, rappresentati dai dati e servizi di tipo standard il cui costo è gia quantificato (listino prodotti tariffati) o prodotti e servizi particolari, legati a specifiche esigenze dell'utenza, il cui prezzo viene determinato di volta in volta al momento della richiesta dati.
ultima modifica 01/07/2011 14:07



