Dati disponibili
Clicca sulla provincia, potrai visualizzare le stazioni presenti nel suo territorio
Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza

Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio |
Servizio Centro Meteorologico di Teolo |
| Data (gg/mm/aa) | Temp. aria a 2m (°C) |
Pioggia (mm) |
Umidità rel. a 2m (%) |
Radiazione globale (MJ/m2) |
Vento a 5 m | ||||||
| med | min | max | tot | min | max | tot | Sfilato (km/g) | Raffica | Direz. preval | ||
| ora | m/s | ||||||||||
| 15/12/11 | -2.7 | -6.9 | 0.0 | 0.0 | 81 | 96 | 3.263 | 98.5 | 21:56 | 9.1 | NNE |
| 16/12/11 | -4.8 | -7.6 | -2.1 | 7.2 | 73 | 94 | 0.929 | 166.1 | 22:45 | 19.4 | SSO |
| 17/12/11 | -6.7 | -11.7 | -4.5 | 0.0 | 45 | 92 | 4.450 | 321.1 | 04:17 | 14.5 | NE |
| 18/12/11 | -9.9 | -13.1 | -5.0 | 0.0 | 39 | 76 | 5.899 | 165.0 | 15:28 | 5.2 | NNE |
| 19/12/11 | -11.1 | -14.6 | -6.3 | 0.0 | 32 | 76 | 7.977 | 193.7 | 14:12 | 6.6 | NNE |
| 20/12/11 | -11.4 | -15.9 | -6.8 | 0.0 | 25 | 66 | 5.554 | 188.3 | 02:01 | 5.4 | NNE |
| 21/12/11 | -5.9 | -9.5 | -2.6 | 0.0 | 36 | 79 | 6.910 | 236.5 | 11:44 | 11.9 | NE |
| 22/12/11 | -2.8 | -7.6 | -0.5 | 0.0 | 43 | 91 | 4.537 | 314.9 | 05:31 | 15.3 | NE |
| 23/12/11 | 0.9 | -4.0 | 4.9 | 0.0 | 38 | 84 | 7.707 | 219.7 | 09:03 | 9.5 | NNE |
| 24/12/11 | -2.7 | -5.5 | 1.0 | 0.0 | 42 | 81 | 2.648 | 273.2 | 15:13 | 12.5 | NNE |
| 25/12/11 | -5.6 | -8.8 | -2.4 | 0.0 | 24 | 67 | 7.807 | 231.6 | 14:29 | 8.5 | NNE |
| 26/12/11 | -0.8 | -6.2 | 4.3 | 0.0 | 47 | 80 | 4.324 | 193.0 | 10:19 | 6.7 | NNE |
| 27/12/11 | 0.8 | -2.1 | 7.0 | 0.0 | 36 | 81 | 7.550 | 178.0 | 23:09 | 4.1 | NNE |
| 28/12/11 | 1.2 | -2.3 | 8.1 | 0.0 | 32 | 77 | 7.600 | 175.6 | 00:01 | 4.0 | NNE |
| 29/12/11 | -3.6 | -9.3 | -0.4 | 1.0 | 66 | 91 | 1.042 | 162.4 | 12:32 | 6.3 | NNE |
| 30/12/11 | -7.6 | -10.8 | -4.0 | 0.2 | 36 | 84 | 3.922 | 200.5 | 13:20 | 14.6 | NNE |
| 31/12/11 | -7.3 | -12.4 | -2.6 | 0.0 | 62 | 88 | 4.412 | 190.6 | 18:29 | 8.2 | NNE |
| 01/01/12 | 0.1 | -2.3 | 4.1 | 0.0 | 65 | 90 | 3.314 | 173.2 | 00:13 | 6.4 | NNE |
| 02/01/12 | -2.7 | -4.4 | 0.0 | 7.0 | 70 | 94 | 3.835 | 89.2 | 23:13 | 5.9 | N |
| 03/01/12 | -3.5 | -6.0 | -0.1 | 3.6 | 69 | 95 | 7.418 | 196.0 | 01:17 | 7.7 | NNE |
| 04/01/12 | -5.3 | -10.7 | -0.3 | 0.0 | 43 | 89 | 2.655 | 199.5 | 16:51 | 13.2 | NNE |
| 05/01/12 | -6.0 | -9.6 | -2.7 | 3.4 | 44 | 91 | 4.023 | 168.9 | 18:30 | 14.5 | NNE |
| 06/01/12 | -6.3 | -7.6 | -5.3 | 2.4 | 53 | 89 | 2.397 | 430.1 | 04:36 | 19.7 | NE |
| 07/01/12 | -4.5 | -9.5 | -0.2 | 0.0 | 32 | 85 | 7.330 | 214.2 | 00:14 | 11.5 | NNE |
| 08/01/12 | -4.8 | -7.4 | -2.9 | 0.2 | 49 | 84 | 4.123 | 196.7 | 14:13 | 12.8 | NE |
| 09/01/12 | -4.2 | -6.7 | -1.8 | 0.0 | 34 | 75 | 8.843 | 283.9 | 09:15 | 16.2 | NE |
| 10/01/12 | -2.0 | -6.7 | 0.5 | 0.0 | 38 | 70 | 4.945 | 323.1 | 12:15 | 13.4 | NE |
| 11/01/12 | -1.3 | -6.4 | 5.6 | 0.0 | 40 | 72 | 8.529 | 206.0 | 07:01 | 5.9 | NNE |
| 12/01/12 | -1.1 | -4.5 | 6.1 | 0.0 | 21 | 62 | 9.012 | 196.7 | 21:22 | 6.1 | NNE |
| 13/01/12 | -1.9 | -6.3 | 0.8 | 0.0 | 28 | 46 | 8.535 | 375.2 | 19:54 | 21.6 | NE |
| 14/01/12 | -8.2 | -13.2 | -5.8 | 0.0 | 29 | 50 | 9.301 | 350.9 | 00:47 | 16.1 | NE |
| 15/01/12 | -9.9 | -13.6 | -3.6 | 0.0 | 12 | 39 | 9.546 | 173.9 | 10:28 | 5.2 | NNE |
| 16/01/12 | >> | >> | >> | 0.0 | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> |
| 17/01/12 | >> | >> | >> | 0.0 | >> | >> | >> | >> | 13:41 | 12.6 | >> |
| 18/01/12 | -3.0 | -6.6 | 1.2 | 0.0 | 28 | 53 | 8.705 | 200.6 | 15:50 | 7.4 | NNE |
| 19/01/12 | -0.8 | -5.2 | 4.7 | 0.0 | 38 | 69 | 5.749 | 172.4 | 05:51 | 5.2 | NNE |
| 20/01/12 | -3.2 | -7.1 | 2.9 | 3.0 | 46 | 93 | 2.485 | 199.4 | 11:15 | 15.8 | N |
| 21/01/12 | -5.4 | -8.7 | 1.2 | 1.4 | 41 | 88 | 8.228 | 158.0 | 08:23 | 14.3 | NNE |
| 22/01/12 | 0.9 | -7.0 | 4.4 | 0.0 | 25 | 88 | 8.435 | 298.0 | 05:57 | 20.1 | NE |
| 23/01/12 | -2.1 | -5.9 | 1.8 | 0.0 | 29 | 65 | 7.506 | 180.6 | 00:34 | 12.5 | NNE |
| 24/01/12 | -6.3 | -9.5 | -3.3 | 0.4 | 42 | 88 | 5.849 | 229.2 | 15:17 | 14.9 | NNE |
| 25/01/12 | -9.0 | -12.7 | -4.4 | 0.0 | 21 | 53 | 10.048 | 263.6 | 07:32 | 9.6 | NE |
| 26/01/12 | -9.0 | -14.1 | -0.3 | 0.0 | 16 | 60 | 10.073 | 139.5 | 23:33 | 4.7 | NNE |
| 27/01/12 | -4.3 | -8.7 | 3.2 | 0.0 | 36 | 71 | 9.157 | 159.4 | 01:12 | 4.9 | NNE |
| 28/01/12 | -4.9 | -7.9 | -1.1 | 0.0 | 40 | 66 | 6.634 | 85.1 | 13:38 | 4.8 | N |
| 29/01/12 | -7.7 | -12.9 | -2.8 | 0.0 | 47 | 78 | 8.272 | 146.6 | 15:00 | 4.8 | NNE |
| 30/01/12 | -10.6 | -14.3 | -4.4 | 0.0 | 26 | 82 | 10.468 | 150.7 | 14:32 | 7.4 | NNE |
| 31/01/12 | -12.9 | -15.6 | -9.6 | 0.0 | 46 | 83 | 4.249 | 149.0 | 14:39 | 8.3 | N |
| 01/02/12 | -13.1 | -16.3 | -11.0 | 0.0 | 64 | 83 | 4.412 | 94.9 | 13:53 | 3.9 | NNE |
| 02/02/12 | -15.0 | -20.2 | -12.5 | 0.6 | 74 | 81 | 3.332 | 65.4 | 10:57 | 2.8 | SSO |
| 03/02/12 | -17.2 | -21.3 | -9.0 | 0.0 | 54 | 80 | 6.791 | 121.3 | 22:08 | 4.5 | NNE |
| 04/02/12 | -15.8 | -19.2 | -12.6 | 0.0 | 52 | 74 | 4.355 | 243.9 | 07:16 | 6.8 | NE |
| 05/02/12 | -16.1 | -18.5 | -11.1 | 0.0 | 47 | 75 | 5.956 | 147.7 | 04:03 | 6.1 | NE |
| 06/02/12 | -14.8 | -19.4 | -9.4 | 0.0 | 49 | 75 | 9.960 | 273.2 | 04:55 | 7.8 | NNE |
| 07/02/12 | -9.6 | -13.8 | -3.9 | 3.6 | 43 | 92 | 2.266 | 211.7 | 21:45 | 12.3 | NNE |
| 08/02/12 | -7.4 | -11.5 | -2.0 | 0.0 | 28 | 76 | 11.623 | 204.0 | 00:08 | 12.5 | NNE |
| 09/02/12 | -8.1 | -13.8 | -3.5 | 0.0 | 30 | 72 | 10.518 | 278.6 | 13:46 | 13.3 | NNE |
| 10/02/12 | -14.9 | -17.8 | -10.2 | 0.0 | 34 | 65 | 8.077 | 172.7 | 14:45 | 7.7 | N |
| 11/02/12 | -14.7 | -19.0 | -12.7 | 1.4 | 48 | 83 | 2.655 | 134.9 | 12:15 | 8.2 | SO |
| 12/02/12 | -13.2 | -19.0 | -10.1 | 3.8 | 76 | 86 | 0.690 | 134.7 | 05:17 | 5.2 | NNE |
Oltre alla gestione operativa delle stazioni, che comprende le operazioni di acquisizione, validazione e archiviazione dati, tale settore si occupa della predisposizione di una serie di prodotti e servizi, finalizzati all'utenza esterna, rappresentati dai dati e servizi di tipo standard il cui costo è gia quantificato (listino prodotti tariffati) o prodotti e servizi particolari, legati a specifiche esigenze dell'utenza, il cui prezzo viene determinato di volta in volta al momento della richiesta dati.
ultima modifica 01/07/2011 14:07



