Strumenti personali
Tu sei qui: Portale Dati rete

Dati disponibili

Clicca sulla provincia, potrai visualizzare le stazioni presenti nel suo territorio

Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza

 

 

Provincia di BellunoProvincia di VicenzaProvincia di TrevisoProvincia di VeneziaProvincia di PadovaProvincia di VeronaProvincia di Rovigo

Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio

Servizio Centro Meteorologico di Teolo
Data (gg/mm/aa) Temp. aria
a 2m
(°C)
Pioggia
(mm)
Umidità rel.
a 2m
(%)
Radiazione globale
(MJ/m2)
Vento a 5 m
  med     min     max   tot min max tot Sfilato (km/g) Raffica Direz. preval
ora m/s
15/12/11 0.2 -2.3 2.2 0.2 71 97 1.224 25.7 21:49 2.5 NO
16/12/11 -2.2 -4.0 -0.6 9.8 80 97 0.458 43.4 10:09 5.7 N
17/12/11 -3.0 -4.8 0.4 0.0 36 96 1.707 54.3 13:03 5.8 NO
18/12/11 -5.3 -8.5 -0.1 0.0 22 71 5.837 25.4 12:56 2.4 N
19/12/11 -5.9 -9.4 -0.1 0.0 22 65 7.016 36.9 15:39 4.7 NO
20/12/11 -8.2 -11.8 -3.7 0.0 28 59 4.707 18.7 00:01 1.7 NNO
21/12/11 -3.0 -7.4 2.8 0.0 25 72 6.916 39.4 13:29 5.9 NO
22/12/11 -2.0 -5.0 2.1 0.0 48 90 4.569 34.0 12:53 4.8 NNE
23/12/11 2.2 -3.4 9.3 0.0 31 90 6.828 45.7 01:54 3.9 O
24/12/11 0.0 -3.0 4.0 0.0 34 85 1.594 36.0 13:31 4.7 NO
25/12/11 -1.4 -3.8 3.0 0.0 19 53 5.272 42.7 05:57 5.3 N
26/12/11 1.3 -3.2 5.4 0.0 35 71 4.581 21.8 01:55 2.4 N
27/12/11 3.2 0.0 9.8 0.0 34 78 6.671 15.8 12:15 1.5 N
28/12/11 3.5 -0.3 10.1 0.0 31 72 6.715 22.4 13:25 3.8 N
29/12/11 -1.3 -4.1 -0.1 0.6 52 94 0.571 17.7 14:28 2.5 N
30/12/11 -3.5 -5.6 1.2 0.0 33 82 3.602 44.9 19:47 6.1 NNO
31/12/11 -3.8 -6.6 0.4 0.0 44 80 4.199 32.5 17:37 5.8 NO
01/01/12 0.0 -5.8 5.8 0.0 54 93 3.627 20.7 10:35 2.7 N
02/01/12 -1.0 -2.8 1.9 8.2 60 95 2.824 15.7 11:02 2.0 N
03/01/12 -0.2 -2.7 4.3 6.0 43 96 5.673 13.8 14:09 2.1 N
04/01/12 -2.4 -5.2 0.7 0.0 44 93 1.638 25.4 20:26 4.3 NO
05/01/12 -3.8 -6.4 -0.1 3.4 47 94 3.439 26.5 18:52 5.9 NO
06/01/12 -3.0 -4.9 -1.4 1.8 46 93 0.609 86.7 16:16 11.8 NO
07/01/12 -2.4 -6.2 2.6 1.0 32 90 4.870 51.7 03:00 6.4 NNO
08/01/12 -1.1 -3.5 2.4 0.2 31 94 5.404 52.3 14:55 6.2 NO
09/01/12 -0.5 -2.3 4.0 0.0 21 66 7.431 61.2 06:54 8.8 NO
10/01/12 1.0 -3.2 5.4 0.0 26 75 5.240 68.3 12:59 7.0 NO
11/01/12 1.4 -1.8 7.6 0.0 24 67 7.468 23.7 19:26 2.3 NNO
12/01/12 0.9 -2.8 8.1 0.0 20 64 7.939 22.9 09:13 2.0 N
13/01/12 1.2 -3.3 6.3 0.0 19 61 7.581 74.9 12:25 9.8 N
14/01/12 -3.7 -8.0 0.6 0.0 20 36 8.134 59.9 11:24 6.2 NO
15/01/12 -6.6 -9.8 -1.2 0.0 12 40 8.416 37.2 12:45 4.1 NNO
16/01/12 -7.4 -10.9 -1.2 0.0 16 52 8.498 25.2 13:40 4.0 N
17/01/12 -4.4 -9.5 1.2 0.0 20 54 7.701 29.7 21:25 2.3 N
18/01/12 0.1 -2.7 7.4 0.0 22 54 8.083 49.6 11:19 5.3 N
19/01/12 -2.2 -5.6 1.4 0.0 37 77 4.908 26.4 09:40 2.2 N
20/01/12 -3.6 -6.3 0.6 1.6 36 91 2.165 46.0 12:41 12.4 NO
21/01/12 -3.2 -6.1 1.3 1.8 45 92 5.730 39.7 16:43 5.9 NO
22/01/12 -0.6 -6.2 8.1 0.0 32 88 7.983 41.9 06:30 5.6 NNO
23/01/12 0.9 -3.0 6.7 0.0 27 88 7.682 45.8 02:29 5.4 S
24/01/12 -2.2 -4.8 2.9 0.0 22 77 6.947 58.7 08:59 9.5 NO
25/01/12 -4.0 -8.2 1.5 0.0 16 47 9.583 63.2 12:07 6.4 NO
26/01/12 -5.7 -9.9 0.5 0.0 19 58 9.633 24.8 15:07 2.1 NNO
27/01/12 -3.3 -8.5 3.7 0.0 29 65 8.159 15.7 11:20 1.7 ONO
28/01/12 -2.0 -4.6 2.8 0.0 27 65 6.339 15.8 11:14 1.9 NNO
29/01/12 -4.2 -8.1 0.1 0.0 38 72 7.788 51.1 12:46 5.2 N
30/01/12 -6.3 -10.2 -0.1 0.0 20 77 9.583 55.9 13:29 5.1 S
31/01/12 -9.1 -10.9 -6.3 0.0 40 65 3.257 40.4 12:54 4.0 O
01/02/12 -8.7 -10.9 -6.0 0.0 41 64 4.161 90.2 13:56 6.3 SSE
02/02/12 -10.6 -13.5 -8.4 0.0 33 60 4.858 86.5 12:20 6.2 NE
03/02/12 -11.6 -14.4 -7.9 0.0 31 53 10.280 97.7 14:42 12.3 NE
04/02/12 -10.7 -12.8 -8.6 0.0 32 67 3.301 67.0 06:13 5.5 NE
05/02/12 -12.1 -15.0 -7.9 0.0 32 82 7.224 52.0 13:50 5.9 NE
06/02/12 -9.6 -15.9 -2.9 0.0 33 70 9.370 60.3 15:23 5.8 N
07/02/12 -4.7 -9.2 0.0 6.6 21 89 0.533 67.3 22:20 12.8 NE
08/02/12 -1.7 -6.2 3.4 0.0 12 45 11.027 52.6 00:02 6.4 N
09/02/12 -4.0 -9.9 2.0 0.0 20 45 8.228 70.4 21:57 9.7 NNO
10/02/12 -10.6 -13.0 -7.5 0.0 26 50 7.630 114.7 13:43 14.0 NE
11/02/12 -9.9 -11.7 -8.7 0.0 34 60 2.648 132.2 08:51 13.0 NE
12/02/12 -9.5 -12.7 -6.8 2.0 49 87 1.694 25.7 13:06 4.2 S

Oltre alla gestione operativa delle stazioni, che comprende le operazioni di acquisizione, validazione e archiviazione dati, tale settore si occupa della predisposizione di una serie di prodotti e servizi, finalizzati all'utenza esterna, rappresentati dai dati e servizi di tipo standard il cui costo è gia quantificato (listino prodotti tariffati) o prodotti e servizi particolari, legati a specifiche esigenze dell'utenza, il cui prezzo viene determinato di volta in volta al momento della richiesta dati.

Azioni sul documento

ultima modifica 01/07/2011 14:07