Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio |
Servizio Centro Meteorologico di Teolo |
Stazione Casamazzagno (Comelico Sup.)
Provincia BELLUNO
Valori giornalieri nel periodo 10/01/2010 - 10/03/2010
La tabella è stata elaborata con i dati trasmessi in automatico dalle centraline, dopo la validazione possono subire parziali modifiche.
| Data (gg/mm/aa) | Temp. aria a 2m (°C) |
Pioggia (mm) |
Umidità rel. a 2m (%) |
Radiazione globale (MJ/m2) |
Vento a 5 m | ||||||
| med | min | max | tot | min | max | tot | Sfilato (km/g) | Raffica | Direz. preval | ||
| ora | m/s | ||||||||||
| 10/01/10 | -1.0 | -2.1 | 2.5 | 0.4 | 70 | 98 | 3.075 | 14.0 | 16:47 | 3.5 | N |
| 11/01/10 | -2.4 | -3.4 | -1.7 | 1.6 | 89 | 96 | 0.954 | 38.6 | 15:26 | 6.1 | S |
| 12/01/10 | -2.9 | -4.1 | 1.1 | 1.2 | 58 | 96 | 5.667 | 15.4 | 23:03 | 2.2 | SSO |
| 13/01/10 | -3.8 | -6.4 | 0.0 | 0.0 | 62 | 95 | 5.592 | 11.2 | >> | >> | S |
| 14/01/10 | -4.0 | -7.2 | 2.7 | 0.0 | 45 | 90 | 8.560 | 11.8 | 23:31 | 2.5 | N |
| 15/01/10 | -3.7 | -7.4 | 4.0 | 0.0 | 38 | 91 | 9.583 | 16.6 | 00:43 | 2.5 | N |
| 16/01/10 | -3.4 | -6.3 | 4.8 | 0.0 | 30 | 92 | 9.721 | 11.3 | 05:42 | 1.4 | N |
| 17/01/10 | -3.9 | -6.9 | 1.6 | 0.0 | 49 | 94 | 9.357 | 20.2 | 02:41 | 2.6 | N |
| 18/01/10 | -3.3 | -5.9 | 1.7 | 0.0 | 36 | 85 | 6.106 | 25.6 | 05:29 | 2.6 | N |
| 19/01/10 | -4.4 | -7.6 | 4.0 | 0.0 | 27 | 77 | 9.841 | 23.1 | 13:42 | 4.2 | N |
| 20/01/10 | -5.4 | -8.9 | 2.7 | 0.0 | 32 | 82 | 10.211 | 14.6 | 14:59 | 1.8 | N |
| 21/01/10 | -3.8 | -7.9 | 2.6 | 0.0 | 34 | 77 | 10.393 | 30.9 | 11:44 | 4.3 | N |
| 22/01/10 | -4.3 | -9.0 | 1.8 | 0.0 | 36 | 93 | 9.935 | 24.8 | 10:54 | 2.4 | N |
| 23/01/10 | -3.5 | -10.0 | 4.7 | 0.0 | 26 | 90 | 10.631 | 8.8 | 13:25 | 1.4 | N |
| 24/01/10 | -3.7 | -6.9 | 1.7 | 0.0 | 31 | 87 | 6.659 | 9.9 | 01:45 | 1.2 | N |
| 25/01/10 | -6.4 | -9.5 | -0.2 | 0.0 | 40 | 87 | 7.795 | 9.4 | 13:33 | 1.7 | N |
| 26/01/10 | -5.0 | -8.0 | -0.5 | 0.0 | 42 | 78 | 4.412 | 13.6 | 15:36 | 2.4 | N |
| 27/01/10 | -6.0 | -10.6 | 0.1 | 0.0 | 36 | 78 | 10.374 | 27.1 | 14:29 | 4.2 | NNO |
| 28/01/10 | -4.1 | -7.8 | 1.7 | 0.0 | 27 | 70 | 6.188 | 44.3 | 15:52 | 7.8 | N |
| 29/01/10 | -6.5 | -9.5 | -1.5 | 0.6 | 30 | 89 | 6.489 | 34.6 | 17:10 | 5.8 | NO |
| 30/01/10 | -5.5 | -9.2 | -0.2 | 1.6 | 52 | 92 | 3.653 | 23.5 | 15:46 | 4.2 | E |
| 31/01/10 | -7.9 | -11.9 | -4.6 | 0.2 | 26 | 76 | 5.410 | 61.9 | 11:49 | 5.7 | NO |
| 01/02/10 | -8.8 | -12.7 | -2.3 | 0.0 | 15 | 56 | 12.144 | 40.8 | 12:27 | 4.7 | NNO |
| 02/02/10 | -6.8 | -11.1 | -1.4 | 0.0 | 20 | 55 | 12.156 | 66.0 | 11:54 | 8.1 | N |
| 03/02/10 | -6.0 | -11.1 | 0.9 | 0.0 | 22 | 59 | 11.899 | 25.6 | 16:29 | 2.4 | N |
| 04/02/10 | -3.7 | -7.5 | 3.8 | 0.0 | 35 | 76 | 9.232 | 18.6 | 14:54 | 2.0 | N |
| 05/02/10 | -3.3 | -5.7 | -1.4 | 3.6 | 72 | 96 | 0.759 | 7.9 | 06:20 | 1.7 | N |
| 06/02/10 | 0.7 | -1.6 | 3.3 | 0.4 | 46 | 96 | 2.931 | 29.0 | 15:42 | 4.3 | NNO |
| 07/02/10 | 0.3 | -3.8 | 3.7 | 0.0 | 22 | 59 | 13.173 | 88.3 | 14:21 | 7.6 | NO |
| 08/02/10 | -3.5 | -7.6 | 2.5 | 0.0 | 23 | 70 | 13.267 | 33.6 | 13:46 | 2.9 | N |
| 09/02/10 | -5.6 | -9.6 | -0.9 | 0.0 | 32 | 82 | 10.192 | 28.4 | 13:33 | 4.6 | N |
| 10/02/10 | -4.7 | -7.3 | -2.1 | 4.6 | 67 | 95 | 3.251 | 16.6 | 11:53 | 2.1 | SSO |
| 11/02/10 | -5.0 | -6.2 | -3.6 | 0.4 | 72 | 89 | 1.412 | 29.8 | 00:20 | 4.0 | S |
| 12/02/10 | -3.9 | -8.1 | 2.0 | 0.0 | 36 | 87 | 11.341 | 17.9 | 10:45 | 2.2 | N |
| 13/02/10 | -3.4 | -7.1 | 3.0 | 0.0 | 30 | 77 | 13.556 | 47.1 | 14:22 | 7.4 | N |
| 14/02/10 | -3.6 | -8.0 | 0.9 | 0.0 | 34 | 76 | 13.543 | 53.2 | 11:56 | 3.9 | N |
| 15/02/10 | -5.4 | -10.1 | 0.0 | 0.0 | 38 | 84 | 14.296 | 45.4 | 16:10 | 6.1 | S |
| 16/02/10 | -3.4 | -8.1 | 2.3 | 0.0 | 44 | 87 | 14.127 | 40.6 | 12:56 | 3.9 | S |
| 17/02/10 | 0.2 | -3.8 | 5.4 | 0.0 | 45 | 80 | 10.437 | 33.8 | 16:02 | 3.7 | S |
| 18/02/10 | 1.7 | -1.1 | 5.6 | 0.0 | 60 | 97 | 6.910 | 31.4 | 23:45 | 6.6 | S |
| 19/02/10 | 0.4 | -0.5 | 1.5 | 20.6 | 90 | 98 | 0.960 | 18.8 | 00:04 | 4.4 | NE |
| 20/02/10 | -2.9 | -7.5 | 0.2 | 6.8 | 74 | 98 | 0.502 | 14.7 | 13:46 | 2.4 | ENE |
| 21/02/10 | -4.6 | -9.6 | 0.7 | 0.0 | 34 | 91 | 14.547 | 53.4 | 15:52 | 8.9 | NNE |
| 22/02/10 | -2.4 | -5.3 | 0.6 | 1.0 | 66 | 95 | 4.462 | 14.6 | 22:02 | 3.5 | N |
| 23/02/10 | -0.3 | -3.4 | 7.2 | 0.2 | 50 | 97 | 8.749 | 11.4 | 21:39 | 2.0 | N |
| 24/02/10 | 0.8 | -1.8 | 5.2 | 1.4 | 66 | 98 | 6.477 | 12.5 | 13:43 | 3.1 | N |
| 25/02/10 | 1.4 | -1.6 | 7.7 | 0.4 | 47 | 98 | 9.445 | 64.0 | 20:08 | 7.3 | SO |
| 26/02/10 | 0.3 | -0.9 | 1.6 | 9.6 | 57 | 98 | 1.418 | 41.1 | 00:01 | 5.5 | NNO |
| 27/02/10 | 0.3 | -5.4 | 5.9 | 0.0 | 26 | 76 | 16.989 | 68.5 | 03:41 | 5.9 | NNO |
| 28/02/10 | 0.1 | -1.1 | 2.1 | 0.0 | 58 | 89 | 2.931 | 42.1 | 07:24 | 4.4 | NNE |
| 01/03/10 | 2.0 | -2.7 | 8.4 | 0.0 | 27 | 90 | 17.334 | 45.0 | 14:06 | 3.8 | N |
| 02/03/10 | 2.3 | -0.9 | 7.0 | 0.0 | 25 | 85 | 8.899 | 56.3 | 15:56 | 4.5 | N |
| 03/03/10 | 0.8 | -3.1 | 4.2 | 0.0 | 41 | 88 | 13.073 | 76.6 | 13:17 | 5.0 | S |
| 04/03/10 | 0.3 | -2.1 | 4.0 | 0.0 | 35 | 94 | 9.960 | 69.4 | 14:22 | 8.6 | O |
| 05/03/10 | -5.2 | -10.2 | -2.1 | 0.0 | 15 | 47 | 18.401 | 110.2 | 12:04 | 11.9 | NO |
| 06/03/10 | -8.0 | -12.4 | -1.7 | 0.0 | 21 | 87 | 12.577 | 57.5 | 14:02 | 5.7 | NNO |
| 07/03/10 | -7.4 | -12.1 | -2.1 | 0.0 | 22 | 72 | 18.815 | 97.0 | 11:44 | 7.5 | NE |
| 08/03/10 | -8.3 | -13.3 | -3.2 | 0.0 | 14 | 60 | 19.650 | 131.8 | 12:15 | 9.1 | NE |
| 09/03/10 | -8.8 | -12.6 | -5.8 | 0.0 | 42 | 73 | 8.962 | 78.0 | 14:00 | 7.2 | N |
| 10/03/10 | -6.8 | -8.2 | -5.8 | 8.0 | 58 | 90 | 1.236 | 52.4 | 00:30 | 4.7 | SSO |
Se la casella è vuota il sensore non è attivo.
Se la casella contiene ">>" il valore non è disponibile.
L'orario indicato nella raffica è solare.
La direzione prevalente del vento è in settori e rappresenta la provenienza del vento,
il settore è ampio 22.5 gradi con asse nella direzione indicata.