Dati disponibili
Clicca sulla provincia, potrai visualizzare le stazioni presenti nel suo territorio
Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza

Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio |
Servizio Centro Meteorologico di Teolo |
| Data (gg/mm/aa) | Temp. aria a 2m (°C) |
Pioggia (mm) |
||
| med | min | max | tot | |
| 12/12/11 | 2.4 | 0.0 | 3.9 | >> |
| 13/12/11 | -0.1 | -2.1 | 1.9 | >> |
| 14/12/11 | 1.1 | -1.9 | 4.5 | >> |
| 15/12/11 | 2.3 | -0.6 | 4.7 | 0.2 |
| 16/12/11 | 0.7 | -2.8 | 2.7 | 23.4 |
| 17/12/11 | -1.0 | -3.3 | 0.8 | 0.0 |
| 18/12/11 | -3.5 | -5.6 | -0.2 | 0.0 |
| 19/12/11 | -4.5 | -7.2 | -0.1 | 0.0 |
| 20/12/11 | -6.2 | -8.0 | -2.5 | 0.0 |
| 21/12/11 | -1.1 | -4.9 | 2.9 | 0.0 |
| 22/12/11 | -1.1 | -3.2 | 2.9 | 0.0 |
| 23/12/11 | 1.5 | -2.9 | 8.4 | 0.0 |
| 24/12/11 | 0.4 | -3.3 | 2.4 | 0.0 |
| 25/12/11 | -0.8 | -3.3 | 3.8 | 0.0 |
| 26/12/11 | 2.5 | -2.0 | 7.3 | 0.0 |
| 27/12/11 | 4.1 | 0.7 | 8.7 | 0.0 |
| 28/12/11 | 5.0 | 1.6 | 10.6 | 0.0 |
| 29/12/11 | -0.2 | -1.6 | 2.8 | >> |
| 30/12/11 | -2.1 | -3.4 | -0.7 | 0.0 |
| 31/12/11 | -1.7 | -4.1 | 2.1 | 0.0 |
| 01/01/12 | 2.1 | -3.8 | 8.1 | 0.0 |
| 02/01/12 | 0.1 | -2.3 | 2.7 | >> |
| 03/01/12 | 0.4 | -1.0 | 2.9 | >> |
| 04/01/12 | -1.9 | -3.7 | -0.1 | 0.2 |
| 05/01/12 | -0.7 | -4.2 | 2.4 | >> |
| 06/01/12 | -0.2 | -3.2 | 2.4 | >> |
| 07/01/12 | 0.4 | -2.3 | 5.7 | 0.0 |
| 08/01/12 | 1.0 | -0.6 | 4.2 | 0.0 |
| 09/01/12 | 0.4 | -1.9 | 5.0 | 0.0 |
| 10/01/12 | 2.8 | -0.5 | 6.8 | 0.0 |
| 11/01/12 | 1.9 | -1.0 | 6.2 | 0.0 |
| 12/01/12 | 2.0 | -0.9 | 7.3 | 0.0 |
| 13/01/12 | 3.0 | -1.7 | 7.6 | 0.0 |
| 14/01/12 | -2.2 | -5.6 | 3.1 | 0.0 |
| 15/01/12 | -5.0 | -6.7 | 0.2 | 0.0 |
| 16/01/12 | -5.7 | -7.7 | -0.9 | 0.0 |
| 17/01/12 | -2.8 | -7.9 | 1.4 | 0.0 |
| 18/01/12 | 1.4 | -0.5 | 6.5 | 0.0 |
| 19/01/12 | 0.2 | -2.3 | 2.0 | 0.0 |
| 20/01/12 | 0.8 | -2.4 | 5.4 | 0.0 |
| 21/01/12 | -0.7 | -2.4 | 3.1 | 0.0 |
| 22/01/12 | 4.3 | -1.8 | 10.2 | 0.0 |
| 23/01/12 | 2.8 | -0.3 | 5.9 | 0.0 |
| 24/01/12 | -0.2 | -2.7 | 2.4 | 0.0 |
| 25/01/12 | -2.9 | -5.9 | 1.3 | 0.0 |
| 26/01/12 | -4.5 | -6.5 | -0.3 | 0.0 |
| 27/01/12 | -3.1 | -6.5 | 1.4 | 0.0 |
| 28/01/12 | -0.9 | -2.5 | 1.3 | 0.0 |
| 29/01/12 | -3.5 | -8.2 | -1.1 | 0.0 |
| 30/01/12 | -6.1 | -8.6 | -2.0 | 0.0 |
| 31/01/12 | -8.0 | -9.2 | -6.6 | >> |
| 01/02/12 | -7.5 | -9.3 | -6.1 | >> |
| 02/02/12 | -9.4 | -11.3 | -8.2 | >> |
| 03/02/12 | -11.3 | -14.3 | -7.3 | 0.0 |
| 04/02/12 | -11.1 | -13.1 | -8.7 | >> |
| 05/02/12 | -12.1 | -14.5 | -7.5 | >> |
| 06/02/12 | -9.7 | -13.9 | -5.0 | 0.0 |
| 07/02/12 | -4.5 | -8.7 | -1.0 | >> |
| 08/02/12 | -1.7 | -4.8 | 2.5 | >> |
| 09/02/12 | -4.6 | -9.6 | 1.2 | >> |
Oltre alla gestione operativa delle stazioni, che comprende le operazioni di acquisizione, validazione e archiviazione dati, tale settore si occupa della predisposizione di una serie di prodotti e servizi, finalizzati all'utenza esterna, rappresentati dai dati e servizi di tipo standard il cui costo è gia quantificato (listino prodotti tariffati) o prodotti e servizi particolari, legati a specifiche esigenze dell'utenza, il cui prezzo viene determinato di volta in volta al momento della richiesta dati.
ultima modifica 01/07/2011 14:07



