Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio |
Servizio Centro Meteorologico di Teolo |
Stazione Valpore (Valle di Seren)
Provincia BELLUNO
Valori giornalieri nel periodo 11/12/2009 - 08/02/2010
La tabella è stata elaborata con i dati trasmessi in automatico dalle centraline, dopo la validazione possono subire parziali modifiche.
| Data (gg/mm/aa) | Temp. aria a 2m (°C) |
Pioggia (mm) |
||
| med | min | max | tot | |
| 11/12/09 | 1.4 | -1.4 | 4.0 | 0.0 |
| 12/12/09 | -1.6 | -4.6 | 2.7 | >> |
| 13/12/09 | -5.1 | -7.3 | -3.9 | 0.0 |
| 14/12/09 | -5.2 | -6.9 | -1.9 | >> |
| 15/12/09 | -5.5 | -7.8 | -1.7 | 0.0 |
| 16/12/09 | -7.4 | -9.5 | -2.3 | 0.0 |
| 17/12/09 | -8.6 | -11.4 | -4.4 | 0.0 |
| 18/12/09 | -11.0 | -12.7 | -7.9 | 0.0 |
| 19/12/09 | -10.2 | -12.5 | -6.9 | >> |
| 20/12/09 | -11.8 | -14.7 | -6.0 | 0.0 |
| 21/12/09 | -5.8 | -12.2 | -2.7 | >> |
| 22/12/09 | -1.2 | -5.2 | 2.4 | >> |
| 23/12/09 | 3.6 | 1.0 | 5.8 | >> |
| 24/12/09 | 4.6 | 1.6 | 6.8 | >> |
| 25/12/09 | 4.9 | -0.8 | 7.6 | >> |
| 26/12/09 | -1.7 | -3.7 | 0.4 | 0.0 |
| 27/12/09 | -1.1 | -3.0 | 2.0 | 0.0 |
| 28/12/09 | -1.6 | -3.9 | 1.0 | 0.0 |
| 29/12/09 | -1.2 | -4.1 | 2.9 | 0.0 |
| 30/12/09 | 1.1 | -1.2 | 3.5 | 4.4 |
| 31/12/09 | 3.0 | 0.6 | 4.5 | 5.0 |
| 01/01/10 | 0.9 | -0.2 | 2.5 | 1.0 |
| 02/01/10 | -2.7 | -7.7 | 0.6 | >> |
| 03/01/10 | -7.1 | -9.6 | -2.1 | >> |
| 04/01/10 | -7.1 | -9.0 | -4.9 | >> |
| 05/01/10 | -4.1 | -6.1 | -2.5 | >> |
| 06/01/10 | -2.2 | -3.8 | 0.1 | >> |
| 07/01/10 | -2.5 | -3.9 | 1.8 | >> |
| 08/01/10 | -1.3 | -4.0 | 1.6 | >> |
| 09/01/10 | 0.3 | -0.9 | 1.9 | >> |
| 10/01/10 | -1.0 | -2.1 | 0.1 | >> |
| 11/01/10 | -2.3 | -3.0 | -0.6 | >> |
| 12/01/10 | -3.1 | -4.1 | -1.1 | 0.0 |
| 13/01/10 | -3.0 | -4.1 | -0.6 | 0.0 |
| 14/01/10 | -2.8 | -5.0 | 1.5 | >> |
| 15/01/10 | -3.3 | -5.3 | 1.8 | >> |
| 16/01/10 | -3.4 | -5.9 | 3.1 | >> |
| 17/01/10 | -4.9 | -6.4 | -3.0 | >> |
| 18/01/10 | -2.5 | -4.6 | 1.4 | >> |
| 19/01/10 | -3.5 | -5.5 | 2.9 | >> |
| 20/01/10 | -4.8 | -6.8 | 0.3 | >> |
| 21/01/10 | -3.7 | -6.5 | 1.6 | >> |
| 22/01/10 | -5.2 | -7.3 | -2.2 | 0.0 |
| 23/01/10 | -3.5 | -8.4 | 3.1 | >> |
| 24/01/10 | -4.5 | -8.1 | 0.2 | >> |
| 25/01/10 | -7.8 | -10.1 | -6.1 | 0.0 |
| 26/01/10 | -4.7 | -7.3 | -2.5 | 0.2 |
| 27/01/10 | -4.5 | -7.1 | 0.3 | >> |
| 28/01/10 | -4.3 | -7.2 | 1.4 | >> |
| 29/01/10 | -5.5 | -7.5 | -2.7 | >> |
| 30/01/10 | -4.6 | -7.2 | -0.7 | >> |
| 31/01/10 | -8.2 | -11.6 | -5.0 | >> |
| 01/02/10 | -8.5 | -12.1 | -2.4 | 0.0 |
| 02/02/10 | -6.1 | -10.1 | 0.4 | >> |
| 03/02/10 | -4.8 | -7.6 | -0.1 | >> |
| 04/02/10 | -2.3 | -5.7 | 0.7 | >> |
| 05/02/10 | -1.3 | -2.5 | 0.7 | >> |
| 06/02/10 | -0.3 | -1.7 | 1.9 | >> |
| 07/02/10 | -1.6 | -5.2 | 4.8 | >> |
| 08/02/10 | -4.5 | -7.1 | 0.5 | >> |
Se la casella è vuota il sensore non è attivo.
Se la casella contiene ">>" il valore non è disponibile.