Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio |
Servizio Centro Meteorologico di Teolo |
Stazione Belluno (aeroporto)
Provincia BELLUNO
Valori giornalieri nel periodo 19/01/2010 - 19/03/2010
La tabella è stata elaborata con i dati trasmessi in automatico dalle centraline, dopo la validazione possono subire parziali modifiche.
| Data (gg/mm/aa) | Temp. aria a 2m (°C) |
Pioggia (mm) |
Umidità rel. a 2m (%) |
Radiazione globale (MJ/m2) |
Pressione (hPa) |
Vento a 10 m | ||||||
| med | min | max | tot | min | max | tot | med | Sfilato (km/g) | Raffica | Direz. preval | ||
| ora | m/s | |||||||||||
| 19/01/10 | -1.2 | -6.2 | 5.9 | 0.0 | 44 | 92 | 8.868 | 978 | 33.1 | 12:13 | 3.3 | S |
| 20/01/10 | -1.9 | -6.4 | 4.7 | 0.0 | 48 | 90 | 8.761 | 972 | 35.2 | 12:59 | 3.4 | ENE |
| 21/01/10 | -2.0 | -7.8 | 5.6 | 0.0 | 47 | 90 | 8.893 | 974 | 38.8 | 11:25 | 2.4 | S |
| 22/01/10 | -1.6 | -6.9 | 3.2 | 0.0 | 57 | 91 | 6.872 | 978 | 73.7 | 20:31 | 3.8 | NNO |
| 23/01/10 | -1.1 | -5.4 | 4.1 | 0.0 | 52 | 87 | 8.774 | 979 | 59.3 | 17:24 | 4.2 | NNO |
| 24/01/10 | -3.2 | -7.7 | 2.3 | 0.0 | 60 | 92 | 6.351 | 980 | 68.5 | 17:10 | 4.6 | NE |
| 25/01/10 | -1.5 | -4.7 | 1.1 | 0.0 | 62 | 87 | 3.722 | 983 | 36.4 | 14:24 | 3.4 | SE |
| 26/01/10 | -3.4 | -6.6 | 0.3 | 0.0 | 67 | 92 | 2.705 | 981 | 30.5 | 13:30 | 2.2 | S |
| 27/01/10 | -2.6 | -8.3 | 4.3 | 0.0 | 46 | 91 | 8.780 | 976 | 76.0 | 19:06 | 4.7 | NE |
| 28/01/10 | -2.6 | -6.5 | 3.8 | 0.0 | 49 | 88 | 6.514 | 960 | 49.7 | 16:54 | 4.5 | ENE |
| 29/01/10 | -3.3 | -9.2 | 2.7 | 1.2 | 48 | 94 | 5.617 | 954 | 36.4 | 15:16 | 2.6 | S |
| 30/01/10 | -0.9 | -4.6 | 2.8 | 2.8 | 65 | 96 | 6.571 | 947 | 34.0 | 11:43 | 3.0 | S |
| 31/01/10 | -1.8 | -8.8 | 2.1 | 0.8 | 43 | 97 | 4.581 | 956 | 87.5 | 08:53 | 7.2 | ESE |
| 01/02/10 | -5.9 | -11.9 | 2.6 | 0.0 | 28 | 86 | 11.566 | 967 | 48.7 | 15:14 | 3.3 | SSO |
| 02/02/10 | -4.9 | -12.1 | 2.9 | 0.0 | 33 | 87 | 11.071 | 973 | 54.9 | 16:34 | 3.5 | E |
| 03/02/10 | -3.9 | -9.5 | 3.5 | 0.0 | 30 | 87 | 10.788 | 973 | 37.6 | 13:56 | 3.1 | SO |
| 04/02/10 | -2.6 | -9.4 | 4.4 | 0.0 | 43 | 89 | 9.288 | 978 | 39.0 | 13:25 | 2.9 | SO |
| 05/02/10 | 0.1 | -1.1 | 1.0 | 17.4 | 75 | 100 | 0.835 | 972 | 33.7 | 20:00 | 2.1 | OSO |
| 06/02/10 | 1.5 | 0.1 | 3.9 | 0.0 | 88 | 100 | 3.088 | 962 | 31.0 | 05:29 | 2.2 | S |
| 07/02/10 | 3.0 | 0.2 | 9.0 | 0.0 | 54 | 100 | 9.765 | 965 | 87.7 | 21:06 | 5.6 | ENE |
| 08/02/10 | 0.2 | -4.0 | 6.3 | 0.0 | 41 | 92 | 11.221 | 964 | 88.1 | 15:43 | 5.0 | NE |
| 09/02/10 | -1.2 | -6.1 | 3.3 | 0.0 | 57 | 92 | 8.058 | 961 | 40.4 | 13:49 | 3.2 | S |
| 10/02/10 | 0.5 | -1.7 | 3.3 | 0.0 | 57 | 97 | 3.502 | 953 | 80.9 | 15:09 | 4.1 | SSO |
| 11/02/10 | 0.6 | -0.2 | 1.9 | 0.8 | 92 | 100 | 2.253 | 952 | 80.3 | 02:18 | 6.0 | S |
| 12/02/10 | 1.1 | -3.4 | 6.2 | 0.0 | 55 | 100 | 11.290 | 959 | 84.8 | 12:45 | 4.4 | SSO |
| 13/02/10 | 1.0 | -3.7 | 7.4 | 0.0 | 46 | 95 | 12.407 | 964 | 70.7 | 12:33 | 4.2 | S |
| 14/02/10 | 1.7 | -3.3 | 7.3 | 0.0 | 37 | 91 | 12.740 | 964 | 67.2 | 14:27 | 4.9 | S |
| 15/02/10 | 0.2 | -5.3 | 5.5 | 0.0 | 46 | 90 | 10.543 | 963 | 74.9 | 15:52 | 4.7 | S |
| 16/02/10 | 2.4 | -1.1 | 7.5 | 0.0 | 47 | 85 | 9.288 | 962 | 47.5 | 12:40 | 4.6 | E |
| 17/02/10 | 4.9 | 0.9 | 9.8 | 0.0 | 45 | 85 | 6.797 | 958 | 48.8 | 14:11 | 3.8 | SO |
| 18/02/10 | 5.9 | 2.8 | 10.9 | 2.4 | 62 | 100 | 7.129 | 959 | 59.5 | 14:20 | 3.3 | S |
| 19/02/10 | 4.9 | 3.1 | 6.6 | 47.0 | 89 | 100 | 0.559 | 953 | 107.8 | 13:24 | 10.6 | ENE |
| 20/02/10 | 3.3 | -0.6 | 4.5 | 9.6 | 89 | 100 | 1.368 | 951 | 54.8 | 15:52 | 2.7 | SSO |
| 21/02/10 | 2.1 | -2.1 | 7.5 | 0.0 | 50 | 97 | 13.970 | 963 | 84.5 | 15:59 | 5.8 | SO |
| 22/02/10 | 2.9 | 0.9 | 5.0 | 0.2 | 74 | 96 | 3.665 | 963 | 48.2 | 11:47 | 2.8 | SSO |
| 23/02/10 | 5.1 | 1.8 | 9.7 | 0.2 | 60 | 97 | 7.443 | 959 | 60.4 | 15:16 | 3.5 | SSO |
| 24/02/10 | 7.0 | 3.4 | 12.9 | 0.0 | 54 | 93 | 11.290 | 960 | 71.6 | 12:23 | 4.5 | SO |
| 25/02/10 | 6.5 | 0.3 | 13.3 | 0.4 | 54 | 96 | 11.096 | 963 | 93.1 | 18:43 | 6.0 | NE |
| 26/02/10 | 5.4 | 0.9 | 6.8 | 16.0 | 80 | 100 | 1.889 | 957 | 76.7 | 17:56 | 10.1 | NE |
| 27/02/10 | 5.2 | -2.5 | 12.3 | 0.0 | 27 | 100 | 14.183 | 967 | 71.2 | 17:37 | 4.0 | SSO |
| 28/02/10 | 5.6 | 2.7 | 8.3 | 0.0 | 62 | 91 | 2.473 | 963 | 34.5 | 07:07 | 2.5 | NO |
| 01/03/10 | 5.4 | -2.1 | 13.0 | 0.0 | 46 | 100 | 14.799 | 966 | 79.1 | 14:41 | 5.9 | SO |
| 02/03/10 | 7.1 | 2.1 | 13.9 | 0.0 | 36 | 92 | 11.617 | 973 | 78.5 | 14:39 | 6.7 | S |
| 03/03/10 | 5.5 | 0.4 | 10.2 | 0.6 | 55 | 92 | 9.288 | 974 | 94.1 | 15:55 | 4.9 | SO |
| 04/03/10 | 5.6 | 2.6 | 11.8 | 0.2 | 46 | 100 | 10.054 | 962 | 131.5 | 12:33 | 4.9 | S |
| 05/03/10 | 3.3 | -3.5 | 6.7 | 0.2 | 9 | 91 | 12.426 | 969 | 168.8 | 11:41 | 13.5 | S |
| 06/03/10 | -1.0 | -6.8 | 4.4 | 0.0 | 21 | 76 | 15.420 | 972 | 90.9 | 14:38 | 6.1 | SO |
| 07/03/10 | -0.3 | -5.8 | 6.2 | 0.0 | 22 | 82 | 14.924 | 976 | 79.4 | 15:50 | 5.0 | SE |
| 08/03/10 | 0.5 | -8.2 | 5.6 | 0.0 | >> | >> | >> | >> | >> | 23:56 | 8.5 | >> |
| 09/03/10 | 1.0 | -2.0 | 3.2 | 0.0 | 25 | 63 | 8.247 | 969 | 502.1 | 20:40 | 14.6 | NNE |
| 10/03/10 | 1.1 | -0.3 | 3.4 | 2.8 | 56 | 100 | 2.222 | 966 | 310.3 | 03:49 | 15.0 | NE |
| 11/03/10 | 2.0 | -1.4 | 5.9 | 0.0 | 46 | 100 | 12.539 | 965 | 95.8 | 12:54 | 5.8 | SSE |
| 12/03/10 | 3.7 | -0.9 | 8.3 | 0.0 | 45 | 85 | 11.949 | 970 | 70.0 | 11:06 | 5.2 | NE |
| 13/03/10 | 2.7 | -4.4 | 10.3 | 0.0 | 34 | 93 | 17.616 | 974 | 65.8 | 14:47 | 5.1 | SO |
| 14/03/10 | 3.6 | -4.2 | 12.4 | 0.0 | 29 | 94 | 18.188 | 974 | 87.2 | 16:18 | 5.1 | SO |
| 15/03/10 | 5.4 | -3.3 | 13.1 | 0.0 | 14 | 92 | 17.065 | 974 | 137.8 | 16:06 | 8.2 | NNE |
| 16/03/10 | 4.8 | -2.0 | 13.6 | 0.0 | 18 | 75 | 15.752 | 977 | 122.6 | 17:54 | 7.1 | NE |
| 17/03/10 | 4.8 | -3.7 | 12.2 | 0.0 | 25 | 86 | 14.667 | 984 | 76.4 | 13:50 | 4.8 | SO |
| 18/03/10 | 7.3 | 1.4 | 13.9 | 0.0 | 37 | 79 | 16.920 | 985 | 93.7 | 15:47 | 5.8 | SO |
| 19/03/10 | 8.5 | 5.5 | 12.8 | 0.0 | 46 | 78 | 6.916 | 984 | 62.8 | 16:00 | 4.0 | NNO |
Se la casella è vuota il sensore non è attivo.
Se la casella contiene ">>" il valore non è disponibile.
L'orario indicato nella raffica è solare.
La direzione prevalente del vento è in settori e rappresenta la provenienza del vento,
il settore è ampio 22.5 gradi con asse nella direzione indicata.