Strumenti personali
Tu sei qui: Portale Dati rete

Dati disponibili

Clicca sulla provincia, potrai visualizzare le stazioni presenti nel suo territorio

Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza

 

 

Provincia di BellunoProvincia di VicenzaProvincia di TrevisoProvincia di VeneziaProvincia di PadovaProvincia di VeronaProvincia di Rovigo

Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio

Servizio Centro Meteorologico di Teolo
Data (gg/mm/aa) Temp. aria
a 2m
(°C)
Pioggia
(mm)
Umidità rel.
a 2m
(%)
Radiazione globale
(MJ/m2)
Pressione
(hPa)
Vento a 10 m
  med     min     max   tot min max tot med Sfilato (km/g) Raffica Direz. preval
ora m/s
15/12/11 4.6 2.9 7.3 0.0 79 100 2.868 968 45.4 20:18 3.4 S
16/12/11 2.0 -0.1 3.9 16.6 100 100 0.439 957 52.7 23:47 5.0 S
17/12/11 3.1 -3.4 9.5 0.0 17 100 3.979 953 114.9 05:40 14.0 NE
18/12/11 -0.8 -5.3 4.2 0.0 39 90 5.623 967 57.2 04:28 6.7 S
19/12/11 -1.2 -5.9 5.2 0.0 28 92 6.615 971 67.0 13:29 4.1 S
20/12/11 -3.7 -8.7 2.0 0.0 34 91 5.529 971 40.3 12:18 3.1 NO
21/12/11 -3.7 -9.0 4.9 0.0 34 94 6.339 972 38.9 12:24 3.0 S
22/12/11 -2.1 -7.0 6.7 0.0 37 94 5.127 977 31.9 12:08 1.9 NNE
23/12/11 -1.8 -7.5 7.1 0.0 38 96 6.188 979 36.7 18:33 2.5 S
24/12/11 -1.8 -6.7 3.7 0.0 60 96 2.674 975 52.5 23:18 6.8 SO
25/12/11 0.5 -5.1 10.0 0.0 22 91 6.282 986 57.0 01:22 3.0 O
26/12/11 -0.1 -6.7 6.1 0.0 40 89 5.253 992 37.7 12:19 3.1 S
27/12/11 1.1 -3.6 9.5 0.0 41 96 6.063 991 40.0 04:21 2.9 S
28/12/11 0.7 -4.5 9.9 0.0 43 100 6.044 985 28.7 14:17 2.1 S
29/12/11 -1.4 -4.8 1.0 1.2 91 100 0.715 978 30.8 08:44 2.1 N
30/12/11 0.5 -3.7 6.6 0.0 27 100 3.998 969 76.0 17:42 8.6 S
31/12/11 0.9 -3.8 8.5 0.0 22 85 5.698 973 50.7 07:00 5.1 O
01/01/12 -0.6 -5.5 7.0 0.0 37 92 6.376 978 32.6 12:50 2.3 S
02/01/12 -0.5 -4.8 3.0 8.6 68 100 1.814 977 31.7 09:41 2.5 SO
03/01/12 2.6 -1.1 8.3 4.2 66 100 3.609 979 41.9 05:07 2.8 SSO
04/01/12 0.4 -2.1 3.6 0.0 87 100 1.525 975 32.6 13:56 2.8 SE
05/01/12 -0.4 -2.8 4.9 0.2 54 100 4.594 962 65.7 19:21 5.0 S
06/01/12 4.7 -3.2 10.4 0.0 15 100 6.571 960 292.3 20:43 18.8 ENE
07/01/12 1.1 -2.9 7.4 0.0 25 83 4.475 972 54.9 00:15 5.2 SO
08/01/12 1.0 -4.9 11.0 0.0 27 91 7.249 972 82.8 09:58 5.1 NE
09/01/12 1.0 -6.0 12.1 0.0 21 90 7.098 978 52.3 16:43 3.7 N
10/01/12 1.0 -6.0 10.4 0.0 27 90 6.759 982 62.8 16:44 4.7 S
11/01/12 0.9 -4.8 9.1 0.0 25 86 6.841 987 37.0 12:27 2.6 S
12/01/12 -0.4 -6.3 8.7 0.0 38 96 7.016 983 33.4 15:17 2.6 S
13/01/12 -1.2 -7.3 7.9 0.0 40 100 6.678 974 42.1 19:52 3.3 SSE
14/01/12 -1.8 -8.4 8.8 0.0 13 94 7.675 976 49.6 01:39 3.4 SO
15/01/12 -3.3 -8.9 4.7 0.0 20 74 7.393 976 37.6 13:16 3.5 O
16/01/12 -3.6 -8.9 3.5 0.0 25 74 7.286 979 39.6 14:08 3.1 O
17/01/12 -3.8 -9.7 4.3 0.0 29 88 7.293 982 38.7 12:18 3.5 S
18/01/12 -2.5 -9.2 7.2 0.0 30 92 7.600 986 36.4 16:29 3.3 S
19/01/12 -3.3 -6.3 0.8 0.0 61 96 2.473 982 19.1 07:57 2.1 S
20/01/12 -2.9 -8.7 3.6 0.0 57 96 4.745 970 66.3 13:45 5.2 SO
21/01/12 1.6 -3.2 9.5 0.0 29 85 7.387 970 68.5 15:12 4.7 SO
22/01/12 -0.8 -6.4 7.3 0.0 37 94 6.596 966 39.2 07:12 3.4 N
23/01/12 -0.7 -6.5 8.8 0.0 39 97 6.408 969 43.8 12:54 2.7 SO
24/01/12 2.1 -5.9 12.1 0.0 12 100 7.864 970 165.1 13:39 16.7 NE
25/01/12 -0.1 -7.1 8.8 0.0 11 65 8.472 974 75.6 12:53 3.9 SO
26/01/12 -1.8 -7.1 5.3 0.0 20 74 8.171 976 45.6 14:15 3.2 S
27/01/12 -1.9 -7.8 5.5 0.0 32 88 8.228 980 40.4 12:55 3.3 S
28/01/12 -0.8 -6.0 5.7 0.0 37 91 5.981 980 41.8 11:33 2.8 NE
29/01/12 -0.9 -5.9 6.2 0.0 32 92 7.267 977 99.0 17:37 6.8 NE
30/01/12 -3.2 -9.0 4.3 0.0 33 94 8.052 979 58.9 14:31 4.1 SO
31/01/12 -3.8 -8.7 0.9 0.0 36 85 3.577 976 77.3 17:28 13.0 SSO
01/02/12 -1.5 -6.0 2.5 0.0 32 63 3.251 970 260.5 16:51 16.9 NE
02/02/12 -0.4 -2.4 1.2 0.0 26 42 4.086 972 418.6 23:07 12.0 NE
03/02/12 -3.7 -10.3 1.5 0.0 20 69 8.843 973 236.9 18:33 14.2 NE
04/02/12 -4.8 -8.1 -1.3 0.0 34 85 3.169 975 135.5 00:21 6.2 SO
05/02/12 -5.1 -10.2 -1.0 0.0 42 88 7.770 978 125.0 20:05 6.3 ENE
06/02/12 -7.2 -13.0 -1.1 0.0 36 90 6.684 974 48.6 13:47 3.3 S
07/02/12 -2.1 -5.3 1.4 0.0 60 85 3.025 969 112.6 03:36 5.4 SO
08/02/12 -0.1 -5.8 7.7 0.0 23 93 9.815 978 82.0 18:43 4.8 NE
09/02/12 -2.1 -9.4 5.5 0.8 23 95 9.182 976 70.4 22:33 5.7 S
10/02/12 -1.9 -6.9 1.3 0.6 21 98 6.696 976 449.0 21:33 16.4 NE
11/02/12 -1.9 -6.1 0.0 0.0 21 64 3.979 973 474.1 05:18 18.2 NE
12/02/12 -4.6 -7.9 -1.8 3.2 65 98 1.946 975 75.0 15:37 4.8 SSO

Oltre alla gestione operativa delle stazioni, che comprende le operazioni di acquisizione, validazione e archiviazione dati, tale settore si occupa della predisposizione di una serie di prodotti e servizi, finalizzati all'utenza esterna, rappresentati dai dati e servizi di tipo standard il cui costo è gia quantificato (listino prodotti tariffati) o prodotti e servizi particolari, legati a specifiche esigenze dell'utenza, il cui prezzo viene determinato di volta in volta al momento della richiesta dati.

Azioni sul documento

ultima modifica 01/07/2011 14:07