Dati disponibili
Clicca sulla provincia, potrai visualizzare le stazioni presenti nel suo territorio
Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza

Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio |
Servizio Centro Meteorologico di Teolo |
| Data (gg/mm/aa) | Temp. aria a 2m (°C) |
Pioggia (mm) |
Umidità rel. a 2m (%) |
Radiazione globale (MJ/m2) |
Vento a 5 m | ||||||
| med | min | max | tot | min | max | tot | Sfilato (km/g) | Raffica | Direz. preval | ||
| ora | m/s | ||||||||||
| 15/12/11 | 4.2 | 1.2 | 7.4 | 0.0 | 83 | 100 | 2.253 | 29.3 | 22:19 | 2.3 | NE |
| 16/12/11 | 2.4 | 1.2 | 3.2 | 12.4 | 100 | 100 | 0.841 | 45.4 | 02:55 | 3.2 | NE |
| 17/12/11 | 2.4 | -4.2 | 9.2 | 0.0 | 36 | 100 | 4.286 | 74.0 | 05:40 | 7.7 | NE |
| 18/12/11 | -1.4 | -6.3 | 4.8 | 0.0 | 46 | 96 | 5.642 | 49.5 | 03:09 | 3.6 | NNE |
| 19/12/11 | -1.7 | -6.0 | 7.1 | 0.0 | 31 | 97 | 6.113 | 36.7 | 06:01 | 2.3 | NNE |
| 20/12/11 | -4.4 | -10.1 | 3.0 | 0.0 | 36 | 95 | 4.889 | 29.9 | 13:56 | 2.3 | NE |
| 21/12/11 | -4.2 | -10.0 | 4.4 | 0.0 | 36 | 95 | 5.950 | 31.4 | 13:19 | 2.2 | NE |
| 22/12/11 | -2.3 | -8.5 | 6.3 | 0.0 | 40 | 96 | 5.479 | 34.6 | 02:40 | 3.5 | NE |
| 23/12/11 | -2.2 | -7.7 | 6.4 | 0.0 | 41 | 96 | 6.031 | 38.7 | 07:04 | 2.5 | NNE |
| 24/12/11 | -2.7 | -7.9 | 1.4 | 0.0 | 64 | 96 | 2.774 | 41.5 | 15:47 | 2.7 | NE |
| 25/12/11 | -1.0 | -7.6 | 10.2 | 0.0 | 25 | 97 | 6.784 | 39.7 | 12:24 | 2.4 | E |
| 26/12/11 | -0.7 | -7.2 | 7.3 | 0.0 | 35 | 94 | 5.479 | 41.5 | 06:07 | 2.4 | NNE |
| 27/12/11 | 0.7 | -4.8 | 9.8 | 0.0 | 41 | 97 | 6.245 | 37.5 | 06:26 | 2.2 | NNE |
| 28/12/11 | 0.0 | -5.6 | 10.0 | 0.0 | 45 | 98 | 6.257 | 32.8 | 01:59 | 2.1 | NNE |
| 29/12/11 | -1.7 | -6.2 | 0.6 | >> | 93 | 99 | 0.960 | 36.8 | 12:40 | 2.4 | NNE |
| 30/12/11 | 0.7 | -3.4 | 4.9 | 0.0 | 74 | 100 | 3.847 | 63.5 | 13:03 | 4.8 | SO |
| 31/12/11 | -0.2 | -5.0 | 8.8 | 0.0 | 27 | 96 | 5.956 | 44.2 | 00:01 | 4.1 | NNE |
| 01/01/12 | -1.2 | -6.9 | 7.4 | 0.0 | 38 | 96 | 6.332 | 33.5 | 19:47 | 2.2 | NNE |
| 02/01/12 | -0.9 | -5.5 | 3.1 | 6.0 | 69 | 98 | 2.341 | 27.8 | 09:38 | 1.9 | NE |
| 03/01/12 | 2.4 | -1.2 | 9.9 | 3.8 | 68 | 100 | 4.217 | 41.2 | 06:20 | 2.5 | NNE |
| 04/01/12 | 0.6 | -1.6 | 3.0 | 0.0 | 98 | 100 | 1.946 | 36.2 | 14:03 | 2.3 | NNE |
| 05/01/12 | -0.6 | -1.9 | 1.5 | 0.2 | 94 | 100 | 3.339 | 64.2 | 20:20 | 6.2 | NE |
| 06/01/12 | 5.9 | -2.1 | 11.7 | 0.0 | 13 | 100 | 7.029 | 262.6 | 19:44 | 23.4 | NNE |
| 07/01/12 | 0.3 | -4.7 | 7.0 | 0.0 | 27 | 93 | 5.083 | 57.1 | 02:03 | 3.0 | NE |
| 08/01/12 | 0.7 | -6.0 | 10.9 | 0.0 | 30 | 96 | 7.456 | 83.0 | 10:14 | 5.3 | NE |
| 09/01/12 | 0.1 | -5.9 | 10.4 | 0.0 | 27 | 94 | 7.663 | 58.3 | 05:53 | 4.6 | NNE |
| 10/01/12 | -0.2 | -6.7 | 9.4 | 0.0 | 33 | 96 | 7.224 | 65.3 | 14:18 | 3.3 | NE |
| 11/01/12 | -0.4 | -6.6 | 9.2 | 0.0 | 29 | 96 | 7.368 | 41.5 | 14:23 | 2.7 | NE |
| 12/01/12 | -1.0 | -6.8 | 8.8 | 0.0 | 38 | 96 | 7.205 | 38.7 | 04:37 | 2.0 | NE |
| 13/01/12 | -1.9 | -7.7 | 7.3 | 0.0 | 46 | 97 | 6.552 | 46.1 | 18:54 | 3.0 | NE |
| 14/01/12 | -2.7 | -9.2 | 8.8 | 0.0 | 20 | 96 | 7.751 | 43.9 | 11:20 | 2.3 | NNE |
| 15/01/12 | -4.2 | -10.5 | 5.9 | 0.0 | 20 | 92 | 7.933 | 41.6 | 11:24 | 1.9 | NE |
| 16/01/12 | -4.9 | -11.3 | 4.7 | 0.0 | 26 | 93 | 7.675 | 33.8 | 00:04 | 1.9 | NE |
| 17/01/12 | -4.6 | -11.0 | 5.5 | 0.0 | 30 | 93 | 7.468 | 36.0 | 03:09 | 2.0 | NE |
| 18/01/12 | -3.1 | -8.8 | 6.6 | 0.0 | 32 | 94 | 7.349 | 38.4 | 12:47 | 2.0 | NNE |
| 19/01/12 | -3.9 | -6.6 | 0.2 | 0.0 | 71 | 95 | 1.908 | 28.6 | 21:43 | 1.9 | NNE |
| 20/01/12 | -3.9 | -10.1 | 2.9 | 0.0 | 60 | 94 | 4.450 | 63.3 | 15:47 | 5.2 | NE |
| 21/01/12 | 0.9 | -4.4 | 11.1 | 0.0 | 30 | 96 | 7.186 | 51.1 | 00:40 | 3.5 | N |
| 22/01/12 | -1.8 | -7.6 | 7.0 | 0.0 | 41 | 95 | 6.339 | 41.3 | 03:25 | 2.5 | NE |
| 23/01/12 | -1.6 | -7.5 | 7.0 | 0.0 | 47 | 96 | 5.761 | 49.1 | 12:05 | 2.8 | N |
| 24/01/12 | 1.0 | -7.3 | 11.7 | 0.0 | 10 | 96 | 7.355 | 134.8 | 14:13 | 11.5 | NNE |
| 25/01/12 | -1.6 | -9.5 | 10.3 | 0.0 | 12 | 89 | 9.100 | 55.3 | 00:01 | 3.3 | NNE |
| 26/01/12 | -3.4 | -11.0 | 7.2 | 0.0 | 21 | 94 | 8.573 | 40.3 | 13:40 | 2.4 | NE |
| 27/01/12 | -2.9 | -9.5 | 6.6 | 0.0 | 32 | 94 | 8.096 | 41.3 | 12:56 | 2.5 | NNE |
| 28/01/12 | -1.5 | -7.0 | 5.1 | 0.0 | 41 | 93 | 4.669 | 39.1 | 14:41 | 2.1 | NNE |
| 29/01/12 | -1.3 | -6.0 | 6.8 | 0.0 | 35 | 95 | 6.841 | 40.4 | 16:47 | 2.4 | NE |
| 30/01/12 | -3.6 | -9.9 | 5.6 | 0.0 | 30 | 93 | 7.958 | 49.1 | 17:19 | 3.2 | NNE |
| 31/01/12 | -4.0 | -9.9 | 1.0 | 0.0 | 37 | 91 | 3.483 | 52.5 | 12:28 | 3.3 | NNE |
| 01/02/12 | -1.8 | -7.2 | 3.1 | 0.0 | 38 | 83 | 3.835 | 63.5 | 17:55 | 3.6 | OSO |
| 02/02/12 | -1.2 | -6.5 | 1.9 | 0.0 | 27 | 86 | 3.646 | 94.6 | 13:42 | 7.5 | OSO |
| 03/02/12 | -5.8 | -12.4 | 1.5 | 0.0 | 23 | 89 | 9.420 | 100.3 | 15:47 | 7.1 | NNE |
| 04/02/12 | -6.0 | -12.3 | -0.5 | 0.0 | 40 | 88 | 3.238 | 89.6 | 14:24 | 5.3 | SO |
| 05/02/12 | -4.7 | -9.9 | -0.2 | 0.2 | 41 | 92 | 8.723 | 63.6 | 15:54 | 4.4 | SO |
| 06/02/12 | -7.2 | -13.9 | 0.3 | 0.0 | 36 | 89 | 7.255 | 31.7 | 10:52 | 2.6 | NE |
| 07/02/12 | -2.3 | -6.6 | 1.5 | 0.0 | 72 | 90 | 2.705 | 59.9 | 14:11 | 3.7 | SO |
| 08/02/12 | -0.9 | -7.6 | 8.7 | 0.0 | 19 | 95 | 9.721 | 65.8 | 15:54 | 5.1 | N |
| 09/02/12 | -2.7 | -10.7 | 5.6 | 0.2 | 25 | 90 | 8.862 | 55.5 | 13:49 | 4.2 | NE |
| 10/02/12 | -3.6 | -8.1 | -0.1 | 1.2 | 40 | 95 | 3.414 | 66.0 | 15:22 | 3.8 | OSO |
| 11/02/12 | -4.1 | -8.1 | 1.2 | 0.0 | 36 | 89 | 4.563 | 95.6 | 13:24 | 7.7 | OSO |
| 12/02/12 | -5.0 | -12.1 | 0.1 | 1.2 | 56 | 94 | 2.040 | 33.1 | 04:28 | 2.6 | NNE |
Oltre alla gestione operativa delle stazioni, che comprende le operazioni di acquisizione, validazione e archiviazione dati, tale settore si occupa della predisposizione di una serie di prodotti e servizi, finalizzati all'utenza esterna, rappresentati dai dati e servizi di tipo standard il cui costo è gia quantificato (listino prodotti tariffati) o prodotti e servizi particolari, legati a specifiche esigenze dell'utenza, il cui prezzo viene determinato di volta in volta al momento della richiesta dati.
ultima modifica 01/07/2011 14:07



