Strumenti personali
Tu sei qui: Portale Dati rete

Dati disponibili

Clicca sulla provincia, potrai visualizzare le stazioni presenti nel suo territorio

Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza

 

 

Provincia di BellunoProvincia di VicenzaProvincia di TrevisoProvincia di VeneziaProvincia di PadovaProvincia di VeronaProvincia di Rovigo

Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio

Servizio Centro Meteorologico di Teolo
Data (gg/mm/aa) Temp. aria
a 2m
(°C)
Pioggia
(mm)
Umidità rel.
a 2m
(%)
Radiazione globale
(MJ/m2)
Vento a 5 m
  med     min     max   tot min max tot Sfilato (km/g) Raffica Direz. preval
ora m/s
15/12/11 -2.2 -6.6 0.4 0.2 85 94 0.490 30.8 18:53 4.4 >>
16/12/11 -4.3 -7.5 -2.2 11.2 78 93 0.144 57.3 13:24 6.0 >>
17/12/11 -6.5 -8.8 -3.6 0.2 42 92 0.772 121.9 04:16 9.3 NE
18/12/11 -8.3 -11.7 -3.0 0.0 30 67 2.454 27.8 00:52 5.6 >>
19/12/11 -9.3 -13.0 -5.0 0.0 33 61 4.412 66.2 >> >> >>
20/12/11 -10.7 -14.8 -5.5 0.0 21 62 5.146 30.2 12:41 3.1 O
21/12/11 -5.7 -8.1 -1.7 0.0 32 70 5.090 47.9 17:22 5.6 NO
22/12/11 -3.7 -7.8 1.1 0.0 45 79 4.462 70.3 13:23 8.9 ONO
23/12/11 1.6 -1.8 6.8 0.0 30 67 5.178 61.7 03:23 8.6 O
24/12/11 -2.0 -4.6 1.7 0.2 36 72 2.115 170.6 21:43 14.9 ESE
25/12/11 -4.7 -7.4 -2.0 0.0 24 58 3.408 95.0 00:28 10.2 SE
26/12/11 0.8 -4.3 6.4 0.0 39 67 6.395 41.9 11:10 3.2 O
27/12/11 2.8 -0.1 9.0 0.0 35 68 5.102 40.6 09:29 2.7 ONO
28/12/11 2.7 -2.0 9.4 0.0 32 69 5.190 36.0 12:58 3.3 O
29/12/11 -3.3 -8.2 -0.6 2.2 64 90 0.690 51.7 13:24 3.7 O
30/12/11 -7.2 -9.2 -4.4 0.0 39 89 1.381 87.2 21:33 7.9 ONO
31/12/11 -7.0 -10.2 -3.8 0.0 41 75 3.916 69.4 22:13 4.8 O
01/01/12 1.2 -5.2 6.2 0.0 49 80 4.349 41.4 02:22 5.6 O
02/01/12 -2.1 -4.0 0.7 4.2 69 93 3.734 73.4 11:05 4.4 ONO
03/01/12 -3.0 -5.1 0.5 12.4 56 93 2.259 52.6 04:12 6.5 O
04/01/12 -4.7 -8.8 -0.4 0.0 42 90 1.475 65.0 18:08 7.5 ONO
05/01/12 -6.1 -8.6 -3.3 2.2 57 90 3.119 65.2 18:41 8.5 O
06/01/12 -6.3 -8.2 -4.7 2.4 48 87 2.887 162.8 21:28 15.5 NO
07/01/12 -5.1 -9.0 -1.1 0.0 25 85 4.801 52.6 01:54 6.5 O
08/01/12 -4.6 -6.9 -1.5 0.2 40 88 6.828 85.9 14:42 7.0 N
09/01/12 -4.3 -6.8 -0.6 0.0 34 65 6.709 64.1 12:03 7.4 O
10/01/12 -2.3 -5.6 2.3 0.0 28 69 3.878 95.8 15:49 14.1 O
11/01/12 0.2 -4.7 6.0 0.0 33 57 6.383 46.4 03:30 4.4 O
12/01/12 -0.6 -3.4 4.6 0.0 25 54 6.721 48.2 12:40 4.1 O
13/01/12 -1.4 -8.3 2.3 0.0 21 38 6.696 147.1 12:13 10.2 N
14/01/12 -8.2 -12.0 -4.7 0.0 24 37 7.035 69.8 12:18 6.8 O
15/01/12 -9.3 -12.3 -2.8 0.0 10 43 7.161 31.6 00:01 2.3 ONO
16/01/12 -9.5 -12.3 -4.0 0.0 17 48 7.280 57.1 12:17 2.8 O
17/01/12 -4.3 -10.2 1.8 0.0 25 45 6.954 43.6 10:15 4.4 O
18/01/12 -2.2 -5.6 3.1 0.0 25 46 7.186 50.5 08:38 7.1 O
19/01/12 -2.2 -3.8 -0.1 0.0 37 63 3.991 54.3 05:42 3.9 ONO
20/01/12 -3.6 -7.7 1.2 2.0 42 91 2.435 90.8 13:28 14.6 O
21/01/12 -6.3 -9.0 -1.2 1.6 47 88 4.104 48.8 08:10 6.2 O
22/01/12 -0.6 -7.8 4.6 0.2 31 85 6.866 102.0 06:08 10.9 O
23/01/12 -1.7 -5.3 3.6 0.0 25 85 7.224 66.4 01:30 8.5 O
24/01/12 -5.5 -9.3 -1.0 0.2 26 83 8.579 111.6 22:36 13.5 O
25/01/12 -7.9 -10.8 -3.4 0.0 21 40 8.359 97.2 00:03 9.1 O
26/01/12 -7.8 -11.3 -0.4 0.0 16 53 8.504 47.6 23:46 3.2 ONO
27/01/12 -3.1 -8.8 4.6 0.0 33 63 9.288 52.0 01:36 3.4 SE
28/01/12 -4.7 -7.6 -1.7 0.0 29 50 7.418 80.6 11:11 3.5 ESE
29/01/12 -8.1 -13.0 -5.2 0.0 47 81 7.851 118.7 12:02 5.4 ESE
30/01/12 -10.8 -13.8 -5.6 0.0 38 83 9.119 135.0 13:07 4.1 ESE
31/01/12 -13.4 -15.2 -11.4 0.0 51 79 4.017 139.0 18:17 5.3 ESE
01/02/12 -13.4 -15.0 -11.9 0.0 59 77 4.387 223.8 18:21 7.5 ESE
02/02/12 -15.1 -18.1 -12.7 0.0 47 76 5.159 223.4 00:15 8.1 ESE
03/02/12 -16.2 -19.2 -12.9 0.0 43 57 9.941 261.8 23:06 9.2 ESE
04/02/12 -15.4 -16.6 -13.1 0.0 41 74 4.199 296.5 03:29 11.4 ESE
05/02/12 -16.2 -18.9 -12.9 0.0 49 77 10.512 126.8 12:12 5.2 ESE
06/02/12 -12.4 -17.9 -8.5 0.0 50 82 9.351 198.8 16:22 8.0 ESE
07/02/12 -8.3 -12.3 -5.5 1.2 40 87 3.220 322.5 15:35 11.6 E
08/02/12 -5.8 -8.9 -1.5 0.0 17 50 10.543 200.3 00:05 8.0 E
09/02/12 -6.7 -13.9 -0.3 0.0 23 79 10.205 82.7 11:51 7.2 E
10/02/12 -15.5 -17.5 -12.5 0.0 33 70 9.031 270.8 17:47 13.6 ESE
11/02/12 -15.3 -17.4 -14.0 0.0 50 77 3.558 286.6 12:22 9.9 E
12/02/12 -12.7 -18.2 -10.3 1.4 63 83 3.402 197.0 11:55 9.1 E

Oltre alla gestione operativa delle stazioni, che comprende le operazioni di acquisizione, validazione e archiviazione dati, tale settore si occupa della predisposizione di una serie di prodotti e servizi, finalizzati all'utenza esterna, rappresentati dai dati e servizi di tipo standard il cui costo è gia quantificato (listino prodotti tariffati) o prodotti e servizi particolari, legati a specifiche esigenze dell'utenza, il cui prezzo viene determinato di volta in volta al momento della richiesta dati.

Azioni sul documento

ultima modifica 01/07/2011 14:07