Dati disponibili
Clicca sulla provincia, potrai visualizzare le stazioni presenti nel suo territorio
Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza

Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio |
Servizio Centro Meteorologico di Teolo |
| Data (gg/mm/aa) | Livello idrometrico (m) |
||
| med | min | max | |
| 27/05/11 | 5.62 | 5.55 | 6.03 |
| 28/05/11 | >> | >> | >> |
| 29/05/11 | >> | >> | >> |
| 30/05/11 | >> | >> | >> |
| 31/05/11 | >> | >> | >> |
| 01/06/11 | >> | >> | >> |
| 02/06/11 | >> | >> | >> |
| 03/06/11 | >> | >> | >> |
| 04/06/11 | >> | >> | >> |
| 05/06/11 | >> | >> | >> |
| 06/06/11 | >> | >> | >> |
| 07/06/11 | >> | >> | >> |
| 08/06/11 | >> | >> | >> |
| 09/06/11 | >> | >> | >> |
| 10/06/11 | >> | >> | >> |
| 11/06/11 | >> | >> | >> |
| 12/06/11 | >> | >> | >> |
| 13/06/11 | >> | >> | >> |
| 14/06/11 | >> | >> | >> |
| 15/06/11 | >> | >> | >> |
| 16/06/11 | >> | >> | >> |
| 17/06/11 | >> | >> | >> |
| 18/06/11 | >> | >> | >> |
| 19/06/11 | >> | >> | >> |
| 20/06/11 | >> | >> | >> |
| 21/06/11 | >> | >> | >> |
| 22/06/11 | >> | >> | >> |
| 23/06/11 | >> | >> | >> |
| 24/06/11 | >> | >> | >> |
| 25/06/11 | >> | >> | >> |
| 26/06/11 | >> | >> | >> |
| 27/06/11 | >> | >> | >> |
| 28/06/11 | >> | >> | >> |
| 29/06/11 | >> | >> | >> |
| 30/06/11 | >> | >> | >> |
| 01/07/11 | >> | >> | >> |
| 02/07/11 | >> | >> | >> |
| 03/07/11 | >> | >> | >> |
| 04/07/11 | >> | >> | >> |
| 05/07/11 | >> | >> | >> |
| 06/07/11 | >> | >> | >> |
| 07/07/11 | >> | >> | >> |
| 08/07/11 | >> | >> | >> |
| 09/07/11 | >> | >> | >> |
| 10/07/11 | >> | >> | >> |
| 11/07/11 | >> | >> | >> |
| 12/07/11 | >> | >> | >> |
| 13/07/11 | >> | >> | >> |
| 14/07/11 | >> | >> | >> |
| 15/07/11 | >> | >> | >> |
| 16/07/11 | >> | >> | >> |
| 17/07/11 | >> | >> | >> |
| 18/07/11 | >> | >> | >> |
| 19/07/11 | >> | >> | >> |
| 20/07/11 | >> | >> | >> |
| 21/07/11 | >> | >> | >> |
| 22/07/11 | >> | >> | >> |
| 23/07/11 | >> | >> | >> |
| 24/07/11 | >> | >> | >> |
| 25/07/11 | >> | >> | >> |
Oltre alla gestione operativa delle stazioni, che comprende le operazioni di acquisizione, validazione e archiviazione dati, tale settore si occupa della predisposizione di una serie di prodotti e servizi, finalizzati all'utenza esterna, rappresentati dai dati e servizi di tipo standard il cui costo è gia quantificato (listino prodotti tariffati) o prodotti e servizi particolari, legati a specifiche esigenze dell'utenza, il cui prezzo viene determinato di volta in volta al momento della richiesta dati.
ultima modifica 01/07/2011 14:07



