Dati disponibili
Clicca sulla provincia, potrai visualizzare le stazioni presenti nel suo territorio
Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza

Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio |
Servizio Centro Meteorologico di Teolo |
| Data (gg/mm/aa) | Livello idrometrico (m) |
||
| med | min | max | |
| 15/12/11 | 0.69 | 0.58 | 0.89 |
| 16/12/11 | >> | >> | >> |
| 17/12/11 | 0.49 | 0.34 | 0.79 |
| 18/12/11 | 0.41 | 0.35 | 0.47 |
| 19/12/11 | 0.56 | 0.38 | 0.87 |
| 20/12/11 | 0.64 | 0.55 | 0.77 |
| 21/12/11 | 0.50 | 0.37 | 0.62 |
| 22/12/11 | 0.39 | 0.34 | 0.43 |
| 23/12/11 | 0.37 | 0.34 | 0.41 |
| 24/12/11 | 0.35 | 0.31 | 0.39 |
| 25/12/11 | 0.32 | 0.25 | 0.36 |
| 26/12/11 | 0.33 | 0.30 | 0.37 |
| 27/12/11 | 0.34 | 0.28 | 0.39 |
| 28/12/11 | 0.36 | 0.32 | 0.40 |
| 29/12/11 | 0.35 | 0.33 | 0.37 |
| 30/12/11 | 0.33 | 0.22 | 0.38 |
| 31/12/11 | 0.31 | 0.27 | 0.35 |
| 01/01/12 | 0.32 | 0.28 | 0.35 |
| 02/01/12 | 0.33 | 0.30 | 0.36 |
| 03/01/12 | 0.34 | 0.31 | 0.38 |
| 04/01/12 | 0.33 | 0.31 | 0.36 |
| 05/01/12 | 0.33 | 0.30 | 0.36 |
| 06/01/12 | 0.30 | 0.25 | 0.37 |
| 07/01/12 | 0.33 | 0.27 | 0.36 |
| 08/01/12 | 0.34 | 0.29 | 0.39 |
| 09/01/12 | 0.35 | 0.31 | 0.40 |
| 10/01/12 | 0.35 | 0.30 | 0.39 |
| 11/01/12 | 0.34 | 0.31 | 0.38 |
| 12/01/12 | 0.34 | 0.29 | 0.37 |
| 13/01/12 | 0.34 | 0.30 | 0.39 |
| 14/01/12 | 0.33 | 0.28 | 0.37 |
| 15/01/12 | 0.33 | 0.29 | 0.37 |
| 16/01/12 | 0.33 | 0.31 | 0.37 |
| 17/01/12 | 0.33 | 0.29 | 0.35 |
| 18/01/12 | 0.33 | 0.30 | 0.36 |
| 19/01/12 | 0.33 | 0.31 | 0.36 |
| 20/01/12 | 0.33 | 0.30 | 0.37 |
| 21/01/12 | 0.32 | 0.27 | 0.37 |
| 22/01/12 | 0.33 | 0.30 | 0.37 |
| 23/01/12 | 0.35 | 0.30 | 0.40 |
| 24/01/12 | 0.37 | 0.33 | 0.43 |
| 25/01/12 | 0.37 | 0.34 | 0.42 |
| 26/01/12 | 0.35 | 0.32 | 0.38 |
| 27/01/12 | 0.34 | 0.31 | 0.38 |
| 28/01/12 | 0.33 | 0.30 | 0.36 |
| 29/01/12 | 0.32 | 0.27 | 0.37 |
| 30/01/12 | 0.32 | 0.29 | 0.36 |
| 31/01/12 | 0.32 | 0.29 | 0.35 |
| 01/02/12 | 0.32 | 0.28 | 0.34 |
| 02/02/12 | 0.32 | 0.30 | 0.34 |
| 03/02/12 | 0.32 | 0.29 | 0.36 |
| 04/02/12 | 0.32 | 0.29 | 0.34 |
| 05/02/12 | 0.31 | 0.29 | 0.33 |
| 06/02/12 | 0.32 | 0.30 | 0.35 |
| 07/02/12 | 0.32 | 0.30 | 0.33 |
| 08/02/12 | 0.31 | 0.27 | 0.34 |
| 09/02/12 | 0.31 | 0.28 | 0.34 |
| 10/02/12 | 0.32 | 0.29 | 0.34 |
| 11/02/12 | 0.31 | 0.28 | 0.34 |
| 12/02/12 | 0.32 | 0.29 | 0.34 |
Oltre alla gestione operativa delle stazioni, che comprende le operazioni di acquisizione, validazione e archiviazione dati, tale settore si occupa della predisposizione di una serie di prodotti e servizi, finalizzati all'utenza esterna, rappresentati dai dati e servizi di tipo standard il cui costo è gia quantificato (listino prodotti tariffati) o prodotti e servizi particolari, legati a specifiche esigenze dell'utenza, il cui prezzo viene determinato di volta in volta al momento della richiesta dati.
ultima modifica 01/07/2011 14:07



