Strumenti personali
Tu sei qui: Portale Dati rete

Dati disponibili

Clicca sulla provincia, potrai visualizzare le stazioni presenti nel suo territorio

Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza

 

 

Provincia di BellunoProvincia di VicenzaProvincia di TrevisoProvincia di VeneziaProvincia di PadovaProvincia di VeronaProvincia di Rovigo

Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio

Servizio Centro Meteorologico di Teolo

Stazione Monte Cesen (Valdobbiadene)
Provincia TREVISO

Valori giornalieri nel periodo 24/03/2012 - 22/05/2012

La tabella è stata elaborata con i dati trasmessi in automatico dalle centraline, dopo la validazione possono subire parziali modifiche.
Data (gg/mm/aa) Temp. aria
a 2m
(°C)
Umidità rel.
a 2m
(%)
Vento a 10 m
  med     min     max   min max Sfilato (km/g) Raffica Direz. preval
ora m/s
24/03/12 5.4 3.8 8.9 50 71 225.8 16:23 8.4 NNE
25/03/12 5.8 3.5 8.7 45 67 299.7 04:51 9.1 NE
26/03/12 7.1 4.7 10.1 32 65 292.1 15:38 11.7 SSO
27/03/12 6.5 3.0 9.8 33 70 259.4 23:49 9.0 SO
28/03/12 9.2 6.0 13.2 28 46 326.2 16:47 11.4 SO
29/03/12 10.2 7.1 13.1 23 47 291.7 18:24 12.7 NO
30/03/12 8.7 6.7 11.3 29 38 410.0 03:22 9.9 NNO
31/03/12 7.7 5.8 10.3 22 78 447.6 14:32 12.8 SSO
01/04/12 1.9 -0.9 7.0 27 89 437.1 12:25 12.9 SSO
02/04/12 1.3 -1.6 4.5 44 84 373.7 14:43 12.8 SO
03/04/12 2.7 0.2 5.5 50 95 282.5 15:06 10.7 S
04/04/12 4.3 3.0 6.0 92 96 343.0 19:49 12.9 SO
05/04/12 5.4 3.7 6.8 95 98 396.8 05:29 16.6 SE
06/04/12 4.6 3.1 6.6 95 98 325.3 15:42 14.5 SSO
07/04/12 3.3 0.8 4.5 94 96 375.7 17:07 14.4 SO
08/04/12 -2.4 -6.1 0.6 67 95 >> 20:10 12.3 E
09/04/12 -4.9 -7.6 -1.8 59 92 298.3 07:03 9.9 >>
10/04/12 -0.5 -2.4 2.7 46 94 258.6 15:16 13.9 >>
11/04/12 -0.5 -1.7 0.6 93 96 >> 16:06 19.8 E
12/04/12 0.1 -2.1 1.7 92 96 >> 19:56 8.1 >>
13/04/12 0.7 -0.1 1.4 94 96 385.9 13:18 11.0 E
14/04/12 2.0 0.3 4.3 73 95 591.9 05:41 14.9 NE
15/04/12 0.6 0.0 2.0 83 95 464.2 12:15 10.1 NE
16/04/12 1.7 0.6 3.7 70 96 407.5 08:29 10.7 NE
17/04/12 1.0 -1.0 2.7 51 91 379.5 13:09 11.1 SSO
18/04/12 0.5 -1.3 4.0 69 94 372.9 12:48 12.4 SSO
19/04/12 >> >> >> >> >> >> >> >> >>
20/04/12 >> >> >> >> >> >> >> >> >>
21/04/12 >> >> >> >> >> >> >> >> >>
22/04/12 >> >> >> >> >> >> >> >> >>
23/04/12 >> >> >> >> >> >> >> >> >>
24/04/12 >> >> >> >> >> >> >> >> >>
25/04/12 >> >> >> >> >> >> >> >> >>
26/04/12 >> >> >> >> >> >> >> >> >>
27/04/12 11.6 6.3 15.9 27 69 352.6 04:11 11.3 NO
28/04/12 13.3 10.2 16.4 34 63 482.4 18:55 13.8 E
29/04/12 10.0 8.2 12.5 50 89 378.2 04:57 11.1 E
30/04/12 9.3 7.3 11.4 61 93 232.0 13:29 8.8 ESE
01/05/12 9.1 6.5 13.3 53 95 317.9 18:25 14.5 ESE
02/05/12 8.5 7.1 10.8 69 94 309.4 17:11 10.0 E
03/05/12 8.0 6.1 10.5 58 95 307.7 14:59 9.9 E
04/05/12 7.6 5.2 10.6 67 98 397.7 21:02 15.8 SSO
05/05/12 5.0 3.9 6.2 69 98 514.4 14:09 18.1 SO
06/05/12 4.3 2.8 5.6 90 99 491.0 04:00 14.5 SO
07/05/12 5.2 3.1 7.5 60 98 373.6 13:37 10.7 SO
08/05/12 6.6 3.7 8.8 71 86 441.8 16:15 10.9 SO
09/05/12 9.1 6.0 11.3 64 91 170.2 15:42 8.4 SSO
10/05/12 12.7 8.7 15.1 45 93 257.9 14:32 8.8 E
11/05/12 14.8 12.4 17.5 53 87 178.4 15:18 8.2 SSO
12/05/12 15.6 9.9 21.1 47 98 252.4 22:34 11.5 SSO
13/05/12 3.6 0.4 10.4 81 99 431.3 06:21 14.0 E
14/05/12 2.2 -0.5 5.5 58 96 361.1 15:10 11.6 SO
15/05/12 3.9 0.3 6.7 79 95 285.8 17:31 10.9 SSO
16/05/12 0.0 -3.2 3.2 35 97 786.7 03:59 29.7 N
17/05/12 3.0 -0.1 6.0 30 68 448.1 00:59 12.3 SSO
18/05/12 3.5 1.3 6.1 58 95 307.1 13:46 10.3 SSO
19/05/12 7.4 3.7 10.7 45 89 303.1 13:48 10.7 E
20/05/12 7.5 5.7 12.1 34 98 284.6 23:47 10.3 E
21/05/12 3.9 1.9 5.6 96 99 584.7 13:48 20.6 E
22/05/12 5.9 1.6 8.8 79 98 285.5 20:22 9.6 NE
Se la casella è vuota il sensore non è attivo.
Se la casella contiene ">>" il valore non è disponibile.
L'orario indicato nella raffica è solare.
La direzione prevalente del vento è in settori e rappresenta la provenienza del vento, il settore è ampio 22.5 gradi con asse nella direzione indicata.

Oltre alla gestione operativa delle stazioni, che comprende le operazioni di acquisizione, validazione e archiviazione dati, tale settore si occupa della predisposizione di una serie di prodotti e servizi, finalizzati all'utenza esterna, rappresentati dai dati e servizi di tipo standard il cui costo è gia quantificato (listino prodotti tariffati) o prodotti e servizi particolari, legati a specifiche esigenze dell'utenza, il cui prezzo viene determinato di volta in volta al momento della richiesta dati.

Azioni sul documento

ultima modifica 01/07/2011 15:07