Dati disponibili
Clicca sulla provincia, potrai visualizzare le stazioni presenti nel suo territorio
Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza

Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio |
Servizio Centro Meteorologico di Teolo |
|
|
La tabella è stata elaborata con i dati trasmessi in automatico dalle centraline, dopo la validazione possono subire parziali modifiche. |
| Data (gg/mm/aa) | Livello idrometrico (m) |
||
| med | min | max | |
| 24/03/12 | -0.12 | -0.15 | -0.10 |
| 25/03/12 | -0.12 | -0.14 | -0.10 |
| 26/03/12 | -0.13 | -0.17 | -0.09 |
| 27/03/12 | -0.13 | -0.16 | -0.11 |
| 28/03/12 | -0.13 | -0.18 | -0.08 |
| 29/03/12 | -0.13 | -0.16 | -0.11 |
| 30/03/12 | -0.13 | -0.16 | -0.10 |
| 31/03/12 | -0.12 | -0.19 | -0.09 |
| 01/04/12 | -0.11 | -0.14 | -0.08 |
| 02/04/12 | -0.12 | -0.16 | -0.09 |
| 03/04/12 | -0.12 | -0.16 | -0.10 |
| 04/04/12 | -0.12 | -0.15 | -0.08 |
| 05/04/12 | -0.08 | -0.12 | 0.03 |
| 06/04/12 | -0.12 | -0.20 | -0.08 |
| 07/04/12 | -0.15 | -0.19 | -0.07 |
| 08/04/12 | -0.13 | -0.16 | -0.10 |
| 09/04/12 | -0.16 | -0.17 | -0.13 |
| 10/04/12 | -0.17 | -0.20 | -0.15 |
| 11/04/12 | -0.08 | -0.16 | 0.10 |
| 12/04/12 | -0.05 | -0.11 | 0.09 |
| 13/04/12 | -0.10 | -0.11 | -0.08 |
| 14/04/12 | -0.13 | -0.17 | -0.07 |
| 15/04/12 | -0.14 | -0.16 | -0.12 |
| 16/04/12 | -0.14 | -0.18 | -0.11 |
| 17/04/12 | -0.18 | -0.20 | -0.15 |
| 18/04/12 | -0.17 | -0.20 | -0.15 |
| 19/04/12 | -0.15 | -0.20 | 0.00 |
| 20/04/12 | -0.04 | -0.13 | 0.23 |
| 21/04/12 | -0.07 | -0.12 | 0.03 |
| 22/04/12 | -0.09 | -0.11 | -0.02 |
| 23/04/12 | -0.10 | -0.13 | -0.06 |
| 24/04/12 | 0.03 | -0.13 | 0.33 |
| 25/04/12 | -0.04 | -0.09 | 0.02 |
| 26/04/12 | -0.10 | -0.13 | -0.06 |
| 27/04/12 | -0.12 | -0.17 | -0.09 |
| 28/04/12 | -0.14 | -0.18 | -0.11 |
| 29/04/12 | -0.15 | -0.17 | -0.13 |
| 30/04/12 | -0.16 | -0.19 | -0.14 |
| 01/05/12 | -0.17 | -0.19 | -0.12 |
| 02/05/12 | -0.16 | -0.20 | -0.12 |
| 03/05/12 | -0.14 | -0.18 | -0.11 |
| 04/05/12 | -0.15 | -0.21 | -0.12 |
| 05/05/12 | -0.15 | -0.20 | -0.11 |
| 06/05/12 | -0.08 | -0.15 | 0.05 |
| 07/05/12 | -0.10 | -0.14 | -0.03 |
| 08/05/12 | -0.14 | -0.17 | -0.10 |
| 09/05/12 | -0.14 | -0.20 | -0.09 |
| 10/05/12 | -0.11 | -0.13 | -0.07 |
| 11/05/12 | -0.11 | -0.14 | -0.09 |
| 12/05/12 | -0.10 | -0.15 | 0.42 |
| 13/05/12 | -0.04 | -0.10 | 0.61 |
| 14/05/12 | -0.10 | -0.14 | -0.06 |
| 15/05/12 | -0.10 | -0.13 | -0.07 |
| 16/05/12 | 0.04 | -0.11 | 0.34 |
| 17/05/12 | -0.05 | -0.10 | -0.01 |
| 18/05/12 | -0.07 | -0.09 | -0.04 |
| 19/05/12 | -0.08 | -0.10 | -0.04 |
| 20/05/12 | -0.09 | -0.11 | -0.07 |
| 21/05/12 | 0.17 | -0.08 | 0.64 |
| 22/05/12 | 0.12 | -0.01 | 0.45 |
|
Se la casella è vuota il sensore non è attivo. Se la casella contiene ">>" il valore non è disponibile. |
Oltre alla gestione operativa delle stazioni, che comprende le operazioni di acquisizione, validazione e archiviazione dati, tale settore si occupa della predisposizione di una serie di prodotti e servizi, finalizzati all'utenza esterna, rappresentati dai dati e servizi di tipo standard il cui costo è gia quantificato (listino prodotti tariffati) o prodotti e servizi particolari, legati a specifiche esigenze dell'utenza, il cui prezzo viene determinato di volta in volta al momento della richiesta dati.
ultima modifica 01/07/2011 15:07



