Strumenti personali
Tu sei qui: Portale Dati rete

Dati disponibili

Clicca sulla provincia, potrai visualizzare le stazioni presenti nel suo territorio

Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza

 

 

Provincia di BellunoProvincia di VicenzaProvincia di TrevisoProvincia di VeneziaProvincia di PadovaProvincia di VeronaProvincia di Rovigo

Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio

Servizio Centro Meteorologico di Teolo
Data (gg/mm/aa) Temp. aria
a 2m
(°C)
Pioggia
(mm)
Umidità rel.
a 2m
(%)
Radiazione globale
(MJ/m2)
Vento a 5 m
  med     min     max   tot min max tot Sfilato (km/g) Raffica Direz. preval
ora m/s
15/12/11 -1.4 -3.9 2.4 0.0 55 92 1.519 47.6 19:47 5.0 NO
16/12/11 -4.0 -6.5 -1.3 10.0 61 92 1.054 101.9 23:12 8.7 SE
17/12/11 -4.3 -9.1 -1.1 0.0 23 63 3.213 210.7 17:06 11.5 O
18/12/11 -7.3 -9.8 -1.8 0.0 25 59 4.029 68.1 15:05 6.0 NO
19/12/11 -9.8 -13.2 -5.3 0.0 31 57 3.835 67.4 12:44 3.9 N
20/12/11 -9.1 -13.2 -4.6 0.0 16 58 3.527 73.4 19:56 5.3 NO
21/12/11 -3.6 -7.0 0.4 0.0 23 67 4.330 110.2 04:28 8.7 O
22/12/11 -2.0 -6.1 1.6 0.0 37 83 3.169 86.9 04:06 6.0 NO
23/12/11 1.4 -1.7 6.8 0.0 34 76 3.596 76.3 12:01 4.4 NO
24/12/11 -1.0 -5.0 3.0 0.0 38 61 1.619 109.6 15:54 9.2 SO
25/12/11 -4.7 -8.0 -0.4 0.0 20 59 3.772 80.0 12:50 5.3 NO
26/12/11 1.8 -3.2 7.9 0.0 35 69 4.939 70.4 13:23 5.4 NO
27/12/11 3.4 0.3 8.4 0.0 30 64 3.596 44.0 08:06 3.3 NO
28/12/11 3.3 0.0 9.6 0.0 29 61 3.653 28.9 00:01 2.8 NO
29/12/11 -1.8 -6.4 1.1 0.6 48 81 1.443 56.5 11:19 6.6 NO
30/12/11 -5.8 -7.9 -2.0 0.8 29 80 2.548 92.6 10:36 9.4 NNO
31/12/11 -4.2 -9.1 3.3 0.0 43 79 4.123 107.2 15:44 9.0 N
01/01/12 3.6 0.9 8.1 0.0 41 71 3.351 75.5 05:41 6.1 NO
02/01/12 -1.4 -3.4 1.1 10.8 56 91 2.987 32.8 23:11 3.2 E
03/01/12 -2.2 -4.8 1.9 2.0 38 91 3.433 44.2 17:41 3.7 NO
04/01/12 -3.3 -7.7 0.6 0.0 23 74 3.163 72.7 17:41 7.8 N
05/01/12 -4.0 -7.0 -1.2 2.6 35 88 4.155 85.6 18:41 10.9 NO
06/01/12 -4.2 -5.9 -1.9 0.2 29 78 3.778 190.6 04:43 21.5 OSO
07/01/12 -2.8 -8.1 2.3 1.0 25 86 4.035 116.4 12:54 10.0 NNO
08/01/12 -2.6 -5.4 -0.5 0.2 28 76 4.086 118.7 17:09 12.3 O
09/01/12 -2.8 -5.2 0.1 0.0 25 66 4.782 109.4 01:34 13.9 SO
10/01/12 -0.9 -3.4 2.5 0.0 29 68 4.487 146.6 12:06 12.4 NO
11/01/12 1.4 -2.4 7.5 0.0 29 56 4.820 63.8 20:36 4.0 NO
12/01/12 2.3 0.1 8.1 0.0 14 45 5.109 80.0 21:04 5.9 NO
13/01/12 0.9 -5.2 4.9 0.0 14 31 5.334 231.7 11:18 13.1 NO
14/01/12 -7.2 -11.2 -2.7 0.0 19 43 5.598 116.0 04:40 8.9 NO
15/01/12 -7.5 -11.3 -0.6 0.0 7 34 6.012 74.4 11:21 5.9 O
16/01/12 -7.5 -10.9 -1.2 0.0 12 29 6.301 34.4 22:11 4.2 NO
17/01/12 -2.4 -7.2 3.1 0.0 18 45 3.929 97.0 13:08 7.0 NO
18/01/12 -1.7 -4.8 2.3 0.0 26 45 6.659 75.7 21:54 5.2 NO
19/01/12 2.0 -1.5 6.8 0.0 30 58 4.161 77.8 23:32 7.2 NO
20/01/12 -0.4 -6.2 6.2 5.6 30 88 2.655 175.5 13:05 13.1 NO
21/01/12 -3.6 -6.2 2.4 1.6 43 84 7.054 87.8 06:59 8.6 NO
22/01/12 3.7 -4.2 6.4 0.0 16 74 7.142 230.2 05:39 14.2 NO
23/01/12 -0.1 -2.9 3.5 0.0 25 49 6.019 99.1 01:43 6.7 N
24/01/12 -4.4 -9.9 -1.2 1.2 20 81 5.686 135.2 16:18 10.1 NNO
25/01/12 -8.2 -11.2 -2.6 0.0 19 53 8.491 65.4 14:23 4.8 NO
26/01/12 -5.8 -9.6 3.6 0.0 18 53 8.585 40.0 06:05 3.5 NO
27/01/12 -2.0 -7.9 5.5 0.0 30 67 8.391 41.5 08:14 3.0 NO
28/01/12 -2.9 -4.9 0.0 0.0 39 66 4.638 27.8 13:45 3.0 N
29/01/12 -4.2 -7.3 -0.2 0.0 40 63 7.644 76.9 12:00 6.0 N
30/01/12 -6.6 -10.4 -0.6 0.0 28 64 8.598 114.2 05:15 8.3 NNO
31/01/12 -9.7 -12.0 -7.0 0.0 32 69 4.424 77.6 12:17 5.8 N
01/02/12 -10.3 -12.7 -7.7 0.2 46 74 4.952 131.8 10:02 7.6 NO
02/02/12 -11.8 -15.8 -9.4 0.4 52 72 4.286 79.1 01:20 4.7 NO
03/02/12 -14.0 -17.8 -8.8 0.0 32 62 10.073 90.2 13:35 5.7 NNO
04/02/12 -14.5 -16.8 -11.3 0.0 36 60 5.165 129.2 12:47 7.2 NNO
05/02/12 -14.6 -17.7 -9.9 0.0 36 60 9.627 93.8 09:58 6.5 N
06/02/12 -12.1 -17.4 -6.2 0.0 29 60 11.146 124.6 10:33 6.7 N
07/02/12 -7.9 -11.8 -4.0 5.4 45 87 2.655 168.7 00:51 8.2 N
08/02/12 -4.1 -8.1 0.8 0.0 21 82 10.788 111.0 10:39 7.4 NO
09/02/12 -5.6 -13.4 -0.6 0.0 19 51 11.912 122.2 21:54 10.4 N
10/02/12 -12.8 -16.6 -8.5 0.0 25 35 9.533 119.9 02:27 8.7 N
11/02/12 -12.0 -14.9 -9.1 0.0 33 68 3.289 68.5 04:09 4.8 NNE
12/02/12 -10.8 -15.3 -7.4 1.6 47 73 1.393 82.0 06:46 5.6 NO

Oltre alla gestione operativa delle stazioni, che comprende le operazioni di acquisizione, validazione e archiviazione dati, tale settore si occupa della predisposizione di una serie di prodotti e servizi, finalizzati all'utenza esterna, rappresentati dai dati e servizi di tipo standard il cui costo è gia quantificato (listino prodotti tariffati) o prodotti e servizi particolari, legati a specifiche esigenze dell'utenza, il cui prezzo viene determinato di volta in volta al momento della richiesta dati.

Azioni sul documento

ultima modifica 01/07/2011 14:07