Dati disponibili
Clicca sulla provincia, potrai visualizzare le stazioni presenti nel suo territorio
Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza

Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio |
Servizio Centro Meteorologico di Teolo |
|
|
La tabella è stata elaborata con i dati trasmessi in automatico dalle centraline, dopo la validazione possono subire parziali modifiche. |
| Data (gg/mm/aa) | Livello idrometrico (m) |
||
| med | min | max | |
| 24/03/12 | -0.80 | -0.83 | -0.79 |
| 25/03/12 | -0.80 | -0.84 | -0.79 |
| 26/03/12 | -0.78 | -0.84 | -0.76 |
| 27/03/12 | -0.77 | -0.81 | -0.74 |
| 28/03/12 | -0.77 | -0.82 | -0.76 |
| 29/03/12 | -0.78 | -0.85 | -0.75 |
| 30/03/12 | -0.77 | -0.78 | -0.75 |
| 31/03/12 | -0.77 | -0.79 | -0.75 |
| 01/04/12 | -0.77 | -0.79 | -0.76 |
| 02/04/12 | -0.77 | -0.79 | -0.75 |
| 03/04/12 | -0.76 | -0.79 | -0.75 |
| 04/04/12 | -0.78 | -0.84 | -0.76 |
| 05/04/12 | -0.82 | -0.84 | -0.79 |
| 06/04/12 | -0.84 | -0.89 | -0.83 |
| 07/04/12 | -0.84 | -0.85 | -0.84 |
| 08/04/12 | -0.85 | -0.86 | -0.84 |
| 09/04/12 | -0.85 | -0.88 | -0.85 |
| 10/04/12 | -0.85 | -0.88 | -0.84 |
| 11/04/12 | -0.78 | -0.85 | -0.34 |
| 12/04/12 | -0.64 | -0.78 | -0.34 |
| 13/04/12 | -0.80 | -0.81 | -0.78 |
| 14/04/12 | -0.82 | -0.84 | -0.80 |
| 15/04/12 | -0.82 | -0.82 | -0.81 |
| 16/04/12 | -0.81 | -0.83 | -0.80 |
| 17/04/12 | -0.81 | -0.85 | -0.80 |
| 18/04/12 | -0.82 | -0.83 | -0.81 |
| 19/04/12 | -0.82 | -0.84 | -0.80 |
| 20/04/12 | -0.79 | -0.81 | -0.78 |
| 21/04/12 | -0.80 | -0.82 | -0.79 |
| 22/04/12 | -0.80 | -0.81 | -0.79 |
| 23/04/12 | -0.79 | -0.82 | -0.78 |
| 24/04/12 | -0.35 | -0.79 | 0.51 |
| 25/04/12 | -0.43 | -0.62 | -0.04 |
| 26/04/12 | -0.70 | -0.74 | -0.62 |
| 27/04/12 | -0.75 | -0.82 | -0.73 |
| 28/04/12 | -0.70 | -0.75 | -0.66 |
| 29/04/12 | -0.68 | -0.73 | -0.65 |
| 30/04/12 | -0.73 | -0.76 | -0.71 |
| 01/05/12 | -0.72 | -0.75 | -0.70 |
| 02/05/12 | -0.72 | -0.75 | -0.70 |
| 03/05/12 | -0.73 | -0.74 | -0.71 |
| 04/05/12 | -0.74 | -0.78 | -0.72 |
| 05/05/12 | -0.74 | -0.76 | -0.71 |
| 06/05/12 | -0.73 | -0.76 | -0.71 |
| 07/05/12 | -0.72 | -0.76 | -0.71 |
| 08/05/12 | -0.74 | -0.78 | -0.73 |
| 09/05/12 | -0.75 | -0.80 | -0.73 |
| 10/05/12 | -0.76 | -0.80 | -0.74 |
| 11/05/12 | -0.76 | -0.79 | -0.74 |
| 12/05/12 | -0.76 | -0.79 | -0.74 |
| 13/05/12 | -0.75 | -0.77 | -0.70 |
| 14/05/12 | -0.77 | -0.81 | -0.76 |
| 15/05/12 | -0.77 | -0.80 | -0.76 |
| 16/05/12 | -0.76 | -0.78 | -0.73 |
| 17/05/12 | -0.77 | -0.83 | -0.76 |
| 18/05/12 | -0.77 | -0.80 | -0.75 |
| 19/05/12 | -0.77 | -0.83 | -0.76 |
| 20/05/12 | -0.77 | -0.80 | -0.76 |
| 21/05/12 | -0.11 | -0.75 | 0.82 |
| 22/05/12 | 0.61 | 0.37 | 0.81 |
|
Se la casella è vuota il sensore non è attivo. Se la casella contiene ">>" il valore non è disponibile. |
Oltre alla gestione operativa delle stazioni, che comprende le operazioni di acquisizione, validazione e archiviazione dati, tale settore si occupa della predisposizione di una serie di prodotti e servizi, finalizzati all'utenza esterna, rappresentati dai dati e servizi di tipo standard il cui costo è gia quantificato (listino prodotti tariffati) o prodotti e servizi particolari, legati a specifiche esigenze dell'utenza, il cui prezzo viene determinato di volta in volta al momento della richiesta dati.
ultima modifica 01/07/2011 15:07



