Dati disponibili
Clicca sulla provincia, potrai visualizzare le stazioni presenti nel suo territorio
Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza

Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio |
Servizio Centro Meteorologico di Teolo |
|
|
La tabella è stata elaborata con i dati trasmessi in automatico dalle centraline, dopo la validazione possono subire parziali modifiche. |
| Data (gg/mm/aa) | Temp. aria a 2m (°C) |
Pioggia (mm) |
Umidità rel. a 2m (%) |
|||
| med | min | max | tot | min | max | |
| 24/03/12 | 14.4 | 9.5 | 20.4 | 0.0 | 31 | 68 |
| 25/03/12 | 15.3 | 10.5 | 20.4 | 0.0 | 27 | 58 |
| 26/03/12 | 16.2 | 11.7 | 21.7 | 0.0 | 18 | 51 |
| 27/03/12 | 14.7 | 9.5 | 19.7 | 0.0 | 19 | 54 |
| 28/03/12 | 17.5 | 12.3 | 23.3 | 0.0 | 18 | 46 |
| 29/03/12 | 16.4 | 11.2 | 22.9 | 0.0 | 24 | 72 |
| 30/03/12 | 14.5 | 9.6 | 18.6 | 0.0 | 38 | 76 |
| 31/03/12 | 14.3 | 10.0 | 19.5 | 0.0 | 29 | 84 |
| 01/04/12 | 10.4 | 8.1 | 13.0 | 0.0 | 39 | 94 |
| 02/04/12 | 10.5 | 5.9 | 15.8 | 0.0 | 24 | 64 |
| 03/04/12 | 11.0 | 6.1 | 16.3 | 0.8 | 27 | 95 |
| 04/04/12 | 12.5 | 9.5 | 17.5 | 2.6 | 53 | 97 |
| 05/04/12 | 12.1 | 11.3 | 12.9 | 17.2 | 92 | 98 |
| 06/04/12 | 13.0 | 9.9 | 16.4 | 0.0 | 63 | 99 |
| 07/04/12 | 10.8 | 8.5 | 13.8 | 6.4 | 80 | 98 |
| 08/04/12 | 6.1 | 2.4 | 8.4 | 5.2 | 52 | 96 |
| 09/04/12 | 4.2 | 0.3 | 6.9 | 0.0 | 47 | 83 |
| 10/04/12 | 7.5 | 2.5 | 12.3 | 1.2 | 40 | 94 |
| 11/04/12 | 6.4 | 5.3 | 7.9 | 53.6 | 95 | 98 |
| 12/04/12 | 9.3 | 4.5 | 14.4 | 0.0 | 50 | 99 |
| 13/04/12 | 8.8 | 7.9 | 10.2 | 5.2 | 73 | 95 |
| 14/04/12 | 10.7 | 8.0 | 13.9 | 0.4 | 48 | 94 |
| 15/04/12 | 8.9 | 8.2 | 10.1 | 11.8 | 91 | 98 |
| 16/04/12 | 10.6 | 8.0 | 14.2 | 1.4 | 63 | 98 |
| 17/04/12 | 11.4 | 6.9 | 15.3 | 0.0 | 36 | 71 |
| 18/04/12 | 10.6 | 7.1 | 15.0 | 0.6 | 36 | 89 |
| 19/04/12 | 8.2 | 6.1 | 12.2 | 21.4 | 54 | 98 |
| 20/04/12 | 8.5 | 6.0 | 12.4 | 19.6 | 65 | 99 |
| 21/04/12 | 10.8 | 7.1 | 15.5 | 11.0 | 45 | 98 |
| 22/04/12 | 9.4 | 8.3 | 13.8 | 6.6 | 64 | 98 |
| 23/04/12 | 9.3 | 6.6 | 14.9 | 1.4 | 45 | 93 |
| 24/04/12 | 9.7 | 7.3 | 14.1 | 36.4 | 51 | 98 |
| 25/04/12 | 11.9 | 6.9 | 17.5 | 0.0 | 39 | 88 |
| 26/04/12 | 12.9 | 8.2 | 17.8 | 0.0 | 48 | 92 |
| 27/04/12 | 15.0 | 10.0 | 19.5 | 0.0 | 52 | 85 |
| 28/04/12 | 20.5 | 14.2 | 26.9 | 0.0 | 30 | 79 |
| 29/04/12 | 18.2 | 14.4 | 22.5 | 0.0 | 44 | 78 |
| 30/04/12 | 18.2 | 14.5 | 22.9 | 0.0 | 44 | 84 |
| 01/05/12 | 18.4 | 14.6 | 25.0 | 0.2 | 35 | 83 |
| 02/05/12 | 17.5 | 13.6 | 22.5 | 0.2 | 41 | 89 |
| 03/05/12 | 16.9 | 12.2 | 21.8 | 0.0 | 41 | 81 |
| 04/05/12 | 16.4 | 11.5 | 21.1 | 0.0 | 47 | 83 |
| 05/05/12 | 13.6 | 11.5 | 16.6 | 6.0 | 63 | 96 |
| 06/05/12 | 11.9 | 10.0 | 15.5 | 32.2 | 85 | 98 |
| 07/05/12 | 14.2 | 9.7 | 19.8 | 0.0 | 48 | 99 |
| 08/05/12 | 16.2 | 10.1 | 20.8 | 0.0 | 43 | 92 |
| 09/05/12 | 17.5 | 12.1 | 22.5 | 0.0 | 42 | 87 |
| 10/05/12 | 20.5 | 14.8 | 26.2 | 0.0 | 35 | 81 |
| 11/05/12 | 21.8 | 16.3 | 26.7 | 0.0 | 40 | 79 |
| 12/05/12 | 21.7 | 15.3 | 26.8 | 17.6 | 49 | 97 |
| 13/05/12 | 11.2 | 9.3 | 15.9 | 4.0 | 72 | 98 |
| 14/05/12 | 12.1 | 7.2 | 17.2 | 0.0 | 33 | 92 |
| 15/05/12 | 13.3 | 8.0 | 18.1 | 0.0 | 38 | 82 |
| 16/05/12 | 9.2 | 5.6 | 12.3 | 17.0 | 50 | 95 |
| 17/05/12 | 13.1 | 7.3 | 18.8 | 0.0 | 18 | 71 |
| 18/05/12 | 12.9 | 8.3 | 17.5 | 0.0 | 36 | 79 |
| 19/05/12 | 15.6 | 9.6 | 21.6 | 0.0 | 37 | 86 |
| 20/05/12 | 14.7 | 11.6 | 20.4 | 8.0 | 45 | 98 |
| 21/05/12 | 11.2 | 9.7 | 12.2 | 89.0 | 97 | 98 |
| 22/05/12 | 14.1 | 8.9 | 19.4 | 0.2 | 47 | 99 |
|
Se la casella è vuota il sensore non è attivo. Se la casella contiene ">>" il valore non è disponibile. Si segnala che con precipitazione nevosa il pluviometro potrebbe non rilevare o sottostimare il fenomeno. |
Oltre alla gestione operativa delle stazioni, che comprende le operazioni di acquisizione, validazione e archiviazione dati, tale settore si occupa della predisposizione di una serie di prodotti e servizi, finalizzati all'utenza esterna, rappresentati dai dati e servizi di tipo standard il cui costo è gia quantificato (listino prodotti tariffati) o prodotti e servizi particolari, legati a specifiche esigenze dell'utenza, il cui prezzo viene determinato di volta in volta al momento della richiesta dati.
ultima modifica 01/07/2011 15:07



