Dati disponibili
Clicca sulla provincia, potrai visualizzare le stazioni presenti nel suo territorio
Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza

Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio |
Servizio Centro Meteorologico di Teolo |
| Data (gg/mm/aa) | Temp. aria a 2m (°C) |
Pioggia (mm) |
Umidità rel. a 2m (%) |
|||
| med | min | max | tot | min | max | |
| 15/12/11 | 2.7 | -0.2 | 6.5 | 0.0 | 75 | 93 |
| 16/12/11 | 1.0 | -0.7 | 2.3 | 20.4 | 39 | 92 |
| 17/12/11 | 0.5 | -2.2 | 4.0 | 0.0 | 24 | 53 |
| 18/12/11 | -1.1 | -3.4 | 3.1 | 0.0 | 25 | 46 |
| 19/12/11 | -1.7 | -4.8 | 2.1 | 0.0 | 22 | 49 |
| 20/12/11 | -4.8 | -7.3 | -0.9 | 0.0 | 32 | 55 |
| 21/12/11 | -0.4 | -6.4 | 5.4 | 0.0 | 21 | 54 |
| 22/12/11 | 0.2 | -2.6 | 4.4 | 0.0 | 28 | 55 |
| 23/12/11 | 1.3 | -2.7 | 5.9 | 0.0 | 38 | 61 |
| 24/12/11 | 1.0 | -1.0 | 3.0 | 0.0 | 29 | 66 |
| 25/12/11 | 1.2 | -1.0 | 5.5 | 0.0 | 24 | 38 |
| 26/12/11 | 3.5 | -0.9 | 8.3 | 0.0 | 28 | 42 |
| 27/12/11 | 5.0 | 0.5 | 10.9 | 0.0 | 35 | 59 |
| 28/12/11 | 6.7 | 2.0 | 12.0 | 0.0 | 31 | 63 |
| 29/12/11 | 0.4 | -0.7 | 1.8 | 0.0 | 58 | 91 |
| 30/12/11 | -0.5 | -1.8 | 3.0 | 3.0 | 24 | 91 |
| 31/12/11 | -0.4 | -2.5 | 3.5 | 0.0 | 25 | 49 |
| 01/01/12 | 0.8 | -2.7 | 5.1 | 0.0 | 37 | 56 |
| 02/01/12 | 1.3 | -1.2 | 4.0 | 11.6 | 54 | 91 |
| 03/01/12 | 2.2 | -0.2 | 4.5 | 11.4 | 67 | 92 |
| 04/01/12 | 0.3 | -2.0 | 1.8 | 0.0 | 49 | 90 |
| 05/01/12 | 0.2 | -2.7 | 3.8 | 0.0 | 39 | 89 |
| 06/01/12 | 1.1 | -2.1 | 5.3 | 0.4 | 22 | 77 |
| 07/01/12 | 0.8 | -1.2 | 5.4 | 0.0 | 24 | 45 |
| 08/01/12 | 2.3 | -0.5 | 7.0 | 0.0 | 20 | 52 |
| 09/01/12 | 2.2 | -1.0 | 7.4 | 0.0 | 20 | 40 |
| 10/01/12 | 3.8 | -0.2 | 10.8 | 0.0 | 18 | 41 |
| 11/01/12 | 3.2 | 0.4 | 10.3 | 0.0 | 27 | 48 |
| 12/01/12 | 2.9 | -0.5 | 7.4 | 0.0 | 34 | 62 |
| 13/01/12 | 1.5 | -1.8 | 6.5 | 0.0 | 21 | 67 |
| 14/01/12 | -0.6 | -3.4 | 4.0 | 0.0 | 14 | 27 |
| 15/01/12 | -2.6 | -5.4 | 2.2 | 0.0 | 20 | 42 |
| 16/01/12 | -3.9 | -6.3 | 0.4 | 0.0 | 28 | 81 |
| 17/01/12 | -3.0 | -6.7 | 1.7 | 0.0 | 34 | 71 |
| 18/01/12 | 1.3 | -1.3 | 5.8 | 0.0 | 29 | 50 |
| 19/01/12 | -1.8 | -4.1 | 0.4 | 0.0 | 40 | 64 |
| 20/01/12 | -0.6 | -3.8 | 4.3 | 0.2 | 26 | 78 |
| 21/01/12 | 0.7 | -1.6 | 5.4 | 0.0 | 36 | 62 |
| 22/01/12 | 1.6 | -2.2 | 8.0 | 0.0 | 34 | 65 |
| 23/01/12 | 3.6 | -0.2 | 8.7 | 0.0 | 27 | 64 |
| 24/01/12 | 1.2 | -2.3 | 6.2 | 0.0 | 15 | 66 |
| 25/01/12 | -1.0 | -4.0 | 4.4 | 0.0 | 16 | 32 |
| 26/01/12 | -2.7 | -5.2 | 1.6 | 0.0 | 26 | 68 |
| 27/01/12 | -2.2 | -5.6 | 2.3 | 0.0 | 39 | 73 |
| 28/01/12 | -0.7 | -3.0 | 2.6 | 0.0 | 38 | 57 |
| 29/01/12 | -2.7 | -6.5 | 1.5 | 0.0 | 42 | 73 |
| 30/01/12 | -4.5 | -8.1 | 1.5 | 0.0 | 16 | 79 |
| 31/01/12 | -6.4 | -8.2 | -4.3 | 0.0 | 27 | 56 |
| 01/02/12 | -5.0 | -6.2 | -4.1 | 0.0 | 35 | 58 |
| 02/02/12 | -7.1 | -9.4 | -5.9 | 0.0 | 29 | 48 |
| 03/02/12 | -7.9 | -9.6 | -4.2 | 0.0 | 25 | 37 |
| 04/02/12 | -8.5 | -10.9 | -6.3 | 0.0 | 24 | 81 |
| 05/02/12 | -10.3 | -12.7 | -5.9 | 0.0 | 48 | 82 |
| 06/02/12 | -8.6 | -13.6 | -3.8 | 0.0 | 40 | 73 |
| 07/02/12 | -1.5 | -5.7 | 1.2 | 0.2 | 27 | 76 |
| 08/02/12 | -0.3 | -5.2 | 3.5 | 0.0 | 15 | 37 |
| 09/02/12 | -3.4 | -8.1 | 1.9 | 0.0 | 22 | 81 |
| 10/02/12 | -8.2 | -10.4 | -5.9 | 0.0 | 29 | 82 |
| 11/02/12 | -8.4 | -9.1 | -7.5 | 0.0 | 35 | 66 |
| 12/02/12 | -7.2 | -8.8 | -4.3 | 0.0 | 41 | 85 |
Oltre alla gestione operativa delle stazioni, che comprende le operazioni di acquisizione, validazione e archiviazione dati, tale settore si occupa della predisposizione di una serie di prodotti e servizi, finalizzati all'utenza esterna, rappresentati dai dati e servizi di tipo standard il cui costo è gia quantificato (listino prodotti tariffati) o prodotti e servizi particolari, legati a specifiche esigenze dell'utenza, il cui prezzo viene determinato di volta in volta al momento della richiesta dati.
ultima modifica 01/07/2011 14:07



